Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, şubatta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 7,89 artış kaydetti.
Yıllık bazda en yüksek artışın gözlendiği bölgeler, yüzde 9,81 ile 'Erzurum, Erzincan, Bayburt', yüzde 8,92 ile 'Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir", yüzde 8,61 ile İzmir ve yüzde 8,46 ile 'Gaziantep, Adıyaman, Kilis' bölgeleri oldu.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 6,12 ile 'Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda TÜFE artışı Ankara'da yüzde 7,85, İstanbul'da ise yüzde 7,92 olarak hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İstatistiki Bölgeler | Bir önceki aya göre değişim oranı | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı |
TÜRKİYE | 0,43 | 7,89 |
İstanbul | 0,66 | 7,92 |
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli | 0,56 | 8,25 |
Balıkesir, Çanakkale | 0,95 | 8,67 |
İzmir | 0,48 | 8,61 |
Aydın, Denizli, Muğla | 0,51 | 7,64 |
Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak | 0,22 | 7,39 |
Bursa, Eskişehir, Bilecik | 0,50 | 8,34 |
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | 0,25 | 7,70 |
Ankara | 0,18 | 7,85 |
Konya, Karaman | 0,16 | 7,84 |
Antalya, Isparta, Burdur | 0,50 | 8,19 |
Adana, Mersin | -0,01 | 7,34 |
Hatay, K.Maraş, Osmaniye | 0,48 | 7,77 |
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir | 0,79 | 8,92 |
Kayseri, Sivas, Yozgat | 0,14 | 8,06 |
Zonguldak, Karabük, Bartın | 0,13 | 8,36 |
Kastamonu, Çankırı, Sinop | -0,23 | 7,66 |
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya | 0,09 | 7,90 |
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane | 0,43 | 8,19 |
Erzurum, Erzincan, Bayburt | 1,09 | 9,81 |
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan | 1,06 | 8,03 |
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli | -0,36 | 7,56 |
Van, Muş, Bitlis, Hakkari | 0,38 | 7,58 |
Gaziantep, Adıyaman, Kilis | 0,28 | 8,46 |
Şanlıurfa, Diyarbakır | 0,53 | 7,83 |
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt | 0,13 | 6,12 |
(Bitti)