Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

Fiyat artışları (1)

Fiyat artışları (1)

12 Yıl Önce Güncellendi

2014-03-03 08:13:17

Fiyat artışları (1)
Şubatta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,43, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 arttı. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 7,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 12,40 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin TÜFE ve Yİ-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, aylık bazda TÜFE yüzde 0,43, Yİ-ÜFE yüzde 1,38 artarken, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 12,40 olarak gerçekleşti.

Şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,60, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 6,11 artış gösterdi.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta TÜFE'de yüzde 0,44 artış öngörmüşlerdi. Ankete katılan 22 ekonomistin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en yüksek yüzde 1,45 artış, en düşük ise yüzde 0,20 düşüş aralığında yer almıştı. Öte yandan, ankete katılanlardan 20 ekonomistin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması da yüzde 7,96 olarak belirlenmişti.

Bu arada, ocak ayında TÜFE yüzde 1,98, Yİ- ÜFE yüzde 3,32 oranında artmış, yıllık enflasyon ise söz konusu ayda TÜFE'de yüzde 7,75, Yİ-ÜFE'de ise yüzde 10,72 olarak gerçekleşmişti.

Aylık bazda Yİ-ÜFE ve TÜFE oranları şöyle:

Yİ-ÜFE TÜFE
AYLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
OCAK 0,58 2,36 0,38 -0,18 3,32 1,85 0,41 0,56 1,65 1,98
ŞUBAT 1,66 1,72 -0,09 -0,13 1,38 1,45 0,73 0,56 0,30 0,43
MART 1,94 1,22 0,36 0,81 0,58 0,42 0,41 0,66
NİSAN 2,35 0,61 0,08 -0,51 0,6 0,87 1,52 0,42
MAYIS -1,15 0,15 0,53 1 -0,36 2,42 -0,21 0,15
HAZİRAN -0,5 0,01 -1,49 1,46 -0,56 -1,43 -0,9 0,76
TEMMUZ -0,16 -0,03 -0,31 0,99 -0,48 -0,41 -0,23 0,31
AĞUSTOS 1,15 1,76 0,26 0,04 0,4 0,73 0,56 -0,1
EYLÜL 0,51 1,55 1,03 0,88 1,23 0,75 1,03 0,77
EKİM 1,21 1,6 0,17 0,69 1,83 3,27 1,96 1,8
KASIM -0,31 0,65 1,66 0,62 0,03 1,73 0,38 0,01
ARALIK 1,31 1 -0,12 1,11 -0,3 0,58 0,38 0,46

Yıllık bazda Yİ-ÜFE ve TÜFE oranları şöyle:

Yİ-ÜFE TÜFE
AYLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
OCAK 6,3 10,8 11,13 1,88 10,72 8,19 4,9 10,61 7,31 7,75
ŞUBAT 6,82 10,87 9,15 1,84 12,40 10,13 4,16 10,43 7,03 7,89
MART 8,58 10,08 8,22 2,3 9,56 3,99 10,43 7,29
NİSAN 10,42 8,21 7,65 1,7 10,19 4,26 11,14 6,13
MAYIS 9,21 9,63 8,06 2,17 9,1 7,17 8,28 6,51
HAZİRAN 7,64 10,19 6,44 5,23 8,37 6,24 8,87 8,3
TEMMUZ 8,24 10,34 6,13 6,61 7,58 6,31 9,07 8,88
AĞUSTOS 9,03 11 4,56 6,38 8,33 6,65 8,88 8,17
EYLÜL 8,91 12,15 4,03 6,23 9,24 6,15 9,19 7,88
EKİM 9,92 12,58 2,57 6,77 8,62 7,66 7,8 7,71
KASIM 8,17 13,67 3,6 5,67 7,29 9,48 6,37 7,32
ARALIK 8,87 13,33 2,45 6,97 6,4 10,45 6,16 7,4

(Sürecek)

Haber Ara