Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

Yatırımcı rehberi (6)

Yatırımcı rehberi (6)

12 Yıl Önce Güncellendi

2014-03-01 09:12:15

Yatırımcı rehberi (6)
Borsa İstanbul'da geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna göre değişim oranları şöyle:
Hisse Adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Son Haftalık Değişim (yüzde)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 17.578.400 28,8 30,2 29,2 -2,01
ADANA CIMENTO (A) 322.734.737 3,57 3,75 3,66 -1,61
ADANA CIMENTO (B) 208.322.616 2,49 2,61 2,52 -3,08
ADANA CIMENTO (C) 87.627.767 0,52 0,56 0,53 -3,64
ADEL KALEMCILIK 381.150.000 46,4 50,2 48,4 1,26
ADESE ALISVERIS TICARET 489.000.000 15,9 16,8 16,3 1,88
AFM FILM 180.770.862 11,7 13,5 13,4 3,47
AFYON CIMENTO 148.200.000 48 51,75 49,4 -3,61
AK ENERJI 729.164.000 0,97 1,06 1 -2,91
AKBANK 22.880.000.000 5,57 5,94 5,72 -2,89
AKCANSA 2.058.055.983 10,4 11,2 10,75 -3,15
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 211.950.000 9,2 9,88 9,42 -4,66
AKFEN GMYO 206.080.000 1,08 1,15 1,12 -1,75
AKFEN HOLDING 1.088.340.000 3,62 4,01 3,74 -5,79
AKIN TEKSTIL 136.584.000 5,36 6,06 5,42 -6,55
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 437.164.869 3,34 3,59 3,41 0,59
AKMERKEZ GMYO 652.120.000 16,45 17,65 17,5 -0,57
AKSA 1.502.199.999 7,78 8,44 8,12 -2,64
AKSA ENERJI 1.410.288.971 2,19 2,34 2,3 -0,86
AKSEL ENERJI YAT HOL 145.600.000 17,9 19,1 18,2 1,11
AKSIGORTA 856.800.000 2,79 3 2,8 -5,72
AKSU ENERJI 50.613.120 5,94 6,4 6,06 -4,11
ALARKO CARRIER 290.520.000 26,9 29,7 26,9 -7,88
ALARKO GMYO 217.276.197 20,1 22 20,4 -3,09
ALARKO HOLDING 992.193.480 4,36 4,72 4,44 -3,9
ALBARAKA TURK 1.359.000.000 1,43 1,51 1,51 0,67
ALCATEL LUCENT TELETAS 97.139.509 2,45 2,79 2,51 -8,06
ALKIM KAGIT 77.175.000 1,4 1,61 1,47 -4,55
ALKIM KIMYA 302.881.250 11,8 13,1 12,25 -4,67
ALTERNATIF YAT.ORT. 28.503.056 1,18 1,34 1,28 0,79
ALTERNATIFBANK 998.200.000 1,58 1,82 1,61 -10,56
ALTINYAG 48.000.000 0,78 0,84 0,8 -3,61
ALTINYILDIZ 1.880.000.000 45,5 48,5 47 -3,09
ALTINYUNUS CESME 68.368.560 3,94 4,27 4,08 -3,77
ANADOLU CAM 701.350.000 1,65 1,8 1,69 -5,06
ANADOLU EFES 13.796.052.627 22,45 23,9 23,3 2,42
ANADOLU HAYAT EMEK. 1.770.999.999 4,86 5,15 5,06 2,43
ANADOLU ISUZU 452.476.000 16,6 18,5 17,8 5,64
ANADOLU SIGORTA 720.000.000 1,4 1,47 1,44 -0,69
ANEL ELEKTRIK 103.400.000 0,92 1 0,94 -3,09
ANEL TELEKOM 108.000.000 2,04 2,7 2,16 -20,59
AR TARIM ORGANIK GIDA 52.650.000 2,31 2,48 2,34 -4,88
ARCELIK 8.007.379.229 11,35 12,05 11,85 -1,25
ARENA BILGISAYAR 75.520.000 2,25 2,45 2,36 -1,26
ARMADA BILGISAYAR 43.440.000 1,76 1,87 1,81 -1,63
ARSAN TEKSTIL 117.036.875 1,92 2,11 1,99 -5,69
ARTI YATIRIM HOLDING 23.600.000 2,04 2,36 2,36 15,12
ASELSAN 4.000.000.000 7,68 8,18 8 0
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 783.358.015 4,01 4,35 4,35 1,16
ASLAN CIMENTO 1.912.600.000 25,4 28 26,2 -5,07
ASYA KATILIM BANKASI 1.071.000.000 1,17 1,26 1,19 -4,8
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 39.900.000 1,59 1,7 1,68 1,2
ATAC INSAAT 55.678.849 0,32 0,36 0,35 2,94
ATAKULE GMYO 101.640.000 1,17 1,3 1,21 -5,47
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 20.820.000 3,47 3,74 3,47 -2,53
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 12.000.000 1,35 1,58 1,5 -0,66
ATLAS YAT. ORT. 6.400.000 0,63 0,71 0,64 -8,57
AVIVA SIGORTA 465.000.000 3,04 3,29 3,1 -4,32
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 33.930.000 1,07 1,23 1,17 -3,31
AVRASYA GMYO 64.080.000 0,81 0,96 0,89 -6,32
AVRASYA PETROL VE TUR. 72.450.000 1,55 1,75 1,61 -6,94
AYEN ENERJI 193.277.798 1,09 1,21 1,13 -5,04
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 11.271.150 0,71 0,8 0,75 -6,25
AYGAZ 2.370.000.000 7,9 8,64 7,9 -6,84
BAGFAS 294.300.000 32,3 33,6 32,7 -1,21
BAK AMBALAJ 77.760.000 2,15 2,28 2,16 -5,26
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 12.499.200 1,24 1,27 1,24 -1,59
BANVIT 204.048.101 1,99 2,12 2,04 -0,49
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 323.635.435 2,34 2,49 2,46 -0,81
BATI CIMENTO 459.200.000 5,48 5,8 5,74 -0,35
BATISOKE CIMENTO 103.162.500 1,25 1,4 1,31 -5,07
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI 37.184.000 4,12 5,09 4,48 -0,22
BERKOSAN YALITIM 27.300.000 1,73 2,01 1,75 -3,31
BESIKTAS FUTBOL YAT. 460.800.000 1,86 1,97 1,92 -4
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 77.937.500 1,49 2,15 2,15 19,44
BILICI YATIRIM 50.400.000 1,09 1,18 1,12 0,9
BIM MAGAZALAR 12.447.600.000 39 41,2 41 3,02
BIMEKS 192.000.000 1,58 1,68 1,6 -1,84
BIRKO MENSUCAT 24.600.000 0,4 0,44 0,41 -6,82
BIRLIK MENSUCAT 10.191.077 0,6 0,65 0,62 -4,62
BISAS TEKSTIL 14.740.000 0,66 0,69 0,67 -1,47
BIZIM MAGAZALARI 836.000.000 20,1 21,25 20,9 -1,18
BOLU CIMENTO 338.035.378 2,31 2,47 2,36 -3,67
BORUSAN MANNESMANN 782.459.999 5,38 5,96 5,52 -4,5
BORUSAN YAT. PAZ. 344.531.250 12,1 13,1 12,25 -5,41
BOSCH FREN SISTEMLERI 297.500.000 115,5 126,5 119 -4,8
BOSSA 170.640.000 1,55 1,7 1,58 -5,39
BOYNER MAGAZACILIK 548.737.200 5,54 6,36 5,96 -5,99
BRISA 1.702.552.162 5,36 5,72 5,58 1,09
BURCELIK 26.619.840 2,92 3,44 3,16 -1,56
BURCELIK VANA 8.563.838 1,64 1,86 1,69 -2,87
BURSA CIMENTO 433.844.812 4,01 4,23 4,1 -0,73
CARREFOURSA(A) 813.233.051 11,85 13,1 11,95 -4,02
CARREFOURSA(B) 766.041.195 14,15 15,45 14,25 -2,4
CELEBI 374.220.000 14,05 18,15 15,4 5,12
CELIK HALAT 37.455.000 1,98 2,41 2,27 9,66
CEMAS DOKUM 163.530.000 0,68 0,73 0,69 -4,17
CEMTAS 110.063.491 1,09 1,16 1,09 -5,22
CIMBETON 57.170.999 31,7 34,2 32,3 -4,15
CIMENTAS 538.355.022 6,02 6,48 6,18 -2,83
CIMSA 1.573.733.749 11,2 11,95 11,65 -1,27
CLK HOLDING 44.887.500 1,53 1,71 1,71 11,04
COCA COLA ICECEK 10.861.632.391 41 44,3 42,7 -2,95
COMPONENTA DOKUMCULUK 238.635.936 3,29 3,68 3,57 -1,65
COSMOS YATIRIM HOLDING 5.040.000 0,84 0,89 0,84 -2,33
CREDITWEST FAKTORING 131.199.999 1,6 1,75 1,64 -5,2
DAGI GIYIM 31.610.000 1,03 1,14 1,09 -0,91
DAGI YATIRIM HOLDING 15.119.999 1,35 1,49 1,4 -2,78
DARDANEL 30.622.310 0,88 0,92 0,88 -1,12
DATAGATE BILGISAYAR 16.299.999 1,59 1,71 1,63 -4,12
DEMISAS DOKUM 39.549.999 1,12 1,18 1,13 -3,42
DENGE YATIRIM HOLDING 32.400.000 3,72 4,12 4,05 8,87
DENIZ GMYO 82.500.000 1,61 1,83 1,65 -8,84
DENIZBANK 5.571.258.000 7,42 8,02 7,78 0,52
DENIZLI CAM 38.760.000 6,32 6,88 6,46 -2,42
DENTAS AMBALAJ 240.800.000 3,36 3,54 3,44 1,18
DERIMOD 31.644.000 5,72 6,52 5,86 -0,68
DESA DERI 44.299.800 0,76 0,9 0,9 16,88
DESPEC BILGISAYAR 39.330.000 1,63 1,75 1,71 -2,29
DEVA HOLDING 332.000.000 1,64 1,73 1,66 -3,49
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 6.935.500 0,96 1,04 0,97 -3
DITAS DOGAN 28.300.000 2,5 2,87 2,83 1,07
DO-CO RESTAURANTS 1.188.768.000 120 125 122 0,83
DOGAN BURDA 58.090.749 2,95 2,97 2,97 0,68
DOGAN GAZETECILIK 147.000.000 1,34 1,44 1,4 0
DOGAN HOLDING 1.690.499.999 0,68 0,71 0,69 0
DOGAN YAYIN HOL. 1.214.275.000 0,49 0,52 0,5 0
DOGTAS KELEBEK MOBILYA 330.330.231 1,58 1,65 1,58 -3,07
DOGUS GMYO 1.095.143.307 4,74 5,2 4,82 -6,59
DOGUS OTOMOTIV 1.456.400.000 6,44 7,1 6,62 -5,43
DOGUSAN 21.200.000 1,04 1,11 1,06 -1,85
DURAN DOGAN BASIM 37.296.000 2,17 2,37 2,25 -3,43
DYO BOYA 139.000.000 1,36 1,44 1,39 -3,47
ECZACIBASI ILAC 1.167.683.040 2,08 2,21 2,13 -2,74
ECZACIBASI YAPI 485.173.300 4,18 4,44 4,3 -2,93
ECZACIBASI YAT. ORT. 19.320.000 0,9 0,96 0,92 -4,17
ECZACIBASI YATIRIM 355.600.000 4,98 5,4 5,08 -3,05
EDIP GAYRIMENKUL 53.300.000 0,78 0,89 0,82 -6,82
EGE ENDUSTRI 185.062.500 56,75 65,25 58,75 -9,27
EGE GUBRE 140.500.000 13,5 14,4 14,05 -1,06
EGE PROFIL 245.415.628 4,01 4,44 4,12 -6,36
EGE SERAMIK 194.250.000 2,53 2,74 2,59 -4,78
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. 62.000.000 2,86 3,67 3,1 0,65
EGELI & CO TARIM GIRISIM 14.740.000 0,63 0,7 0,67 3,08
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 24.400.000 0,59 0,64 0,61 -1,61
EGEPLAST 19.400.000 0,9 0,97 0,97 7,78
EKIZ YAG SANAYII 2.153.318 0,29 0,33 0,3 -9,09
EMEK ELEKTRIK 29.402.999 1,13 1,23 1,21 0
EMINIS AMBALAJ 17.243.591 1,28 1,44 1,35 -2,88
EMLAK KONUT GMYO 8.550.000.000 2,12 2,26 2,25 1,35
ENKA INSAAT 21.376.000.000 6,3 6,7 6,68 2,77
ERBOSAN 115.362.000 21,45 23,85 22,1 -4,54
EREGLI DEMIR CELIK 8.470.000.000 2,39 2,57 2,42 -5,47
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 12.045.000 2,17 2,62 2,19 -0,45
ERSU GIDA 23.400.000 0,62 0,69 0,65 0
ESCORT TEKNOLOJI 39.993.680 0,77 0,84 0,8 3,9
ESEM SPOR GIYIM 11.851.240 0,81 0,91 0,89 7,23
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 32.898.750 2,69 2,95 2,83 -3,08
EURO B TIPI YAT. ORT. 8.850.600 0,64 0,68 0,66 -2,94
EURO KAPITAL YAT. ORT. 11.800.000 0,57 0,61 0,59 -3,28
EURO TREND YAT. ORT. 9.091.736 0,66 0,78 0,69 -9,21
EURO YAT.MEN.DEG. 75.600.000 1,12 1,3 1,26 4,13
F-M IZMIT PISTON 172.035.319 11,6 12,55 12,05 -2,82
FAVORI DINLENME YER. 6.958.673 0,23 0,24 0,24 0
FENERBAHCE FUTBOL 752.500.000 29,4 32 30,1 -5,05
FENIS ALUMINYUM 18.161.125 0,35 0,37 0,36 0
FINANS FIN. KIR. 485.300.000 4,05 4,41 4,22 -3,21
FINANS YAT. ORT. 18.180.000 0,98 1,06 1,01 -4,72
FINANSBANK 8.180.999.999 2,58 3,04 3,03 13,91
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 27.500.000 1,08 1,15 1,1 -1,79
FON FIN.KIR. 60.432.630 1,17 1,3 1,29 0,78
FORD OTOSAN 6.860.290.500 18,85 19,85 19,55 -0,51
FRIGO PAK GIDA 5.460.000 0,21 0,23 0,21 0
GALATASARAY SPORTIF 494.588.250 22,75 24,4 22,85 -5,38
GARANTI BANKASI 25.452.000.000 5,95 6,31 6,06 -3,04
GARANTI FAKTORING 134.355.000 1,63 1,78 1,69 -4,52
GARANTI YAT. ORT. 18.560.000 0,58 0,62 0,58 -3,33
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 20.800.000 0,89 1,04 1,04 2,97
GEDIK Y. MEN. DEG. 116.064.000 2,44 2,48 2,48 0
GEDIK YAT.ORT. 10.400.000 1 1,04 1,04 1,96
GEDIZ IPLIK 10.440.000 1,34 1,45 1,45 19,83
GENTAS 119.700.000 1,22 1,3 1,26 -3,08
GERSAN ELEKTRIK 37.800.000 1,25 1,42 1,26 -5,97
GLOBAL MEN. DEG. 20.000.000 0,46 0,51 0,5 6,38
GLOBAL YAT. HOLDING 265.504.351 1,14 1,24 1,18 -3,28
GOLTAS CIMENTO 333.360.000 45,3 48,5 46,3 -3,74
GOOD-YEAR 601.842.030 49 54,5 50,5 -6,48
GOZDE GIRISIM 545.962.377 3,81 4,4 4,06 -7,31
GSD DENIZCILIK 21.900.000 0,71 0,77 0,73 -3,95
GSD HOLDING 220.000.000 0,85 0,95 0,88 -5,38
GUBRE FABRIK. 1.152.300.000 3,33 3,51 3,45 0,29
GULER YAT. HOLDING 5.760.000 0,62 0,68 0,64 -4,48
GUNES SIGORTA 270.000.000 1,76 1,88 1,8 -5,26
HALK SIGORTA 161.000.000 2,3 2,5 2,3 -7,26
HATAY TEKSTIL 58.170.000 2,73 2,92 2,77 -3,82
HAZNEDAR REFRAKTER 66.937.500 4,14 4,44 4,25 -2,97
HEKTAS 132.749.808 1,74 1,85 1,75 -3,85
HITIT HOLDING 35.600.000 1,63 1,92 1,78 -5,82
HURRIYET GZT. 309.120.000 0,55 0,58 0,56 0
GEN YATIRIM HOLDING 133.000.000 10,3 13,3 13,3 37,4
IDAS 5.454.499 0,24 0,26 0,24 -7,69
IDEALIST GMYO 13.100.000 1,27 1,41 1,31 -5,76
IHLAS EV ALETLERI 68.893.200 0,35 0,38 0,36 -2,7
IHLAS GAZETECILIK 55.200.000 0,44 0,49 0,46 -4,17
IHLAS HOLDING 284.544.000 0,35 0,38 0,36 -5,26
IHLAS MADENCILIK 454.983.317 5,3 6,58 5,72 -12
IHLAS YAYIN HOLDING 72.000.000 0,32 0,38 0,36 -5,26
INDEKS BILGISAYAR 184.800.000 3,07 3,35 3,3 -0,3
INFO YATIRIM 16.251.246 0,86 0,95 0,88 -6,38
INTEMA 43.837.200 9 9,58 9,02 -4,04
IPEK DOGAL ENERJI 657.257.470 2,35 2,8 2,53 -8
IS BANKASI (C) 18.404.877.300 4 4,26 4,09 -3,08
IS FIN.KIR. 377.684.850 0,84 0,89 0,89 2,3
IS GIRISIM 170.634.240 2,45 2,59 2,56 0,79
IS GMYO 800.100.000 1,22 1,31 1,27 -2,31
IS Y. MEN. DEG. 400.545.000 1,23 1,3 1,29 1,57
IS YAT. ORT. 170.235.241 1,01 1,12 1,06 2,91
ISBIR HOLDING 69.219.360 107 116,5 109 -6,44
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 39.211.091 0,34 0,38 0,35 -7,89
ISIKLAR YAT. HOLDING 63.000.000 0,42 0,46 0,45 0
ITTIFAK HOLDING 121.799.999 1,9 2,08 2,03 1,5
IZMIR DEMIR CELIK 911.250.000 2,08 2,52 2,43 11,98

(Sürecek)

SON VİDEO HABER

Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı binasına molotoflu saldırı

Haber Ara