PARA PİYASASI | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fonu | 20,493022 | 20,526284 | 0,16 | 0,97 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit Beşinci Alt Fon | 0,010465 | 0,010484 | 0,18 | 1,27 |
Aktif Bank B Tipi Likit Fon | 0,012011 | 0,012033 | 0,18 | 1,26 |
Alkhair Capital B Tipi Likit Fon | 0,032416 | 0,032473 | 0,18 | 1,16 |
Alternatifbank B Tipi Likit Fon | 2,782655 | 2,787551 | 0,18 | 1,26 |
Anadolubank B Tipi Likit Fon | 0,115422 | 0,115626 | 0,18 | 1,24 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012489 | 0,012512 | 0,18 | 1,03 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012489 | 0,012512 | 0,18 | 1,03 |
Ata Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,288025 | 0,288550 | 0,18 | 1,21 |
Bank Pozitif B Tipi Likit Fon | 0,022935 | 0,022982 | 0,20 | 1,41 |
Burgan Bank B Tipi Likit Fon | 1,438941 | 1,441578 | 0,18 | 1,24 |
Delta Menkul B Tipi Likit Fonu | 0,018139 | 0,018173 | 0,19 | 1,09 |
Denizbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,010701 | 0,010718 | 0,16 | 0,81 |
Denizbank B Tipi Likit Fon | 0,472386 | 0,473216 | 0,18 | 1,18 |
Eczacıbaşı B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,046725 | 0,046802 | 0,16 | 0,85 |
Eczacıbaşı B Tipi Likit Fon | 4,450752 | 4,458618 | 0,18 | 1,15 |
Ergo Sigorta B Tipi Likit Fon | 0,408066 | 0,408782 | 0,18 | 1,11 |
Fibabanka B Tipi Likit Fon | 0,026623 | 0,026674 | 0,19 | 1,26 |
Finans Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,036993 | 0,037051 | 0,16 | 0,98 |
Finansbank B Tipi Likit Fon | 57,364413 | 57,469937 | 0,18 | 1,22 |
Finansbank Geçiş B Tipi Likit Fon | 0,010991 | 0,011006 | 0,14 | 0,98 |
Garanti Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011027 | 0,011044 | 0,15 | 1,01 |
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon | 32,449268 | 32,507442 | 0,18 | 1,17 |
Gedik B Tipi Likit Fon | 1,362753 | 1,365113 | 0,17 | 1,22 |
Global B Tipi Likit Fon | 0,061472 | 0,061582 | 0,18 | 1,21 |
Halk Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,042155 | 0,042226 | 0,17 | 1,05 |
Halkbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 50,000374 | 50,081325 | 0,16 | 1,00 |
Halkbank B Tipi Likit Fonu | 0,028968 | 0,029021 | 0,18 | 1,17 |
HSBC Bank B Tipi Likit Fon | 34,539718 | 34,601020 | 0,18 | 1,18 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,011013 | 0,011031 | 0,16 | 0,96 |
ING Bank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,218872 | 0,219251 | 0,17 | 0,86 |
ING Bank B Tipi Likit Fon | 46,306263 | 46,389887 | 0,18 | 1,17 |
İnfo Menkul B Tipi Likit Fon | 0,024812 | 0,024853 | 0,17 | 1,06 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu | 0,012194 | 0,012216 | 0,18 | 1,41 |
İş Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 5,402154 | 5,410459 | 0,15 | 0,92 |
İş Bankası B Tipi Likit Fon | 131,738954 | 131,976149 | 0,18 | 1,18 |
İş Bankası B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,020284 | 0,020316 | 0,16 | 0,92 |
İş Bankası Maximum Kart B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,011299 | 0,011317 | 0,16 | 0,93 |
İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,020219 | 0,020253 | 0,17 | 1,00 |
İş Yatırım İstanbul Portföy B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,012942 | 0,012974 | 0,25 | 1,66 |
Meksa Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,039995 | 0,040054 | 0,15 | 1,02 |
Metro Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,011410 | 0,011406 | -0,04 | 0,21 |
Oyak Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,013701 | 0,013726 | 0,18 | 1,20 |
Sanko Menkul B Tipi Likit Fon | 0,031876 | 0,031932 | 0,18 | 1,13 |
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,010706 | 0,010723 | 0,16 | 0,88 |
Şekerbank B Tipi Likit Fon | 0,876036 | 0,877607 | 0,18 | 1,12 |
Tacirler B Tipi Likit Fon | 0,020162 | 0,020198 | 0,18 | 1,07 |
TEB B Tipi Dinamik Likit Fon | 181,019603 | 181,349712 | 0,18 | 1,23 |
TEB B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 3,337926 | 3,343354 | 0,16 | 1,04 |
Tekstilbank B Tipi Likit Fon | 10,199384 | 10,217458 | 0,18 | 1,24 |
Turkish Bank B Tipi Likit Fon | 0,032455 | 0,032508 | 0,16 | 1,23 |
Vakıfbank B Tipi Havuz Likit Fonu | 0,020004 | 0,020042 | 0,19 | 1,20 |
Vakıfbank B Tipi İnternet Likit Fonu | 11,376287 | 11,396958 | 0,18 | 1,21 |
Vakıfbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,010707 | 0,010724 | 0,16 | 1,01 |
Vakıfbank B Tipi Likit Fon | 31,040308 | 31,096540 | 0,18 | 1,15 |
Yatırım Finansman B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011566 | 0,011585 | 0,16 | 0,92 |
Yatırım Finansman B Tipi Likit Fon | 0,480634 | 0,481510 | 0,18 | 1,21 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit On İkinci Alt Fon | 0,141717 | 0,141967 | 0,18 | 1,17 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 0,038807 | 0,038869 | 0,16 | 0,95 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 86,643657 | 86,779375 | 0,16 | 0,98 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Likit Altıncı Alt Fon | 0,010317 | 0,010335 | 0,17 | 1,17 |
Ziraat Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 134,809596 | 135,026061 | 0,16 | 1,10 |
TAHVİL BONO | ||||
Ak Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,046165 | 0,046182 | 0,04 | 0,02 |
Akbank B Tipi Değişken Fon | 0,087132 | 0,086944 | -0,22 | -1,26 |
Akbank B Tipi Premium Tahvil ve Bono Fonu | 0,022673 | 0,022727 | 0,24 | 0,88 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kira Sertifikalarına Yatırım Yapan İkinci Alt Fon | 0,010087 | 0,010115 | 0,28 | 0,89 |
Akbank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 12,970088 | 12,985412 | 0,12 | 0,57 |
Alternatifbank B Tipi Değişken Fon | 1,597546 | 1,604670 | 0,45 | 3,18 |
Alternatifbank B Tipi Özel Sektör Odaklı Tahvil ve Bono Fonu | 0,075513 | 0,075965 | 0,60 | 3,23 |
Anadolubank B Tipi Tahvil Bonu Fonu | 0,034384 | 0,034500 | 0,34 | 1,60 |
Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 1,277190 | 1,279671 | 0,19 | 1,05 |
Ata Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,010916 | 0,010939 | 0,21 | 1,01 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Dördüncü Alt Fonu | 0,014303 | 0,014320 | 0,12 | 1,25 |
Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,047942 | 0,048108 | 0,35 | -0,46 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,010731 | 0,010751 | 0,19 | 1,37 |
Burgan Yatırım B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,015638 | 0,015663 | 0,16 | 0,55 |
Delta Menkul B Tipi Değişken Fon | 0,015121 | 0,015011 | -0,73 | -0,71 |
Denizbank B Tipi Afili Bankacılık Değişken Fon | 0,011546 | 0,011453 | -0,81 | -1,95 |
Denizbank B Tipi Değişken Birikim Yatırım Fonu | 0,649082 | 0,643950 | -0,79 | -2,33 |
Denizbank B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,011187 | 0,011197 | 0,09 | 1,07 |
Denizbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,499496 | 0,499856 | 0,07 | 0,51 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 0,018254 | 0,018288 | 0,19 | 1,25 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,014035 | 0,014060 | 0,18 | 1,23 |
Eczacıbaşı B Tipi Büyüme Amaçli Degisken Fonu | 0,012515 | 0,012487 | -0,22 | 1,59 |
Eczacıbaşı B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,022664 | 0,022705 | 0,18 | 0,31 |
Ergo Sigorta B Tipi Değişken Fon | 0,029329 | 0,029335 | 0,02 | -0,06 |
Fibabanka B Tipi Değişken Fon | 0,038766 | 0,037842 | -2,38 | -3,05 |
Fibabanka B Tipi Tahvil ve Bono Fon | 0,032897 | 0,032955 | 0,18 | 0,72 |
Finans Yatırım Özel Sektör ve Kamu SGMK B Tipi Değişken Fon | 0,098160 | 0,098354 | 0,20 | 0,48 |
Finansbank B Tipi Değişken (Uzun Vadeli) Fon | 0,026591 | 0,026615 | 0,09 | 0,57 |
Finansbank B Tipi Değişken Fon | 0,031325 | 0,031376 | 0,16 | 0,90 |
Finansbank B Tipi Tahvil Fonu | 93,755267 | 93,954482 | 0,21 | 0,58 |
Finansbank Doctors B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,016401 | 0,016434 | 0,20 | 1,04 |
Garanti Bankası B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,011626 | 0,011647 | 0,18 | 0,98 |
Garanti Bankası B Tipi Tahvil Bono Fonu | 197,815067 | 198,207589 | 0,20 | 0,64 |
Garanti Bankası B Tipi Uzun Bono Endeksi Garbo Uzun Fonu | 0,024620 | 0,024645 | 0,10 | -0,16 |
Garanti Bankası Özel Birikim B Tipi Değişken Fonu | 0,026698 | 0,026694 | -0,01 | -0,14 |
Garanti Bankası Özel Birikim B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,027075 | 0,027125 | 0,18 | 0,50 |
Garanti Yatırım B Tipi Tahvil-Bono Fonu | 8,304725 | 8,306839 | 0,03 | -0,37 |
Global B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 1,192618 | 1,194100 | 0,12 | 1,18 |
Halk Yatırım Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Birinci Alt Fon | 0,011323 | 0,011340 | 0,15 | 0,89 |
Halkbank B Tipi Değişken Fon | 16,816647 | 16,764213 | -0,31 | -1,43 |
Halkbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 41,968630 | 42,008931 | 0,10 | 0,12 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Beşinci Alt Fon | 0,010376 | 0,010395 | 0,18 | 0,87 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,027486 | 0,027487 | 0,00 | 0,26 |
HSBC Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,134388 | 0,134514 | 0,09 | 0,09 |
HSBC Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,324698 | 0,325014 | 0,10 | 0,10 |
ING Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 1,257817 | 1,260490 | 0,21 | 0,46 |
ING Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu | 0,791482 | 0,792341 | 0,11 | -0,19 |
İnfo Menkul Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,062071 | 0,060845 | -1,98 | -2,34 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,012183 | 0,012184 | 0,01 | -0,92 |
İş Bankası B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu | 0,032183 | 0,032245 | 0,19 | 1,01 |
İş Bankası B Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu | 0,020667 | 0,020688 | 0,10 | 0,18 |
İş Bankası B Tipi Tahvil Bono (Büyüme Amaçlı) Fonu | 0,033155 | 0,033209 | 0,16 | 0,11 |
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono | 65,755477 | 65,870976 | 0,18 | 0,41 |
İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,356832 | 0,357470 | 0,18 | 0,98 |
Kalkınma Bankası B Tipi Değişken Fon | 19,165418 | 19,096733 | -0,36 | -0,35 |
Notus Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,010917 | 0,010950 | 0,30 | 1,43 |
Oyak Yatırım B Tipi Özel Portföy Yönetimi Değişken Fon | 0,013413 | 0,013367 | -0,34 | -0,38 |
Oyak Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,011063 | 0,011089 | 0,24 | 1,18 |
Sardes Portföy İş Yatırım Verim B Tipi Değişken Fon | 0,010859 | 0,010876 | 0,16 | 0,71 |
Standard Ünlü B Tipi Değişken Fon | 0,023013 | 0,023066 | 0,23 | 1,90 |
Şekerbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,020442 | 0,020473 | 0,15 | 0,61 |
TEB B Tipi Değişken Fon | 0,243087 | 0,243493 | 0,17 | 1,48 |
TEB B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu | 77,453401 | 77,575456 | 0,16 | 1,09 |
TEB B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu | 0,023080 | 0,023122 | 0,18 | 0,29 |
TEB B Tipi Tahvil Bono Fonu | 11,299345 | 11,304564 | 0,05 | 0,04 |
TEB Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,558854 | 0,560278 | 0,25 | 0,29 |
TEB Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,149539 | 0,149623 | 0,06 | -0,23 |
Tekstilbank B Tipi Değişken Fon | 9,247808 | 9,259971 | 0,13 | 0,65 |
Turkish Bank B Tipi Değişken Fonu | 0,016329 | 0,016354 | 0,15 | 0,10 |
Turkish Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,023460 | 0,023511 | 0,22 | 1,68 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 269,295034 | 269,627576 | 0,12 | 0,72 |
Yatırım Finansman B Tipi Değişken Fon | 0,022616 | 0,022662 | 0,20 | 0,30 |
Yatırım Finansman B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,170982 | 0,171334 | 0,21 | 0,39 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Performans Odaklı Değişken On Beşinci Alt Fon | 0,012026 | 0,012030 | 0,03 | 0,22 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Ülkem İçin Büyüme Amaçlı Değişken On Dördüncü Alt Fon | 0,010363 | 0,010383 | 0,19 | 0,70 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Bayilere Yönelik Değisken Yedinci Alt Fon | 0,014178 | 0,014177 | -0,01 | 0,54 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Altıncı Alt Fon | 122,276210 | 122,409343 | 0,11 | 0,13 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Çok Uzun Vadeli Tahvil ve Bono On Üçüncü Alt Fon | 0,011520 | 0,011536 | 0,14 | 0,37 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken İkinci Alt Fon | 15,721182 | 15,745708 | 0,16 | 0,71 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Orta Vadeli Tahvil ve Bono Üçüncü Alt Fon | 3,745976 | 3,753824 | 0,21 | 0,93 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı Değişken Beşinci Alt Fon | 0,025120 | 0,025107 | -0,05 | -0,02 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,024502 | 0,024532 | 0,12 | 1,18 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Sektör Odaklı Değişken Sekizinci Alt Fon | 0,011718 | 0,011740 | 0,19 | 1,40 |
YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon | 0,103941 | 0,103013 | -0,89 | -2,78 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fonu Beşinci Alt Fon | 0,717090 | 0,718355 | 0,18 | 0,60 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu Üçüncü Alt Fon | 0,577165 | 0,577348 | 0,03 | -0,71 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu İkinci Alt Fon | 0,086898 | 0,087080 | 0,21 | 0,77 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Büyüme Amaçlı Tahvil Bono İkinci Alt Fon | 0,014230 | 0,014256 | 0,18 | 0,19 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Enf End Var Yatırım Yapan Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,009613 | 0,009629 | 0,17 | -1,09 |
Ziraat Yatırım B Tipi Değişken Fon | 40,036540 | 39,995407 | -0,10 | -0,30 |
Ziraat Yatırım B Tipi Tahvil Fonu | 143,778724 | 144,020079 | 0,17 | 0,21 |
ULUSLAR ARASI | ||||
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 0,018538 | 0,019101 | 3,04 | 10,35 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Asya YMK Dördüncü Alt Fon | 0,011012 | 0,010948 | -0,58 | 1,40 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 0,018639 | 0,019066 | 2,29 | 7,29 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | 0,011516 | 0,011736 | 1,91 | -1,12 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Latin Amerika YMK Üçüncü Alt Fon | 0,009082 | 0,009184 | 1,12 | -3,74 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 0,027420 | 0,027860 | 1,60 | 5,94 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono (USD EUROBOND) Fonu | 0,015884 | 0,016138 | 1,60 | 7,17 |
Aktif Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,010741 | 0,010758 | 0,16 | 1,24 |
Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,013624 | 0,013717 | 0,68 | 1,57 |
İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,021157 | 0,021567 | 1,94 | 4,10 |
İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 0,027413 | 0,027684 | 0,99 | 0,90 |
Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 0,015323 | 0,015750 | 2,79 | 4,37 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 0,016067 | 0,016285 | 1,36 | 6,42 |
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 17,163759 | 17,336211 | 1,00 | 5,73 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 0,054056 | 0,054827 | 1,43 | 6,80 |
BORSA YATIRIM FONLARI | ||||
Bizim Menkul Dow Jones Djim Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 14,259773 | 13,932167 | -2,30 | -7,58 |
DowJones İst-20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 19,837388 | 19,244542 | -2,99 | -8,38 |
Finansbank BIST 30 A Tipi Hisse Senedi Yoğun BYF | 28,375765 | 27,495571 | -3,10 | -9,56 |
Finansbank GT-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 11,280012 | 11,231861 | -0,43 | -2,64 |
FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 201,043304 | 201,360380 | 0,16 | 0,08 |
Garanti Bankası MSCI Türkiye Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 12,852519 | 12,474067 | -2,94 | -9,44 |
İstanbul Gold B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 8,797870 | 9,056750 | 2,94 | 15,67 |
İş Yatırım İMKB 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 19,026254 | 18,433480 | -3,12 | -9,62 |
İş Yatırım Uzun Vadeli Tahvil Endeksi B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 16,219584 | 16,238414 | 0,12 | -0,06 |
Kuveyt Türk Katılım Bankası B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 91,503148 | 94,023206 | 2,75 | 15,87 |
Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 10,599964 | 10,120640 | -4,52 | -13,43 |
BİREYSEL | ||||
Aegon Emeklilik Dengeli EYF | 0,036501 | 0,036176 | -0,89 | -1,65 |
Aegon Emeklilik Esnek EYF | 0,011265 | 0,011155 | -0,98 | -1,13 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,053404 | 0,051901 | -2,81 | -7,20 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,035278 | 0,035324 | 0,13 | 0,22 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 0,014238 | 0,014379 | 0,99 | 4,14 |
Aegon Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,029601 | 0,029656 | 0,19 | 1,29 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,043030 | 0,042793 | -0,55 | -0,92 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,044016 | 0,042756 | -2,86 | -8,43 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,042058 | 0,042077 | 0,05 | 0,15 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 0,027997 | 0,028339 | 1,22 | 4,85 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,034126 | 0,034618 | 1,44 | 7,05 |
Allianz Emeklilik Katkı EYF | 0,009669 | 0,009684 | 0,16 | 0,27 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF | 0,025717 | 0,025763 | 0,18 | 1,22 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,031500 | 0,031558 | 0,18 | 1,16 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,011718 | 0,011581 | -1,17 | -3,67 |
Anadolu Hayat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010023 | 0,010042 | 0,19 | 1,30 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,062006 | 0,061437 | -0,92 | -1,50 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF | 0,020558 | 0,020380 | -0,87 | -2,47 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu | 0,023416 | 0,022742 | -2,88 | -8,50 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,062220 | 0,060695 | -2,45 | -6,16 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 0,027317 | 0,027691 | 1,37 | 3,86 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 0,011549 | 0,011647 | 0,85 | -2,31 |
Anadolu Hayat Emeklilik Esnek EYF | 0,043286 | 0,043016 | -0,62 | -1,23 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 0,011897 | 0,011855 | -0,35 | -0,08 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,035467 | 0,035530 | 0,18 | 0,78 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz EYF | 0,026614 | 0,026635 | 0,08 | 0,12 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,042389 | 0,042432 | 0,10 | 0,33 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 0,020962 | 0,020998 | 0,17 | 0,57 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF | 0,029891 | 0,030292 | 1,34 | 7,05 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF | 0,029315 | 0,029622 | 1,05 | 4,70 |
Anadolu Hayat Emeklilik Katkı EYF | 0,009599 | 0,009608 | 0,09 | 0,32 |
Anadolu Hayat Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,030526 | 0,030583 | 0,19 | 1,22 |
Asya Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010037 | 0,010052 | 0,15 | 1,34 |
Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 0,010792 | 0,011037 | 2,27 | 13,60 |
Asya Emeklilik Katılım Standart EYF | 0,009979 | 0,009992 | 0,13 | 1,23 |
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 0,010886 | 0,011140 | 2,33 | 14,50 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,036686 | 0,036404 | -0,77 | -1,67 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,018510 | 0,018007 | -2,72 | -7,40 |
Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | 0,033888 | 0,033634 | -0,75 | -1,40 |
Avivasa Emeklilik Esnek EYF | 0,036359 | 0,036082 | -0,76 | -1,99 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,030121 | 0,030175 | 0,18 | 1,10 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,038586 | 0,038632 | 0,12 | 0,56 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,028407 | 0,028770 | 1,28 | 6,21 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 0,018734 | 0,018997 | 1,40 | 6,00 |
Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,036634 | 0,035635 | -2,73 | -7,29 |
Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,037940 | 0,037979 | 0,10 | 0,67 |
Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,025541 | 0,025874 | 1,30 | 6,31 |
