Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2014 yılı şubat ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 oranında artarak 11 milyar 591 milyon 927 bin dolardan, 12 milyar 93 milyon 42 bin dolara yükseldi.
Son 12 aylık dönemdeki (2013-2014) ihracat ise bir önceki 12 aylık döneme göre (2012-2013) yüzde 0,6 azalarak 153 milyar 439 milyon 469 bin dolardan 152 milyar 509 milyon 115 bin dolara geriledi.
Şubat ayında en fazla ihracat yapan sektör 1 milyar 836 milyon 129 bin dolar ile otomotiv endüstrisi olurken, bu sektörü 1 milyar 489 milyon 411 bin dolar ile hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 196 milyon 902 bin dolar ile de çelik sektörü takip etti.
Türkiye'nin şubat ayında toplam ihracatının yüzde 82,4'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda, 2013 yılının aynı ayına göre yüzde 4 artışla 9 milyar 966 milyon 803 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken, yüzde 14,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 11,5 artışla 1 milyar 798 milyon 721 bin dolarlık ihracat, yüzde 2,7'sini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 17,9'luk azalışla 327 milyon 517 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Sanayi sektörü alt başlığında, toplam ihracat içindeki yüzde 61,8 paya sahip sanayi mamulleri sektörü ilk sırada yer aldı. Sanayi mamulleri sektöründeki en büyük payı ise yüzde 15,2 ile otomotiv sektörü aldı.
Aynı dönemde en yüksek ihracat artışı yüzde 37,1 ile fındık ve mamulleri sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü yüzde 25,0 ile su ürünleri ve hayvansal mamüller ile yüzde 19,7 ile de meyve sebze mamülleri izledi.
2014 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatı en çok azalan sektör yüzde 55,5 ile zeytin ve zeytin yağı sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 45,1 ile gemi ve yat ürünleri sanayi ve yüzde 30,9 ile de tütün ve mamulleri takip etti.
Türkiye'nin şubat ayında gerçekleştirdiği ihracatta ilk 10'da yer alan ülkeler sırasıyla Almanya, Irak, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Rusya, ABD, İspanya, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu.
- Aylık, 12 aylık ve son 12 aylık ihracat rakamları
TİM verilerine göre, 2014 yılı şubat ayı, ocak-şubat dönemi ve son 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzdesel değişimleri ve toplam içindeki aldıkları paylar şöyle: (bin dolar)
SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1000 $ | ||||||||||||
ŞUBAT | OCAK-ŞUBAT | SON 12 AYLIK | ||||||||||
SEKTÖRLER | 2013 | 2014 | Değişim ('14/'13) | Pay(14) (%) | 2013 | 2014 | Değişim ('14/'13) | Pay(14) (%) | 2012-2013 | 2013-2014 | Değişim ('14/'13) | Pay(14) (%) |
I. TARIM | 1.613.307 | 1.798.721 | 11,5 | 14,9 | 3.312.975 | 3.729.595 | 12,6 | 15,2 | 19.399.882 | 21.760.484 | 12,2 | 14,3 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.151.673 | 1.268.179 | 10,1 | 10,5 | 2.371.702 | 2.626.658 | 10,7 | 10,7 | 13.753.247 | 15.153.410 | 10,2 | 9,9 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. | 471.153 | 556.948 | 18,2 | 4,6 | 971.509 | 1.171.624 | 20,6 | 4,8 | 5.887.425 | 6.785.379 | 15,3 | 4,4 |
Yaş Meyve ve Sebze | 181.370 | 200.744 | 10,7 | 1,7 | 404.502 | 420.534 | 4,0 | 1,7 | 2.212.686 | 2.367.275 | 7,0 | 1,6 |
Meyve Sebze Mamulleri | 94.116 | 112.614 | 19,7 | 0,9 | 189.022 | 224.128 | 18,6 | 0,9 | 1.265.225 | 1.365.225 | 7,9 | 0,9 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 108.713 | 111.979 | 3,0 | 0,9 | 215.569 | 228.203 | 5,9 | 0,9 | 1.378.164 | 1.450.955 | 5,3 | 1,0 |
Fındık ve Mamulleri | 133.841 | 183.455 | 37,1 | 1,5 | 311.898 | 338.336 | 8,5 | 1,4 | 1.845.677 | 1.796.834 | -2,6 | 1,2 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 52.404 | 23.345 | -55,5 | 0,2 | 97.246 | 47.846 | -50,8 | 0,2 | 268.095 | 390.168 | 45,5 | 0,3 |
Tütün ve Mamulleri | 101.107 | 69.879 | -30,9 | 0,6 | 167.738 | 179.413 | 7,0 | 0,7 | 820.098 | 918.225 | 12,0 | 0,6 |
Süs Bitkileri | 8.970 | 9.216 | 2,7 | 0,1 | 14.218 | 16.575 | 16,6 | 0,1 | 75.877 | 79.350 | 4,6 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 148.748 | 185.965 | 25,0 | 1,5 | 319.944 | 395.727 | 23,7 | 1,6 | 1.724.044 | 2.064.162 | 19,7 | 1,4 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 148.748 | 185.965 | 25,0 | 1,5 | 319.944 | 395.727 | 23,7 | 1,6 | 1.724.044 | 2.064.162 | 19,7 | 1,4 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 312.886 | 344.577 | 10,1 | 2,8 | 621.329 | 707.211 | 13,8 | 2,9 | 3.922.592 | 4.542.912 | 15,8 | 3,0 |
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri | 312.886 | 344.577 | 10,1 | 2,8 | 621.329 | 707.211 | 13,8 | 2,9 | 3.922.592 | 4.542.912 | 15,8 | 3,0 |
II. SANAYİ | 9.579.935 | 9.966.803 | 4,0 | 82,4 | 18.452.243 | 19.628.377 | 6,4 | 79,9 | 114.740.054 | 120.218.465 | 4,8 | 78,8 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 940.772 | 1.039.359 | 10,5 | 8,6 | 1.903.971 | 2.110.339 | 10,8 | 8,6 | 11.692.512 | 12.732.373 | 8,9 | 8,3 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 649.401 | 716.911 | 10,4 | 5,9 | 1.331.556 | 1.485.574 | 11,6 | 6,0 | 7.950.750 | 8.543.111 | 7,5 | 5,6 |
Deri ve Deri Mamulleri | 129.821 | 145.281 | 11,9 | 1,2 | 244.866 | 269.238 | 10,0 | 1,1 | 1.685.465 | 1.965.679 | 16,6 | 1,3 |
Halı | 161.550 | 177.167 | 9,7 | 1,5 | 327.548 | 355.527 | 8,5 | 1,4 | 2.056.296 | 2.223.583 | 8,1 | 1,5 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 1.429.458 | 1.449.343 | 1,4 | 12,0 | 2.745.432 | 2.845.067 | 3,6 | 11,6 | 17.568.217 | 17.533.646 | -0,2 | 11,5 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.429.458 | 1.449.343 | 1,4 | 12,0 | 2.745.432 | 2.845.067 | 3,6 | 11,6 | 17.568.217 | 17.533.646 | -0,2 | 11,5 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 7.209.705 | 7.478.101 | 3,7 | 61,8 | 13.802.840 | 14.672.972 | 6,3 | 59,7 | 85.479.326 | 89.952.447 | 5,2 | 59,0 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.389.493 | 1.489.411 | 7,2 | 12,3 | 2.782.124 | 3.078.694 | 10,7 | 12,5 | 16.290.905 | 17.662.162 | 8,4 | 11,6 |
Otomotiv Endüstrisi | 1.783.952 | 1.836.129 | 2,9 | 15,2 | 3.269.411 | 3.422.805 | 4,7 | 13,9 | 19.106.752 | 21.456.204 | 12,3 | 14,1 |
Gemi ve Yat | 162.402 | 89.237 | -45,1 | 0,7 | 211.355 | 143.708 | -32,0 | 0,6 | 876.571 | 1.095.944 | 25,0 | 0,7 |
Elektrik Elektronik ve Hizmet | 838.433 | 922.614 | 10,0 | 7,6 | 1.668.491 | 1.826.005 | 9,4 | 7,4 | 11.694.770 | 11.853.096 | 1,4 | 7,8 |
Makine ve Aksamları | 435.631 | 472.363 | 8,4 | 3,9 | 865.679 | 949.848 | 9,7 | 3,9 | 5.380.695 | 5.879.330 | 9,3 | 3,9 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 545.253 | 569.337 | 4,4 | 4,7 | 1.064.756 | 1.162.220 | 9,2 | 4,7 | 6.534.080 | 6.929.306 | 6,0 | 4,5 |
Çelik | 1.224.778 | 1.196.902 | -2,3 | 9,9 | 2.369.391 | 2.304.438 | -2,7 | 9,4 | 15.242.655 | 13.760.521 | -9,7 | 9,0 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 236.027 | 246.823 | 4,6 | 2,0 | 468.460 | 490.805 | 4,8 | 2,0 | 3.122.805 | 3.175.337 | 1,7 | 2,1 |
Mücevher | 192.587 | 182.876 | -5,0 | 1,5 | 346.757 | 377.702 | 8,9 | 1,5 | 2.017.310 | 2.287.298 | 13,4 | 1,5 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 90.844 | 107.485 | 18,3 | 0,9 | 163.402 | 214.998 | 31,6 | 0,9 | 1.300.411 | 1.440.526 | 10,8 | 0,9 |
İklimlendirme Sanayii | 301.533 | 356.128 | 18,1 | 2,9 | 577.194 | 685.990 | 18,8 | 2,8 | 3.825.213 | 4.308.124 | 12,6 | 2,8 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 8.773 | 8.797 | 0,3 | 0,1 | 15.818 | 15.757 | -0,4 | 0,1 | 87.157 | 104.598 | 20,0 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 398.685 | 327.517 | -17,9 | 2,7 | 793.231 | 729.184 | -8,1 | 3,0 | 4.444.244 | 4.972.225 | 11,9 | 3,3 |
Madencilik Ürünleri | 398.685 | 327.517 | -17,9 | 2,7 | 793.231 | 729.184 | -8,1 | 3,0 | 4.444.244 | 4.972.225 | 11,9 | 3,3 |
T O P L A M (TİM*) | 11.591.927 | 12.093.042 | 4,3 | 100,0 | 22.558.449 | 24.087.157 | 6,8 | 98,1 | 138.584.181 | 146.951.174 | 6,0 | 96,4 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat | 515.470 | 478.389 | -7,2 | 1,9 | 14.855.288 | 5.557.941 | -62,6 | 3,6 | ||||
T O P L A M (TİM+TUİK*) | 11.591.927 | 12.093.042 | 4,3 | 100,0 | 23.073.919 | 24.565.546 | 6,5 | 100,0 | 153.439.469 | 152.509.115 | -0,6 | 100,0 |
(Son)