HİSSE ADI | DEĞİŞİM | ||
1 | - | OZKGY | 11,42 |
2 | - | GENYH | 10,00 |
3 | - | DARDL | 10,00 |
4 | - | EUROM | 8,10 |
5 | - | KRSTL | 6,66 |
6 | - | METAL | 5,81 |
7 | - | SKPLC | 5,55 |
8 | - | GNPWR | 5,26 |
9 | - | TRNSK | 4,16 |
10 | - | IHGZT | 4,16 |
HİSSE ADI | DEĞİŞİM | ||
1 | - | MANGO | -11,11 |
2 | - | KRTEK | -8,64 |
3 | - | CMENT | -6,50 |
4 | - | KRSAN | -6,11 |
5 | - | KRATL | -4,67 |
6 | - | METRO | -4,61 |
7 | - | CLEBI | -4,29 |
8 | - | RYGYO | -4,16 |
9 | - | YESIL | -4,12 |
10 | - | ATLAS | -4,05 |
İkinci seansta en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
İkinci seansta en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
12 Yıl Önce Güncellendi
2014-02-18 15:56:03
Haber Ara