HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 20,15 | 20,25 | 19,80 | 20,35 | 19,80 | -2,22 |
KAPLAMIN | 2,53 | 2,57 | 2,49 | 2,60 | 2,59 | +0,77 |
KAREL ELEKTRONIK | 1,42 | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 1,42 | +1,42 |
KARSAN OTOMOTIV | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,93 | 0,91 | 0,00 |
KARTONSAN | 249,00 | 245,50 | 244,50 | 251,00 | 245,00 | -0,20 |
KATMERCILER EKIPMAN | 2,51 | 2,60 | 2,46 | 2,58 | 2,47 | -4,99 |
KOC HOLDING | 8,26 | 8,30 | 8,08 | 8,32 | 8,18 | -1,44 |
KENT GIDA | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 64,00 | 64,00 | +0,78 |
KERVANSARAY YAT. HOLDING | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 36,40 | 37,20 | 36,00 | 37,10 | 36,00 | -3,22 |
KILER GIDA | 1,49 | 1,49 | 1,47 | 1,51 | 1,50 | +0,67 |
TESCO KIPA | 3,57 | 3,56 | 3,53 | 3,58 | 3,53 | -0,84 |
KILER GMYO | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,08 | 1,05 | -0,94 |
KLIMASAN KLIMA | 3,11 | 2,95 | 2,95 | 3,18 | 3,03 | +2,71 |
T. KALKINMA BANK. | 5,38 | 5,38 | 5,32 | 5,42 | 5,38 | 0,00 |
KONFRUT GIDA | 7,60 | 7,70 | 7,46 | 7,80 | 7,54 | -2,07 |
KOMBASSAN HOLDING | 2,41 | 2,41 | 2,39 | 2,43 | 2,39 | -0,82 |
KONYA CIMENTO | 255,00 | 254,00 | 250,00 | 258,00 | 251,00 | -1,18 |
KORDSA GLOBAL | 3,15 | 3,16 | 3,12 | 3,17 | 3,12 | -1,26 |
KOZA MADENCILIK | 2,39 | 2,41 | 2,30 | 2,41 | 2,30 | -4,56 |
KOZA ALTIN | 20,50 | 20,80 | 20,05 | 20,85 | 20,05 | -3,60 |
KAPITAL YAT. HOLDING | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -1,11 |
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 1,02 | +0,00 |
KARDEMIR (A) | 2,09 | 2,08 | 2,06 | 2,14 | 2,13 | +2,40 |
KARDEMIR (B) | 4,39 | 4,30 | 4,31 | 4,42 | 4,40 | +2,32 |
KARDEMIR (D) | 1,09 | 1,11 | 1,08 | 1,13 | 1,10 | -0,90 |
KRON TELEKOMUNIKASYON | 1,02 | 1,00 | 0,98 | 1,05 | 1,02 | +2,00 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 5,56 | 5,06 | 5,16 | 5,60 | 5,22 | +3,16 |
KRISTAL KOLA | 1,05 | 1,15 | 1,03 | 1,18 | 1,12 | -2,60 |
KARSU TEKSTIL | 0,81 | 0,72 | 0,72 | 0,83 | 0,74 | +2,77 |
KUTAHYA PORSELEN | 2,23 | 2,22 | 2,21 | 2,26 | 2,26 | +1,80 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 101,00 | 100,00 | 98,00 | 104,00 | 99,00 | -1,00 |
LATEK LOJISTIK | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,50 | 0,47 | +2,17 |
LINK BILGISAYAR | 2,60 | 2,61 | 2,50 | 2,69 | 2,53 | -3,06 |
LOKMAN HEKIM SAGLIK | 4,12 | 4,15 | 3,98 | 4,17 | 4,03 | -2,89 |
LOGO YAZILIM | 5,70 | 5,66 | 5,64 | 5,72 | 5,70 | +0,70 |
GENPOWER HOLDING | 0,76 | 0,71 | 0,72 | 0,83 | 0,80 | +12,67 |
LUKS KADIFE | 2,37 | 2,35 | 2,33 | 2,40 | 2,35 | +0,00 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 12,00 | 11,95 | 11,85 | 12,45 | 12,10 | +1,25 |
MAKINA TAKIM | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,05 | 1,01 | -2,88 |
MANGO GIDA | 0,27 | 0,27 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | -11,11 |
MARTI OTEL | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,51 | +2,00 |
MCT DANISMANLIK | 3,16 | 3,12 | 3,10 | 3,16 | 3,16 | +1,28 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 0,79 | -2,46 |
MENSA | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
METRO PETROL VE TESISLERI | 5,48 | 5,42 | 5,34 | 5,62 | 5,38 | -0,73 |
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 6,00 | 6,00 | 5,40 | 6,00 | 5,40 | -10,00 |
MERKO GIDA | 0,82 | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 0,81 | -2,40 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,86 | 0,86 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | +5,81 |
METRO HOLDING | 0,65 | 0,63 | 0,62 | 0,65 | 0,62 | -1,58 |
METEMTUR OTELCILIK | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0,57 | -1,72 |
MIGROS TICARET | 15,45 | 15,50 | 15,15 | 15,65 | 15,30 | -1,29 |
MILPA | 1,51 | 1,53 | 1,47 | 1,55 | 1,49 | -2,61 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 14,00 | 14,50 | 13,50 | 14,50 | 14,45 | -0,34 |
MENDERES TEKSTIL | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,46 | 0,45 | +2,27 |
MARDIN CIMENTO | 4,42 | 4,43 | 4,38 | 4,44 | 4,44 | +0,22 |
MARTI GMYO | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | +2,85 |
MARSHALL | 36,70 | 36,60 | 36,40 | 37,10 | 36,40 | -0,54 |
MERT GIDA | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | +2,56 |
MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRIMENKUL | 18,40 | 18,45 | 18,20 | 18,50 | 18,20 | -1,35 |
MUTLU AKU | 9,08 | 9,08 | 9,06 | 9,08 | 9,08 | +0,00 |
MAZHAR ZORLU HOLDING | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | -1,33 |
NETAS TELEKOM. | 5,34 | 5,24 | 5,26 | 5,48 | 5,34 | +1,90 |
NIGBAS NIGDE BETON | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0,76 | +0,00 |
NET HOLDING | 2,37 | 2,38 | 2,35 | 2,39 | 2,35 | -1,26 |
NET TURIZM | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0,00 |
NUROL GMYO | 5,00 | 5,04 | 4,88 | 5,10 | 4,90 | -2,77 |
NUH CIMENTO | 9,26 | 9,34 | 9,22 | 9,44 | 9,28 | -0,64 |
ODAS ELEKTRIK URETIM | 3,58 | 3,58 | 3,54 | 3,64 | 3,60 | +0,55 |
OLMUKSAN IP | 6,82 | 6,82 | 6,78 | 6,88 | 6,82 | 0,00 |
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 4,05 | 4,12 | 4,04 | 4,19 | 4,06 | -1,45 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 11,50 | 11,80 | 10,70 | 11,65 | 10,70 | -9,32 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 3,24 | 3,21 | 3,14 | 3,39 | 3,24 | +0,93 |
OTOKAR | 51,75 | 52,25 | 50,75 | 52,50 | 51,25 | -1,91 |
OYAK YAT. ORT. | 1,39 | 1,39 | 1,33 | 1,39 | 1,35 | -2,87 |
OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,92 | 0,91 | +2,24 |
OZBAL CELIK BORU | 0,92 | 0,93 | 0,90 | 0,92 | 0,90 | -3,22 |
OZDERICI GMYO | 0,90 | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0,90 | +0,00 |
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,10 | 2,09 | 2,10 | 2,34 | 2,34 | +11,96 |
PANORA GMYO | 4,03 | 4,02 | 3,96 | 4,04 | 3,99 | -0,74 |
PARSAN | 2,93 | 2,97 | 2,90 | 2,96 | 2,91 | -2,02 |
PERA GMYO | 0,41 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | -2,43 |
PENGUEN GIDA | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,39 | 1,34 | -0,74 |
PETKIM | 2,68 | 2,70 | 2,63 | 2,71 | 2,64 | -2,22 |
PINAR ET VE UN | 9,36 | 9,50 | 9,20 | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI | 31,40 | 31,30 | 30,50 | 31,60 | 30,50 | -2,55 |
PIMAS | 2,89 | 2,91 | 2,89 | 2,95 | 2,89 | -0,68 |
PINAR SU | 3,78 | 3,92 | 3,72 | 3,89 | 3,75 | -4,33 |
PLASTIKKART | 2,32 | 2,30 | 2,29 | 2,32 | 2,30 | +0,00 |
PETROKENT TURIZM | 65,00 | 62,00 | 62,50 | 65,00 | 62,50 | +0,80 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET | 3,39 | 3,39 | 3,35 | 3,43 | 3,38 | -0,29 |
PINAR SUT | 17,45 | 17,65 | 16,70 | 17,65 | 17,40 | -1,41 |
POLISAN HOLDING | 2,27 | 2,27 | 2,19 | 2,28 | 2,23 | -1,76 |
TURK PRYSMIAN KABLO | 1,41 | 1,40 | 1,38 | 1,41 | 1,39 | -0,71 |
PARK ELEK.MADENCILIK | 4,84 | 4,89 | 4,80 | 4,89 | 4,80 | -1,84 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 1,73 | 1,73 | 1,69 | 1,75 | 1,70 | -1,73 |
OMV PETROL OFISI | 4,37 | 4,40 | 4,29 | 4,42 | 4,29 | -2,50 |
RAY SIGORTA | 0,84 | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 0,84 | -1,17 |
RHEA GIRISIM | 0,76 | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 0,74 | -1,33 |
RODRIGO TEKSTIL | 2,14 | 2,16 | 2,09 | 2,19 | 2,09 | -3,24 |
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA | 3,03 | 3,04 | 2,99 | 3,07 | 2,99 | -1,64 |
REYSAS GMYO | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,46 | -2,12 |
REYSAS LOJISTIK | 0,71 | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | +1,44 |
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1,25 | 1,18 | 1,19 | 1,26 | 1,24 | +5,08 |
SABANCI HOLDING | 8,16 | 8,24 | 8,03 | 8,24 | 8,03 | -2,54 |
SARAY MATBAACILIK | 1,73 | 1,73 | 1,71 | 1,73 | 1,72 | -0,57 |
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK | 3,69 | 3,69 | 3,60 | 3,70 | 3,70 | +0,27 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 3,49 | 3,49 | 3,46 | 3,52 | 3,46 | -0,85 |
SANKO PAZARLAMA | 3,55 | 3,54 | 3,49 | 3,56 | 3,50 | -1,12 |
SARKUYSAN | 3,24 | 3,21 | 3,18 | 3,31 | 3,19 | -0,62 |
SASA POLYESTER | 1,07 | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 1,06 | -1,85 |
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON | 3,17 | 3,18 | 3,15 | 3,21 | 3,19 | +0,31 |
SEKER FIN. KIR. | 0,78 | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | -1,28 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI | 1,86 | 1,89 | 1,84 | 1,89 | 1,85 | -2,11 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 1,84 | 1,82 | 1,82 | 1,84 | 1,83 | +0,54 |
SELCUK GIDA | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | -2,77 |
SERVE KIRTASIYE | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,14 | 1,11 | -0,89 |
SILVERLINE ENDUSTRI | 0,70 | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 0,68 | -2,85 |
SISE CAM | 2,50 | 2,53 | 2,47 | 2,53 | 2,47 | -2,37 |
SEKERBANK | 2,45 | 2,40 | 2,41 | 2,48 | 2,44 | +1,66 |
SEKER PILIC | 0,72 | 0,72 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | +5,55 |
SOKTAS | 2,38 | 2,33 | 2,32 | 2,47 | 2,47 | +6,00 |
SINPAS GMYO | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0,72 | 0,00 |
SONMEZ PAMUKLU | 1,69 | 1,72 | 1,68 | 1,72 | 1,70 | -1,16 |
SODA SANAYII | 2,94 | 3,02 | 2,93 | 3,02 | 2,95 | -2,31 |
SODAS SODYUM SANAYII | 2,93 | 3,28 | 2,93 | 3,00 | 3,00 | -8,53 |
SONMEZ FILAMENT | 2,94 | 2,94 | 2,90 | 2,95 | 2,91 | -1,02 |
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 1,95 | 1,92 | 1,92 | 1,96 | 1,93 | +0,52 |
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK | 5,80 | 5,74 | 5,72 | 5,82 | 5,76 | +0,34 |
TARAF GAZETECILIK | 5,92 | 6,22 | 5,62 | 6,28 | 5,74 | -7,71 |
TAT GIDA | 2,25 | 2,26 | 2,22 | 2,28 | 2,24 | -0,88 |
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 16,25 | 16,15 | 16,05 | 16,55 | 16,15 | +0,00 |
T.TUBORG | 2,63 | 2,67 | 2,57 | 2,68 | 2,60 | -2,62 |
TURKCELL | 11,25 | 11,32 | 11,20 | 11,34 | 11,33 | +0,08 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,07 | 1,07 | 1,04 | 1,06 | 1,04 | -2,80 |
T.EKONOMI BANK. | 2,02 | 2,03 | 2,00 | 2,04 | 2,01 | -0,98 |
TEKSTILBANK | 1,16 | 1,16 | 1,14 | 1,18 | 1,15 | -0,86 |
TEK-ART TURIZM | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,61 | +1,66 |
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER | 3,52 | 3,53 | 3,48 | 3,56 | 3,49 | -1,13 |
TGS DIS TICARET | 5,56 | 5,64 | 5,10 | 5,66 | 5,38 | -4,60 |
TURK HAVA YOLLARI | 6,97 | 7,07 | 6,85 | 7,03 | 6,85 | -3,11 |
MONDI TIRE KUTSAN | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | -1,03 |
TEKFEN HOLDING | 4,90 | 4,92 | 4,80 | 4,94 | 4,80 | -2,43 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 11,75 | 11,70 | 11,55 | 11,85 | 11,55 | -1,28 |
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 8,44 | 8,34 | 8,34 | 8,44 | 8,34 | 0,00 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT | 8,18 | 8,14 | 8,14 | 8,22 | 8,22 | +0,98 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 5,02 | 5,10 | 4,90 | 5,12 | 4,90 | -3,92 |
TOFAS OTO. FAB. | 11,30 | 11,20 | 10,95 | 11,45 | 11,00 | -1,78 |
TURCAS PETROL | 2,45 | 2,44 | 2,40 | 2,46 | 2,41 | -1,22 |
TORUNLAR GMYO | 3,18 | 3,13 | 3,14 | 3,20 | 3,15 | +0,63 |
TRAKYA CAM | 2,17 | 2,17 | 2,14 | 2,20 | 2,15 | -0,92 |
TRANSTURK HOLD. | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | +4,16 |
TSKB GMYO | 0,69 | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | -1,42 |
T.S.K.B. | 1,80 | 1,81 | 1,78 | 1,81 | 1,78 | -1,65 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 4,05 | 4,08 | 3,99 | 4,08 | 4,01 | -1,71 |
TURK TELEKOM | 6,02 | 6,04 | 5,90 | 6,16 | 5,96 | -1,32 |
TURK TRAKTOR | 57,50 | 57,25 | 56,50 | 57,50 | 57,25 | 0,00 |
T.DEMIR DOKUM | 4,54 | 4,55 | 4,52 | 4,59 | 4,54 | -0,21 |
TUKAS | 1,04 | 1,05 | 1,01 | 1,05 | 1,01 | -3,80 |
TUPRAS | 39,34 | 40,10 | 38,57 | 40,10 | 38,80 | -3,24 |
USAS | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 1,08 | 0,00 |
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | -1,47 |
ULKER BISKUVI | 13,10 | 13,30 | 12,85 | 13,35 | 12,85 | -3,38 |
UNYE CIMENTO | 5,40 | 5,34 | 5,34 | 5,44 | 5,38 | +0,74 |
USAK SERAMIK | 0,85 | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0,84 | -2,32 |
UTOPYA TURIZM | 1,38 | 1,32 | 1,31 | 1,45 | 1,41 | +6,81 |
UYUM GIDA | 1,73 | 1,69 | 1,69 | 1,76 | 1,76 | +4,14 |
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | +1,42 |
VAKIFLAR BANKASI | 3,60 | 3,65 | 3,52 | 3,65 | 3,53 | -3,28 |
VAKIF FIN. KIR. | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | -1,03 |
VAKKO TEKSTIL | 1,03 | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1,01 | -2,88 |
VANET GIDA | 2,04 | 2,04 | 1,91 | 2,06 | 1,97 | -3,43 |
VERUSA HOLDING | 13,65 | 14,05 | 13,55 | 14,00 | 13,85 | -1,42 |
VESTEL BEYAZ ESYA | 3,11 | 3,08 | 3,08 | 3,14 | 3,10 | +0,64 |
VESTEL | 1,55 | 1,52 | 1,49 | 1,57 | 1,53 | +0,65 |
VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,98 | 0,95 | -1,04 |
VAKIF GMYO | 11,60 | 11,60 | 11,50 | 11,80 | 11,65 | +0,43 |
VIKING KAGIT | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | -1,47 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 2,56 | 2,59 | 2,55 | 2,61 | 2,55 | -1,54 |
YATAS | 0,86 | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | -1,14 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET | 9,10 | 9,10 | 8,98 | 9,28 | 9,28 | +1,97 |
YAZICILAR HOLDING | 18,30 | 18,40 | 18,15 | 18,50 | 18,20 | -1,08 |
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 1950,00 | 1950,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | -2,56 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,97 | 0,97 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | -4,12 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 15,10 | 15,15 | 15,10 | 15,45 | 15,20 | +0,33 |
YESIL GMYO | 0,43 | 0,43 | 0,41 | 0,45 | 0,42 | -2,32 |
YAPI VE KREDI BANK. | 3,49 | 3,52 | 3,42 | 3,53 | 3,43 | -2,55 |
YAPI KREDI KORAY GMYO | 1,14 | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 1,14 | -1,72 |
YAPI KREDI SIGORTA | 23,55 | 23,65 | 23,40 | 23,85 | 23,40 | -1,05 |
YUNSA | 4,53 | 4,52 | 4,36 | 4,54 | 4,36 | -3,53 |
YESIL YAPI | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,00 |
ZORLU ENERJI | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0,99 | -1,00 |
BIST 30 | 78973,46 | 79690,98 | 77741,75 | 79686,08 | 77741,75 | -2,45 |
BIST 100 | 65084,06 | 65599,17 | 64125,72 | 65632,86 | 64125,72 | -2,25 |
BIST MALI | 86491,13 | 87229,06 | 85138,20 | 87291,81 | 85185,65 | -2,34 |
BIST SINAI | 60135,62 | 60458,18 | 59386,47 | 60560,34 | 59386,47 | -1,77 |
BIST HIZMETLER | 50469,95 | 50793,25 | 49773,16 | 50828,31 | 49822,89 | -1,91 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)