ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
KATILIM ENDEKSI | 64.226,25 | 63.415,06 | 64.646,44 | 63.432,00 | -1,87 | 68.863.202,00 | 519.308.808,00 |
TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS | 65.084,06 | 64.125,72 | 65.632,86 | 64.125,72 | -2,25 | 839.235.879,00 | 2.953.748.774,00 |
BIST-30 GOSTERGESI | 77.741,75 | 79.686,08 | 77.741,75 | -2,45 | 0,00 | 0,00 | |
BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI | 77.652,77 | 79.550,55 | 77.668,19 | -2,44 | 0,00 | 0,00 | |
BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI | 78.665,58 | 79.686,08 | 78.665,58 | -1,32 | 0,00 | 0,00 | |
BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI | 77.890,04 | 79.783,45 | 77.955,37 | -2,34 | 0,00 | 0,00 | |
TSKB ENERJI ENDEKSI | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BIST BANKA | 114.106,71 | 112.171,41 | 115.363,25 | 112.305,34 | -2,63 | 269.458.838,00 | 1.434.914.686,00 |
BIST BILISIM | 8.239,03 | 8.177,63 | 8.288,90 | 8.201,82 | 1,23 | 15.176.832,00 | 50.526.175,00 |
BIST 10 BANKA | 114.339,63 | 112.393,51 | 115.605,43 | 112.526,18 | -2,64 | 265.779.726,00 | 1.429.739.918,00 |
BIST ELEKTRIK | 1.997,57 | 1.986,47 | 2.033,22 | 2.002,06 | 0,40 | 7.437.343,00 | 10.418.108,00 |
BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 17.353,40 | 17.032,87 | 17.374,80 | 17.164,13 | -1,18 | 954.488,00 | 1.172.792,00 |
BIST GIDA, ICECEK | 114.318,13 | 112.400,68 | 115.706,91 | 112.400,68 | -2,68 | 16.013.387,00 | 48.101.721,00 |
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 32.486,23 | 31.769,16 | 32.836,71 | 31.812,81 | -2,56 | 85.642.311,00 | 157.402.768,00 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | 51.815,90 | 51.150,16 | 52.178,67 | 51.186,02 | -1,74 | 100.733.607,00 | 177.793.945,00 |
BIST IKINCI ULUSAL | 19.403,42 | 19.231,11 | 19.478,62 | 19.307,30 | -0,56 | 36.243.111,00 | 78.435.412,00 |
BIST ILETISIM | 28.950,57 | 28.713,81 | 29.210,67 | 29.004,73 | -0,34 | 6.447.622,00 | 60.071.564,00 |
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 40.969,63 | 40.518,04 | 41.237,68 | 40.560,86 | -0,53 | 11.778.741,00 | 58.899.528,00 |
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 39.734,53 | 39.195,67 | 40.162,87 | 39.330,59 | -2,10 | 18.385.528,00 | 86.827.690,00 |
BIST KURUMSAL YONETIM | 59.340,58 | 58.506,15 | 59.795,25 | 58.506,15 | -2,08 | 187.272.124,00 | 857.246.396,00 |
BIST METAL ANA | 78.737,27 | 77.702,35 | 79.123,19 | 77.798,48 | -1,13 | 75.634.395,00 | 114.113.388,00 |
BIST METAL ESYA, MAKINA | 69.696,86 | 69.034,01 | 70.467,06 | 69.055,92 | -0,72 | 21.773.000,00 | 114.034.521,00 |
BIST SIGORTA | 170.884,11 | 168.654,83 | 171.523,74 | 169.639,41 | -0,58 | 1.132.660,00 | 2.394.630,00 |
BIST SPOR | 40.469,07 | 39.852,63 | 41.087,02 | 39.945,18 | -1,70 | 14.359.169,00 | 36.770.416,00 |
BIST TAS, TOPRAK | 58.043,06 | 57.564,86 | 58.298,99 | 57.577,71 | -0,77 | 8.474.309,00 | 43.422.159,00 |
BIST TICARET | 113.821,44 | 111.051,57 | 114.985,42 | 111.051,57 | -3,20 | 11.715.025,00 | 95.975.019,00 |
BIST TEKSTIL, DERI | 12.796,92 | 12.690,70 | 13.006,73 | 12.690,70 | -0,86 | 15.403.399,00 | 24.404.597,00 |
BIST TEMETTU 25 | 73.669,88 | 72.697,85 | 74.226,51 | 72.765,86 | -1,79 | 93.602.520,00 | 604.900.849,00 |
BIST TEMETTU | 66.264,96 | 65.205,67 | 66.855,69 | 65.205,67 | -2,42 | 329.284.963,00 | 1.840.496.502,00 |
BIST TURIZM | 4.888,93 | 4.852,65 | 5.006,54 | 4.909,18 | 1,13 | 15.536.095,00 | 12.712.340,00 |
BIST TUM-100 | 80.621,61 | 80.135,58 | 80.886,97 | 80.334,33 | -0,17 | 150.770.349,00 | 268.694.111,00 |
BIST 30 | 78.973,46 | 77.741,75 | 79.686,08 | 77.741,75 | -2,45 | 457.521.760,00 | 2.259.129.336,00 |
BIST 50 | 62.446,55 | 61.498,63 | 62.993,25 | 61.498,63 | -2,36 | 540.844.604,00 | 2.423.804.414,00 |
BIST 100 | 65.084,06 | 64.125,72 | 65.632,86 | 64.125,72 | -2,25 | 613.779.802,00 | 2.640.041.517,00 |
BIST HIZMETLER | 50.469,95 | 49.773,16 | 50.828,31 | 49.822,89 | -1,91 | 103.143.974,00 | 528.068.285,00 |
BIST ULASTIRMA | 73.755,59 | 72.359,25 | 74.280,65 | 72.359,25 | -2,86 | 42.213.717,00 | 288.675.892,00 |
BIST ULUSAL | 66.049,95 | 65.152,53 | 66.574,17 | 65.152,53 | -2,08 | 640.435.816,00 | 2.667.187.918,00 |
BIST MALI | 86.491,13 | 85.138,20 | 87.291,81 | 85.185,65 | -2,34 | 460.042.158,00 | 1.775.991.919,00 |
BIST SINAI | 60.135,62 | 59.386,47 | 60.560,34 | 59.386,47 | -1,77 | 185.886.418,00 | 551.804.173,00 |
BIST TEKNOLOJI | 23.134,15 | 22.928,94 | 23.223,58 | 23.022,04 | 0,12 | 15.477.601,00 | 52.871.251,00 |
BIST TUM | 65.402,42 | 64.496,29 | 65.911,47 | 64.496,29 | -2,09 | 764.550.151,00 | 2.908.735.628,00 |
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 22.698,83 | 22.473,23 | 22.885,18 | 22.699,15 | -0,08 | 12.047.543,00 | 9.144.273,00 |
BIST 100-30 | 88.642,23 | 87.681,11 | 89.156,27 | 87.681,11 | -1,35 | 156.258.042,00 | 380.912.181,00 |
Borsada endekslerin değişimi
Borsada endekslerin değişimi
12 Yıl Önce Güncellendi
2014-02-18 15:55:05
SON VİDEO HABER
Haber Ara