PARA PİYASASI | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fonu | 20,438668 | 20,462824 | 0,12 | 0,66 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit Beşinci Alt Fon | 0,010426 | 0,010443 | 0,16 | 0,87 |
Aktif Bank B Tipi Likit Fon | 0,011970 | 0,011991 | 0,18 | 0,91 |
Alkhair Capital B Tipi Likit Fon | 0,032305 | 0,032361 | 0,17 | 0,81 |
Alternatifbank B Tipi Likit Fon | 2,773484 | 2,777913 | 0,16 | 0,91 |
Anadolubank B Tipi Likit Fon | 0,115023 | 0,115229 | 0,18 | 0,89 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012452 | 0,012470 | 0,14 | 0,69 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012452 | 0,012470 | 0,14 | 0,69 |
Ata Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,287020 | 0,287513 | 0,17 | 0,84 |
Bank Pozitif B Tipi Likit Fon | 0,022845 | 0,022883 | 0,17 | 0,98 |
Burgan Bank B Tipi Likit Fon | 1,433813 | 1,436385 | 0,18 | 0,87 |
Delta Menkul B Tipi Likit Fonu | 0,018081 | 0,018110 | 0,16 | 0,74 |
Denizbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,010674 | 0,010686 | 0,11 | 0,51 |
Denizbank B Tipi Likit Fon | 0,470889 | 0,471606 | 0,15 | 0,84 |
Eczacıbaşı B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,046599 | 0,046658 | 0,13 | 0,54 |
Eczacıbaşı B Tipi Likit Fon | 4,436296 | 4,443461 | 0,16 | 0,81 |
Ergo Sigorta B Tipi Likit Fon | 0,406812 | 0,407385 | 0,14 | 0,76 |
Fibabanka B Tipi Likit Fon | 0,026526 | 0,026575 | 0,18 | 0,88 |
Finans Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,036900 | 0,036939 | 0,11 | 0,67 |
Finansbank B Tipi Likit Fon | 57,161683 | 57,262930 | 0,18 | 0,85 |
Finansbank Geçiş B Tipi Likit Fon | 0,010958 | 0,010977 | 0,17 | 0,72 |
Garanti Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,010996 | 0,011010 | 0,13 | 0,70 |
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon | 32,342924 | 32,393353 | 0,16 | 0,82 |
Gedik B Tipi Likit Fon | 1,358398 | 1,360490 | 0,15 | 0,88 |
Global B Tipi Likit Fon | 0,061268 | 0,061366 | 0,16 | 0,85 |
Halk Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,042041 | 0,042088 | 0,11 | 0,72 |
Halkbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 49,868685 | 49,922062 | 0,11 | 0,68 |
Halkbank B Tipi Likit Fonu | 0,028880 | 0,028918 | 0,13 | 0,82 |
HSBC Bank B Tipi Likit Fon | 34,430417 | 34,481064 | 0,15 | 0,83 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,010984 | 0,010997 | 0,12 | 0,65 |
ING Bank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,218237 | 0,218549 | 0,14 | 0,54 |
ING Bank B Tipi Likit Fon | 46,150047 | 46,224250 | 0,16 | 0,81 |
İnfo Menkul B Tipi Likit Fon | 0,024734 | 0,024772 | 0,15 | 0,73 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu | 0,012147 | 0,012171 | 0,20 | 1,04 |
İş Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 5,387905 | 5,393993 | 0,11 | 0,62 |
İş Bankası B Tipi Likit Fon | 131,305599 | 131,507497 | 0,15 | 0,82 |
İş Bankası B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,020232 | 0,020254 | 0,11 | 0,61 |
İş Bankası Maximum Kart B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,011271 | 0,011282 | 0,10 | 0,62 |
İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,020161 | 0,020188 | 0,13 | 0,68 |
İş Yatırım İstanbul Portföy B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,012883 | 0,012909 | 0,20 | 1,15 |
Meksa Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,039895 | 0,039945 | 0,13 | 0,75 |
Metro Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,011445 | 0,011463 | 0,16 | 0,71 |
Oyak Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,013654 | 0,013677 | 0,17 | 0,84 |
Sanko Menkul B Tipi Likit Fon | 0,031769 | 0,031821 | 0,16 | 0,78 |
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,010678 | 0,010691 | 0,12 | 0,58 |
Şekerbank B Tipi Likit Fon | 0,873308 | 0,874573 | 0,14 | 0,77 |
Tacirler B Tipi Likit Fon | 0,020101 | 0,020130 | 0,14 | 0,73 |
TEB B Tipi Dinamik Likit Fon | 180,376693 | 180,698239 | 0,18 | 0,86 |
TEB B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 3,329046 | 3,333089 | 0,12 | 0,73 |
Tekstilbank B Tipi Likit Fon | 10,163642 | 10,181398 | 0,17 | 0,88 |
TSKB B Tipi Likit Fon | 1,848468 | 1,851823 | 0,18 | 0,89 |
Turkish Bank B Tipi Likit Fon | 0,032341 | 0,032401 | 0,19 | 0,90 |
Vakıfbank B Tipi Havuz Likit Fonu | 0,019941 | 0,019969 | 0,14 | 0,83 |
Vakıfbank B Tipi İnternet Likit Fonu | 11,338221 | 11,356559 | 0,16 | 0,85 |
Vakıfbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,010678 | 0,010690 | 0,11 | 0,69 |
Vakıfbank B Tipi Likit Fon | 30,943674 | 30,986830 | 0,14 | 0,80 |
Yatırım Finansman B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011533 | 0,011549 | 0,14 | 0,61 |
Yatırım Finansman B Tipi Likit Fon | 0,478957 | 0,479777 | 0,17 | 0,84 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit On İkinci Alt Fon | 0,141263 | 0,141477 | 0,15 | 0,82 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 0,038707 | 0,038749 | 0,11 | 0,64 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 86,416095 | 86,515052 | 0,11 | 0,68 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Likit Altıncı Alt Fon | 0,010282 | 0,010300 | 0,18 | 0,83 |
Ziraat Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 134,429730 | 134,598790 | 0,13 | 0,78 |
TAHVİL BONO | ||||
Ak Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,046129 | 0,046165 | 0,08 | -0,02 |
Akbank B Tipi Değişken Fon | 0,087508 | 0,087494 | -0,02 | -0,64 |
Akbank B Tipi Premium Tahvil ve Bono Fonu | 0,022635 | 0,022658 | 0,10 | 0,58 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kira Sertifikalarına Yatırım Yapan İkinci Alt Fon | 0,010072 | 0,010084 | 0,12 | 0,58 |
Akbank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 12,993735 | 13,028995 | 0,27 | 0,91 |
Alternatifbank B Tipi Değişken Fon | 1,587635 | 1,591345 | 0,23 | 2,33 |
Alternatifbank B Tipi Özel Sektör Odaklı Tahvil ve Bono Fonu | 0,074952 | 0,075075 | 0,16 | 2,02 |
Anadolubank B Tipi Tahvil Bonu Fonu | 0,034304 | 0,034340 | 0,10 | 1,13 |
Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 1,272493 | 1,273810 | 0,10 | 0,59 |
Ata Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,010886 | 0,010901 | 0,14 | 0,66 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Dördüncü Alt Fonu | 0,014250 | 0,014269 | 0,13 | 0,89 |
Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,048094 | 0,048315 | 0,46 | -0,04 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,010693 | 0,010699 | 0,06 | 0,88 |
Burgan Yatırım B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,015611 | 0,015626 | 0,10 | 0,31 |
Delta Menkul B Tipi Değişken Fon | 0,015261 | 0,015147 | -0,75 | 0,19 |
Denizbank B Tipi Afili Bankacılık Değişken Fon | 0,011557 | 0,011524 | -0,29 | -1,34 |
Denizbank B Tipi Değişken Birikim Yatırım Fonu | 0,654282 | 0,654801 | 0,08 | -0,68 |
Denizbank B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,011140 | 0,011149 | 0,08 | 0,64 |
Denizbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,500837 | 0,501320 | 0,10 | 0,81 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 0,018198 | 0,018219 | 0,12 | 0,87 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,013999 | 0,014023 | 0,17 | 0,96 |
Eczacıbaşı B Tipi Büyüme Amaçli Degisken Fonu | 0,012475 | 0,012507 | 0,26 | 1,76 |
Eczacıbaşı B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,022654 | 0,022670 | 0,07 | 0,16 |
Ergo Sigorta B Tipi Değişken Fon | 0,029344 | 0,029380 | 0,12 | 0,09 |
Fibabanka B Tipi Değişken Fon | 0,039123 | 0,038826 | -0,76 | -0,53 |
Fibabanka B Tipi Tahvil ve Bono Fon | 0,032832 | 0,032888 | 0,17 | 0,51 |
Finans Yatırım Özel Sektör ve Kamu SGMK B Tipi Değişken Fon | 0,098181 | 0,098309 | 0,13 | 0,43 |
Finansbank B Tipi Değişken (Uzun Vadeli) Fon | 0,026674 | 0,026773 | 0,37 | 1,16 |
Finansbank B Tipi Değişken Fon | 0,031254 | 0,031300 | 0,15 | 0,66 |
Finansbank B Tipi Tahvil Fonu | 93,809682 | 93,976445 | 0,18 | 0,61 |
Finansbank Doctors B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,016374 | 0,016402 | 0,17 | 0,84 |
Garanti Bankası B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,011589 | 0,011600 | 0,09 | 0,57 |
Garanti Bankası B Tipi Tahvil Bono Fonu | 197,487192 | 197,704633 | 0,11 | 0,38 |
Garanti Bankası B Tipi Uzun Bono Endeksi Garbo Uzun Fonu | 0,024789 | 0,024844 | 0,22 | 0,64 |
Garanti Bankası Özel Birikim B Tipi Değişken Fonu | 0,026685 | 0,026691 | 0,02 | -0,15 |
Garanti Bankası Özel Birikim B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,027041 | 0,027057 | 0,06 | 0,25 |
Garanti Yatırım B Tipi Tahvil-Bono Fonu | 8,333669 | 8,346503 | 0,15 | 0,10 |
Global B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 1,188038 | 1,190510 | 0,21 | 0,87 |
Halk Yatırım Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Birinci Alt Fon | 0,011304 | 0,011318 | 0,12 | 0,69 |
Halkbank B Tipi Değişken Fon | 16,872713 | 16,869757 | -0,02 | -0,81 |
Halkbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 41,989094 | 42,060207 | 0,17 | 0,24 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Beşinci Alt Fon | 0,010356 | 0,010375 | 0,18 | 0,68 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,027514 | 0,027577 | 0,23 | 0,58 |
HSBC Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,134485 | 0,134783 | 0,22 | 0,29 |
HSBC Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,326566 | 0,327637 | 0,33 | 0,90 |
ING Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 1,255944 | 1,257160 | 0,10 | 0,19 |
ING Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu | 0,792175 | 0,792264 | 0,01 | -0,20 |
İnfo Menkul Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,061229 | 0,061909 | 1,11 | -0,64 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,012147 | 0,012146 | -0,01 | -1,23 |
İş Bankası B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu | 0,032074 | 0,032110 | 0,11 | 0,59 |
İş Bankası B Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu | 0,020713 | 0,020757 | 0,21 | 0,51 |
İş Bankası B Tipi Tahvil Bono (Büyüme Amaçlı) Fonu | 0,033256 | 0,033343 | 0,26 | 0,52 |
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono | 65,680677 | 65,735934 | 0,08 | 0,21 |
İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,355953 | 0,356433 | 0,13 | 0,69 |
Kalkınma Bankası B Tipi Değişken Fon | 19,040104 | 19,092110 | 0,27 | -0,37 |
Notus Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,010860 | 0,010892 | 0,29 | 0,89 |
Oyak Yatırım B Tipi Özel Portföy Yönetimi Değişken Fon | 0,013429 | 0,013402 | -0,20 | -0,12 |
Oyak Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,011017 | 0,011037 | 0,18 | 0,70 |
Sardes Portföy İş Yatırım Verim B Tipi Değişken Fon | 0,010840 | 0,010852 | 0,11 | 0,49 |
Standard Ünlü B Tipi Değişken Fon | 0,022912 | 0,022974 | 0,27 | 1,49 |
Şekerbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,020404 | 0,020417 | 0,06 | 0,34 |
TEB B Tipi Değişken Fon | 0,242482 | 0,242764 | 0,12 | 1,18 |
TEB B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu | 77,266085 | 77,370616 | 0,14 | 0,83 |
TEB B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu | 0,023155 | 0,023213 | 0,25 | 0,69 |
TEB B Tipi Tahvil Bono Fonu | 11,307069 | 11,318875 | 0,10 | 0,16 |
TEB Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,558546 | 0,558805 | 0,05 | 0,03 |
TEB Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,151124 | 0,151702 | 0,38 | 1,16 |
Tekstilbank B Tipi Değişken Fon | 9,226524 | 9,237837 | 0,12 | 0,41 |
Turkish Bank B Tipi Değişken Fonu | 0,016298 | 0,016297 | -0,01 | -0,25 |
Turkish Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,023376 | 0,023420 | 0,19 | 1,28 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 269,033097 | 269,250981 | 0,08 | 0,58 |
Yatırım Finansman B Tipi Değişken Fon | 0,022613 | 0,022623 | 0,04 | 0,13 |
Yatırım Finansman B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,170869 | 0,170997 | 0,07 | 0,19 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Performans Odaklı Değişken On Beşinci Alt Fon | 0,012037 | 0,012048 | 0,09 | 0,37 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Ülkem İçin Büyüme Amaçlı Değişken On Dördüncü Alt Fon | 0,010336 | 0,010352 | 0,15 | 0,40 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Bayilere Yönelik Değisken Yedinci Alt Fon | 0,014112 | 0,014141 | 0,21 | 0,28 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Altıncı Alt Fon | 122,222283 | 122,354200 | 0,11 | 0,08 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Çok Uzun Vadeli Tahvil ve Bono On Üçüncü Alt Fon | 0,011527 | 0,011547 | 0,17 | 0,46 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken İkinci Alt Fon | 15,686975 | 15,703224 | 0,10 | 0,43 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Orta Vadeli Tahvil ve Bono Üçüncü Alt Fon | 3,737705 | 3,743027 | 0,14 | 0,64 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı Değişken Beşinci Alt Fon | 0,025116 | 0,025157 | 0,16 | 0,18 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,024445 | 0,024478 | 0,13 | 0,96 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Sektör Odaklı Değişken Sekizinci Alt Fon | 0,011675 | 0,011694 | 0,16 | 1,00 |
YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon | 0,104912 | 0,104842 | -0,07 | -1,05 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fonu Beşinci Alt Fon | 0,715755 | 0,716727 | 0,14 | 0,37 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu Üçüncü Alt Fon | 0,577984 | 0,578192 | 0,04 | -0,56 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu İkinci Alt Fon | 0,086845 | 0,086985 | 0,16 | 0,66 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Büyüme Amaçlı Tahvil Bono İkinci Alt Fon | 0,014243 | 0,014258 | 0,11 | 0,20 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Enf End Var Yatırım Yapan Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,009596 | 0,009620 | 0,25 | -1,18 |
Ziraat Yatırım B Tipi Değişken Fon | 40,115181 | 40,097009 | -0,05 | -0,04 |
Ziraat Yatırım B Tipi Tahvil Fonu | 143,882808 | 144,071294 | 0,13 | 0,24 |
ULUSLAR ARASI | ||||
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 0,017627 | 0,018114 | 2,76 | 4,65 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Asya YMK Dördüncü Alt Fon | 0,010727 | 0,010825 | 0,91 | 0,26 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 0,017740 | 0,018329 | 3,32 | 3,14 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | 0,011258 | 0,011273 | 0,13 | -5,02 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Latin Amerika YMK Üçüncü Alt Fon | 0,009107 | 0,009012 | -1,04 | -5,54 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 0,026564 | 0,027316 | 2,83 | 3,87 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono (USD EUROBOND) Fonu | 0,015886 | 0,015752 | -0,84 | 4,61 |
Aktif Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,010702 | 0,010719 | 0,16 | 0,88 |
Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,013805 | 0,013588 | -1,57 | 0,61 |
İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,021249 | 0,021078 | -0,80 | 1,74 |
İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 0,026622 | 0,026985 | 1,36 | -1,65 |
Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 0,015612 | 0,015387 | -1,44 | 1,96 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 0,016114 | 0,016011 | -0,64 | 4,63 |
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 16,803209 | 16,969333 | 0,99 | 3,49 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 0,054062 | 0,053623 | -0,81 | 4,45 |
BORSA YATIRIM FONLARI | ||||
Bizim Menkul Dow Jones Djim Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 14,232807 | 14,169398 | -0,45 | -6,00 |
DowJones İst-20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 20,054658 | 19,805876 | -1,24 | -5,71 |
Finansbank BIST 30 A Tipi Hisse Senedi Yoğun BYF | 28,806441 | 28,407977 | -1,38 | -6,56 |
Finansbank GT-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 11,406742 | 11,348591 | -0,51 | -1,63 |
FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 202,325459 | 202,614288 | 0,14 | 0,70 |
Garanti Bankası MSCI Türkiye Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 13,055478 | 12,866906 | -1,44 | -6,59 |
İstanbul Gold B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 8,444880 | 8,691754 | 2,92 | 11,01 |
İş Yatırım İMKB 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 19,316087 | 19,049735 | -1,38 | -6,60 |
İş Yatırım Uzun Vadeli Tahvil Endeksi B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 16,413830 | 16,437184 | 0,14 | 1,16 |
Kuveyt Türk Katılım Bankası B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 87,846234 | 90,167777 | 2,64 | 11,12 |
Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 10,819692 | 10,566123 | -2,34 | -9,62 |
BİREYSEL | ||||
Aegon Emeklilik Dengeli EYF | 0,036537 | 0,036534 | -0,01 | -0,68 |
Aegon Emeklilik Esnek EYF | 0,011265 | 0,011262 | -0,03 | -0,19 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,053967 | 0,053524 | -0,82 | -4,30 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,035317 | 0,035366 | 0,14 | 0,34 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 0,014327 | 0,014195 | -0,92 | 2,81 |
Aegon Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,029501 | 0,029550 | 0,17 | 0,93 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,043077 | 0,043032 | -0,10 | -0,37 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,044447 | 0,044002 | -1,00 | -5,76 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,042125 | 0,042198 | 0,17 | 0,44 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 0,027612 | 0,027712 | 0,36 | 2,53 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,034224 | 0,033883 | -1,00 | 4,78 |
Allianz Emeklilik Katkı EYF | 0,009689 | 0,009709 | 0,21 | 0,53 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF | 0,025626 | 0,025671 | 0,18 | 0,86 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,031400 | 0,031446 | 0,15 | 0,80 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,011773 | 0,011743 | -0,25 | -2,32 |
Anadolu Hayat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,009998 | 0,010014 | 0,16 | 1,02 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,062065 | 0,061997 | -0,11 | -0,61 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF | 0,020605 | 0,020570 | -0,17 | -1,56 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu | 0,023652 | 0,023414 | -1,01 | -5,80 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,062360 | 0,061919 | -0,71 | -4,27 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 0,026545 | 0,027044 | 1,88 | 1,44 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 0,011202 | 0,011536 | 2,98 | -3,24 |
Anadolu Hayat Emeklilik Esnek EYF | 0,043423 | 0,043403 | -0,05 | -0,34 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 0,011886 | 0,011888 | 0,02 | 0,20 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,035383 | 0,035426 | 0,12 | 0,48 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz EYF | 0,026648 | 0,026697 | 0,18 | 0,35 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,042512 | 0,042600 | 0,21 | 0,73 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 0,020931 | 0,020954 | 0,11 | 0,35 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF | 0,029894 | 0,029656 | -0,80 | 4,80 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF | 0,028934 | 0,029035 | 0,35 | 2,62 |
Anadolu Hayat Emeklilik Katkı EYF | 0,009629 | 0,009652 | 0,24 | 0,78 |
Anadolu Hayat Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,030421 | 0,030472 | 0,17 | 0,85 |
Asya Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010004 | 0,010023 | 0,19 | 1,05 |
Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 0,010485 | 0,010594 | 1,04 | 9,04 |
Asya Emeklilik Katılım Standart EYF | 0,009954 | 0,009967 | 0,13 | 0,97 |
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 0,010550 | 0,010667 | 1,11 | 9,64 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,036723 | 0,036691 | -0,09 | -0,90 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,018613 | 0,018478 | -0,73 | -4,98 |
Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | 0,033926 | 0,033889 | -0,11 | -0,66 |
Avivasa Emeklilik Esnek EYF | 0,036378 | 0,036343 | -0,10 | -1,28 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,030028 | 0,030074 | 0,15 | 0,76 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,038640 | 0,038728 | 0,23 | 0,81 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,028275 | 0,028182 | -0,33 | 4,04 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 0,018473 | 0,018551 | 0,42 | 3,52 |
Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,036820 | 0,036554 | -0,72 | -4,90 |
Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,037986 | 0,038082 | 0,25 | 0,94 |
