Fon | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
EMTİA | ||||
Akbank B Tipi Altın Fonu | 0,023421 | 0,023672 | 1,07 | 9,85 |
Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,010824 | 0,010780 | -0,41 | 5,07 |
Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 0,013870 | 0,014026 | 1,12 | 9,85 |
Denizbank B Tipi Altın Fonu | 0,013080 | 0,013229 | 1,14 | 9,84 |
Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 0,008807 | 0,008905 | 1,11 | 9,64 |
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,029229 | 0,029560 | 1,13 | 10,00 |
HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,894336 | 0,904118 | 1,09 | 9,84 |
ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 0,011489 | 0,011611 | 1,06 | 9,25 |
İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,011384 | 0,011505 | 1,06 | 9,11 |
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,014924 | 0,014966 | 0,28 | 2,91 |
Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,015564 | 0,015714 | 0,96 | 8,00 |
TEB B Tipi Altın Fonu | 0,024952 | 0,025234 | 1,13 | 9,95 |
Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 0,008835 | 0,008936 | 1,14 | 10,16 |
Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 0,023785 | 0,024054 | 1,13 | 9,48 |
YKB B Tipi Altın Fonu | 0,014835 | 0,015001 | 1,12 | 9,67 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,009451 | 0,009527 | 0,80 | 5,00 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 0,013836 | 0,013992 | 1,13 | 9,92 |
ESNEK | ||||
Ashmore İş Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,012865 | 0,012879 | 0,11 | 0,29 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Aktif Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010069 | 0,010115 | 0,46 | -0,09 |
Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon | 0,010046 | 0,009949 | -0,97 | -5,21 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,010050 | 0,010191 | 1,40 | 0,90 |
Burgan Bank B Tipi Değişken Fon | 1,136696 | 1,137683 | 0,09 | 0,25 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu | 0,072377 | 0,072763 | 0,53 | 1,70 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon | 2,720520 | 2,692242 | -1,04 | -4,14 |
Ekinciler B Tipi Değişken Fon | 2,983608 | 2,987412 | 0,13 | 0,36 |
Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon | 0,010571 | 0,010600 | 0,27 | 1,91 |
Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu | 0,015291 | 0,015347 | 0,37 | 3,09 |
Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu | 0,017199 | 0,017211 | 0,07 | 1,97 |
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 0,014074 | 0,014184 | 0,78 | 3,59 |
Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu | 0,011156 | 0,011161 | 0,04 | 0,40 |
Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu | 53,341021 | 53,470930 | 0,24 | 0,69 |
Gedik Kronos Alpha A Tipi Değişken Fonu | 0,008918 | 0,009066 | 1,66 | 7,26 |
Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 0,008294 | 0,008442 | 1,78 | -1,65 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Formula Karpayı İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016033 | 0,015986 | -0,29 | -2,88 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef Alpha Değişken Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,341715 | 0,342806 | 0,32 | 0,86 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 0,009178 | 0,009254 | 0,83 | 3,07 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2014 Değişken İkinci Alt Fon | 0,110077 | 0,110114 | 0,03 | -0,48 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010113 | 0,010113 | 0,00 | |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2015 Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,010097 | 0,010122 | 0,25 | 0,47 |
Halk Yatırım Şemsiye Fona Baglı B Tipi Dinamik Yaklaşım Değişken İkinci Alt Fon | 0,009364 | 0,009328 | -0,38 | -2,71 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken İkinci Alt Fon | 0,012217 | 0,012239 | 0,18 | 0,36 |
ING Bank B Tipi Değişken Fon | 0,012611 | 0,012593 | -0,14 | -1,73 |
İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 4,216222 | 4,208112 | -0,19 | -2,07 |
İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 42,940926 | 42,963778 | 0,05 | 0,61 |
İş Bankası İş Portföy A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Hisse Senedi Yoğun Birinci Alt Fon | 0,009064 | 0,008960 | -1,15 | -5,66 |
İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu | 0,011921 | 0,011943 | 0,18 | 1,15 |
İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond İkinci Alt Fon | 0,011315 | 0,011306 | -0,08 | 4,34 |
Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,010788 | 0,010807 | 0,18 | 0,99 |
Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,013655 | 0,013675 | 0,15 | 0,89 |
Polsan Portföy Halk Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,010925 | 0,010934 | 0,08 | 0,23 |
Standard Ünlü A Tipi Değişken Fon | 0,022733 | 0,022632 | -0,44 | -2,74 |
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 0,062985 | 0,063410 | 0,67 | 0,56 |
TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu | 0,040313 | 0,040407 | 0,23 | 1,01 |
TEB B Tipi Yıldız Bankacılık Değişken Fonu | 0,025890 | 0,025962 | 0,28 | 1,33 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Değişken Fonu | 0,923350 | 0,926032 | 0,29 | 1,71 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,047518 | 0,047648 | 0,27 | 1,30 |
TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,023796 | 0,023787 | -0,04 | -0,09 |
Vakıfbank B Tipi Değişken Fon | 77,756432 | 77,870088 | 0,15 | 0,38 |
Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu | 0,368689 | 0,369535 | 0,23 | -0,30 |
Yatırım Finansman A Tipi Değişken Fon | 0,411400 | 0,410044 | -0,33 | -1,46 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Büyüyen Çocuk Beşinci Alt Fon | 0,009851 | 0,009835 | -0,16 | -0,72 |
FON SEPETİ | ||||
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 0,021399 | 0,021570 | 0,80 | 2,04 |
HİSSE SENEDİ YOĞUN | ||||
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 0,008856 | 0,008759 | -1,10 | -7,05 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,163674 | 1,151621 | -1,04 | -5,65 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı IMKB 30 Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,038108 | 0,037594 | -1,35 | -6,17 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premium Hisse Senedi İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,077405 | 0,076511 | -1,15 | -6,24 |
Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 0,158610 | 0,157771 | -0,53 | -3,58 |
Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 0,637617 | 0,636847 | -0,12 | -3,10 |
Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,021064 | 0,020696 | -1,75 | -6,46 |
Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon | 0,024765 | 0,024969 | 0,82 | -3,25 |
Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,061878 | 0,061258 | -1,00 | -5,26 |
Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu | 0,022582 | 0,022733 | 0,67 | -3,71 |
Burgan Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,033715 | 0,033611 | -0,31 | -5,65 |
Delta Menkul A Tipi Değişken Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,010843 | 0,010776 | -0,62 | -2,97 |
Denizbank A Tipi Hisse Fonu | 0,113918 | 0,112622 | -1,14 | -5,99 |
Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu | 0,038488 | 0,037972 | -1,34 | -6,56 |
Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,017099 | 0,016990 | -0,64 | -3,36 |
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,192084 | 0,190563 | -0,79 | -5,77 |
Finansbank A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 27,327873 | 27,039578 | -1,05 | -4,93 |
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,085097 | 0,084528 | -0,67 | -5,32 |
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,753229 | 0,747541 | -0,76 | -3,64 |
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,019590 | 0,019334 | -1,31 | -6,30 |
Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,011314 | 0,011226 | -0,78 | -6,64 |
Garanti Bankası Özel Birikim A Tipi Değişken Fonu | 0,018297 | 0,018074 | -1,22 | -6,00 |
Gedik A Tipi Hisse Fonu | 0,046848 | 0,046923 | 0,16 | -0,14 |
Gedik A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,017460 | 0,017819 | 2,06 | 3,94 |
Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yogun Fon | 0,011693 | 0,011546 | -1,26 | -6,02 |
Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu | 0,157595 | 0,155980 | -1,02 | -5,14 |
ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon | 2,293559 | 2,271821 | -0,95 | -7,79 |
ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,053856 | 0,053132 | -1,34 | -6,38 |
İş Bankası A Tipi Hisse Fon | 34,186533 | 33,786535 | -1,17 | -4,44 |
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu | 0,031942 | 0,031518 | -1,33 | -6,00 |
İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 30,687867 | 30,636686 | -0,17 | -2,65 |
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 0,037847 | 0,037294 | -1,46 | -6,84 |
İş Bankası A Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu | 0,016902 | 0,016719 | -1,08 | -4,35 |
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 0,012949 | 0,012754 | -1,51 | -2,45 |
İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 1,012374 | 1,001323 | -1,09 | -3,82 |
Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,028542 | 0,028481 | -0,21 | -3,53 |
Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,040670 | 0,040561 | -0,27 | 1,35 |
Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,013911 | 0,013796 | -0,83 | -4,70 |
Strateji A Tipi Değişken Fon | 4,322979 | 4,307829 | -0,35 | -5,03 |
Şekerbank A Tipi Hisse Fon | 0,251256 | 0,250857 | -0,16 | -3,95 |
TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu | 0,047210 | 0,046761 | -0,95 | -3,95 |
Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,253524 | 0,250284 | -1,28 | -5,78 |
YKB A Tipi İmkb 100 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,160808 | 2,135046 | -1,19 | -5,43 |
YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,072303 | 0,071446 | -1,19 | -5,96 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,010565 | 0,010445 | -1,14 | -6,43 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,726952 | 0,717456 | -1,31 | -5,50 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,011165 | 0,011036 | -1,16 | -6,07 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İmkb Temettü Endeksi Birinci Alt Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,011425 | 0,011260 | -1,44 | -6,86 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,036930 | 0,036482 | -1,21 | -5,83 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,473520 | 0,472357 | -0,25 | -6,99 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Birinci Alt Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,017376 | 0,017169 | -1,19 | -5,34 |
KARMA | ||||
Acar Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,162312 | 0,162981 | 0,41 | 1,83 |
Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,019197 | 0,019378 | 0,94 | -1,02 |
Acar Menkul A Tipi Karma Fon | 0,022289 | 0,022351 | 0,28 | -0,40 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Diploma Değişken Beşinci Alt Fon | 0,009572 | 0,009532 | -0,42 | -2,24 |
Alternatifbank A Tipi Değişken Fon | 2,991566 | 2,991799 | 0,01 | -1,01 |
Alternatifbank A Tipi Hisse | 0,056954 | 0,057030 | 0,13 | -1,25 |
Anadolubank A Tipi Değişken Fonu | 0,019437 | 0,019369 | -0,35 | -4,89 |
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon | 14,885003 | 14,872175 | -0,09 | -2,30 |
Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,009741 | 0,009732 | -0,09 | -0,54 |
Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | 0,017797 | 0,017942 | 0,81 | 2,24 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,009800 | 0,009801 | 0,01 | -0,58 |
Denizbank A Tipi Değişken Fon | 0,257816 | 0,257379 | -0,17 | -2,18 |
Denizbank A Tipi Karma Fon | 0,358889 | 0,357429 | -0,41 | -2,01 |
Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değişken Fon | 0,027289 | 0,027179 | -0,40 | -3,34 |
Finansbank Yatırım Hapı B Tipi Değişken Fon | 0,014840 | 0,014816 | -0,16 | -0,60 |
Garanti Bankası Minibank A Tipi Karma Fon | 0,009054 | 0,009023 | -0,34 | -1,83 |
Gedik A Tipi Karma Fon | 0,481351 | 0,483076 | 0,36 | 1,47 |
Global A Tipi Değişken Fon | 20,604653 | 20,638682 | 0,17 | 0,72 |
Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 0,044829 | 0,045234 | 0,90 | 1,09 |
Global A Tipi Karma Fon | 0,041818 | 0,041923 | 0,25 | 0,57 |
Halkbank A Tipi Karma Fon | 38,374237 | 38,102600 | -0,71 | -2,74 |
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon | 36,538269 | 36,379483 | -0,43 | -2,34 |
ING Bank A Tipi Değişken Fon | 1,823929 | 1,819113 | -0,26 | -3,29 |
İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,013469 | 0,013480 | 0,08 | -1,95 |
İş Bankası A Tipi Karma Kumbara Fonu | 0,092632 | 0,092253 | -0,41 | -1,90 |
İş Bankası B Tipi Değişken Tema Çevre Fonu | 0,015045 | 0,014996 | -0,33 | -1,24 |
Kalkınma Bankası A Tipi Değişken Fon | 2,533364 | 2,557696 | 0,96 | -0,19 |
Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 0,008624 | 0,008634 | 0,12 | 2,26 |
Şeker Yatırım A Tipi Karma Fon | 0,015400 | 0,015409 | 0,06 | -0,90 |
Tacirler A Tipi Değişken Fon | 0,542407 | 0,542371 | -0,01 | 0,25 |
Tacirler A Tipi Karma Fonu | 0,883909 | 0,884015 | 0,01 | -1,82 |
TEB A Tipi Karma Fon | 2,501904 | 2,495135 | -0,27 | -1,27 |
Tekstil Menkul A Tipi Değişken | 0,054012 | 0,054130 | 0,22 | 3,35 |
Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu | 4,031566 | 4,049127 | 0,44 | 2,12 |
Turkish Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,029601 | 0,029601 | 0,00 | -0,23 |
Vakıfbank A Tipi Değişken Fon | 11,111818 | 11,096741 | -0,14 | -3,50 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,276189 | 0,273892 | -0,83 | -3,19 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fon Birinci Alt Fon | 0,161403 | 0,160809 | -0,37 | -1,78 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Başak İkinci Alt Fon | 0,010839 | 0,010835 | -0,04 | -2,54 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Değer Dördüncü Alt Fon | 0,013325 | 0,013259 | -0,50 | -2,41 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,059201 | 0,058751 | -0,76 | -2,13 |
Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,075926 | 0,075127 | -1,05 | -4,24 |
(Sürecek)