Dolar

32,3374

Euro

34,8108

Altın

2.390,60

Bist

10.276,88

Yatırımcı rehberi (9)

7 Yıl Önce Güncellendi

2017-09-16 11:23:24

Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ISBIR HOLDING A.S. 119.324.016 115 187,9 187,9 63,25
T. IS BANKASI B GRUBU 39.875.000 1255,1 1400 1375 -1,79
T. IS BANKASI C GRUBU 32.939.780.400 7,17 7,43 7,32 -0,14
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 877.908.570 1,31 1,46 1,35 0,75
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 132.881.414 1,76 1,8 1,78 -0,56
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.297.525.000 1,4 1,43 1,42 0,71
T. IS BANKASI KURUCU 8000 8150 0
IS YATIRIM MENKUL DEG 621.250.000 1,73 1,79 1,75 -1,13
IS YATIRIM ORTAKLIGI 147.751.341 0,9 0,93 0,92 2,22
ISIKLAR YAT. HOLDING 0
ITTIFAK HOLDING A.S. 127.800.000 2,02 2,2 2,13 3,9
IZMIR DEMIR CELIK 1.308.750.000 3,37 3,73 3,49 -5,42
IZOCAM 685.483.965 26,8 30,26 27,94 3,18
JANTSA JANT SANAYI 323.010.000 28,9 31,4 29,1 -5,34
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 69.000.000 3,4 3,54 3,45 -1,15
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 323.676.000 5,12 5,94 5,55 4,52
CLK HOLDING 0
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 924.000.000 1,49 1,62 1,54 3,36
KARTONSAN 821.599.315 288,6 301,5 289,6 -3,47
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 375.000.000 13,46 15,16 15 7,6
KOC HOLDING 44.251.420.100 17,21 17,92 17,45 -2,3
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.517.617.349 150,9 158,8 155,9 1,04
KEREVITAS GIDA 314.073.200 49,98 53,5 50,3 0,2
KILER GIDA A.S. 0
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 3.891.431.440 2,91 3,1 2,92 0
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 848.823.254 3,73 4,12 4,06 9,73
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 631.160.000 5 5,58 5,09 0,2
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 202.290.000 6,12 6,57 6,13 -4,07
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 2.350.000.000 4,65 4,95 4,7 1,08
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 93.390.000 14 14,48 14,15 0,71
BERA HOLDING A.S. 438.956.000 2,48 2,7 2,57 -0,39
KONYA CIMENTO 1.301.208.480 265,1 277,5 267 -3,09
KORDSA TEKNIK TEKSTIL 1.445.351.034 7,28 7,73 7,43 -3,26
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 2.902.838.400 6,36 7,89 7,48 -4,59
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 4.736.650.000 29 35 31,06 -9,71
KAPITAL YAT HOL A.S. 3.060.000 0,67 0,74 0,72 4,35
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29.370.000 0
KARDEMIR A GRUBU 682.462.355 2,71 3,05 2,84 1,07
KARDEMIR B GRUBU 378.721.016 3,05 3,42 3,17 2,92
KARDEMIR D GRUBU 1.950.565.004 2,35 2,68 2,5 -0,4
KRON TELEKOM HIZ A.S. 224.165.990 15,5 16,4 15,71 -1,81
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 23.520.000 4,64 4,87 4,8 -1,64
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 184.320.000 3,4 3,98 3,84 11,3
KARSU TEKSTIL A.S. 70.200.996 1,98 2,08 2 0
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 41.047.574 9,5 10,49 9,52 -4,8
KUTAHYA PORSELEN 245.888.720 6,13 6,32 6,16 0,16
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 104.520.184 3,75 4,1 3,84 1,32
LATEK LOJISTIK 0
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 36.300.000 6,51 6,82 6,6 -1,2
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 129.600.000 5,06 5,54 5,4 6,51
LOGO YAZILIM 1.400.000.000 54,1 56,75 56 -0,18
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0
LUKS KADIFE 48.000.000 4,67 5,28 4,8 -3,61
MARMARIS ALTINYUNUS 100.997.960 16,75 20,1 18,31 6,45
MAKINA TAKIM A.S. 416.000.000 1,96 2,16 2,08 3,48
MANGO GIDA 0
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 83.635.200 0,93 1,21 0,96 -21,95
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 4.400.000 0
MCT DANISMANLIK A.S. 32.234.069 5,23 6,6 6,27 10,97
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 15.733.525 1,17 1,3 1,19 1,71
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0
MEPET METRO PETROL TESISLERI 198.924.000 2,6 2,7 2,64 0
MERIT TURIZM YAT ISL AS 19.584.000 7,2 7,7 7,68 3,23
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 35.566.500 1,26 1,41 1,31 1,55
METAL GAYRIMENKUL 8.500.000 0,82 0,85 0,85 1,19
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 327.000.000 1 1,09 1,09 2,83
METEMTUR OTELCILIK A.S. 29.880.000 1,44 1,74 1,66 16,9
MIGROS TICARET A.S. 4.895.825.000 27,32 29,1 27,5 -2,07
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 520.796.459 2,73 3,19 2,92 3,55
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 12.403.297 0,84 0,98 0,93 -4,12
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 240.000.000 0,91 0,98 0,96 4,35
MARDIN CIMENTO 483.000.840 4,34 4,47 4,41 0,92
MARTI GMYO A.S. 78.100.000 0,69 0,77 0,71 -1,39
MARSHALL BOYA VE VERNIK 417.800.000 39,16 42,86 41,78 0,34
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 0
MUTLU AKU 0
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.000.000 0
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 36.734.040 3,34 3,44 3,39 -3,14
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 856.215.360 13,16 14,08 13,2 -0,98
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 33.750.000 1,08 1,34 1,25 10,62
NET HOLDING 880.360.000 2,52 2,68 2,6 -2,62
NET TURIZM TIC VE SAN AS 780.500.000 2,19 2,27 2,23 -1,76
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 390.400.000 4,86 5,23 4,88 -1,61
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.517.157.360 9,9 10,19 10,1 1,3
OLMUKSA AS 344.282.400 10,45 12,52 10,56 -1,22
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 194.000.000 9,35 10,32 9,7 1,68
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 31.526.999 1,1 1,15 1,13 2,73
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 56.099.115 2,36 2,85 2,83 4,81
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 61.830.000 2,21 2,47 2,29 0,88
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.731.200.000 112,5 118,1 113,8 -2,65
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 23.200.000 1,13 1,23 1,16 0,87
OYLUM SINAI YATIRIM AS 16.152.500 1,82 2,04 1,82 -3,7
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 56.074.200 2,65 2,81 2,73 -1,8
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 174.000.000 1,71 1,82 1,74 -3,33
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 647.500.000 2,56 2,7 2,59 -1,52
PARSAN MAKINA 812.760.479 10,41 10,89 10,54 -0,28
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 89.100.000 1 1,05 1 -3,85
PENGUEN GIDA SANAYI AS 128.991.999 2,15 2,4 2,32 4,04
PETKIM AS 9.360.000.000 6,1 6,44 6,24 0,16
PINAR ET VE UN SANAYI AS 429.449.850 9,88 10,03 9,91 -0,6
PIMAS AS 153.000.000 4,14 4,47 4,25 -0,23
PINAR SU 85.944.400 1,86 1,99 1,92 2,13
PLASTIKKART AS 66.657.500 2,89 3,07 2,93 0,34
PETROKENT TURIZM AS 51.321.600 49,5 53 49,5 -7,48
PINAR SUT AS 630.213.738 13,69 14,2 14,02 1,82
POLISAN HOLDING AS 2.797.200.000 7,55 7,66 7,56 -0,13
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 324.356.260 2,54 3,15 2,89 13,78
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 650.549.851 4,06 4,68 4,37 7,64
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 42.240.000 1,73 1,86 1,76 1,73
OMV PETROL OFISI 0
RAY SIGORTA AS 257.650.372 1,45 1,58 1,58 2,6
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 52.768.500 1,13 1,31 1,27 11,4
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 354.240.001 1,35 1,44 1,44 4,35
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 190.960.000 1,45 1,6 1,6 10,34
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762.477.435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 21.954.747.040 10,31 10,98 10,76 3,66
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 21.411.000 1,15 1,23 1,17 -0,85
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 26.536.269 1,94 2,12 2,01 3,08
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 240.000.000 2,93 3,05 3 0,67
SARKUYSAN 578.000.000 2,87 2,96 2,89 -1,03
SASA POLYESTER SAN AS 3.122.625.000 7,2 8,32 7,57 0,13
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 94.050.000 2,05 2,17 2,09 0,97
SELCUK ECZA DEPOSU 2.254.230.000 3,63 3,96 3,63 -6,2
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 6.821.691 0,31 0,33 0,32 0
SERVE KIRTASIYE 6.357.720 0,53 0,58 0,55 3,77
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 76.775.257 1,87 2,17 2,15 12,57
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 9.427.500.000 4,14 4,3 4,19 -2,33
SEKERBANK 1.855.827.145 1,57 1,7 1,59 0
SEKER PILIC 0
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 85.856.800 2,08 2,2 2,14 0,94
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 522.000.000 0,83 0,89 0,87 3,57
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 290.949.750 3,61 3,8 3,64 -0,27
SODA SANAYII AS 4.851.000.000 5,21 5,51 5,39 1,7
SODAS SODYUM SAN AS 22.860.000 3,6 3,81 3,81 6,42
SONMEZ FILAMENT 203.515.950 3,6 3,85 3,63 -0,82
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 824.160.000 5,79 6,26 6,06 2,89
TAV HAVALIMANLARI AS 6.916.875.000 18,93 21,18 19,04 -9,25
TURK TUBORG 3.512.114.875 10,8 11,2 10,89 -0,91
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 27.038.000.000 12,21 12,97 12,29 -1,86
T.EKONOMI BANK. 0
ICBC Turkey Bank 3.302.400.000 3,61 4,72 3,84 6,08
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 144.358.947 0,97 1,06 0,99 -1
TGS DIS TICARET AS 35.625.000 4,75 5 4,75 -3,85
TURK HAVA YOLLARI AS 13.537.800.000 9,8 10,54 9,81 -2,29
MONDI TIRE KUTSAN 408.000.000 1,93 2,13 2,04 3,55
TEKFEN HOLDING AS 4.384.500.000 11,04 12,37 11,85 -3,19
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 586.300.000 5,2 5,45 5,33 1,91
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 7.700.000 7,2 7,75 7,7 -0,77
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 825.700.000 7,16 7,34 7,18 -1,37
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 15.900.000.000 30,98 33,5 31,8 -3,52
TURCAS PETROL AS 737.100.000 2,67 2,95 2,73 0,74
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 3.250.027.839 5,97 6,74 6,5 7,79
TRAKYA CAM 4.056.700.000 3,52 3,68 3,59 0,56
TRANSTURK HOLDING AS 10.761.779 0,41 0,45 0,42 -2,33
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 108.000.000 0,68 0,75 0,72 5,88
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.528.000.000 1,42 1,48 1,47 0
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 297.000.000 2,89 3,18 2,97 3,48
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 22.960.000.000 6,56 7,16 6,56 -8,25
TURK TRAKTOR AS 4.672.455.950 85,2 89,25 87,55 0,75
T.DEMIR DOKUM 0
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 670.719.000 2,44 2,62 2,46 -1,6
TUPRS TURKIYE PETROL AS 30.601.226.240 121,4 125,9 122,2 -1,37
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 108.578.505 0,57 0,64 0,59 -6,35
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 17.516.490 1,56 1,7 1,57 -3,68
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.983.640.000 20 21,04 20,42 -2,85
UNYE CIMENTO 543.780.207 4,33 4,59 4,4 0,69
USAK SERAMIK 131.741.229 2,91 3,08 3,04 3,05
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 329,1 338,7 335 0,81
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 130.000.000 4,45 5,28 5,2 17,91
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 7.920.000 0,99 1,1 0,99 -10
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 16.775.000.000 6,6 6,89 6,71 -1,9
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 229.990.000 2,06 2,35 2,11 0
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 598.400.000 3,68 3,93 3,74 -4,35
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 51.500.000 2,01 2,08 2,06 0,49
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.063.400.000 10,76 11,18 10,86 -2,07
VESTEL ELEKTRONIK 2.754.096.017 8,16 8,77 8,21 -3,98
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 31.600.000 1,54 1,68 1,58 1,94
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 669.900.000 3,05 3,18 3,08 -1,6
VIKING KAGIT VE SELULOZ 42.000.000 0,99 1,06 1 -5,66
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 19.596.000 2,76 2,88 2,76 -3,83
YATAS YATAK 781.956.000 16,37 18,6 18,27 12,85
YAZICILAR HOLDING AS 3.494.400.000 21,8 22,54 21,84 -2,67
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 176.200.000 1760 1800 0
YESIL YATIRIM HOLDING 38.475.000 5,4 6,2 5,7 -2,56
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 185.741.410 0,74 0,82 0,79 3,95
YAPI VE KREDI BANKASI AS 19.474.792.960 4,48 4,71 4,48 -4,27
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 97.600.000 2,41 2,73 2,44 -2,79
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 55.650.000 259,9 265 0
YUNSA 103.809.600 3 3,79 3,56 8,87
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 3.460.000.000 1,67 1,81 1,73 1,76

(Sürecek)

Haber Ara