Dolar

32,3422

Euro

34,7983

Altın

2.389,25

Bist

10.226,03

Yatırımcı rehberi (9)

7 Yıl Önce Güncellendi

2017-08-12 11:09:41

Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
T. IS BANKASI B GRUBU 33.553.000 1157 1180 1157 -1,95
T. IS BANKASI C GRUBU 33.614.775.900 7,36 7,77 7,47 1,63
ISKENDERUN DEMIR CELIK 11.020.000.000 3,76 3,89 3,8 -0,78
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 832.387.385 1,27 1,33 1,28 -0,78
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 135.120.988 1,8 1,91 1,81 0
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.297.525.000 1,41 1,47 1,42 -2,74
T. IS BANKASI KURUCU 6300 6670 6301 1,61
IS YATIRIM MENKUL DEG 646.100.000 1,75 1,85 1,82 1,68
FINANS POR. BIST HY BYF 52,26 54,28 52,64 -0,3
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF 34,81 36,22 35,1 -0,31
IS YATIRIM ORTAKLIGI 142.933.362 0,86 0,9 0,89 3,49
ITTIFAK HOLDING A.S. 131.400.000 2,14 2,3 2,19 1,86
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 48.600.000 4,1 4,37 4,32 2,37
IZMIR DEMIR CELIK 1.398.750.000 3,7 4,3 3,73 -4,6
IZOCAM 621.695.192 25,2 28,44 25,34 -9,5
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 15.534.225 1,96 2,44 2,1 -9,09
JANTSA JANT SANAYI 362.082.000 29 33,8 32,62 12,02
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 69.400.000 3,45 3,77 3,47 -2,25
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 330.091.200 5,44 6,11 5,66 1,62
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 882.000.000 1,28 1,49 1,47 14,84
KARTONSAN 892.808.371 310 333 314,7 0,38
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 303.000.000 12,09 12,66 12,12 -1,38
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 0
KOC HOLDING 42.603.086.400 16,75 17,32 16,8 -0,36
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.700.176.614 149,7 170,2 162,2 6,15
KERVANSARAY YAT. HOL. 223.631.930 0,36 0,46 0,38 2,7
KEREVITAS GIDA 298.962.720 47,7 49,16 47,88 -1,89
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 4.251.255.580 3,17 3,39 3,19 -1,24
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 639.840.000 4,4 5,3 5,16 15,18
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 215.820.000 6,46 8,12 6,54 -14,62
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 2.430.000.000 4,8 5,13 4,86 -1,62
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 100.188.000 15,09 18,09 15,18 -12,76
BERA HOLDING A.S. 495.320.000 2,48 2,9 2,9 14,62
KONYA CIMENTO 1.333.373.184 272,5 294,3 273,6 -4,4
KORDSA TEKNIK TEKSTIL 1.497.873.885 7,57 8,12 7,7 0
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 2.650.586.400 5,51 7,01 6,83 25,78
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 5.432.050.000 33,32 36,44 35,62 6,97
KAPITAL YAT HOL A.S. 3.145.000 0,6 0,82 0,74 21,31
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29.370.000 0
KARDEMIR A GRUBU 509.443.729 2,08 2,31 2,12 -0,47
KARDEMIR B GRUBU 280.755.327 2,23 2,47 2,35 3,98
KARDEMIR D GRUBU 1.560.452.003 1,89 2,08 2 3,09
KORFEZ GMYO 136.620.000 2,07 2,64 2,07 -7,17
KRON TELEKOM HIZ A.S. 256.842.000 17,86 19,75 18 -1,1
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 25.137.000 4,9 5,15 5,13 3,22
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 152.160.000 2,91 3,26 3,17 3,26
KARSU TEKSTIL A.S. 54.405.772 1,28 1,73 1,55 9,15
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 38.805.480 8,97 9 0
KUTAHYA PORSELEN 241.897.019 6,01 6,36 6,06 -1,14
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 104.247.996 3,75 4,52 3,83 -13,15
LIDER FAKTORING A.S 153.900.000 5 5,17 5,13 -0,19
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 40.975.000 7,31 8,79 7,45 -5,58
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 125.760.000 5,2 5,45 5,24 0,96
LOGO YAZILIM 1.368.750.000 53,5 56,1 54,75 1,39
LUKS KADIFE 54.100.000 5,26 6,8 5,41 -9,83
MARMARIS ALTINYUNUS 93.054.920 16,65 17,98 16,87 -2,82
MAKINA TAKIM A.S. 424.000.000 2,1 2,18 2,12 -0,47
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 52.272.000 0,58 0,62 0,6 1,69
MCT DANISMANLIK A.S. 26.630.380 4,92 5,2 5,18 3,6
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 17.320.099 1,21 1,35 1,31 5,65
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0
MENBA HOLDING A.S. 6.099.600 0
MEPET METRO PETROL TESISLERI 205.705.500 2,71 2,88 2,73 -4,55
MERIT TURIZM YAT ISL AS 18.870.000 7,09 7,65 7,4 -2,63
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 34.480.500 1,26 1,39 1,27 -6,62
METAL GAYRIMENKUL 9.400.000 0,88 0,99 0,94 11,9
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 348.000.000 1,16 1,32 1,16 -9,38
METEMTUR OTELCILIK A.S. 28.800.000 1,57 1,65 1,6 1,91
MIGROS TICARET A.S. 5.184.233.600 28,32 29,74 29,12 -0,27
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 376.328.948 1,39 2,13 2,11 46,53
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 13.870.354 1 1,06 1,04 4
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 212.500.000 0,82 0,88 0,85 -1,16
MARDIN CIMENTO 487.381.800 4,39 4,64 4,45 -2,63
MARTI GMYO A.S. 64.900.000 0,57 0,61 0,59 3,51
MARSHALL BOYA VE VERNIK 358.800.000 35,7 37,8 35,88 -4,22
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0
MISTRAL GMYO 219.570.000 5,35 5,7 5,63 3,49
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 38.792.880 2,95 3,97 3,58 21,77
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 884.755.872 13,56 14,27 13,64 -2,22
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 29.700.000 1,07 1,25 1,1 -7,56
NET HOLDING 1.049.660.000 3,08 3,14 3,1 0,32
NET TURIZM TIC VE SAN AS 766.500.000 2,15 2,28 2,19 0
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 384.000.000 4,74 5,62 4,8 -8,75
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.568.229.984 10,41 10,88 10,44 -1,42
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 708.615.000 5,11 5,49 5,22 -2,79
OLMUKSA AS 327.655.125 10 10,7 10,05 -2,14
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 204.000.000 9,5 10,54 10,2 6,81
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 30.411.000 1,09 1,19 1,09 -6,84
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 49.953.982 2,4 2,55 2,52 7,23
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 61.019.999 2,25 2,38 2,26 -3,83
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.781.600.000 114,9 125 115,9 -5,16
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 22.799.999 1,11 1,19 1,14 -1,72
OYLUM SINAI YATIRIM AS 17.040.000 1,91 1,98 1,92 -2,54
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 61.620.000 2,8 3,35 3 -1,64
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 175.000.000 1,72 1,86 1,75 -3,31
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 680.000.000 2,56 2,85 2,72 5,43
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 41.440.000 2,59 2,84 2,59 -4,78
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 339.300.000 3,88 4 3,9 -0,76
PARSAN MAKINA 836.665.200 10,73 11,05 10,85 0,46
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 94.446.000 1,03 1,08 1,06 0,95
PENGUEN GIDA SANAYI AS 120.652.000 2,15 2,33 2,17 0,93
PETKIM AS 9.285.000.000 6,09 6,49 6,19 -2,67
PINAR ET VE UN SANAYI AS 435.950.100 9,97 10,54 10,06 -1,76
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 2.505.664.000 24,06 25,34 24,5 0,41
PIMAS AS 165.960.000 4,44 4,66 4,61 2,44
PINAR SU 84.153.891 1,86 2,15 1,88 -8,29
PLASTIKKART AS 69.160.000 2,99 3,13 3,04 -1,3
PETROKENT TURIZM AS 54.898.560 52 56,7 52,95 -6,7
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 3.960.000 0
PINAR SUT AS 641.451.501 14,24 15,33 14,27 -5,06
POLISAN HOLDING AS 2.871.200.000 7,63 8,08 7,76 1,04
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 128.925.000 33,12 38,02 34,38 -1,94
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 309.765.840 2,66 3,05 2,76 -8,31
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 713.074.093 3,63 4,91 4,79 32,69
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 44.400.000 1,84 2,03 1,85 -7,04
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 31.110.750 4 4,29 4,19 3,2
RAY SIGORTA AS 198.945.224 1,15 1,25 1,22 0,83
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 47.782.500 1,13 1,26 1,15 -8
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 13.178.100 1,84 1,94 1,86 -3,63
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 63.600.000 1,06 1,22 1,06 -15,2
RTA LAB BIY MAK SAN AS 62.540.000 2,61 2,77 2,65 -2,93
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 280.440.001 1,09 1,19 1,14 4,59
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 136.059.000 1,13 1,18 1,14 0,88
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762.477.435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 21.220.201.600 10,4 10,88 10,4 -2,44
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 21.411.000 1,14 1,34 1,17 -10,69
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 24.201.750 1,75 2,04 1,83 -5,67
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 28.780.630 2,14 2,34 2,18 -4,8
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 260.799.999 3,1 3,47 3,26 -5,23
SARKUYSAN 586.000.000 2,87 3,01 2,93 -0,68
SASA POLYESTER SAN AS 3.217.500.000 7,54 8,53 7,8 -5,8
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 45.577.500 1,75 1,88 1,77 -4,32
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 92.700.000 2,01 2,28 2,06 -8,44
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 62.482.500 4,24 4,5 4,5 5,88
SELCUK ECZA DEPOSU 2.452.950.000 3,84 4,14 3,95 -3,89
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 6.821.691 0,32 0,34 0,32 -3,03
SERVE KIRTASIYE 6.010.936 0,52 0,58 0,52 -11,86
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 31.246.000 3,04 3,43 3,4 9,68
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 59.277.640 1,62 1,79 1,66 1,84
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 9.697.500.000 4,23 4,57 4,31 -2,93
SEKERBANK 1.564.030.424 1,33 1,4 1,34 -0,74
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 92.276.000 2,27 2,49 2,3 -6,5
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 480.000.000 0,75 0,83 0,8 5,26
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 17.554.000 2,3 2,72 2,62 10,55
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 292.548.375 3,64 4,7 3,66 -11,17
SODA SANAYII AS 4.896.000.000 5,27 5,88 5,44 -4,23
SODAS SODYUM SAN AS 22.500.000 3,7 3,89 0
SONMEZ FILAMENT 215.850.250 3,7 4,22 3,85 -4,47
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 206.440.000 3,8 4,06 3,97 2,32
TAC TARIM URUNLERI AS 16.391.250 2,74 2,87 2,79 -0,36
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 835.040.000 6,14 7,32 6,14 -15,19
TAV HAVALIMANLARI AS 7.534.453.124 20,48 21,82 20,74 -0,1
TURK TUBORG 3.296.034.345 9,9 10,5 10,22 -1,16
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 28.072.000.000 12,51 12,85 12,76 1,19
SALIX YATIRIM HOLDING 25.500.000 5,1 5,45 5,1 -2,86
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 147.275.290 1 1,08 1,01 1
TGS DIS TICARET AS 35.025.000 4,64 4,97 4,67 0
TURK HAVA YOLLARI AS 12.420.000.000 8,68 9,1 9 3,81
MONDI TIRE KUTSAN 401.999.999 1,86 2,2 2,01 6,91
TEKFEN HOLDING AS 4.514.000.000 11,7 12,23 12,2 4,9
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 635.800.000 5,77 6,69 5,78 -5,4
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 7.710.000 7,71 7,94 7,71 -3,38
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 74.560.500 5,15 5,43 5,26 -0,38
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 878.600.000 7,62 7,87 7,64 -1,42
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 16.070.000.000 30,26 32,44 32,14 5,52
TURCAS PETROL AS 572.400.000 2,11 2,24 2,12 0
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.700.023.128 5,32 5,54 5,4 0,75
TRAKYA CAM 4.147.100.000 3,57 3,8 3,67 0,55
TRANSTURK HOLDING AS 10.761.779 0,41 0,46 0,42 -2,33
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 102.000.000 0,67 0,72 0,68 -4,23
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.480.000.000 1,43 1,53 1,45 -2,03
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 291.000.000 2,88 3,13 2,91 -4,59
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 24.710.000.000 6,99 7,21 7,06 0,43
TURK TRAKTOR AS 4.349.573.500 81,1 84,35 81,5 -2,4
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 110.700.000 3,66 4,18 3,69 -11,93
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 741.608.000 2,6 3,17 2,72 3,82
TUPRS TURKIYE PETROL AS 28.798.208.000 113,5 118,7 115 0,88
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 287.391.284 40,24 42,78 40,36 -1,99
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 62.306.510 1,33 1,43 1,33 -1,48
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 17.404.920 1,52 1,62 1,56 -1,27
ULKER BISKUVI SANAYI AS 7.140.960.000 20,6 21,74 20,88 -0,29
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 554.400.000 12,85 15,04 13,86 7,44
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 354.900.000 3,98 4,77 4,2 1,94
UMPAS HOLDING AS 21.420.000 0,51 0,53 0,51 -1,92
UNYE CIMENTO 531.421.566 4,17 4,43 4,3 1,9
USAK SERAMIK 133.474.666 3,04 3,41 3,08 -2,84
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 104.897.878 0,55 0,62 0,57 -1,72
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 343 346,2 344,7 -0,03
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 102.750.000 4,03 4,47 4,11 -4,64
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 5.692.500 1,1 1,29 1,15 4,55
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 17.125.000.000 6,82 7,21 6,85 -1,15
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 239.250.000 2,71 2,87 2,75 -3,17
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 480.000.000 2,89 3,08 3 1,01
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 52.250.000 2,05 2,26 2,09 -3,69
VERUSATURK GSYO A.S. 147.160.000 2,77 3,13 2,83 -8,71
VERUSA HOLDING AS 1.057.000.000 14,81 15,6 15,1 -0,46
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.160.300.000 11,27 11,86 11,37 -2,57
VESTEL ELEKTRONIK 2.432.057.993 6,72 7,28 7,25 5,84
VIAGO GMYO 1.116.000.000 0
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 33.200.000 1,64 1,73 1,66 -2,92
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 664.560.000 3,02 3,34 3,12 -7,69
VIKING KAGIT VE SELULOZ 31.499.999 0,65 0,73 0,7 6,06
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 21.300.000 2,88 3,03 3 4,9
YATAS YATAK 531.576.000 11,42 12,95 12,42 0,81
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 24.638.250 2,42 2,7 2,47 -5,73
YAZICILAR HOLDING AS 3.638.399.999 22,68 24,5 22,74 -2,74
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 173.900.000 1711,4 1751 1739 1,16
YESIL YATIRIM HOLDING 28.687.500 3,75 4,3 4,25 9,25
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 1.290.240.000 12 12,24 12 -1,88
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 270.383.066 0,87 1,21 1,15 29,21
YAPI VE KREDI BANKASI AS 18.996.617.240 4,34 4,62 4,37 -2,67
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 138.800.000 2,97 3,59 3,47 14,9
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 54.390.000 234,3 290 259 -10,69
YUNSA 95.644.800 3,24 3,56 3,28 -2,96
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 383.967.894 1,45 1,75 1,65 10,74
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 2.860.000.000 1,41 1,47 1,43 0,7

(Sürecek)

Haber Ara