Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,65 | 0,61 | -15,38 |
Acıpayam Selüloz | 4,61 | 0,22 | 44,30 |
Adana Çimento (A) | 5,45 | 0,37 | 14,58 |
Adana Çimento (B) | 3,90 | -0,26 | 20,91 |
Adana Çimento (C) | 1,21 | -0,82 | -1,71 |
Adel Kalemcilik | 12,73 | 0,87 | 15,73 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,10 | 2,94 | -10,26 |
Afyon Çimento | 4,24 | -1,85 | -7,63 |
Ak Enerji | 0,59 | 0,00 | -6,35 |
Akbank | 7,46 | -0,53 | 26,77 |
Akçansa | 6,09 | 0,33 | -6,91 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 1,58 | 0,00 | -21,39 |
Akfen GMYO | 2,27 | -0,44 | 37,58 |
Akın Tekstil | 9,86 | -0,90 | 8,77 |
Akiş GMYO | 2,62 | -1,13 | 14,96 |
Akmerkez GMYO | 20,20 | 0,00 | 30,93 |
Aksa | 9,30 | -1,06 | 40,18 |
Aksa Enerji | 2,70 | 0,37 | 0,75 |
Aksigorta | 4,84 | -0,62 | 54,17 |
Aksu Enerji | 8,36 | 0,12 | 8,29 |
Alarko Carrıer | 37,30 | -0,37 | -5,23 |
Alarko GMYO | 44,94 | 0,13 | 6,43 |
Alarko Holding | 4,50 | 1,12 | 130,73 |
Albaraka Türk | 1,39 | 2,96 | 13,93 |
Alcatel Lucent Teletaş | 6,88 | -2,82 | 19,44 |
Alkim Kağıt | 4,18 | -0,71 | 16,30 |
Alkim Kimya | 26,16 | -0,76 | 21,44 |
Altınyağ | 0,45 | 0,00 | 2,27 |
Altınyunus Çeşme | 3,06 | 0,99 | -1,33 |
Anadolu Cam | 2,84 | 0,35 | 10,73 |
Anadolu Efes | 23,78 | -0,50 | 18,47 |
Anadolu Grubu Holding | 14,36 | -1,51 | 41,70 |
Anadolu Hayat Emek. | 5,14 | -0,19 | -9,74 |
Anadolu Isuzu | 9,47 | -2,37 | 53,24 |
Anadolu Sigorta | 4,17 | -0,48 | 6,22 |
Anel Elektrik | 1,88 | -0,53 | 16,05 |
Arçelik | 18,34 | 1,83 | 16,15 |
Arena Bilgisayar | 4,12 | 0,49 | -6,58 |
Armada Bilgisayar | 9,77 | 0,00 | 5,17 |
Arsan Tekstil | 2,32 | -0,85 | 43,21 |
Artı Yatırım Holding | 0,85 | 2,41 | -2,30 |
Aselsan | 19,57 | -2,64 | -18,50 |
Aslan Çimento | 32,34 | 0,75 | 14,84 |
Ata GMYO | 3,90 | 0,00 | -2,74 |
Atakule GMYO | 1,33 | -1,48 | 1,08 |
Atlantis Yatırım Holding | 0,40 | 122,22 | |
Atlas Yat. Ort. | 1,06 | -0,93 | 23,26 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 9,04 | -1,20 | 22,18 |
Avrasya GMYO | 1,13 | -4,24 | 28,41 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 1,39 | 1,46 | 28,70 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.275,80 | 0,01 | 2,37 |
Avrupa Yatırım Holding | 2,25 | -1,32 | -7,41 |
Ayen Enerji | 2,32 | 2,20 | 28,84 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,75 | 27,24 | |
Aygaz | 11,20 | 2,38 | 12,63 |
Bagfaş | 10,60 | -0,93 | 119,92 |
Bak Ambalaj | 6,18 | 2,49 | 31,26 |
Balatacılar Balatacılık | 0,32 | -3,03 | -3,03 |
Bantaş Ambalaj | 2,00 | 1,52 | 59,36 |
Banvit | 14,54 | -0,41 | 34,75 |
Baştaş Başkent Çimento | 1,75 | -0,57 | -13,37 |
Batı Çimento | 2,78 | 0,00 | 15,35 |
Batısöke Çimento | 1,03 | 0,00 | -5,50 |
Bera Holding | 2,24 | -0,44 | 8,74 |
Berkosan Yalıtım | 1,88 | 0,53 | 3,87 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 1,77 | -0,56 | 9,26 |
Beyaz Filo | 3,39 | -1,17 | 24,18 |
Beymen Perakende Yat. | 8,15 | 0,12 | 106,85 |
Bilici Yatırım | 2,60 | -0,38 | 105,60 |
Bim Mağazalar | 49,50 | 0,08 | 15,56 |
Birko Mensucat | 0,29 | -6,45 | -3,33 |
Birlik Mensucat | 0,92 | 1,10 | -21,37 |
Bizim Mağazaları | 8,50 | 0,12 | 25,00 |
Bolu Çimento | 2,44 | -1,21 | -20,98 |
Bomonti Elektrik | 2,07 | -0,96 | 331,25 |
Borusan Mannesmann | 9,01 | -0,88 | 28,54 |
Borusan Yat. Paz. | 34,60 | -0,86 | -4,49 |
Bosch Fren Sistemleri | 186,40 | -0,59 | 22,01 |
Bossa | 4,37 | -0,68 | 3,94 |
Brisa | 5,70 | -1,55 | -9,95 |
Burçelik | 3,87 | -0,51 | 20,56 |
Burçelik Vana | 4,80 | -1,03 | 224,32 |
Bursa Çimento | 4,63 | 0,87 | 5,23 |
Carrefoursa | 3,46 | -0,29 | -0,57 |
Ceo Event Medya | 6,90 | 2,37 | |
Coca Cola İçecek | 34,70 | 0,06 | 17,37 |
Cosmos Yat. Holding | 1,12 | 0,00 | 15,46 |
Credıtwest Faktorıng | 1,48 | 0,68 | 42,31 |
Çelebi | 99,35 | 2,16 | 70,27 |
Çelik Halat | 4,02 | -0,25 | -25,60 |
Çemaş Döküm | 1,13 | 3,67 | 48,68 |
Çemtaş | 5,37 | 0,37 | -9,96 |
Çimbeton | 28,08 | -1,40 | -1,82 |
Çimentaş | 11,56 | -1,03 | -8,98 |
Çimsa | 6,95 | -1,14 | -7,95 |
Çuhadaroğlu Metal | 2,29 | -2,14 | 28,65 |
Dagi Giyim | 1,72 | 1,18 | 38,71 |
Dagi Yatırım Holding | 1,58 | 0,64 | 56,44 |
Dardanel | 1,73 | 3,59 | 57,27 |
Datagate Bilgisayar | 5,74 | -1,37 | 34,11 |
Demısaş Döküm | 2,44 | -0,41 | 6,20 |
Denge Holding | 1,86 | 0,00 | 60,34 |
Deniz GMYO | 3,56 | 4,71 | 17,11 |
Denizbank | 20,76 | 0,00 | 8,69 |
Denizli Cam | 6,90 | 10,40 | 32,49 |
Derimod | 12,05 | -0,66 | 38,99 |
Derlüks Deri | 2,06 | -1,90 | |
Desa Deri | 2,46 | 0,82 | 42,20 |
Despec Bilgisayar | 3,03 | 2,36 | 10,93 |
Deva Holding | 6,95 | 1,16 | 111,25 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 0,91 | 2,25 | 16,67 |
Ditaş Doğan | 5,40 | -1,82 | 5,49 |
DO-CO | 544,00 | 0,93 | 14,79 |
Doğan Burda | 3,20 | -0,93 | 6,31 |
Doğan Holding | 1,40 | 2,19 | 50,33 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 1,15 | 0,00 | -5,74 |
Doğusan | 1,61 | -1,83 | -25,62 |
Doğuş GMYO | 2,54 | -1,55 | 20,38 |
Doğuş Otomotiv | 6,58 | -1,05 | 51,61 |
Döktaş Dökümcülük | 27,98 | 5,11 | 243,31 |
Duran Doğan Basım | 9,94 | 0,40 | 94,90 |
Dyo Boya | 3,80 | -4,28 | 31,03 |
Eczacıbaşı İlaç | 2,83 | 0,00 | 16,68 |
Eczacıbaşı Yatırım | 7,27 | -0,41 | 13,55 |
Edip Gayrimenkul | 0,89 | -1,11 | 15,58 |
Ege Endüstri | 467,80 | -1,29 | 50,35 |
Ege Gübre | 33,32 | -0,36 | 61,07 |
Ege Profil | 9,03 | -1,31 | 4,58 |
Ege Seramik | 3,05 | -0,97 | 3,00 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,13 | -7,14 | 0,00 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,29 | 0,00 | 20,83 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,12 | 0,00 | 20,00 |
Egeplast | 5,59 | -0,18 | 45,57 |
Ekiz Kimya | 0,43 | 30,30 | |
Emek Elektrik | 1,18 | 1,72 | 20,41 |
Eminiş Ambalaj | 0,97 | 0,00 | -17,09 |
Emlak Konut GMYO | 1,29 | -1,53 | -11,44 |
Enerjisa Enerji | 5,99 | -1,64 | 27,22 |
Enka İnşaat | 5,67 | -0,70 | 27,58 |
Erbosan | 18,31 | 0,22 | 20,43 |
Ereğli Demir Çelik | 7,03 | 0,43 | 15,21 |
Ersu Gıda | 1,41 | 2,92 | 53,26 |
Escort Teknoloji | 0,83 | 1,22 | 9,21 |
Etiler Gıda | 3,70 | -1,33 | 73,71 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,25 | 0,00 | 77,56 |
Euro Trend Yat. Ort. | 0,87 | 0,00 | 37,02 |
Euro Yat. Ort. | 0,88 | -1,12 | 40,44 |
Euro Yatırım Holding | 1,47 | -2,65 | 167,27 |
Fenerbahçe Futbol | 10,92 | -1,80 | 57,80 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,95 | -2,64 | 10,90 |
F-M İzmit Piston | 17,95 | -0,72 | 16,78 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 3,10 | -0,64 | 101,43 |
Ford Otosan | 61,05 | -1,53 | 28,50 |
Formet Çelik Kapı | 6,04 | -2,11 | 375,59 |
Frigo Pak Gıda | 8,80 | 1,38 | 417,65 |
Galatasaray Sportif | 1,76 | -1,12 | 41,94 |
Garanti Bankası | 9,50 | 0,32 | 19,35 |
Garanti Faktoring | 3,50 | 6,38 | 76,77 |
Garanti Yat. Ort. | 1,05 | 0,00 | 43,37 |
Gedik Y. Men. Değ. | 4,08 | 1,24 | 33,62 |
Gedik Yatırım Holding | 3,73 | -0,27 | 58,72 |
Gediz Ambalaj | 6,05 | 0,50 | 49,59 |
Gentaş | 1,45 | 0,00 | 5,64 |
Gersan Elektrik | 2,44 | -2,79 | -0,01 |
Global Men. Değ. | 0,84 | 2,44 | 78,72 |
Global Yat. Holding | 3,78 | 0,27 | 26,42 |
Good-Year | 2,76 | -2,47 | -16,83 |
Göltaş Çimento | 12,36 | -0,80 | 0,94 |
Gözde Girişim | 3,34 | -0,60 | 25,09 |
GSD Denizcilik | 1,62 | 1,25 | 40,87 |
GSD Holding | 0,96 | 2,13 | 20,00 |
Gübre Fabrik. | 4,73 | -1,25 | 59,80 |
Güler Yat. Holding | 1,34 | 0,75 | 25,23 |
Güneş Sigorta | 1,56 | 0,65 | 11,26 |
Halk GMYO | 0,96 | -1,03 | 49,23 |
Halk Sigorta | 0,97 | -3,00 | 9,91 |
Hatay Tekstil | 4,09 | -0,97 | 18,61 |
Hedef Girişim | 1,67 | 2,45 | 43,97 |
Hektaş | 15,05 | -1,57 | 62,35 |
HUB Girişim | 2,88 | 1,05 | 53,19 |
Hürriyet Gzt. | 0,77 | -1,28 | -17,20 |
ICBC Turkey Bank | 3,69 | -1,07 | -25,15 |
İdealist Danışmanlık | 4,71 | 6,56 | -19,41 |
İdealist GMYO | 2,92 | 3,91 | 79,14 |
İhlas Ev Aletleri | 1,45 | -0,68 | 343,93 |
İhlas Gayrimenkul | 0,91 | 1,11 | -3,15 |
İhlas Gazetecilik | 2,28 | 0,00 | 273,77 |
İhlas Holding | 0,51 | 0,00 | 59,38 |
İhlas Yayın Holding | 0,63 | 1,61 | 90,91 |
İndeks Bilgisayar | 7,61 | -0,91 | 36,66 |
Info Yatırım | 4,68 | 0,65 | 354,37 |
İntema | 7,20 | 0,00 | 20,07 |
İpek Doğal Enerji | 6,39 | 2,24 | 18,99 |
İskenderun Demir Çelik | 6,09 | -1,14 | 29,89 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)