Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-11-10 19:00:00

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3,01 2,84 13,45 2,87 2,91 229754 -4,65

IHLAS EV ALETLERI 1,06 1,05 13,45 1,09 1,09 41279621 2,83

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,36 3,31 13,45 3,32 3,36 2475512 -1,19

IHLAS HOLDING 0,89 0,88 13,45 0,97 0,94 107868068 8,99

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 2,21 2,04 13,45 2,14 2,12 31303558 -3,17

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 32,35 31,8 13,45 31,85 32,02 652446 -1,55

INDEKS BILGISAYAR 2,84 2,76 13,45 2,82 2,79 74602 -0,7

INFO YAT. ORT. 1 0,95 13,45 0,95 0,97 165220 -5

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,21 1,19 13,45 1,24 1,23 135619 2,48

INTEMA 6,82 6,68 13,45 6,8 6,78 11935 -0,29

IPEK MATBAACILIK 3,67 3,52 13,45 3,54 3,6 2249144 -3,54

IS BANKASI (B) 2060 2030 13,45 2030 2045 4 -1,46

IS BANKASI (C) 6,68 6,48 13,45 6,54 6,56 32632983 -2,1

IS FINANSAL KIRALAMA 1,36 1,33 13,45 1,34 1,34 1005174 -1,47

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,99 1,97 13,45 1,98 1,99 61474 -0,5

IS GMYO 1,87 1,81 13,45 1,83 1,84 2103285 -2,14

IS YAT. ORT. 1,37 1,36 13,45 1,36 1,37 47004 -0,73

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,5 20,36 13,45 20,36 20,49 359100 -0,68

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,29 2,27 13,45 2,28 2,29 124475 -0,44

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,2 15,16 13,45 15,18 15,18 70000 -0,13

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 1,08 0,95 13,45 0,95 0,98 26506 -12,04

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,29 1,11 13,45 1,18 1,15 7175 -8,53

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,37 0,37 13,45 0,41 0,4 20294 10,81

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,05 0,04 13,45 0,06 0,05 117911 20

ISIKLAR YAT. HOL. 1,32 1,29 13,45 1,3 1,3 2823886 -1,52

ITTIFAK HOLDING 8,3 8,06 13,45 8,12 8,17 464285 -2,17

IZMIR DEMIR CELIK 2,87 2,84 13,45 2,94 2,9 839328 2,44

IZOCAM 27 26,8 13,45 27,1 27,1 16978 0,37

KAPLAMIN 12,55 12,25 13,45 12,4 12,28 9484 -1,2

KARDEMIR A 1,18 1,15 13,45 1,16 1,16 4681366 -1,69

KARDEMIR B 1,18 1,17 13,45 1,18 1,18 3656377 0

KARDEMIR D 0,77 0,74 13,45 0,76 0,76 53808372 -1,3

KAREL ELEKTRONIK 2,9 2,82 13,45 2,85 2,85 78734 -1,72

KARSAN OTOMOTIV 1,81 1,74 13,45 1,76 1,76 3780134 -2,76

KARSU TEKSTIL 2,18 2,14 13,45 2,15 2,15 230116 -1,38

KARTONSAN 155 152 13,45 153 153,72 5975 -1,29

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,45 1,45 13,45 1,45 1,45 500 0

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,7 1,7 13,45 0 0 0 0

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,37 0,34 13,45 0,36 0,35 92063 -2,7

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,03 0,02 13,45 0,03 0,03 84281 0

KELEBEK MOBILYA 1,39 1,26 13,45 1,33 1,33 712643 -4,32

KENT GIDA 191,5 186 13,45 186 186,83 517 -2,87

KEREVITAS GIDA 70,5 68,25 13,45 69,5 68,82 12205 -1,42

KIPA 9,62 9,48 13,45 9,5 9,54 53664 -1,25

KLIMASAN 3,76 3,63 13,45 3,64 3,69 374173 -3,19

KOC HOLDING 7,3 7,26 13,45 7,34 7,31 1981685 0,55

KONFRUT GIDA 7,38 6,56 13,45 6,98 7,11 442684 -5,42

KONYA CIMENTO 150,5 148 13,45 148,5 149,4 11472 -1,33

KORDSA GLOBAL 3,46 3,36 13,45 3,4 3,44 414435 -1,73

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,95 18,4 13,45 18,4 18,55 630500 -2,9

KOZA ANADOLU METAL 4,6 4,48 13,45 4,49 4,53 1790235 -2,39

KRISTAL KOLA 1,37 1,32 13,45 1,36 1,37 4173758 -0,73

KUTAHYA PORSELEN 2,57 2,51 13,45 2,53 2,54 552928 -1,56

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 64,1 63,5 13,45 63,5 63,53 986 -0,94

LATEK LOJISTIK 4,53 4,4 13,45 4,41 4,43 1961769 -2,65

LINK YAZILIM 5,26 5,08 13,45 5,16 5,14 38188 -1,9

LOGO YAZILIM 2,29 2,22 13,45 2,24 2,25 192690 -2,18

LUKS KADIFE 4,01 3,94 13,45 3,95 3,97 44263 -1,5

MAKINA TAKIM 1,92 2 13,45 2,06 2,03 335537 7,29

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,18 3,12 13,45 3,14 3,14 206383 -1,26

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,09 1,08 13,45 1,08 1,08 29674 -0,92

MARDIN CIMENTO 7,62 7,6 13,45 7,66 7,63 43660 0,52

MARMARIS ALTINYUNUS 14,4 14,05 13,45 14,1 14,21 89906 -2,08

MARSHALL 30,2 29,1 13,45 29,4 29,76 13350 -2,65

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,09 1,05 13,45 1,07 1,07 693509 -1,83

MARTI OTEL 1,14 1,1 13,45 1,11 1,11 1009730 -2,63

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,86 0,77 13,45 0,77 0,8 20741 -10,47

MENDERES TEKSTIL 0,82 0,78 13,45 0,79 0,79 4180575 -3,66

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,61 1,38 13,45 1,38 1,39 21466993 -14,29

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,91 0,88 13,45 0,89 0,89 3194441 -2,2

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,06 3,06 13,45 3,07 3,08 46903 0,33

MERKO GIDA 1,32 1,3 13,45 1,32 1,33 388545 0

MERT GIDA GIYIM 1,18 1,06 13,45 1,14 1,15 181326 -3,39

METEMTEKS 0,92 0,87 13,45 0,88 0,89 1564270 -4,35

METEMTUR 2,92 2,78 13,45 2,78 2,8 436887 -4,79

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,18 1,15 13,45 1,17 1,16 19508 -0,85

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,19 1,16 13,45 1,17 1,17 3035926 -1,68

MGROS 30,2 29,8 13,45 29,9 29,98 21848 -0,99

MILPA 1,86 1,78 13,45 1,82 1,81 279840 -2,15

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,9 0,88 13,45 0,89 0,89 20540 -1,11

MUTLU AKU 3,22 3,13 13,45 3,16 3,15 302967 -1,86

NET HOLDING 0,9 0,88 13,45 0,89 0,89 1404381 -1,11

NET TURIZM 1 0,98 13,45 0,99 0,99 2385652 -1

NETAS TELEKOM 54,25 53,75 13,45 54 54,11 27222 -0,46

NUH CIMENTO 11,4 11,25 13,45 11,3 11,32 35419 -0,88

NUROL GMYO 4,26 4,14 13,45 4,15 4,18 38100 -2,58

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 24,32 24,1 13,45 24,1 24,26 50495 -0,9

OLMUKSA 7,2 7,18 13,45 7,34 7,4 88632 1,94

OTOKAR 19 18,8 13,45 18,8 18,94 30615 -1,05

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,84 0,82 13,45 0,83 0,82 31015 -1,19

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,19 1,16 13,45 1,17 1,17 503247 -1,68

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,86 2,8 13,45 2,8 2,82 440646 -2,1

PARSAN 1,84 1,79 13,45 1,8 1,81 335401 -2,17

PENGUEN GIDA 2,06 2,05 13,45 2,13 2,17 5592068 3,4

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,72 0,68 13,45 0,7 0,7 5234279 -2,78

PETKIM 2,55 2,51 13,45 2,52 2,54 17111422 -1,18

PETROKENT TURIZM 66 66,25 13,45 66,5 66,43 426 0,76

PETROL OFISI 7,24 7,14 13,45 7,16 7,16 1039422 -1,1

PIMAS 3,78 3,7 13,45 3,72 3,74 110126 -1,59

PINAR ET VE UN 6,56 6,56 13,45 6,56 6,58 27383 0

PINAR SU 4,68 4,6 13,45 4,63 4,64 87999 -1,07

PINAR SUT 11,9 11,9 13,45 11,95 11,97 18597 0,42

PLASTIK KART 2,67 2,58 13,45 2,58 2,6 187795 -3,37

RAN LOJISTIK 1,91 1,86 13,45 1,87 1,88 542316 -2,09

RAY SIGORTA 1,99 1,93 13,45 1,94 1,96 105571 -2,51

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,89 13,45 0,9 0,9 346139 -1,1

REYSAS TASIMACILIK 4,39 4,34 13,45 4,35 4,37 774685 -0,91

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,2 5,24 13,45 5,28 5,33 1066053 1,54

SABANCI HOLDING 8,12 7,86 13,45 7,92 8,02 4354737 -2,46

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,89 0,86 13,45 0,87 0,87 290268 -2,25

SANKO PAZARLAMA 5,34 5,12 13,45 5,18 5,23 167527 -3

SARKUYSAN 3,95 3,92 13,45 3,92 3,95 107055 -0,76

SASA 0,81 0,8 13,45 0,81 0,81 1661876 0

SEKER FIN. KIRL. 1,05 1,04 13,45 1,05 1,04 113018 0

SEKER PILIC 3,9 3,83 13,45 3,84 3,87 77473 -1,54

SEKERBANK 1,9 1,82 13,45 1,82 1,85 6001076 -4,21

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,94 2,87 13,45 2,88 2,89 173453 -2,04

SELCUK GIDA 0,34 0,34 13,45 0,34 0,34 74710 0

SERVE KIRTASIYE 1,18 1,15 13,45 1,16 1,16 66762 -1,69

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,58 1,56 13,45 1,58 1,57 446770 0

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,28 2,21 13,45 2,22 2,24 2832468 -2,63

SISE CAM 2,84 2,83 13,45 2,85 2,89 4127519 0,35

SODA SANAYII 2,14 2,12 13,45 2,18 2,17 966952 1,87

SOKTAS 6,94 6,84 13,45 6,86 6,89 7940 -1,15

SONMEZ FILAMENT 3,67 3,61 13,45 3,64 3,66 297853 -0,82

SONMEZ PAMUKLU 2,7 2,69 13,45 2,71 2,71 84133 0,37

T. EKONOMI BANKASI 2,52 2,46 13,45 2,48 2,49 1140882 -1,59

T.DEMIRDOKUM 12,45 12,35 13,45 12,4 12,41 17056 -0,4

T.KALKINMA BANKASI 8,16 8,16 13,45 8,22 8,22 37632 0,74

T.S.K.B. 2,66 2,59 13,45 2,61 2,61 553529 -1,88

T.TUBORG 2,7 2,66 13,45 2,67 2,67 30202 -1,11

TAC YAT.ORT. 2,23 2,19 13,45 2,19 2,21 26919 -1,79

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,89 0,87 13,45 0,89 0,88 8696 0

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,89 0,81 13,45 0,81 0,85 12723 -8,99

TAT KONSERVE 4,11 4,06 13,45 4,1 4,12 251111 -0,24

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,84 7,82 13,45 7,9 7,91 2450235 0,77

TEK-ART TURIZM 1,13 1,1 13,45 1,11 1,11 1443831 -1,77

TEKFEN HOLDING A.S. 6,6 6,68 13,45 6,74 6,73 1826067 2,12

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,35 1,31 13,45 1,35 1,33 1047875 0

TEKSTILBANK 1,19 1,15 13,45 1,17 1,17 1964102 -1,68

TIRE KUTSAN 1,72 1,69 13,45 1,69 1,71 1647376 -1,74

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,42 8,2 13,45 8,28 8,33 263592 -1,66

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,78 6,68 13,45 6,72 6,73 466932 -0,88

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 15,8 15,35 13,45 16,3 16,13 2235816 3,16

TRAKYA CAM 3,13 3,09 13,45 3,16 3,16 312153 0,96

TRANSTURK HOLDING 2,4 2,5 13,45 2,55 2,52 273903 6,25

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,92 0,9 13,45 0,91 0,91 548437 -1,09

TSKB YAT. ORT. 0,93 0,9 13,45 0,91 0,91 238710 -2,15

TTRAK 22,3 21,8 13,45 22 22,22 324803 -1,35

TUKAS 0,89 0,9 13,45 0,91 0,93 868525 2,25

TUMTEKS 0,28 0,27 13,45 0,27 0,27 45326 -3,57

TUPRAS 38,7 38,3 13,45 38,4 38,63 817867 -0,78

TURCAS PETROL 7 6,9 13,45 6,9 6,97 107521 -1,43

TURK HAVA YOLLARI 6,18 6,08 13,45 6,1 6,13 2956998 -1,29

TURK PRYSMIAN KABLO 1,28 1,25 13,45 1,27 1,26 101469 -0,78

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,92 6,84 13,45 6,94 6,97 1294413 0,29

TURKCELL 11,15 10,8 13,45 10,8 10,93 3915579 -3,14

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 16,2 16 13,45 16,05 16,2 3274077 -0,93

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,86 4,67 13,45 4,67 4,78 24689766 -3,91

ULKER 4,75 4,69 13,45 4,7 4,72 543689 -1,05

UNYE CIMENTO 4,61 4,52 13,45 4,53 4,57 154535 -1,74

USAK SERAMIK 2,05 2,02 13,45 2,05 2,04 628303 0

USAS 2,06 2,03 13,45 2,04 2,08 3291329 -0,97

VAKIF FIN.KIR. 4,67 4,58 13,45 4,59 4,61 90622 -1,71

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,9 3,82 13,45 3,85 3,85 401478 -1,28

VAKIF YAT. ORT. 2,57 2,43 13,45 2,45 2,49 234751 -4,67

VAKKO 0,91 0,86 13,45 0,88 0,88 2221668 -3,3

VESTEL 2,46 2,42 13,45 2,43 2,45 1057552 -1,22

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,87 3,8 13,45 3,81 3,83 30798 -1,55

VIKING KAGIT 1,52 1,49 13,45 1,5 1,51 532703 -1,32

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 20,78 20,06 13,45 20,06 20,36 202 -3,46

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 10,08 9,15 13,45 9,15 9,49 15010 -9,23

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 15,06 13,43 13,45 13,48 13,76 16932 -10,49

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 2,89 2,82 13,45 3,29 3,07 191398 13,84

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 4,5 4,43 13,45 4,95 4,69 4832 10

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,4 0,38 13,45 0,46 0,42 1211559 15

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,96 1,89 13,45 1,92 1,92 373578 -2,04

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,42 1,39 13,45 1,4 1,41 161438 -1,41

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,88 4,81 13,45 4,84 4,85 11620 -0,82

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,06 2,03 13,45 2,05 2,06 504738 -0,49

YAPI KREDI SIGORTA 14,85 14,65 13,45 14,8 14,7 189080 -0,34

YAPI VE KREDI BANK. 5,76 5,7 13,45 5,82 5,85 9882164 1,04

YATAS 2,68 2,67 13,45 2,7 2,69 563080 0,75

YAZICILAR 11,95 11,65 13,45 11,65 11,82 177254 -2,51

YUNSA 2,09 2,02 13,45 2,06 2,04 639772 -1,44

ZORLU ENERJI 3,1 3,09 13,45 3,1 3,12 3863525 0

Devam Edecek...

Haber Ara