Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,44 3,34 13,6 3,36 3,37 867423 -2,33
IHLAS HOLDING 0,89 0,87 13,6 0,9 0,89 16371529 1,12
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,58 1,74 13,6 1,92 1,92 24332941 21,52
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 31,95 31,65 13,6 32,05 31,84 159766 0,31
INDEKS BILGISAYAR 2,76 2,75 13,6 2,77 2,77 70628 0,36
INFO YAT. ORT. 0,91 0,9 13,6 0,95 0,94 194031 4,4
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,23 1,19 13,6 1,2 1,2 86941 -2,44
INTEMA 6,86 6,74 13,6 6,78 6,79 5599 -1,17
IPEK MATBAACILIK 3,6 3,57 13,6 3,67 3,71 16653402 1,94
IS BANKASI (A) 36080 32475 13,6 0 0 0 -55
IS BANKASI (B) 2100 2050 13,6 2050 2061,25 4 -2,38
IS BANKASI (C) 6,66 6,58 13,6 6,64 6,62 11573897 -0,3
IS FINANSAL KIRALAMA 1,36 1,34 13,6 1,36 1,35 959065 0
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2 1,97 13,6 2 1,98 47785 0
IS GMYO 1,86 1,83 13,6 1,85 1,85 473355 -0,54
IS YAT. ORT. 1,37 1,36 13,6 1,38 1,37 42087 0,73
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,48 20,26 13,6 20,34 20,34 150400 -0,68
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,25 2,25 13,6 2,26 2,26 18221 0,44
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,22 15,22 13,6 15,22 15,22 70000 0
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 1,06 1,03 13,6 1,04 1,04 911 -1,89
ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,26 1,23 13,6 1,26 1,25 3710 0
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,43 0,39 13,6 0,39 0,39 861 -9,3
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,06 0,05 13,6 0,06 0,06 18068 0
ISIKLAR YAT. HOL. 1,35 1,32 13,6 1,34 1,33 1930936 -0,74
ITTIFAK HOLDING 8,28 8,24 13,6 8,32 8,28 253128 0,48
IZMIR DEMIR CELIK 2,86 2,83 13,6 2,86 2,85 802031 0
IZOCAM 28 26,6 13,6 27,3 27,31 15595 -2,5
KAPLAMIN 12,3 12,1 13,6 12,6 12,49 17324 2,44
KARDEMIR A 1,17 1,15 13,6 1,17 1,16 2104786 0
KARDEMIR B 1,18 1,17 13,6 1,18 1,18 2308649 0
KARDEMIR D 0,76 0,74 13,6 0,76 0,75 33990922 0
KAREL ELEKTRONIK 2,98 2,8 13,6 2,94 2,92 137215 -1,34
KARSAN OTOMOTIV 1,79 1,76 13,6 1,79 1,78 1013366 0
KARSU TEKSTIL 2,23 2,19 13,6 2,21 2,2 172469 -0,9
KARTONSAN 154,5 153 13,6 155,5 154,93 4284 0,65
KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,34 1,31 13,6 1,34 1,34 100 0
KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,56 1,53 13,6 1,53 1,54 100 -1,92
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,42 0,42 13,6 0,42 0,42 1750 0
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,04 0,03 13,6 0,03 0,03 85000 -25
KELEBEK MOBILYA 1,41 1,39 13,6 1,4 1,41 362077 -0,71
KENT GIDA 199 195 13,6 195 195 1781 -2,01
KEREVITAS GIDA 71,25 70 13,6 71,5 70,45 11558 0,35
KIPA 9,52 9,48 13,6 9,6 9,56 219547 0,84
KLIMASAN 7,92 3,81 13,6 3,83 3,85 273311 -3,53
KOC HOLDING 7,16 7,1 13,6 7,14 7,15 1003605 -0,28
KONFRUT GIDA 8,92 8,14 13,6 8,14 8,26 181163 -8,74
KONYA CIMENTO 150,5 149,5 13,6 151 149,99 4946 0,33
KORDSA GLOBAL 3,51 3,5 13,6 3,51 3,51 87155 0
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,3 17,9 13,6 18,2 18,25 852740 -0,55
KOZA ANADOLU METAL 4,52 4,49 13,6 4,53 4,54 6910526 0,22
KRISTAL KOLA 1,35 1,34 13,6 1,37 1,37 1890328 1,48
KUTAHYA PORSELEN 2,66 2,61 13,6 2,63 2,63 237551 -1,13
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 62,5 62,3 13,6 63 62,93 390 0,8
LATEK LOJISTIK 4,75 4,64 13,6 4,65 4,65 1589332 -2,11
LINK YAZILIM 5,38 5,28 13,6 5,3 5,3 17182 -1,49
LOGO YAZILIM 2,3 2,28 13,6 2,3 2,29 140650 0
LUKS KADIFE 4 4 13,6 4,04 4,03 30637 1
MAKINA TAKIM 1,8 1,85 13,6 1,86 1,85 197192 3,33
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,2 3,18 13,6 3,19 3,19 182297 -0,31
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,1 1,08 13,6 1,08 1,08 3501 -1,82
MARDIN CIMENTO 7,7 7,62 13,6 7,68 7,64 141004 -0,26
MARMARIS ALTINYUNUS 14,35 14,3 13,6 14,4 14,39 121496 0,35
MARSHALL 30,8 30,2 13,6 30,5 30,38 9550 -0,97
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,13 1,11 13,6 1,12 1,11 396913 -0,88
MARTI OTEL 1,14 1,12 13,6 1,14 1,13 689303 0
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,75 0,83 13,6 0,83 0,83 86918 10,67
MENDERES TEKSTIL 0,79 0,78 13,6 0,81 0,8 4952419 2,53
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,59 1,45 13,6 1,62 1,6 20723540 1,89
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,91 0,89 13,6 0,91 0,9 1611186 0
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,13 3,09 13,6 3,09 3,1 20991 -1,28
MERKO GIDA 1,31 1,3 13,6 1,32 1,31 133817 0,76
MERT GIDA GIYIM 1,2 1,18 13,6 1,2 1,19 65074 0
METEMTEKS 0,87 0,85 13,6 0,93 0,91 24909313 6,9
METEMTUR 2,79 2,76 13,6 2,82 2,8 634189 1,08
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,19 1,17 13,6 1,19 1,18 56642 0
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,21 1,18 13,6 1,19 1,19 2422021 -1,65
MGROS 30,4 30,2 13,6 30,3 30,28 8489 -0,33
MILPA 1,81 1,79 13,6 1,83 1,83 1133246 1,1
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,91 0,89 13,6 0,9 0,9 19840 -1,1
MUTLU AKU 3,17 3,14 13,6 3,23 3,25 1415299 1,89
NET HOLDING 0,91 0,89 13,6 0,9 0,89 1313663 -1,1
NET TURIZM 1 0,99 13,6 1 0,99 1061878 0
NETAS TELEKOM 54,5 54,25 13,6 54,75 54,74 25638 0,46
NUH CIMENTO 11 10,95 13,6 11,1 11,04 22420 0,91
NUROL GMYO 4,35 4,3 13,6 4,31 4,31 21977 -0,92
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 24,02 23,94 13,6 24,16 24,11 52122 0,58
OLMUKSA 7,1 7,08 13,6 7,12 7,12 51638 0,28
OTOKAR 19,15 19 13,6 19,05 19,03 7136 -0,52
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,84 0,82 13,6 0,84 0,83 43121 0
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,19 1,19 13,6 1,2 1,2 328370 0,84
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,86 2,84 13,6 2,86 2,86 535239 0
PARSAN 1,86 1,84 13,6 1,86 1,85 494006 0
PENGDR 8,1 8,04 13,6 8,98 8,81 47637 10,86
PENGUEN GIDA 1,91 1,91 13,6 2,01 1,99 2997365 5,24
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,7 0,68 13,6 0,7 0,7 8896596 0
PETKIM 2,53 2,51 13,6 2,52 2,53 5110860 -0,4
PETROKENT TURIZM 68,5 66,5 13,6 66,5 67,29 289 -2,92
PETROL OFISI 7,2 7,16 13,6 7,18 7,17 496572 -0,28
PIMAS 3,75 3,73 13,6 3,78 3,77 64800 0,8
PINAR ET VE UN 6,58 6,54 13,6 6,62 6,58 34637 0,61
PINAR SU 4,71 4,68 13,6 4,7 4,7 63043 -0,21
PINAR SUT 11,8 11,7 13,6 11,95 11,83 26882 1,27
PLASTIK KART 2,6 2,58 13,6 2,6 2,6 83019 0
RAN LOJISTIK 1,93 1,9 13,6 1,92 1,91 204663 -0,52
RAY SIGORTA 2,01 1,98 13,6 1,99 1,99 90620 -1
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,92 0,9 13,6 0,91 0,91 94087 -1,09
REYSAS TASIMACILIK 4,24 4,21 13,6 4,33 4,32 276336 2,12
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,56 5,22 13,6 5,4 5,5 3806234 -2,88
SABANCI HOLDING 8,08 7,96 13,6 8,06 8,02 1151255 -0,25
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,89 0,87 13,6 0,89 0,88 299167 0
SANKO PAZARLAMA 5,56 5,34 13,6 5,36 5,42 2524715 -3,6
SARKUYSAN 3,93 3,91 13,6 3,94 3,94 15525 0,25
SASA 0,8 0,79 13,6 0,81 0,8 620349 1,25
SEKER FIN. KIRL. 1,06 1,05 13,6 1,06 1,05 160719 0
SEKER PILIC 4,02 3,94 13,6 3,97 3,97 81412 -1,24
SEKERBANK 1,91 1,87 13,6 1,91 1,9 1207650 0
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,93 2,88 13,6 2,9 2,92 203702 -1,02
SELCUK GIDA 0,33 0,34 13,6 0,35 0,34 50527 6,06
SERVE KIRTASIYE 1,19 1,18 13,6 1,18 1,19 84293 -0,84
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,63 1,59 13,6 1,6 1,59 500254 -1,84
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,26 2,25 13,6 2,28 2,28 1939899 0,88
SISE CAM 2,85 2,82 13,6 2,82 2,83 675803 -1,05
SODA SANAYII 2,16 2,12 13,6 2,13 2,13 27697 -1,39
SOKTAS 6,92 6,9 13,6 6,94 6,93 6374 0,29
SONMEZ FILAMENT 3,77 3,72 13,6 3,74 3,74 147135 -0,8
SONMEZ PAMUKLU 2,74 2,7 13,6 2,7 2,71 77698 -1,46
T. EKONOMI BANKASI 2,5 2,49 13,6 2,53 2,53 1064760 1,2
T.DEMIRDOKUM 12,8 12,6 13,6 12,65 12,65 28767 -1,17
T.KALKINMA BANKASI 8,02 8,02 13,6 8,2 8,16 33296 2,24
T.S.K.B. 2,72 2,65 13,6 2,67 2,68 1506671 -1,84
T.TUBORG 2,71 2,7 13,6 2,71 2,72 40931 0
TAC YAT.ORT. 2,21 2,19 13,6 2,21 2,2 23273 0
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,89 0,87 13,6 0,89 0,88 6975 0
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,75 0,76 13,6 0,78 0,78 5665 4
TAT KONSERVE 4,12 4,09 13,6 4,16 4,13 32273 0,97
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,62 7,64 13,6 7,78 7,76 641076 2,1
TEK-ART TURIZM 1,12 1,11 13,6 1,13 1,12 1052282 0,89
TEKFEN HOLDING A.S. 6,44 6,38 13,6 6,42 6,44 2129563 -0,31
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,27 1,26 13,6 1,36 1,33 3461693 7,09
TEKSTILBANK 1,18 1,17 13,6 1,19 1,2 3203976 0,85
TIRE KUTSAN 1,72 1,7 13,6 1,72 1,71 3625023 0
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,14 8,12 13,6 8,2 8,18 1236100 0,74
TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,82 6,78 13,6 6,8 6,79 128649 -0,29
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 14,15 14,5 13,6 14,75 14,78 1515067 4,24
TRAKYA CAM 3,14 3,08 13,6 3,11 3,1 83745 -0,96
TRANSTURK HOLDING 2 2,1 13,6 2,2 2,18 276700 10
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,89 13,6 0,92 0,91 634871 3,37
TSKB YAT. ORT. 0,9 0,88 13,6 0,9 0,89 16417 0
TTRAK 20,55 20,6 13,6 21,55 21,44 142642 4,87
TUKAS 0,93 0,9 13,6 0,9 0,91 450711 -3,23
TUMTEKS 0,28 0,28 13,6 0,28 0,28 80556 0
TUPRAS 38,4 38 13,6 38,7 38,48 705626 0,78
TURCAS PETROL 6,92 6,92 13,6 7 6,99 95789 1,16
TURK HAVA YOLLARI 6,08 6,02 13,6 6,1 6,09 4295906 0,33
TURK PRYSMIAN KABLO 1,28 1,26 13,6 1,26 1,27 130427 -1,56
TURK TELEKOMUNIKASYON 6,92 6,78 13,6 6,92 6,84 684889 0
TURKCELL 10,75 10,65 13,6 10,8 10,85 1011814 0,47
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 16 15,8 13,6 15,9 15,93 1432634 -0,62
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,75 4,7 13,6 4,73 4,73 5987792 -0,42
ULKER 4,76 4,71 13,6 4,74 4,73 332014 -0,42
UNYE CIMENTO 4,6 4,57 13,6 4,6 4,61 153711 0
USAK SERAMIK 2,05 2,03 13,6 2,07 2,06 454702 0,98
USAS 2,1 2,06 13,6 2,08 2,08 342062 -0,95
VAKIF FIN.KIR. 4,67 4,66 13,6 4,68 4,7 253209 0,21
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,94 3,9 13,6 3,92 3,92 264145 -0,51
VAKIF YAT. ORT. 2,77 2,64 13,6 2,64 2,68 455703 -4,69
VAKKO 0,9 0,9 13,6 0,95 0,94 10672048 5,56
VESTEL 2,47 2,45 13,6 2,47 2,46 297281 0
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,93 3,81 13,6 3,87 3,85 41344 -1,53
VIKING KAGIT 1,53 1,51 13,6 1,53 1,53 679422 0
XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 19,71 19,14 13,6 0 0 0 1,73
XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 9,48 8,9 13,6 9,53 9,31 661 0,53
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 13,87 13,01 13,6 14,2 13,76 6648 2,38
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 3,19 3,12 13,6 3,12 3,24 39191 -2,19
XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 4,9 4,8 13,6 4,8 4,92 31138 -2,04
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,5 0,45 13,6 0,46 0,48 643567 -8
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,03 1,97 13,6 1,98 1,98 434264 -2,46
YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,43 1,4 13,6 1,41 1,41 60428 -1,4
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,94 4,87 13,6 4,88 4,9 10590 -1,21
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,99 1,97 13,6 2,03 2,02 325074 2,01
YAPI KREDI SIGORTA 14,4 14,15 13,6 14,4 14,29 45652 0
YAPI VE KREDI BANK. 5,66 5,6 13,6 5,64 5,66 1353607 -0,35
YATAS 2,59 2,6 13,6 2,7 2,67 591290 4,25
YAZICILAR 11,6 11,55 13,6 11,75 11,7 87999 1,29
YUNSA 2,14 2,1 13,6 2,11 2,11 367113 -1,4
ZORLU ENERJI 3,09 3,02 13,6 3,1 3,11 4415687 0,32
Devam Edecek...