Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3,01 3,01 13,6 3,05 3,08429 432243 1,33
IHLAS EV ALETLERI 1,05 1,05 13,6 1,12 1,09231 19805387 6,67
IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,42 3,42 13,6 3,56 3,51615 4107482 4,09
IHLAS HOLDING 0,88 0,87 13,6 0,9 0,885385 30087606 2,27
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30,9 30,95 13,6 32 31,3843 1411407 3,56
INDEKS BILGISAYAR 2,74 2,73 13,6 2,79 2,75577 163700 1,82
INFO YAT. ORT. 0,89 0,88 13,6 0,9 0,897413 76383 1,12
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,22 1,19 13,6 1,21 1,213 284163 -0,82
INTEMA 6,72 6,74 13,6 6,82 6,81659 26000 1,49
IPEK MATBAACILIK 3,42 3,45 13,6 3,59 3,53451 3273122 4,97
IS BANKASI (B) 2120 2100 13,6 2100 2108,28 29 -0,94
IS BANKASI (C) 6,44 6,5 13,6 6,66 6,59515 53621955 3,42
IS FINANSAL KIRALAMA 1,31 1,33 13,6 1,37 1,35165 6208695 4,58
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,95 1,94 13,6 2,03 2,0006 282195 4,1
IS GMYO 1,79 1,81 13,6 1,89 1,85053 2542048 5,59
IS YAT. ORT. 1,37 1,38 13,6 1,39 1,38939 243939 1,46
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,8 19,86 13,6 20,26 20,0358 175560 2,32
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,25 2,24 13,6 2,29 2,26656 259174 1,78
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,22 15,2 13,6 15,2 15,2 140000 -0,13
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,98 1,04 13,6 1,05 1,0416 1550 7,14
ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,12 1,18 13,6 1,25 1,21208 26226 11,61
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,07 0,06 13,6 0,07 0,0606662 231087 0
ISIKLAR YAT. HOL. 1,32 1,32 13,6 1,36 1,35002 12796991 3,03
ITTIFAK HOLDING 8,06 8,14 13,6 8,3 8,27296 3078400 2,98
IZMIR DEMIR CELIK 2,9 2,89 13,6 2,9 2,91071 2149308 0
IZOCAM 25,7 25,6 13,6 26 25,9669 9870 1,17
KAPLAMIN 11,9 11,75 13,6 12,1 11,9457 29385 1,68
KARDEMIR A 1,14 1,14 13,6 1,17 1,1542 8203633 2,63
KARDEMIR B 1,15 1,15 13,6 1,17 1,17481 12244030 1,74
KARDEMIR D 0,74 0,73 13,6 0,76 0,749067 104809196 2,7
KAREL ELEKTRONIK 2,88 2,9 13,6 2,99 3,00598 335729 3,82
KARSAN OTOMOTIV 1,75 1,75 13,6 1,81 1,78513 5454312 3,43
KARSU TEKSTIL 2,16 2,17 13,6 2,2 2,19072 392880 1,85
KARTONSAN 152 152,5 13,6 155 154,024 20994 1,97
KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,4 1,58 13,6 1,58 1,585 2000 12,86
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,48 0,4 13,6 0,4 0,439637 203094 -16,67
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,06 0,04 13,6 0,04 0,04 264011 -33,33
KELEBEK MOBILYA 1,37 1,37 13,6 1,41 1,39977 1700231 2,92
KENT GIDA 201 200 13,6 200 200,337 1419 -0,5
KEREVITAS GIDA 70 70,25 13,6 71,5 70,9102 13492 2,14
KIPA 9,4 9,42 13,6 9,58 9,54094 623355 1,91
KLIMASAN 8,16 8,06 13,6 8,1 8,13079 585363 -0,74
KOC HOLDING 7,02 7,04 13,6 7,18 7,12342 5530801 2,28
KONFRUT GIDA 9,26 9,5 13,6 10,4 10,1456 672979 12,31
KONYA CIMENTO 146,5 147 13,6 152,5 150,016 13499 4,1
KORDSA GLOBAL 3,31 3,33 13,6 3,44 3,39815 469828 3,93
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 17,2 17,3 13,6 18,05 17,7353 1386822 4,94
KOZA ANADOLU METAL 4,34 4,37 13,6 4,54 4,45136 4925819 4,61
KRISTAL KOLA 1,34 1,34 13,6 1,36 1,35045 2704328 1,49
KUTAHYA PORSELEN 2,59 2,61 13,6 2,66 2,68482 4773416 2,7
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 60,4 61 13,6 61,6 61,408 1074 1,99
LATEK LOJISTIK 4,83 4,77 13,6 4,9 4,83103 1759491 1,45
LINK YAZILIM 5,38 5,32 13,6 5,44 5,43192 98265 1,12
LOGO YAZILIM 2,28 2,29 13,6 2,32 2,31866 1823326 1,75
LUKS KADIFE 3,95 3,96 13,6 4,02 4,01919 90025 1,77
MAKINA TAKIM 1,75 1,75 13,6 1,76 1,7532 116795 0,57
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,17 3,19 13,6 3,22 3,21153 540920 1,58
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,09 1,08 13,6 1,09 1,08856 27513 0
MARDIN CIMENTO 7,56 7,56 13,6 7,62 7,6004 204183 0,79
MARMARIS ALTINYUNUS 14,15 14,15 13,6 14,3 14,2537 143874 1,06
MARSHALL 30,6 30,5 13,6 31 30,7993 12141 1,31
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,11 1,1 13,6 1,14 1,13001 2403285 2,7
MARTI OTEL 1,12 1,11 13,6 1,13 1,12282 726978 0,89
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,67 0,68 13,6 0,68 0,68 16303 1,49
MENDERES TEKSTIL 0,83 0,78 13,6 0,81 0,813439 18260929 -2,41
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,96 1,77 13,6 1,83 1,84428 48421887 -6,63
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,89 0,88 13,6 0,89 0,893584 6154369 0
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,21 3,11 13,6 3,16 3,18797 40088 -1,56
MERKO GIDA 1,32 1,31 13,6 1,34 1,32433 1152451 1,52
MERT GIDA GIYIM 1,19 1,19 13,6 1,21 1,20845 1009928 1,68
METEMTEKS 0,88 0,87 13,6 0,89 0,878807 2068166 1,14
METEMTUR 2,74 2,75 13,6 2,78 2,77543 192711 1,46
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,2 1,18 13,6 1,2 1,18546 48502 0
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,18 1,18 13,6 1,2 1,18957 6304498 1,69
MGROS 29,9 30 13,6 30,4 30,2726 43642 1,67
MILPA 1,75 1,73 13,6 1,75 1,74472 522628 0
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,9 0,89 13,6 0,91 0,898202 57845 1,11
MUTLU AKU 3,07 3,1 13,6 3,12 3,12331 610892 1,63
NET HOLDING 0,89 0,89 13,6 0,91 0,898855 2111438 2,25
NET TURIZM 0,98 0,98 13,6 1,01 0,999086 5173308 3,06
NETAS TELEKOM 54 53,75 13,6 54,5 54,223 36492 0,93
NUH CIMENTO 10,85 10,8 13,6 10,95 10,9093 55956 0,92
NUROL GMYO 4,22 4,24 13,6 4,37 4,4038 544724 3,55
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,36 23,56 13,6 24,12 23,875 96214 3,25
OLMUKSA 6,68 6,68 13,6 6,84 6,78711 51523 2,4
OTOKAR 18,65 18,65 13,6 19,1 18,9642 150387 2,41
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,82 0,82 13,6 0,84 0,834933 1341918 2,44
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,2 1,19 13,6 1,22 1,26304 19766708 1,67
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,78 2,81 13,6 2,88 2,84047 1321673 3,6
PARSAN 1,8 1,8 13,6 1,85 1,84209 3353008 2,78
PENGDR 7,22 6,5 13,6 7,86 7,6244 113932 8,86
PENGUEN GIDA 1,81 1,8 13,6 1,88 1,86579 4441980 3,87
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,66 0,65 13,6 0,66 0,655228 1682926 0
PETKIM 2,44 2,46 13,6 2,54 2,5064 28870743 4,1
PETROKENT TURIZM 69,75 68 13,6 68 68,5791 711 -2,51
PETROL OFISI 7,18 7,16 13,6 7,2 7,18654 1087939 0,28
PIMAS 3,72 3,71 13,6 3,75 3,73847 247966 0,81
PINAR ET VE UN 6,42 6,44 13,6 6,64 6,54758 284938 3,43
PINAR SU 4,61 4,61 13,6 4,69 4,66287 216861 1,74
PINAR SUT 11,5 11,4 13,6 11,75 11,672 50922 2,17
PLASTIK KART 2,59 2,57 13,6 2,62 2,61692 609132 1,16
RAN LOJISTIK 1,91 1,91 13,6 1,94 1,92743 1067978 1,57
RAY SIGORTA 1,98 2 13,6 2,02 2,01373 222274 2,02
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,88 0,88 13,6 0,93 0,91884 1850871 5,68
REYSAS TASIMACILIK 4,11 4,11 13,6 4,18 4,16137 914214 1,7
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,5 5,52 13,6 5,54 5,58976 2638766 0,73
SABANCI HOLDING 8,02 8,02 13,6 8,22 8,10196 7224455 2,49
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,87 0,86 13,6 0,9 0,886961 2688439 3,45
SANKO PAZARLAMA 5,18 5,18 13,6 5,34 5,33062 451674 3,09
SARKUYSAN 3,89 3,91 13,6 3,95 3,93575 79926 1,54
SASA 0,79 0,79 13,6 0,81 0,805654 6815166 2,53
SEKER FIN. KIRL. 1,04 1,04 13,6 1,07 1,0593 725998 2,88
SEKER PILIC 3,95 3,95 13,6 4 3,99149 176350 1,27
SEKERBANK 1,83 1,86 13,6 1,93 1,8948 11061369 5,46
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,91 2,92 13,6 2,96 2,95198 1501588 1,72
SELCUK GIDA 0,35 0,35 13,6 0,36 0,3536 82296 2,86
SERVE KIRTASIYE 1,18 1,18 13,6 1,2 1,19044 275281 1,69
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,58 1,57 13,6 1,58 1,58613 645484 0
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,08 2,09 13,6 2,17 2,13687 5843293 4,33
SISE CAM 2,76 2,76 13,6 2,85 2,81284 13701214 3,26
SODA SANAYII 2,1 2,11 13,6 2,16 2,15112 555544 2,86
SOKTAS 6,88 6,84 13,6 6,92 6,893 32904 0,58
SONMEZ FILAMENT 3,86 3,79 13,6 3,81 3,95062 1989757 -1,3
SONMEZ PAMUKLU 2,78 2,79 13,6 2,79 2,85905 648177 0,36
T. EKONOMI BANKASI 2,47 2,49 13,6 2,54 2,51834 8575746 2,83
T.DEMIRDOKUM 12,3 12,4 13,6 12,5 12,4813 24771 1,63
T.KALKINMA BANKASI 7,8 7,82 13,6 7,92 7,90606 36337 1,54
T.S.K.B. 2,6 2,63 13,6 2,76 2,71142 3862365 6,15
T.TUBORG 2,68 2,67 13,6 2,71 2,6957 74332 1,12
TAC YAT.ORT. 2,23 2,22 13,6 2,26 2,25367 223355 1,35
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,9 0,88 13,6 0,9 0,89101 75597 0
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,77 0,78 13,6 0,78 0,788837 25880 1,3
TAT KONSERVE 3,95 3,95 13,6 4,12 4,06715 673076 4,3
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,52 7,54 13,6 7,68 7,75689 2244825 2,13
TEK-ART TURIZM 1,11 1,11 13,6 1,14 1,12872 5614336 2,7
TEKFEN HOLDING A.S. 6,26 6,28 13,6 6,52 6,43855 3880570 4,15
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,16 1,17 13,6 1,27 1,23313 5722631 9,48
TEKSTILBANK 1,16 1,14 13,6 1,15 1,15725 7434976 -0,86
TIRE KUTSAN 1,69 1,7 13,6 1,73 1,7192 4409047 2,37
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8 8,04 13,6 8,22 8,12371 992915 2,75
TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,68 6,66 13,6 6,7 6,6972 420532 0,3
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 15 14,55 13,6 14,7 14,7356 839000 -2
TRAKYA CAM 2,98 2,99 13,6 3,12 3,08625 1151416 4,7
TRANSTURK HOLDING 1,92 1,92 13,6 1,92 1,92 162745 0
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,88 13,6 0,89 0,898254 1677734 0
TSKB YAT. ORT. 0,88 0,87 13,6 0,89 0,885801 306551 1,14
TTRAK 19,65 19,7 13,6 19,9 19,8873 161244 1,27
TUKAS 0,88 0,88 13,6 0,91 0,902623 2122108 3,41
TUMTEKS 0,27 0,27 13,6 0,27 0,27 126714 0
TUPRAS 37,5 37,5 13,6 38,4 38,037 1118487 2,4
TURCAS PETROL 6,78 6,8 13,6 6,98 6,89851 316865 2,95
TURK HAVA YOLLARI 5,92 5,94 13,6 6,14 6,05769 22949005 3,72
TURK PRYSMIAN KABLO 1,28 1,27 13,6 1,28 1,27679 490682 0
TURK TELEKOMUNIKASYON 6,66 6,66 13,6 6,9 6,80114 2671362 3,6
TURKCELL 10,4 10,45 13,6 10,75 10,6863 6076021 3,37
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,1 15,05 13,6 15,5 15,2794 6128165 2,65
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,53 4,56 13,6 4,75 4,65192 33037397 4,86
ULKER 4,71 4,73 13,6 4,82 4,79967 3005089 2,34
UNYE CIMENTO 4,56 4,53 13,6 4,55 4,5545 462774 -0,22
USAK SERAMIK 2,05 2,06 13,6 2,09 2,08948 1326594 1,95
USAS 2,09 2,09 13,6 2,13 2,11665 1344350 1,91
VAKIF FIN.KIR. 4,62 4,63 13,6 4,7 4,68512 1711883 1,73
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,91 3,95 13,6 4 4,0207 1696621 2,3
VAKIF YAT. ORT. 2,48 2,5 13,6 2,71 2,73054 4897181 9,27
VAKKO 0,84 0,84 13,6 0,9 0,893871 12168928 7,14
VESTEL 2,41 2,42 13,6 2,48 2,46422 2227851 2,9
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,9 3,9 13,6 3,94 3,92817 115909 1,03
VIKING KAGIT 1,5 1,5 13,6 1,52 1,51696 615289 1,33
XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 17,09 17,72 13,6 19,65 17,8038 4320 14,98
XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 7,67 7,99 13,6 9,68 8,63643 11711 26,21
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 11,36 11,73 13,6 13,98 12,8732 38447 23,06
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 4,16 3,06 13,6 3,13 3,59038 25225 -24,76
XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 6,09 4,9 13,6 4,94 5,27164 3052 -18,88
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,74 0,47 13,6 0,49 0,58158 2490780 -33,78
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,93 1,94 13,6 1,96 1,95573 789143 1,55
YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,39 1,39 13,6 1,43 1,41607 240287 2,88
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,87 4,86 13,6 4,99 4,93152 62081 2,46
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,99 1,98 13,6 2 2,00054 805813 0,5
YAPI KREDI SIGORTA 13,9 14 13,6 14,3 14,2007 65774 2,88
YAPI VE KREDI BANK. 5,46 5,5 13,6 5,66 5,58735 16859023 3,66
YATAS 2,49 2,49 13,6 2,51 2,50697 516612 0,8
YAZICILAR 11,65 11,6 13,6 11,85 11,7079 88352 1,72
YUNSA 2,09 2,08 13,6 2,18 2,09739 922156 4,31
ZORLU ENERJI 2,89 2,9 13,6 3,04 2,99741 5003986 5,19
Bitti.