Dolar

34,9536

Euro

36,6443

Altın

3.004,35

Bist

10.020,24

İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatlar

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-11-03 18:52:00

İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3,03 2,98 13,5 3,01 3,00858 393544 -0,66

IHLAS EV ALETLERI 1,05 1,04 13,5 1,05 1,04705 2883621 0

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,44 3,36 13,5 3,42 3,41091 1411965 -0,58

IHLAS HOLDING 0,87 0,86 13,5 0,88 0,870389 4099168 1,15

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30,85 30,75 13,5 30,9 30,8426 1411196 0,16

INDEKS BILGISAYAR 2,73 2,7 13,5 2,74 2,73599 209531 0,37

INFO YAT. ORT. 0,89 0,88 13,5 0,89 0,885809 32092 0

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,18 1,18 13,5 1,22 1,2052 137870 3,39

INTEMA 6,7 6,66 13,5 6,72 6,73115 6968 0,3

IPEK MATBAACILIK 3,46 3,42 13,5 3,42 3,44154 1519924 -1,16

IS BANKASI (B) 2125 2120 13,5 2120 2122,5 4 -0,24

IS BANKASI (C) 6,46 6,42 13,5 6,44 6,4862 24894614 -0,31

IS BANKASI (KURUCU) 10200 10210 13,5 10210 10210 1 0,1

IS FINANSAL KIRALAMA 1,3 1,29 13,5 1,31 1,32247 2849498 0,77

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,93 1,92 13,5 1,95 1,93589 46552 1,04

IS GMYO 1,79 1,77 13,5 1,79 1,79185 676343 0

IS YAT. ORT. 1,38 1,36 13,5 1,37 1,37059 95716 -0,72

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,76 19,74 13,5 19,8 19,7991 308100 0,2

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,2 2,2 13,5 2,25 2,23013 155673 2,27

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,2 15,18 13,5 15,22 15,2 140000 0,13

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,96 0,94 13,5 0,98 0,987006 4255 2,08

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,11 1,12 13,5 1,12 1,1529 7136 0,9

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,41 0,43 13,5 0,43 0,43 1006 4,88

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,08 0,06 13,5 0,07 0,0697323 407237 -12,5

ISIKLAR YAT. HOL. 1,32 1,3 13,5 1,32 1,31464 4174977 0

ITTIFAK HOLDING 8,06 8,04 13,5 8,06 8,07213 278919 0

IZMIR DEMIR CELIK 2,88 2,85 13,5 2,9 2,87403 2044193 0,69

IZOCAM 25,9 25,5 13,5 25,7 25,7248 5372 -0,77

KAPLAMIN 11,8 11,2 13,5 11,9 11,8578 30089 0,85

KARDEMIR A 1,13 1,12 13,5 1,14 1,13024 3331906 0,88

KARDEMIR B 1,14 1,14 13,5 1,15 1,1499 3574261 0,88

KARDEMIR D 0,73 0,72 13,5 0,74 0,73 50202177 1,37

KAREL ELEKTRONIK 2,82 2,78 13,5 2,88 2,91631 378331 2,13

KARSAN OTOMOTIV 1,74 1,72 13,5 1,75 1,74678 6597305 0,57

KARSU TEKSTIL 2,18 2,15 13,5 2,16 2,18855 589945 -0,92

KARTONSAN 152,5 150,5 13,5 152 151,641 10926 -0,33

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,49 0,46 13,5 0,48 0,47901 14200 -2,04

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,06 0,04 13,5 0,06 0,0520687 58012 0

KELEBEK MOBILYA 1,38 1,36 13,5 1,37 1,3719 214683 -0,72

KENT GIDA 205 201 13,5 201 201,926 1507 -1,95

KEREVITAS GIDA 70,75 69,75 13,5 70 70,6022 25147 -1,06

KIPA 9,34 9,34 13,5 9,4 9,39076 226344 0,64

KLIMASAN 7,6 7,58 13,5 8,16 8,07143 2190527 7,37

KOC HOLDING 7 6,96 13,5 7,02 7,01691 2943374 0,29

KONFRUT GIDA 8,46 8,12 13,5 9,26 8,92061 612592 9,46

KONYA CIMENTO 148,5 145 13,5 146,5 147,18 14561 -1,35

KORDSA GLOBAL 3,33 3,27 13,5 3,31 3,31069 236252 -0,6

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 17,25 17,1 13,5 17,2 17,2794 430792 -0,29

KOZA ANADOLU METAL 4,34 4,32 13,5 4,34 4,34301 1090329 0

KRISTAL KOLA 1,27 1,27 13,5 1,34 1,31142 2379354 5,51

KUTAHYA PORSELEN 2,6 2,58 13,5 2,59 2,64858 2465669 -0,38

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 61,5 60,4 13,5 60,4 61,3716 190 -1,79

LATEK LOJISTIK 4,67 4,69 13,5 4,83 4,74515 1809759 3,43

LINK YAZILIM 5,46 5,36 13,5 5,38 5,45855 132230 -1,47

LOGO YAZILIM 2,3 2,28 13,5 2,28 2,30919 2109771 -0,87

LUKS KADIFE 3,97 3,95 13,5 3,95 3,96956 45692 -0,5

MAKINA TAKIM 1,65 1,7 13,5 1,75 1,7319 25344 6,06

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,21 3,16 13,5 3,17 3,20898 626595 -1,25

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,09 1,08 13,5 1,09 1,09454 33816 0

MARDIN CIMENTO 7,54 7,5 13,5 7,56 7,54791 48186 0,27

MARMARIS ALTINYUNUS 14,2 14,05 13,5 14,15 14,1546 126211 -0,35

MARSHALL 30,2 30,1 13,5 30,6 30,628 59482 1,32

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,13 1,09 13,5 1,11 1,108 1581711 -1,77

MARTI OTEL 1,14 1,1 13,5 1,12 1,11595 2048096 -1,75

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,67 0,67 13,5 0,67 0,67 61395 0

MENDERES TEKSTIL 0,81 0,79 13,5 0,83 0,811561 24578066 2,47

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 2,27 1,96 13,5 1,96 2,10598 49408807 -13,66

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,91 0,87 13,5 0,89 0,895958 21304754 -2,2

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,17 3,19 13,5 3,21 3,29798 330604 1,26

MERKO GIDA 1,32 1,3 13,5 1,32 1,32056 596482 0

MERT GIDA GIYIM 1,19 1,17 13,5 1,19 1,18262 202841 0

METEMTEKS 0,88 0,86 13,5 0,88 0,883986 9040068 0

METEMTUR 2,75 2,72 13,5 2,74 2,7495 163370 -0,36

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,18 1,17 13,5 1,2 1,19295 35224 1,69

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,17 1,16 13,5 1,18 1,17095 3453214 0,85

MGROS 29,9 29,6 13,5 29,9 29,918 22209 0

MILPA 1,71 1,71 13,5 1,75 1,75184 1932155 2,34

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,91 0,89 13,5 0,9 0,896378 15254 -1,1

MUTLU AKU 3,07 3,05 13,5 3,07 3,07241 157660 0

NET HOLDING 0,89 0,88 13,5 0,89 0,888239 2802325 0

NET TURIZM 0,99 0,97 13,5 0,98 0,991338 4195620 -1,01

NETAS TELEKOM 53,75 53,5 13,5 54 53,7959 53674 0,47

NUH CIMENTO 11,2 10 13,5 10,85 10,7092 233229 -3,13

NUROL GMYO 4,18 4,18 13,5 4,22 4,22803 101500 0,96

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,28 23,24 13,5 23,36 23,3353 54175 0,34

OLMUKSA 6,84 6,54 13,5 6,68 6,70691 100865 -2,34

OTOKAR 18,95 18,55 13,5 18,65 18,7279 146057 -1,58

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,83 0,81 13,5 0,82 0,820176 214658 -1,2

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,21 1,18 13,5 1,2 1,19941 371032 -0,83

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,79 2,76 13,5 2,78 2,77553 636957 -0,36

PARSAN 1,82 1,79 13,5 1,8 1,81808 1636427 -1,1

PENGDR 7,36 7,22 13,5 7,22 7,3 25838 -1,9

PENGUEN GIDA 1,83 1,8 13,5 1,81 1,81782 978816 -1,09

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,66 0,64 13,5 0,66 0,650497 5616511 0

PETKIM 2,44 2,42 13,5 2,44 2,45352 17735391 0

PETROKENT TURIZM 70 69,75 13,5 69,75 69,8391 435 -0,36

PETROL OFISI 7,16 7,12 13,5 7,18 7,17747 2330439 0,28

PIMAS 3,79 3,7 13,5 3,72 3,7576 829844 -1,85

PINAR ET VE UN 6,36 6,36 13,5 6,42 6,40334 27651 0,94

PINAR SU 4,64 4,6 13,5 4,61 4,62387 119967 -0,65

PINAR SUT 11,55 11,4 13,5 11,5 11,4917 18641 -0,43

PLASTIK KART 2,56 2,54 13,5 2,59 2,57111 129880 1,17

RAN LOJISTIK 1,91 1,9 13,5 1,91 1,91157 685901 0

RAY SIGORTA 1,99 1,98 13,5 1,98 2,00175 212300 -0,5

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,88 13,5 0,88 0,889307 183652 -1,12

REYSAS TASIMACILIK 4,11 4,08 13,5 4,11 4,10445 775648 0

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,6 5,48 13,5 5,5 5,59503 2223350 -1,79

SABANCI HOLDING 7,96 7,9 13,5 8,02 7,97885 3220052 0,75

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,86 0,85 13,5 0,87 0,860884 260917 1,16

SANKO PAZARLAMA 5,22 5,14 13,5 5,18 5,2243 244063 -0,77

SARKUYSAN 3,9 3,87 13,5 3,89 3,8945 93319 -0,26

SASA 0,78 0,78 13,5 0,79 0,790027 3420542 1,28

SEKER FIN. KIRL. 1,04 1,03 13,5 1,04 1,0388 292905 0

SEKER PILIC 3,95 3,82 13,5 3,95 3,92553 251878 0

SEKERBANK 1,85 1,82 13,5 1,83 1,84373 2010159 -1,08

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,81 2,78 13,5 2,91 2,86764 1318989 3,56

SELCUK GIDA 0,34 0,34 13,5 0,35 0,3455 100072 2,94

SERVE KIRTASIYE 1,17 1,15 13,5 1,18 1,17424 410242 0,85

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,57 1,55 13,5 1,58 1,56876 1435253 0,64

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,09 2,06 13,5 2,08 2,0803 1652549 -0,48

SISE CAM 2,7 2,7 13,5 2,76 2,73986 7276317 2,22

SODA SANAYII 2,08 2,07 13,5 2,1 2,08777 104424 0,96

SOKTAS 6,88 6,86 13,5 6,88 6,90267 37194 0

SONMEZ FILAMENT 3,8 3,8 13,5 3,86 3,84036 566721 1,58

SONMEZ PAMUKLU 2,76 2,67 13,5 2,78 2,73081 227462 0,72

T. EKONOMI BANKASI 2,51 2,44 13,5 2,47 2,47691 3467177 -1,59

T.DEMIRDOKUM 12,5 12,25 13,5 12,3 12,4128 41081 -1,6

T.KALKINMA BANKASI 7,8 7,78 13,5 7,8 7,80199 18784 0

T.S.K.B. 2,56 2,53 13,5 2,6 2,58316 1017087 1,56

T.TUBORG 2,69 2,65 13,5 2,68 2,6723 32874 -0,37

TAC YAT.ORT. 2,18 2,15 13,5 2,23 2,19449 1029369 2,29

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,9 0,88 13,5 0,9 0,897092 122377 0

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,81 0,77 13,5 0,77 0,784056 19316 -4,94

TAT KONSERVE 3,92 3,9 13,5 3,95 3,94113 215742 0,77

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,38 7,3 13,5 7,52 7,46918 983239 1,9

TEK-ART TURIZM 1,1 1,1 13,5 1,11 1,10448 1385938 0,91

TEKFEN HOLDING A.S. 6,24 6,22 13,5 6,26 6,2612 814460 0,32

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,15 1,16 13,5 1,16 1,17332 1560564 0,87

TEKSTILBANK 1,13 1,12 13,5 1,16 1,144 6590738 2,65

TIRE KUTSAN 1,69 1,67 13,5 1,69 1,68704 5305865 0

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,14 7,5 13,5 8 8,05891 1986580 -1,72

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,68 6,66 13,5 6,68 6,69534 450225 0

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 14,7 14,4 13,5 15 14,6164 638586 2,04

TRAKYA CAM 2,94 2,92 13,5 2,98 2,94706 705169 1,36

TRANSTURK HOLDING 1,87 1,9 13,5 1,92 1,9076 52210 2,67

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,88 0,87 13,5 0,89 0,880754 238057 1,14

TSKB YAT. ORT. 0,88 0,86 13,5 0,88 0,871905 270590 0

TTRAK 19,4 19,3 13,5 19,65 19,6568 247194 1,29

TUKAS 0,88 0,86 13,5 0,88 0,877216 1053498 0

TUMTEKS 0,29 0,27 13,5 0,27 0,2768 34426 -6,9

TUPRAS 37,7 37,2 13,5 37,5 37,4706 340205 -0,53

TURCAS PETROL 6,82 6,74 13,5 6,78 6,85444 113846 -0,59

TURK HAVA YOLLARI 5,86 5,82 13,5 5,92 5,87406 8241617 1,02

TURK PRYSMIAN KABLO 1,22 1,22 13,5 1,28 1,31355 5927498 4,92

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,66 6,52 13,5 6,66 6,61134 2050932 0

TURKCELL 10,35 10,35 13,5 10,4 10,3985 1203862 0,48

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,2 15,1 13,5 15,1 15,1835 4117555 -0,66

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,51 4,49 13,5 4,53 4,51755 17589054 0,44

ULKER 4,73 4,71 13,5 4,71 4,74661 2554596 -0,42

UNYE CIMENTO 4,55 4,54 13,5 4,56 4,56014 49704 0,22

USAK SERAMIK 2,06 2,03 13,5 2,05 2,05165 433255 -0,49

USAS 2,12 2,07 13,5 2,09 2,09631 903843 -1,42

VAKIF FIN.KIR. 4,49 4,48 13,5 4,62 4,78078 9858537 2,9

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,94 3,88 13,5 3,91 3,99317 1752784 -0,76

VAKIF YAT. ORT. 2,58 2,28 13,5 2,48 2,48269 2357026 -3,88

VAKKO 0,84 0,83 13,5 0,84 0,837458 667709 0

VESTEL 2,39 2,39 13,5 2,41 2,40694 643019 0,84

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,85 3,84 13,5 3,9 3,90924 142918 1,3

VIKING KAGIT 1,49 1,48 13,5 1,5 1,5061 695048 0,67

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 17,58 17,09 13,5 17,09 17,0915 100 -2,79

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 7,7 7,47 13,5 7,67 7,72237 7585 -0,39

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 11,24 10,85 13,5 11,36 11,1097 39739 1,07

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 4,23 4,09 13,5 4,16 4,20885 127629 -1,65

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 6,21 5,98 13,5 6,09 6,0996 60127 -1,93

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,76 0,69 13,5 0,74 0,754153 2611799 -2,63

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,91 1,92 13,5 1,93 1,96809 1752819 1,05

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,4 1,37 13,5 1,39 1,38307 72721 -0,71

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,78 4,77 13,5 4,87 4,87435 80523 1,88

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,97 1,96 13,5 1,99 1,99202 3565214 1,02

YAPI KREDI SIGORTA 13,75 13,65 13,5 13,9 13,8881 53740 1,09

YAPI VE KREDI BANK. 5,54 5,44 13,5 5,46 5,48759 6488719 -1,44

YATAS 2,44 2,45 13,5 2,49 2,49572 1491321 2,05

YAZICILAR 11,4 11,4 13,5 11,65 11,6167 135699 2,19

YUNSA 2,08 2,06 13,5 2,09 2,08309 842791 0,48

ZORLU ENERJI 2,88 2,86 13,5 2,89 2,88031 989123 0,35

Bitti.

Haber Ara