Dolar

34,8744

Euro

36,7325

Altın

3.040,44

Bist

10.122,52

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-11-02 19:00:00

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IHLAS EV ALETLERI 1,06 1,03 13,5 1,05 1,04 4533794 -0,94

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,51 3,42 13,5 3,44 3,45 542557 -1,99

IHLAS HOLDING 0,87 0,85 13,5 0,87 0,86 7432582 0

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 31,1 30,75 13,5 30,85 30,96 780040 -0,8

INDEKS BILGISAYAR 2,75 2,66 13,5 2,73 2,72 75132 -0,73

INFO YAT. ORT. 0,91 0,88 13,5 0,89 0,89 45759 -2,2

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,18 1,17 13,5 1,18 1,18 136065 0

INTEMA 6,78 6,64 13,5 6,7 6,69 8275 -1,18

IPEK MATBAACILIK 3,49 3,44 13,5 3,46 3,47 635012 -0,86

IS BANKASI (B) 2140 2125 13,5 2125 2125 1 -0,7

IS BANKASI (C) 6,5 6,4 13,5 6,46 6,47 23110159 -0,62

IS BANKASI (KURUCU) 10200 10200 13,5 10200 10200 2 0

IS FINANSAL KIRALAMA 1,32 1,29 13,5 1,3 1,3 1144539 -1,52

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,94 1,92 13,5 1,93 1,93 28456 -0,52

IS GMYO 1,83 1,77 13,5 1,79 1,8 509411 -2,19

IS YAT. ORT. 1,39 1,37 13,5 1,38 1,38 78639 -0,72

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,82 19,7 13,5 19,76 19,89 48100 -0,3

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,23 2,16 13,5 2,2 2,2 461461 -1,35

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,2 15,2 13,5 15,2 15,2 70000 0

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,99 0,9 13,5 0,96 0,93 3155 -3,03

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,16 1,1 13,5 1,11 1,14 8345 -4,31

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,43 0,41 13,5 0 0 0 3,49

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,08 0,06 13,5 0,08 0,08 92712 0

ISIKLAR YAT. HOL. 1,35 1,3 13,5 1,32 1,34 8367088 -2,22

ITTIFAK HOLDING 8,14 8,04 13,5 8,06 8,1 332556 -0,98

IZMIR DEMIR CELIK 2,85 2,81 13,5 2,88 2,84 776696 1,05

IZOCAM 26,3 25,8 13,5 25,9 26,06 4596 -1,52

KAPLAMIN 11,95 11,65 13,5 11,8 11,75 6319 -1,26

KARDEMIR A 1,14 1,12 13,5 1,13 1,13 1462878 -0,88

KARDEMIR B 1,15 1,14 13,5 1,14 1,15 730811 -0,87

KARDEMIR D 0,72 0,72 13,5 0,73 0,73 14396222 1,39

KAREL ELEKTRONIK 2,81 2,75 13,5 2,82 2,78 47441 0,36

KARSAN OTOMOTIV 1,77 1,71 13,5 1,74 1,72 3937783 -1,69

KARSU TEKSTIL 2,22 2,01 13,5 2,18 2,18 186379 -1,8

KARTONSAN 156,5 151,5 13,5 152,5 152,59 7978 -2,56

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,5 0,47 13,5 0,49 0,47 10010 -2

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,05 0,05 13,5 0,06 0,06 14801 20

KELEBEK MOBILYA 1,41 1,37 13,5 1,38 1,38 269031 -2,13

KENT GIDA 205 205 13,5 205 205,1 410 0

KEREVITAS GIDA 72,25 70,75 13,5 70,75 71,04 12291 -2,08

KIPA 9,5 9,32 13,5 9,34 9,4 128984 -1,68

KLIMASAN 7,72 7,54 13,5 7,6 7,63 107852 -1,55

KOC HOLDING 6,98 6,96 13,5 7 7,01 1110810 0,29

KONFRUT GIDA 7,3 6,9 13,5 8,46 8,02 691031 15,89

KONYA CIMENTO 151 147,5 13,5 148,5 148,89 6259 -1,66

KORDSA GLOBAL 3,38 3,2 13,5 3,33 3,34 152690 -1,48

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 17,3 17,2 13,5 17,25 17,31 221616 -0,29

KOZA ANADOLU METAL 4,32 4,31 13,5 4,34 4,33 894423 0,46

KRISTAL KOLA 1,29 1,27 13,5 1,27 1,29 770569 -1,55

KUTAHYA PORSELEN 2,48 2,48 13,5 2,6 2,66 6762475 4,84

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 62,2 61,5 13,5 61,5 61,68 656 -1,13

LATEK LOJISTIK 4,83 4,66 13,5 4,67 4,72 690783 -3,31

LINK YAZILIM 5,4 5,14 13,5 5,46 5,35 117278 1,11

LOGO YAZILIM 2,29 2,25 13,5 2,3 2,29 625703 0,44

LUKS KADIFE 4 3,95 13,5 3,97 3,98 19900 -0,75

MAKINA TAKIM 1,6 1,6 13,5 1,65 1,64 17475 3,12

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,17 3,15 13,5 3,21 3,17 125452 1,26

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,1 1,08 13,5 1,09 1,08 101607 -0,91

MARDIN CIMENTO 7,56 7,52 13,5 7,54 7,56 35807 -0,26

MARMARIS ALTINYUNUS 14,35 14,15 13,5 14,2 14,31 106803 -1,05

MARSHALL 30,4 30 13,5 30,2 30,27 16792 -0,66

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,15 1,12 13,5 1,13 1,13 405686 -1,74

MARTI OTEL 1,15 1,13 13,5 1,14 1,14 412049 -0,87

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,73 0,67 13,5 0,67 0,67 88060 -8,22

MENDERES TEKSTIL 0,73 0,72 13,5 0,81 0,77 22498342 10,96

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 2,36 1,98 13,5 2,27 2,2 22122512 -3,81

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,91 0,89 13,5 0,91 0,9 4916548 0

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,12 3,1 13,5 3,17 3,18 110978 1,6

MERKO GIDA 1,35 1,3 13,5 1,32 1,31 411196 -2,22

MERT GIDA GIYIM 1,2 1,17 13,5 1,19 1,18 236108 -0,83

METEMTEKS 0,84 0,84 13,5 0,88 0,86 2239342 4,76

METEMTUR 2,78 2,72 13,5 2,75 2,75 127583 -1,08

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,18 1,18 13,5 1,18 1,19 19160 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,19 1,16 13,5 1,17 1,18 3376507 -1,68

MGROS 30 29,8 13,5 29,9 29,93 24282 -0,33

MILPA 1,71 1,68 13,5 1,71 1,7 107665 0

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,9 0,89 13,5 0,91 0,9 23335 1,11

MUTLU AKU 3,11 2,96 13,5 3,07 3,04 363427 -1,29

NET HOLDING 0,9 0,88 13,5 0,89 0,89 782994 -1,11

NET TURIZM 1 0,97 13,5 0,99 0,99 1395331 -1

NETAS TELEKOM 53 52,25 13,5 53,75 53,87 176863 1,42

NUH CIMENTO 11,3 11,05 13,5 11,2 11,14 35272 -0,88

NUROL GMYO 4,25 4,17 13,5 4,18 4,21 67120 -1,65

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,38 23,28 13,5 23,28 23,4 34075 -0,43

OLMUKSA 6,94 6,66 13,5 6,84 6,82 22287 -1,44

OTOKAR 18,95 18,7 13,5 18,95 18,91 174386 0

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,83 0,81 13,5 0,83 0,82 196293 0

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,22 1,19 13,5 1,21 1,2 228726 -0,82

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,84 2,77 13,5 2,79 2,79 466013 -1,76

PARSAN 1,76 1,76 13,5 1,82 1,82 5422910 3,41

PENGDR 7,5 7,3 13,5 7,36 7,43 38257 -1,87

PENGUEN GIDA 1,84 1,81 13,5 1,83 1,83 554600 -0,54

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,64 0,64 13,5 0,66 0,65 3435425 3,13

PETKIM 2,47 2,42 13,5 2,44 2,45 9231260 -1,21

PETROKENT TURIZM 71 66 13,5 70 68,63 410 -1,41

PETROL OFISI 7,24 7,1 13,5 7,16 7,15 1494013 -1,1

PIMAS 3,89 3,79 13,5 3,79 3,82 152743 -2,57

PINAR ET VE UN 6,5 6,36 13,5 6,36 6,4 26097 -2,15

PINAR SU 4,83 4,63 13,5 4,64 4,7 305528 -3,93

PINAR SUT 11,65 11,4 13,5 11,55 11,5 28086 -0,86

PLASTIK KART 2,58 2,55 13,5 2,56 2,58 143119 -0,78

RAN LOJISTIK 1,89 1,89 13,5 1,91 1,91 586812 1,06

RAY SIGORTA 2,03 1,98 13,5 1,99 1,99 75225 -1,97

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,88 13,5 0,89 0,89 263639 -1,11

REYSAS TASIMACILIK 4,09 4,05 13,5 4,11 4,08 479492 0,49

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,64 5,54 13,5 5,6 5,65 2466986 -0,71

SABANCI HOLDING 7,92 7,84 13,5 7,96 7,98 2039665 0,51

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,87 0,85 13,5 0,86 0,86 413120 -1,15

SANKO PAZARLAMA 5,38 5,12 13,5 5,22 5,23 220567 -2,97

SARKUYSAN 3,93 3,87 13,5 3,9 3,9 97959 -0,76

SASA 0,79 0,77 13,5 0,78 0,78 3158458 -1,27

SEKER FIN. KIRL. 1,05 1,03 13,5 1,04 1,04 255708 -0,95

SEKER PILIC 4,06 3,86 13,5 3,95 3,97 121401 -2,71

SEKERBANK 1,85 1,83 13,5 1,85 1,84 1755527 0

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,8 2,77 13,5 2,81 2,79 325289 0,36

SELCUK GIDA 0,34 0,34 13,5 0,34 0,34 37982 0

SERVE KIRTASIYE 1,16 1,15 13,5 1,17 1,18 349162 0,86

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,6 1,55 13,5 1,57 1,57 889071 -1,88

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,1 2,08 13,5 2,09 2,1 2419497 -0,48

SISE CAM 2,65 2,66 13,5 2,7 2,7 2596683 1,89

SODA SANAYII 2,09 2,06 13,5 2,08 2,07 96045 -0,48

SOKTAS 6,66 6,7 13,5 6,88 6,88 38288 3,3

SONMEZ FILAMENT 3,84 3,8 13,5 3,8 3,81 177515 -1,04

SONMEZ PAMUKLU 2,87 2,74 13,5 2,76 2,78 118538 -3,83

T. EKONOMI BANKASI 2,47 2,47 13,5 2,51 2,52 2318253 1,62

T.DEMIRDOKUM 12,05 12,05 13,5 12,5 12,59 98931 3,73

T.KALKINMA BANKASI 7,7 7,7 13,5 7,8 7,81 19777 1,3

T.S.K.B. 2,59 2,54 13,5 2,56 2,56 467380 -1,16

T.TUBORG 2,71 2,65 13,5 2,69 2,68 15774 -0,74

TAC YAT.ORT. 2,2 2,15 13,5 2,18 2,18 39107 -0,91

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,9 0,87 13,5 0,9 0,89 39866 0

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,82 0,81 13,5 0,81 0,81 7524 -1,22

TAT KONSERVE 3,94 3,89 13,5 3,92 3,91 79475 -0,51

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,44 7,3 13,5 7,38 7,41 415047 -0,81

TEK-ART TURIZM 1,12 1,1 13,5 1,1 1,11 3602684 -1,79

TEKFEN HOLDING A.S. 6,28 6,2 13,5 6,24 6,27 566303 -0,64

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,12 1,11 13,5 1,15 1,15 1902626 2,68

TEKSTILBANK 1,15 1,12 13,5 1,13 1,13 641161 -1,74

TIRE KUTSAN 1,69 1,67 13,5 1,69 1,69 2442377 0

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8 8 13,5 8,14 8,1 939550 1,75

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,68 6,62 13,5 6,68 6,7 165035 0

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 15 14,55 13,5 14,7 14,65 360716 -2

TRAKYA CAM 3,04 2,92 13,5 2,94 2,97 587201 -3,29

TRANSTURK HOLDING 1,86 1,87 13,5 1,87 1,87 39850 0,54

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,87 13,5 0,88 0,88 574384 -1,12

TSKB YAT. ORT. 0,88 0,86 13,5 0,88 0,87 311350 0

TTRAK 20 19,35 13,5 19,4 19,56 205393 -3

TUKAS 0,89 0,87 13,5 0,88 0,88 515628 -1,12

TUMTEKS 0,29 0,29 13,5 0,29 0,29 26252 0

TUPRAS 38,5 37,4 13,5 37,7 37,87 464136 -2,08

TURCAS PETROL 6,84 6,76 13,5 6,82 6,82 23498 -0,29

TURK HAVA YOLLARI 5,9 5,84 13,5 5,86 5,89 5818731 -0,68

TURK PRYSMIAN KABLO 1,23 1,2 13,5 1,22 1,22 73639 -0,81

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,76 6,6 13,5 6,66 6,81 1017825 -1,48

TURKCELL 10,3 10,1 13,5 10,35 10,24 2938351 0,49

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 14,85 14,9 13,5 15,2 15,19 6592196 2,36

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,58 4,48 13,5 4,51 4,53 15630568 -1,53

ULKER 4,72 4,69 13,5 4,73 4,74 2030934 0,21

UNYE CIMENTO 4,59 4,54 13,5 4,55 4,56 37846 -0,87

USAK SERAMIK 2,08 2,01 13,5 2,06 2,06 806630 -0,96

USAS 2,1 2,08 13,5 2,12 2,11 710666 0,95

VAKIF FIN.KIR. 4,56 4,46 13,5 4,49 4,53 95358 -1,54

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 4,1 3,89 13,5 3,94 3,99 431919 -3,9

VAKIF YAT. ORT. 2,39 2,47 13,5 2,58 2,71 3345020 7,95

VAKKO 0,85 0,83 13,5 0,84 0,84 401790 -1,18

VESTEL 2,44 2,38 13,5 2,39 2,41 527638 -2,05

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,82 3,8 13,5 3,85 3,85 153768 0,79

VIKING KAGIT 1,51 1,48 13,5 1,49 1,49 204545 -1,32

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 17,66 17,58 13,5 17,58 17,62 95 -0,45

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 8,1 7,51 13,5 7,7 7,77 4555 -4,94

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 11,98 11 13,5 11,24 11,51 32231 -6,18

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 4,01 3,68 13,5 4,23 4,17 22109 5,49

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 5,84 5,35 13,5 6,21 6,07 2356 6,34

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,7 0,59 13,5 0,76 0,74 1592484 8,57

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,96 1,9 13,5 1,91 1,92 220546 -2,55

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,41 1,37 13,5 1,4 1,38 67813 -0,71

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,94 4,77 13,5 4,78 4,82 21892 -3,24

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,98 1,92 13,5 1,97 1,95 233603 -0,51

YAPI KREDI SIGORTA 13,9 13,45 13,5 13,75 13,78 40094 -1,08

YAPI VE KREDI BANK. 5,62 5,42 13,5 5,54 5,51 9486261 -1,42

YATAS 2,44 2,43 13,5 2,44 2,44 125319 0

YAZICILAR 11,45 11,3 13,5 11,4 11,39 47272 -0,44

YUNSA 2,09 2,06 13,5 2,08 2,07 175102 -0,48

ZORLU ENERJI 2,97 2,85 13,5 2,88 2,89 876911 -3,03

Devam Edecek...

Haber Ara