Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,92 2,88 13,7 2,93 2,93 63533 0,34
IHLAS EV ALETLERI 1,05 1,05 13,7 1,06 1,06 3324511 0,95
IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,52 3,46 13,7 3,51 3,48 330637 -0,28
IHLAS HOLDING 0,9 0,86 13,7 0,87 0,87 13251017 -3,33
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30,9 30,9 13,7 31,1 31,22 559900 0,65
INDEKS BILGISAYAR 2,74 2,72 13,7 2,75 2,74 64414 0,36
INFO YAT. ORT. 0,93 0,89 13,7 0,91 0,9 73495 -2,15
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,2 1,18 13,7 1,18 1,18 27036 -1,67
INTEMA 6,7 6,74 13,7 6,78 6,78 552 1,19
IPEK MATBAACILIK 3,5 3,49 13,7 3,49 3,52 703173 -0,29
IS BANKASI (B) 2140 2140 13,7 2140 2140 19 0
IS BANKASI (C) 6,45 6,48 13,7 6,5 6,55 27492117 0,78
IS FINANSAL KIRALAMA 1,33 1,32 13,7 1,32 1,33 342112 -0,75
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,96 1,92 13,7 1,94 1,94 51258 -1,02
IS GMYO 1,84 1,8 13,7 1,83 1,82 1971539 -0,54
IS YAT. ORT. 1,37 1,38 13,7 1,39 1,39 37640 1,46
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,6 19,82 13,7 19,82 19,98 104900 1,12
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,19 2,2 13,7 2,23 2,21 18182 1,83
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,15 15,2 13,7 15,2 15,2 70000 0,33
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,87 0,99 13,7 0,99 0,99 3600 13,79
ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,04 1,16 13,7 1,16 1,21 15769 11,54
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,48 0,41 13,7 0,43 0,42 2001 -10,42
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,09 0,08 13,7 0,08 0,08 2766 -11,11
ISIKLAR YAT. HOL. 1,36 1,34 13,7 1,35 1,36 1311566 -0,74
ITTIFAK HOLDING 8,2 8,1 13,7 8,14 8,16 234266 -0,73
IZMIR DEMIR CELIK 2,8 2,81 13,7 2,85 2,84 1381795 1,79
IZOCAM 26,5 26,3 13,7 26,3 26,39 5260 -0,75
KAPLAMIN 12 11,85 13,7 11,95 12,01 8283 -0,42
KARDEMIR A 1,13 1,13 13,7 1,14 1,14 1174707 0,88
KARDEMIR B 1,14 1,15 13,7 1,15 1,15 1116194 0,88
KARDEMIR D 0,73 0,72 13,7 0,72 0,73 20090367 -1,37
KAREL ELEKTRONIK 2,86 2,79 13,7 2,81 2,81 25849 -1,75
KARSAN OTOMOTIV 1,79 1,76 13,7 1,77 1,78 2793685 -1,12
KARSU TEKSTIL 2,23 2,21 13,7 2,22 2,22 171324 -0,45
KARTONSAN 157 155 13,7 156,5 157,72 20532 -0,32
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,57 0,48 13,7 0,5 0,5 150 -12,28
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,07 0,05 13,7 0,05 0,06 10178 -28,57
KELEBEK MOBILYA 1,35 1,37 13,7 1,41 1,39 224156 4,44
KENT GIDA 202 202 13,7 205 204,94 852 1,49
KEREVITAS GIDA 69,5 69,5 13,7 72,25 71,44 70914 3,96
KIPA 9,55 9,48 13,7 9,5 9,53 87189 -0,52
KLIMASAN 7,85 7,7 13,7 7,72 7,76 115311 -1,66
KOC HOLDING 6,85 6,84 13,7 6,98 6,99 2244062 1,9
KONFRUT GIDA 6,3 6,46 13,7 7,3 7,08 447077 15,87
KONYA CIMENTO 153 151 13,7 151 152,1 6395 -1,31
KORDSA GLOBAL 3,36 3,37 13,7 3,38 3,39 67250 0,6
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 17,2 17,2 13,7 17,3 17,37 176219 0,58
KOZA ANADOLU METAL 4,34 4,32 13,7 4,32 4,36 919755 -0,46
KRISTAL KOLA 1,3 1,28 13,7 1,29 1,3 845274 -0,77
KUTAHYA PORSELEN 2,46 2,48 13,7 2,48 2,49 184761 0,81
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 61,3 62,1 13,7 62,2 62,21 1065 1,47
LATEK LOJISTIK 4,9 4,83 13,7 4,83 4,86 636752 -1,43
LINK YAZILIM 5,3 5,3 13,7 5,4 5,34 15664 1,89
LOGO YAZILIM 2,25 2,27 13,7 2,29 2,29 330173 1,78
LUKS KADIFE 4 4 13,7 4 4,02 25943 0
MAKINA TAKIM 1,6 1,55 13,7 1,6 1,6 15397 0
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,18 3,16 13,7 3,17 3,18 165520 -0,31
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,1 1,09 13,7 1,1 1,09 8706 0
MARDIN CIMENTO 7,6 7,54 13,7 7,56 7,56 147625 -0,53
MARMARIS ALTINYUNUS 14,4 14,3 13,7 14,35 14,43 104445 -0,35
MARSHALL 30,5 30,4 13,7 30,4 30,92 47314 -0,33
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,15 1,14 13,7 1,15 1,14 144265 0
MARTI OTEL 1,14 1,14 13,7 1,15 1,15 419801 0,88
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,75 0,73 13,7 0,73 0,75 6414 -2,67
MENDERES TEKSTIL 0,71 0,71 13,7 0,73 0,72 2914269 2,82
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 2,84 2,36 13,7 2,36 2,38 3589906 -16,9
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,91 0,89 13,7 0,91 0,9 9382318 0
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,04 3,08 13,7 3,12 3,11 5964 2,63
MERKO GIDA 1,3 1,29 13,7 1,35 1,33 1651586 3,85
MERT GIDA GIYIM 1,18 1,17 13,7 1,2 1,19 81589 1,69
METEMTEKS 0,85 0,84 13,7 0,84 0,85 679212 -1,18
METEMTUR 2,78 2,78 13,7 2,78 2,79 56149 0
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,19 1,18 13,7 1,18 1,19 21790 -0,84
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,18 1,18 13,7 1,19 1,19 1301983 0,85
MGROS 30 30 13,7 30 30,1 13515 0
MILPA 1,75 1,71 13,7 1,71 1,72 68760 -2,29
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,91 0,9 13,7 0,9 0,9 9002 -1,1
MUTLU AKU 3,04 3,04 13,7 3,11 3,11 66727 2,3
NET HOLDING 0,89 0,89 13,7 0,9 0,89 644078 1,12
NET TURIZM 1 0,99 13,7 1 1 621093 0
NETAS TELEKOM 53 52,5 13,7 53 52,9 23243 0
NUH CIMENTO 11,6 11,2 13,7 11,3 11,29 41512 -2,59
NUROL GMYO 4,2 4,24 13,7 4,25 4,29 46483 1,19
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,15 23,34 13,7 23,38 23,43 55180 0,99
OLMUKSA 6,95 6,92 13,7 6,94 6,99 23394 -0,14
OTOKAR 18,7 18,6 13,7 18,95 18,84 22234 1,34
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,83 0,82 13,7 0,83 0,82 9295 0
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,18 1,18 13,7 1,22 1,24 7747782 3,39
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,84 2,82 13,7 2,84 2,85 509064 0
PARSAN 1,8 1,75 13,7 1,76 1,77 255300 -2,22
PENGDR 7,6 7,42 13,7 7,5 7,57 39546 -1,32
PENGUEN GIDA 1,85 1,82 13,7 1,84 1,85 684217 -0,54
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,63 0,64 13,7 0,64 0,65 811757 1,59
PETKIM 2,52 2,46 13,7 2,47 2,49 6144187 -1,98
PETROKENT TURIZM 71 71 13,7 71 71,05 243 0
PETROL OFISI 7,2 7,16 13,7 7,24 7,26 2556723 0,56
PIMAS 3,9 3,83 13,7 3,89 3,85 156992 -0,26
PINAR ET VE UN 6,45 6,46 13,7 6,5 6,5 25932 0,78
PINAR SU 4,9 4,82 13,7 4,83 4,85 102436 -1,43
PINAR SUT 11,7 11,6 13,7 11,65 11,68 18833 -0,43
PLASTIK KART 2,58 2,55 13,7 2,58 2,6 126243 0
RAN LOJISTIK 1,93 1,88 13,7 1,89 1,91 509190 -2,07
RAY SIGORTA 2,02 2,02 13,7 2,03 2,03 53525 0,5
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,9 13,7 0,9 0,9 449333 -1,1
REYSAS TASIMACILIK 4,08 4,02 13,7 4,09 4,08 777218 0,25
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,25 5,12 13,7 5,64 5,61 7811066 7,43
SABANCI HOLDING 7,9 7,9 13,7 7,92 7,94 1483041 0,25
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,86 0,86 13,7 0,87 0,86 356806 1,16
SANKO PAZARLAMA 5,35 5,22 13,7 5,38 5,32 233513 0,56
SARKUYSAN 4,04 3,9 13,7 3,93 3,92 76146 -2,72
SASA 0,8 0,78 13,7 0,79 0,79 1853732 -1,25
SEKER FIN. KIRL. 1,04 1,03 13,7 1,05 1,04 129079 0,96
SEKER PILIC 4,06 4,06 13,7 4,06 4,08 43906 0
SEKERBANK 1,82 1,82 13,7 1,85 1,84 2250514 1,65
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,78 2,78 13,7 2,8 2,8 86888 0,72
SELCUK GIDA 0,33 0,34 13,7 0,34 0,34 15755 3,03
SERVE KIRTASIYE 1,16 1,16 13,7 1,16 1,16 45300 0
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,64 1,56 13,7 1,6 1,59 1188452 -2,44
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,18 2,09 13,7 2,1 2,12 3826454 -3,67
SISE CAM 2,68 2,64 13,7 2,65 2,68 3655172 -1,12
SODA SANAYII 2,12 2,05 13,7 2,09 2,11 168524 -1,42
SOKTAS 6,85 6,44 13,7 6,66 6,75 17558 -2,77
SONMEZ FILAMENT 3,76 3,77 13,7 3,84 3,81 390414 2,13
SONMEZ PAMUKLU 2,84 2,84 13,7 2,87 2,88 581174 1,06
T. EKONOMI BANKASI 2,46 2,46 13,7 2,47 2,48 1711193 0,41
T.DEMIRDOKUM 12,2 12,05 13,7 12,05 12,14 13394 -1,23
T.KALKINMA BANKASI 7,9 7,68 13,7 7,7 7,73 8775 -2,53
T.S.K.B. 2,64 2,57 13,7 2,59 2,61 783036 -1,89
T.TUBORG 2,72 2,68 13,7 2,71 2,72 31313 -0,37
TAC YAT.ORT. 2,17 2,17 13,7 2,2 2,19 20459 1,38
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,87 0,86 13,7 0,9 0,89 211421 3,45
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,81 0,81 13,7 0,82 0,82 9823 1,23
TAT KONSERVE 4,06 3,91 13,7 3,94 3,94 131884 -2,96
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,5 7,4 13,7 7,44 7,49 1453565 -0,8
TEK-ART TURIZM 1,12 1,11 13,7 1,12 1,12 1341594 0
TEKFEN HOLDING A.S. 6,25 6,28 13,7 6,28 6,32 490092 0,48
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,09 1,09 13,7 1,12 1,12 739709 2,75
TEKSTILBANK 1,11 1,11 13,7 1,15 1,14 3234944 3,6
TIRE KUTSAN 1,7 1,69 13,7 1,69 1,7 1427512 -0,59
TOFAS OTOMOBIL FAB. 7,95 7,88 13,7 8 7,94 431854 0,63
TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,75 6,68 13,7 6,68 6,71 279542 -1,04
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 15,2 14,9 13,7 15 15,02 759331 -1,32
TRAKYA CAM 3,04 3 13,7 3,04 3,04 275443 0
TRANSTURK HOLDING 1,87 1,86 13,7 1,86 1,86 21262 -0,53
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,88 13,7 0,89 0,89 427029 0
TSKB YAT. ORT. 0,88 0,87 13,7 0,88 0,88 35485 0
TTRAK 19,4 19,6 13,7 20 20,01 223894 3,09
TUKAS 0,9 0,88 13,7 0,89 0,89 374392 -1,11
TUMTEKS 0,29 0,29 13,7 0,29 0,29 153803 0
TUPRAS 38,5 38 13,7 38,5 38,26 503235 0
TURCAS PETROL 6,85 6,84 13,7 6,84 6,89 103852 -0,15
TURK HAVA YOLLARI 5,95 5,88 13,7 5,9 5,94 5179877 -0,84
TURK PRYSMIAN KABLO 1,25 1,22 13,7 1,23 1,24 243166 -1,6
TURK TELEKOMUNIKASYON 6,7 6,44 13,7 6,76 6,59 2325699 0,9
TURKCELL 10,4 10,2 13,7 10,3 10,31 2448312 -0,96
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 14,5 14,7 13,7 14,85 14,88 1988764 2,41
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,64 4,57 13,7 4,58 4,63 11756510 -1,29
ULKER 4,68 4,71 13,7 4,72 4,73 638083 0,85
UNYE CIMENTO 4,68 4,58 13,7 4,59 4,61 45405 -1,92
USAK SERAMIK 2,04 2,07 13,7 2,08 2,09 543286 1,96
USAS 2,06 2,06 13,7 2,1 2,12 2359366 1,94
VAKIF FIN.KIR. 4,48 4,52 13,7 4,56 4,56 156937 1,79
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,78 3,84 13,7 4,1 4,02 1642063 8,47
VAKIF YAT. ORT. 2 2,06 13,7 2,39 2,39 311254 19,5
VAKKO 0,83 0,83 13,7 0,85 0,84 788391 2,41
VESTEL 2,44 2,43 13,7 2,44 2,44 553218 0
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,86 3,78 13,7 3,82 3,81 155296 -1,04
VIKING KAGIT 1,49 1,49 13,7 1,51 1,51 383745 1,34
XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 17,2 17,66 13,7 17,66 18,24 227 2,67
XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 0 8,06 13,7 8,1 8,32 1851 0
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 11,67 11,77 13,7 11,98 12,02 19093 2,66
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 4,16 3,72 13,7 4,01 3,87 2956 -3,61
XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 0 5,57 13,7 5,84 5,76 1426 0
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,76 0,62 13,7 0,7 0,68 1342466 -7,89
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,95 1,95 13,7 1,96 1,97 163791 0,51
YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,41 1,38 13,7 1,41 1,39 188204 0
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,95 4,91 13,7 4,94 4,95 10222 -0,2
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,96 1,95 13,7 1,98 1,97 1461750 1,02
YAPI KREDI SIGORTA 14,4 12,95 13,7 13,9 14,01 66885 -3,47
YAPI VE KREDI BANK. 5,5 5,54 13,7 5,62 5,6 5304478 2,18
YATAS 2,42 2,41 13,7 2,44 2,43 136258 0,83
YAZICILAR 11,2 11,2 13,7 11,45 11,34 56604 2,23
YUNSA 2,09 2,07 13,7 2,09 2,09 757477 0
ZORLU ENERJI 2,98 2,96 13,7 2,97 2,99 1313683 -0,34
Devam Edecek...