Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en

15 Yıl Önce Güncellendi

2010-10-27 18:05:00

İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IHLAS EV ALETLERI 1,09 1,06 13,8 1,07 1,07 5461158 -1,83

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,52 3,46 13,8 3,54 3,5 627261 0,57

IHLAS HOLDING 0,88 0,87 13,8 0,89 0,89 9482509 1,14

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 31,9 30,6 13,8 30,6 30,84 1593336 -4,08

INDEKS BILGISAYAR 2,84 2,62 13,8 2,66 2,69 218475 -6,34

INFO YAT. ORT. 0,96 0,93 13,8 0,94 0,94 104536 -2,08

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,2 1,18 13,8 1,19 1,18 161329 -0,83

INTEMA 7 6,75 13,8 7 6,89 20147 0

IPEK MATBAACILIK 3,74 3,52 13,8 3,54 3,61 1985460 -5,35

IS BANKASI (A) 36080 36080 13,8 0 0 0 -47,34

IS BANKASI (B) 2150 2140 13,8 2140 2140 23 -0,47

IS BANKASI (C) 6,7 6,4 13,8 6,5 6,49 9482634 -2,99

IS FINANSAL KIRALAMA 1,42 1,34 13,8 1,35 1,38 2057787 -4,93

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,03 1,95 13,8 1,97 1,99 69129 -2,96

IS GMYO 1,9 1,84 13,8 1,85 1,86 2803826 -2,63

IS YAT. ORT. 1,38 1,35 13,8 1,36 1,37 81273 -1,45

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,3 19,7 13,8 19,7 20,09 163702 -2,96

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,25 2,19 13,8 2,19 2,21 61087 -2,67

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,15 15,15 13,8 15,15 15,15 70000 0

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 1,1 0,97 13,8 0,97 0,97 1050 -11,82

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,3 1,13 13,8 1,13 1,16 6600 -13,08

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,39 0,4 13,8 0,43 0,44 4318 10,26

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,06 0,06 13,8 0,08 0,08 262304 33,33

ISIKLAR YAT. HOLD. 1,43 1,35 13,8 1,37 1,38 4391257 -4,2

ITTIFAK HOLDING 8,55 8,2 13,8 8,25 8,36 479505 -3,51

IZMIR DEMIR CELIK 2,8 2,68 13,8 2,78 2,78 460788 -0,71

IZOCAM 27,5 26,5 13,8 26,5 27,06 9173 -3,64

KAPLAMIN 12,8 12 13,8 12,2 12,2 17699 -4,69

KARDEMIR A 1,16 1,13 13,8 1,13 1,15 1406269 -2,59

KARDEMIR B 1,17 1,14 13,8 1,15 1,15 2686969 -1,71

KARDEMIR D 0,74 0,72 13,8 0,72 0,73 24268518 -2,7

KAREL ELEKTRONIK 2,9 2,78 13,8 2,8 2,81 93836 -3,45

KARSAN OTOMOTIV 1,89 1,79 13,8 1,79 1,82 5725223 -5,29

KARSU TEKSTIL 2,29 2,27 13,8 2,28 2,3 1025193 -0,44

KARTONSAN 163 155 13,8 158 159,29 13598 -3,07

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,47 0,48 13,8 0,57 0,56 42551 21,28

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,05 0,05 13,8 0,06 0,06 253256 20

KELEBEK MOBILYA 1,41 1,38 13,8 1,38 1,4 331667 -2,13

KENT GIDA 199 199 13,8 200 200 1336 0,5

KEREVITAS GIDA 71,5 69 13,8 69,5 70,24 10270 -2,8

KIPA 10,2 9,6 13,8 9,6 9,74 295867 -5,88

KLIMASAN 8,2 7,75 13,8 7,85 7,9 260166 -4,27

KOC HOLDING 6,95 6,75 13,8 6,75 6,91 2268450 -2,88

KONFRUT GIDA 5,85 5,6 13,8 5,7 5,72 36591 -2,56

KONYA CIMENTO 159 153 13,8 155 155,65 28015 -2,52

KORDSA GLOBAL 3,56 3,4 13,8 3,46 3,48 220873 -2,81

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 17,6 16,5 13,8 16,8 16,92 937979 -4,55

KOZA ANADOLU METAL 4,52 4,28 13,8 4,32 4,39 3760123 -4,42

KRISTAL KOLA 1,28 1,28 13,8 1,3 1,31 2984809 1,56

KUTAHYA PORSELEN 2,64 2,46 13,8 2,48 2,52 233213 -6,06

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 61,3 61,3 13,8 61,4 61,39 900 0,16

LATEK LOJISTIK 4,9 4,88 13,8 5 4,9 972061 2,04

LINK YAZILIM 5,45 5,2 13,8 5,2 5,44 48355 -4,59

LOGO YAZILIM 2,36 2,27 13,8 2,29 2,32 284838 -2,97

LUKS KADIFE 4,06 3,98 13,8 4 4,05 96830 -1,48

MAKINA TAKIM 1,65 1,64 13,8 1,64 1,64 9577 -0,61

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,26 3,18 13,8 3,2 3,22 189773 -1,84

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,13 1,1 13,8 1,1 1,1 8762 -2,65

MARDIN CIMENTO 7,85 7,6 13,8 7,7 7,7 245197 -1,91

MARMARIS ALTINYUNUS 14 13,9 13,8 14,7 14,79 1705483 5

MARSHALL 32,25 31,25 13,8 31,25 31,62 16001 -3,1

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,2 1,16 13,8 1,17 1,18 1145106 -2,5

MARTI OTEL 1,18 1,15 13,8 1,16 1,17 1339357 -1,69

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,77 0,76 13,8 0,76 0,77 32629 -1,3

MENDERES TEKSTIL 0,7 0,69 13,8 0,72 0,74 29036358 2,86

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 2,88 2,86 13,8 3,1 3,14 6905366 7,64

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,92 0,88 13,8 0,91 0,92 15135388 -1,09

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,12 3,06 13,8 3,08 3,11 19671 -1,28

MERKO GIDA 1,36 1,28 13,8 1,3 1,31 232090 -4,41

MERT GIDA GIYIM 1,24 1,19 13,8 1,2 1,21 193014 -3,23

METEMTEKS 0,85 0,84 13,8 0,85 0,87 4187390 0

METEMTUR 2,84 2,8 13,8 2,84 2,84 300931 0

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,22 1,08 13,8 1,19 1,2 68496 -2,46

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,23 1,19 13,8 1,2 1,21 3950238 -2,44

MGROS 31,25 30 13,8 30 30,46 45084 -4

MILPA 1,76 1,73 13,8 1,75 1,75 348659 -0,57

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,92 0,9 13,8 0,92 0,91 78116 0

MUTLU AKU 3,24 3,02 13,8 3,06 3,11 543113 -5,56

NET HOLDING 0,92 0,89 13,8 0,9 0,9 1400087 -2,17

NET TURIZM 1,03 1 13,8 1,01 1,01 2140373 -1,94

NETAS TELEKOM 55 52,5 13,8 53 53,13 54344 -3,64

NUH CIMENTO 12,1 11,4 13,8 11,6 11,7 97317 -4,13

NUROL GMYO 4,44 4,24 13,8 4,26 4,34 67437 -4,05

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 24,05 23,3 13,8 23,3 23,62 31419 -3,12

OLMUKSA 7,15 7 13,8 7,05 7,13 48009 -1,4

OTOKAR 18,2 17,7 13,8 18 17,92 50061 -1,1

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,85 0,83 13,8 0,84 0,84 253697 -1,18

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,22 1,17 13,8 1,18 1,19 298444 -3,28

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,98 2,82 13,8 2,84 2,9 1155386 -4,7

PARSAN 1,89 1,78 13,8 1,78 1,82 412220 -5,82

PENGDR 8,35 7,7 13,8 7,95 8,06 38344 -4,79

PENGUEN GIDA 1,93 1,86 13,8 1,88 1,9 904816 -2,59

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,65 0,64 13,8 0,65 0,65 7598663 0

PETKIM 2,62 2,46 13,8 2,5 2,51 16114561 -4,58

PETROKENT TURIZM 77 73 13,8 73 73,44 465 -5,19

PETROL OFISI 7,35 7,2 13,8 7,25 7,29 1475615 -1,36

PIMAS 3,94 3,9 13,8 3,94 3,93 846262 0

PINAR ET VE UN 6,7 6,35 13,8 6,45 6,5 208009 -3,73

PINAR SU 5,1 4,92 13,8 4,94 4,98 90425 -3,14

PINAR SUT 12 11,8 13,8 11,9 11,92 47151 -0,83

PLASTIK KART 2,76 2,6 13,8 2,66 2,66 144248 -3,62

RAN LOJISTIK 1,97 1,95 13,8 1,96 1,98 1728401 -0,51

RAY SIGORTA 2,11 2,04 13,8 2,05 2,06 219590 -2,84

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,93 0,9 13,8 0,91 0,91 314335 -2,15

REYSAS TASIMACILIK 4,16 3,98 13,8 4 4,08 559176 -3,85

RHEA GIRISIM SERMAYESI 5,15 5,1 13,8 5,3 5,29 1493940 2,91

SABANCI HOLDING 8,15 7,65 13,8 7,8 7,91 3050106 -4,29

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,9 0,86 13,8 0,87 0,88 485080 -3,33

SANKO PAZARLAMA 5,25 5,25 13,8 5,6 5,6 298773 6,67

SARKUYSAN 3,94 3,9 13,8 3,92 3,97 288843 -0,51

SASA 0,85 0,79 13,8 0,8 0,81 4889771 -5,88

SEKER FIN. KIRL. 1,08 1,04 13,8 1,05 1,06 332579 -2,78

SEKER PILIC 4,24 4,12 13,8 4,16 4,15 49731 -1,89

SEKERBANK 1,91 1,79 13,8 1,8 1,85 6089098 -5,76

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,8 2,76 13,8 2,76 2,81 385123 -1,43

SELCUK GIDA 0,34 0,34 13,8 0,34 0,34 70137 0

SERVE KIRTASIYE 1,22 1,17 13,8 1,17 1,19 102068 -4,1

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,58 1,54 13,8 1,59 1,57 894836 0,63

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,29 2,23 13,8 2,23 2,25 1670757 -2,62

SISE CAM 2,8 2,64 13,8 2,7 2,69 2088001 -3,57

SODA SANAYII 2,13 2,1 13,8 2,11 2,14 756750 -0,94

SOKTAS 7,1 6,85 13,8 6,9 6,94 17560 -2,82

SONMEZ FILAMENT 3,74 3,72 13,8 3,74 3,72 236970 0

SONMEZ PAMUKLU 2,78 2,78 13,8 2,84 2,81 172265 2,16

T. EKONOMI BANKASI 2,56 2,44 13,8 2,46 2,51 2631158 -3,91

T.DEMIRDOKUM 12,8 12,2 13,8 12,3 12,58 32536 -3,91

T.KALKINMA BANKASI 7,95 7,7 13,8 7,7 7,82 18660 -3,14

T.S.K.B. 2,72 2,56 13,8 2,66 2,6 927882 -2,21

T.TUBORG 2,8 2,7 13,8 2,72 2,76 105576 -2,86

TAC YAT.ORT. 2,27 2,18 13,8 2,21 2,22 43546 -2,64

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,86 0,85 13,8 0,88 0,88 193625 2,33

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,82 0,82 13,8 0,82 0,82 5042 0

TAT KONSERVE 4,12 4 13,8 4,04 4,07 61065 -1,94

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,75 7,4 13,8 7,45 7,53 843881 -3,87

TEK-ART TURIZM 1,17 1,11 13,8 1,13 1,13 4122778 -3,42

TEKFEN HOLDING A.S. 6,5 6,2 13,8 6,2 6,34 1621798 -4,62

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,05 1,05 13,8 1,09 1,06 1576683 3,81

TEKSTILBANK 1,15 1,1 13,8 1,1 1,12 2308025 -4,35

TIRE KUTSAN 1,78 1,7 13,8 1,71 1,74 5650668 -3,93

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,1 7,95 13,8 8 8,03 685871 -1,23

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,8 6,65 13,8 6,75 6,71 560416 -0,74

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 15,3 14,4 13,8 14,8 14,68 618416 -3,27

TRAKYA CAM 3,22 3,08 13,8 3,08 3,1 249997 -4,35

TRANSTURK HOLDING 1,94 1,9 13,8 1,9 1,9 66170 -2,06

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,89 13,8 0,9 0,9 800683 -1,1

TSKB YAT. ORT. 0,91 0,86 13,8 0,88 0,88 459097 -3,3

TTRAK 19,5 18,8 13,8 18,8 19,16 79514 -3,59

TUKAS 0,98 0,92 13,8 0,93 0,94 902174 -5,1

TUMTEKS 0,29 0,29 13,8 0,29 0,29 58952 0

TUPRAS 38,25 37,75 13,8 38 38,65 1052045 -0,65

TURCAS PETROL 7,05 6,6 13,8 6,75 6,75 210851 -4,26

TURK HAVA YOLLARI 6,15 5,85 13,8 5,95 5,92 6212231 -3,25

TURK PRYSMIAN KABLO 1,31 1,25 13,8 1,26 1,28 277130 -3,82

TURK TELEKOMUNIKASYON 7 6,6 13,8 6,75 6,72 1794817 -3,57

TURKCELL 10,6 10 13,8 10,1 10,13 3230470 -4,72

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,1 14,5 13,8 14,7 14,69 3212078 -2,65

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,84 4,62 13,8 4,7 4,71 8587504 -2,89

ULKER 4,86 4,6 13,8 4,64 4,69 1959540 -4,53

UNYE CIMENTO 4,92 4,62 13,8 4,64 4,7 173890 -5,69

USAK SERAMIK 2,16 2,06 13,8 2,07 2,1 432874 -4,17

USAS 2,13 2,03 13,8 2,05 2,11 1058813 -3,76

VAKIF FIN.KIR. 4,64 4,5 13,8 4,52 4,55 120496 -2,59

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 4,04 3,72 13,8 3,86 3,8 1059451 -4,46

VAKIF YAT. ORT. 2,05 2 13,8 2 2,01 17714 -2,44

VAKKO 0,87 0,83 13,8 0,84 0,85 1477696 -3,45

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,22 2,15 13,8 2,16 2,21 308213 -2,7

VESTEL 2,56 2,44 13,8 2,46 2,48 1853500 -3,91

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 4 3,62 13,8 3,78 3,81 140675 -5,5

VIKING KAGIT 1,6 1,53 13,8 1,54 1,56 354519 -3,75

XU030 C 271010 60000.0 DBL 000.001 NA 29,85 27,95 13,8 28 28,79 47405 -6,2

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 20,37 17,96 13,8 17,96 17,96 1 -11,83

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 14,03 11,1 13,8 11,27 11,87 7681 -19,67

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 3,38 3,41 13,8 4,42 4,13 17743 30,77

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,58 0,58 13,8 0,85 0,75 881653 46,55

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,01 1,97 13,8 1,99 2 470623 -1

YAPI KREDI FIN. KIR. 5,1 5 13,8 5,05 5,06 52852 -0,98

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,97 1,95 13,8 1,96 1,98 980644 -0,51

YAPI KREDI SIGORTA 15,6 15,6 13,8 15,7 16,05 148852 0,64

YAPI KREDI YAT. ORT. 1,44 1,4 13,8 1,41 1,42 144098 -2,08

YAPI VE KREDI BANK. 5,6 5,45 13,8 5,5 5,55 5334434 -1,79

YATAS 2,46 2,41 13,8 2,42 2,43 266440 -1,63

YAZICILAR 11,9 11,3 13,8 11,3 11,5 112468 -5,04

YUNSA 2,07 2,05 13,8 2,08 2,07 879141 0,48

ZORLU ENERJI 3,12 2,96 13,8 3 3,02 2025943 -3,85

Devam Edecek...

SON VİDEO HABER

İstanbul2da 4 katlı otelde yangın

Haber Ara