Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IHLAS EV ALETLERI 1,09 1,06 13,8 1,07 1,07993 8471162 -1,83
IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,52 3,46 13,8 3,54 3,52827 2256422 0,57
IHLAS HOLDING 0,88 0,87 13,8 0,89 0,886679 18270683 1,14
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 31,9 30,6 13,8 30,6 30,9549 1843840 -4,08
INDEKS BILGISAYAR 2,84 2,62 13,8 2,66 2,71772 443290 -6,34
INFO YAT. ORT. 0,96 0,93 13,8 0,94 0,938749 139369 -2,08
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,2 1,18 13,8 1,19 1,18482 196515 -0,83
INTEMA 7 6,75 13,8 7 6,91106 26304 0
IPEK MATBAACILIK 3,74 3,52 13,8 3,54 3,64542 3466870 -5,35
IS BANKASI (A) 36080 36080 13,8 0 36080 1 -47,34
IS BANKASI (B) 2150 2140 13,8 2140 2140 51 -0,47
IS BANKASI (C) 6,7 6,4 13,8 6,5 6,53511 17784736 -2,99
IS FINANSAL KIRALAMA 1,42 1,34 13,8 1,35 1,38999 3218074 -4,93
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,03 1,95 13,8 1,97 1,99718 136206 -2,96
IS GMYO 1,9 1,84 13,8 1,85 1,86907 3576411 -2,63
IS YAT. ORT. 1,38 1,35 13,8 1,36 1,37069 94057 -1,45
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,3 19,7 13,8 19,7 20,1375 368702 -2,96
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,25 2,19 13,8 2,19 2,21528 97581 -2,67
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,15 15,15 13,8 15,15 15,15 140000 0
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 1,1 0,97 13,8 0,97 0,978627 1151 -11,82
ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,3 1,13 13,8 1,13 1,18094 10051 -13,08
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,39 0,4 13,8 0,43 0,431589 5340 10,26
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,06 0,06 13,8 0,08 0,0738142 577677 33,33
ISIKLAR YAT. HOLD. 1,43 1,35 13,8 1,37 1,39269 6901003 -4,2
ITTIFAK HOLDING 8,55 8,2 13,8 8,25 8,39147 740135 -3,51
IZMIR DEMIR CELIK 2,8 2,68 13,8 2,78 2,80063 1436641 -0,71
IZOCAM 27,5 26,5 13,8 26,5 27,5663 35091 -3,64
KAPLAMIN 12,8 12 13,8 12,2 12,4595 40479 -4,69
KARDEMIR A 1,16 1,13 13,8 1,13 1,15564 5567457 -2,59
KARDEMIR B 1,17 1,14 13,8 1,15 1,16503 6460580 -1,71
KARDEMIR D 0,74 0,72 13,8 0,72 0,740087 57743293 -2,7
KAREL ELEKTRONIK 2,9 2,78 13,8 2,8 2,83908 151836 -3,45
KARSAN OTOMOTIV 1,89 1,79 13,8 1,79 1,85104 11169188 -5,29
KARSU TEKSTIL 2,29 2,27 13,8 2,28 2,29876 1567200 -0,44
KARTONSAN 163 155 13,8 158 160,791 24194 -3,07
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,47 0,48 13,8 0,57 0,551311 47565 21,28
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,05 0,05 13,8 0,06 0,0565482 255261 20
KELEBEK MOBILYA 1,41 1,38 13,8 1,38 1,40191 448562 -2,13
KENT GIDA 199 199 13,8 200 199,656 2035 0,5
KEREVITAS GIDA 71,5 69 13,8 69,5 70,9924 28348 -2,8
KIPA 10,2 9,6 13,8 9,6 9,86794 483466 -5,88
KLIMASAN 8,2 7,75 13,8 7,85 7,9983 456991 -4,27
KOC HOLDING 6,95 6,75 13,8 6,75 6,93582 3121705 -2,88
KONFRUT GIDA 5,85 5,6 13,8 5,7 5,88046 151437 -2,56
KONYA CIMENTO 159 153 13,8 155 157,088 51999 -2,52
KORDSA GLOBAL 3,56 3,4 13,8 3,46 3,51925 414369 -2,81
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 17,6 16,5 13,8 16,8 17,0164 1201780 -4,55
KOZA ANADOLU METAL 4,52 4,28 13,8 4,32 4,43442 6364494 -4,42
KRISTAL KOLA 1,28 1,28 13,8 1,3 1,30854 5872968 1,56
KUTAHYA PORSELEN 2,64 2,46 13,8 2,48 2,55174 379006 -6,06
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 61,3 61,3 13,8 61,4 61,3937 1063 0,16
LATEK LOJISTIK 4,9 4,88 13,8 5 4,90939 1516128 2,04
LINK YAZILIM 5,45 5,2 13,8 5,2 5,50617 102751 -4,59
LOGO YAZILIM 2,36 2,27 13,8 2,29 2,37393 1380848 -2,97
LUKS KADIFE 4,06 3,98 13,8 4 4,05732 111959 -1,48
MAKINA TAKIM 1,65 1,64 13,8 1,64 1,6426 9577 -0,61
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,26 3,18 13,8 3,2 3,22057 318103 -1,84
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,13 1,1 13,8 1,1 1,11939 30389 -2,65
MARDIN CIMENTO 7,85 7,6 13,8 7,7 7,72257 292666 -1,91
MARMARIS ALTINYUNUS 14 13,9 13,8 14,7 14,7529 1798440 5
MARSHALL 32,25 31,25 13,8 31,25 31,8214 28085 -3,1
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,2 1,16 13,8 1,17 1,1836 1428402 -2,5
MARTI OTEL 1,18 1,15 13,8 1,16 1,17071 1876475 -1,69
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,77 0,76 13,8 0,76 0,7684 32629 -1,3
MENDERES TEKSTIL 0,7 0,69 13,8 0,72 0,738813 33014549 2,86
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 2,88 2,86 13,8 3,1 3,10335 11039895 7,64
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,92 0,88 13,8 0,91 0,953438 58278353 -1,09
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,12 3,06 13,8 3,08 3,12164 38395 -1,28
MERKO GIDA 1,36 1,28 13,8 1,3 1,33886 529828 -4,41
MERT GIDA GIYIM 1,24 1,19 13,8 1,2 1,21565 278798 -3,23
METEMTEKS 0,85 0,84 13,8 0,85 0,896128 16481230 0
METEMTUR 2,84 2,8 13,8 2,84 2,86899 911100 0
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,22 1,08 13,8 1,19 1,203 124430 -2,46
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,23 1,19 13,8 1,2 1,21218 4652945 -2,44
MGROS 31,25 30 13,8 30 30,6934 78424 -4
MILPA 1,76 1,73 13,8 1,75 1,74659 440039 -0,57
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,92 0,9 13,8 0,92 0,914523 104833 0
MUTLU AKU 3,24 3,02 13,8 3,06 3,12726 842519 -5,56
NET HOLDING 0,92 0,89 13,8 0,9 0,904381 2587538 -2,17
NET TURIZM 1,03 1 13,8 1,01 1,01248 3215676 -1,94
NETAS TELEKOM 55 52,5 13,8 53 53,565 91029 -3,64
NUH CIMENTO 12,1 11,4 13,8 11,6 11,9268 227897 -4,13
NUROL GMYO 4,44 4,24 13,8 4,26 4,37872 117789 -4,05
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 24,05 23,3 13,8 23,3 23,7538 48795 -3,12
OLMUKSA 7,15 7 13,8 7,05 7,11115 71559 -1,4
OTOKAR 18,2 17,7 13,8 18 17,9734 76471 -1,1
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,85 0,83 13,8 0,84 0,843911 508645 -1,18
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,22 1,17 13,8 1,18 1,20389 630884 -3,28
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,98 2,82 13,8 2,84 2,92267 2124218 -4,7
PARSAN 1,89 1,78 13,8 1,78 1,86651 1535013 -5,82
PENGDR 8,35 7,7 13,8 7,95 8,22616 103606 -4,79
PENGUEN GIDA 1,93 1,86 13,8 1,88 1,92391 2485837 -2,59
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,65 0,64 13,8 0,65 0,652602 11577265 0
PETKIM 2,62 2,46 13,8 2,5 2,53478 25697310 -4,58
PETROKENT TURIZM 77 73 13,8 73 74,5712 751 -5,19
PETROL OFISI 7,35 7,2 13,8 7,25 7,29261 4175302 -1,36
PIMAS 3,94 3,9 13,8 3,94 3,94777 2132591 0
PINAR ET VE UN 6,7 6,35 13,8 6,45 6,54906 293643 -3,73
PINAR SU 5,1 4,92 13,8 4,94 4,99294 179737 -3,14
PINAR SUT 12 11,8 13,8 11,9 12,0447 107052 -0,83
PLASTIK KART 2,76 2,6 13,8 2,66 2,69575 264988 -3,62
RAN LOJISTIK 1,97 1,95 13,8 1,96 2,00622 5308336 -0,51
RAY SIGORTA 2,11 2,04 13,8 2,05 2,07717 337028 -2,84
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,93 0,9 13,8 0,91 0,920876 492418 -2,15
REYSAS TASIMACILIK 4,16 3,98 13,8 4 4,08397 722991 -3,85
RHEA GIRISIM SERMAYESI 5,15 5,1 13,8 5,3 5,37001 3584637 2,91
SABANCI HOLDING 8,15 7,65 13,8 7,8 7,94531 4103213 -4,29
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,9 0,86 13,8 0,87 0,882479 875599 -3,33
SANKO PAZARLAMA 5,25 5,25 13,8 5,6 5,65256 1290444 6,67
SARKUYSAN 3,94 3,9 13,8 3,92 3,96396 325963 -0,51
SASA 0,85 0,79 13,8 0,8 0,817045 10074814 -5,88
SEKER FIN. KIRL. 1,08 1,04 13,8 1,05 1,06088 563337 -2,78
SEKER PILIC 4,24 4,12 13,8 4,16 4,18167 107166 -1,89
SEKERBANK 1,91 1,79 13,8 1,8 1,86107 8498459 -5,76
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,8 2,76 13,8 2,76 2,84419 1471875 -1,43
SELCUK GIDA 0,34 0,34 13,8 0,34 0,34 70137 0
SERVE KIRTASIYE 1,22 1,17 13,8 1,17 1,19694 150877 -4,1
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,58 1,54 13,8 1,59 1,56743 1927810 0,63
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,29 2,23 13,8 2,23 2,26862 3524859 -2,62
SISE CAM 2,8 2,64 13,8 2,7 2,72529 5516894 -3,57
SODA SANAYII 2,13 2,1 13,8 2,11 2,13597 962590 -0,94
SOKTAS 7,1 6,85 13,8 6,9 6,97523 33115 -2,82
SONMEZ FILAMENT 3,74 3,72 13,8 3,74 3,73106 349195 0
SONMEZ PAMUKLU 2,78 2,78 13,8 2,84 2,80541 278236 2,16
T. EKONOMI BANKASI 2,56 2,44 13,8 2,46 2,52394 5212641 -3,91
T.DEMIRDOKUM 12,8 12,2 13,8 12,3 12,6192 45024 -3,91
T.KALKINMA BANKASI 7,95 7,7 13,8 7,7 7,87669 45662 -3,14
T.S.K.B. 2,72 2,56 13,8 2,66 2,61495 1482688 -2,21
T.TUBORG 2,8 2,7 13,8 2,72 2,76311 113302 -2,86
TAC YAT.ORT. 2,27 2,18 13,8 2,21 2,23416 75074 -2,64
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,86 0,85 13,8 0,88 0,873124 220709 2,33
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,82 0,82 13,8 0,82 0,831673 7054 0
TAT KONSERVE 4,12 4 13,8 4,04 4,08644 114371 -1,94
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,75 7,4 13,8 7,45 7,62267 1685425 -3,87
TEK-ART TURIZM 1,17 1,11 13,8 1,13 1,14023 5482011 -3,42
TEKFEN HOLDING A.S. 6,5 6,2 13,8 6,2 6,36423 2681281 -4,62
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,05 1,05 13,8 1,09 1,07491 3996330 3,81
TEKSTILBANK 1,15 1,1 13,8 1,1 1,13052 4723805 -4,35
TIRE KUTSAN 1,78 1,7 13,8 1,71 1,74847 7923575 -3,93
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,1 7,95 13,8 8 8,03943 1361839 -1,23
TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,8 6,65 13,8 6,75 6,72699 1327449 -0,74
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 15,3 14,4 13,8 14,8 14,8958 1546572 -3,27
TRAKYA CAM 3,22 3,08 13,8 3,08 3,13381 510971 -4,35
TRANSTURK HOLDING 1,94 1,9 13,8 1,9 1,9 66170 -2,06
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,89 13,8 0,9 0,901528 1079975 -1,1
TSKB YAT. ORT. 0,91 0,86 13,8 0,88 0,884082 539722 -3,3
TTRAK 19,5 18,8 13,8 18,8 19,2243 108423 -3,59
TUKAS 0,98 0,92 13,8 0,93 0,95204 1555846 -5,1
TUMTEKS 0,29 0,29 13,8 0,29 0,29 58952 0
TUPRAS 38,25 37,75 13,8 38 38,5781 1696827 -0,65
TURCAS PETROL 7,05 6,6 13,8 6,75 6,80741 283702 -4,26
TURK HAVA YOLLARI 6,15 5,85 13,8 5,95 5,96185 9961837 -3,25
TURK PRYSMIAN KABLO 1,31 1,25 13,8 1,26 1,28178 350968 -3,82
TURK TELEKOMUNIKASYON 7 6,6 13,8 6,75 6,76457 2321670 -3,57
TURKCELL 10,6 10 13,8 10,1 10,2214 5370194 -4,72
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,1 14,5 13,8 14,7 14,7802 4774483 -2,65
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,84 4,62 13,8 4,7 4,73999 16317595 -2,89
ULKER 4,86 4,6 13,8 4,64 4,7294 3409753 -4,53
UNYE CIMENTO 4,92 4,62 13,8 4,64 4,79049 305784 -5,69
USAK SERAMIK 2,16 2,06 13,8 2,07 2,13089 907238 -4,17
USAS 2,13 2,03 13,8 2,05 2,14739 2837087 -3,76
VAKIF FIN.KIR. 4,64 4,5 13,8 4,52 4,60172 260017 -2,59
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 4,04 3,72 13,8 3,86 3,84693 1310767 -4,46
VAKIF YAT. ORT. 2,05 2 13,8 2 2,01474 23529 -2,44
VAKKO 0,87 0,83 13,8 0,84 0,854649 1760021 -3,45
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,22 2,15 13,8 2,16 2,22622 721537 -2,7
VESTEL 2,56 2,44 13,8 2,46 2,50064 2658294 -3,91
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 4 3,62 13,8 3,78 3,83255 165196 -5,5
VIKING KAGIT 1,6 1,53 13,8 1,54 1,59462 1122103 -3,75
XU030 C 271010 60000.0 DBL 000.001 NA 29,85 27,95 13,8 28 28,7881 47512 -6,2
XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 20,37 17,96 13,8 17,96 17,96 1 -11,83
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 14,03 11,1 13,8 11,27 13,0423 39943 -19,67
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 3,38 3,41 13,8 4,42 3,66016 129153 30,77
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,58 0,58 13,8 0,85 0,689996 1657851 46,55
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,01 1,97 13,8 1,99 2,02293 1185477 -1
YAPI KREDI FIN. KIR. 5,1 5 13,8 5,05 5,13094 171772 -0,98
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,97 1,95 13,8 1,96 1,97702 1361771 -0,51
YAPI KREDI SIGORTA 15,6 15,6 13,8 15,7 16,128 477283 0,64
YAPI KREDI YAT. ORT. 1,44 1,4 13,8 1,41 1,42974 368868 -2,08
YAPI VE KREDI BANK. 5,6 5,45 13,8 5,5 5,55816 7661554 -1,79
YATAS 2,46 2,41 13,8 2,42 2,43964 411772 -1,63
YAZICILAR 11,9 11,3 13,8 11,3 11,6052 210344 -5,04
YUNSA 2,07 2,05 13,8 2,08 2,07137 935545 0,48
ZORLU ENERJI 3,12 2,96 13,8 3 3,08063 6128730 -3,85
Bitti.