Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,48 3,48 13,8 3,52 3,52 913936 1,15
IHLAS HOLDING 0,88 0,87 13,8 0,88 0,88 8124135 0
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 32,1 31,8 13,8 31,8 31,87 111804 -0,93
INDEKS BILGISAYAR 2,84 2,8 13,8 2,84 2,83 83540 0
INFO YAT. ORT. 0,97 0,95 13,8 0,96 0,96 7751 -1,03
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,19 1,18 13,8 1,19 1,19 211688 0
INTEMA 7,05 6,9 13,8 6,9 6,98 19341 -2,13
IPEK MATBAACILIK 3,76 3,72 13,8 3,74 3,75 1396809 -0,53
IS BANKASI (B) 2160 2150 13,8 2150 2150 5 -0,46
IS BANKASI (C) 6,65 6,6 13,8 6,65 6,65 4387461 0
IS FINANSAL KIRALAMA 1,41 1,4 13,8 1,41 1,41 806391 0
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,03 1,99 13,8 2,01 2,01 32284 -0,99
IS GMYO 1,89 1,89 13,8 1,9 1,9 775476 0,53
IS YAT. ORT. 1,39 1,38 13,8 1,4 1,39 19907 0,72
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,3 20,2 13,8 20,3 20,27 275003 0
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,25 2,24 13,8 2,25 2,24 23884 0
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,2 15,15 13,8 15,15 15,15 70000 -0,33
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 1,13 1,1 13,8 1,1 1,11 200 -2,65
ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,35 1,3 13,8 1,3 1,3 2600 -3,7
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,38 0,38 13,8 0,41 0,4 79410 7,89
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,06 0,06 13,8 0,06 0,06 135070 0
ISIKLAR YAT. HOLD. 1,41 1,4 13,8 1,41 1,41 4436418 0
ITTIFAK HOLDING 8,6 8,55 13,8 8,6 8,61 212345 0
IZMIR DEMIR CELIK 2,94 2,86 13,8 2,92 2,93 1375896 -0,68
IZOCAM 27,75 27,5 13,8 27,75 27,63 3218 0
KAPLAMIN 12,8 12,6 13,8 12,8 12,75 11579 0
KARDEMIR A 1,15 1,14 13,8 1,15 1,15 1058352 0
KARDEMIR B 1,18 1,16 13,8 1,17 1,17 1074362 -0,85
KARDEMIR D 0,74 0,73 13,8 0,74 0,73 1635145 0
KAREL ELEKTRONIK 2,9 2,88 13,8 2,92 2,92 287541 0,69
KARSAN OTOMOTIV 1,89 1,87 13,8 1,88 1,89 1338914 -0,53
KARSU TEKSTIL 2,29 2,28 13,8 2,29 2,29 288902 0
KARTONSAN 162 161 13,8 163 162,71 14169 0,62
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,49 0,49 13,8 0,49 0,49 16500 0
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,05 0,05 13,8 0,05 0,05 36001 0
KELEBEK MOBILYA 1,38 1,38 13,8 1,42 1,43 1661742 2,9
KENT GIDA 202 200 13,8 200 200 1391 -0,99
KEREVITAS GIDA 72 71 13,8 71,5 71,35 3181 -0,69
KIPA 10,4 10,2 13,8 10,3 10,34 489447 -0,96
KLIMASAN 8,2 8,15 13,8 8,25 8,23 220884 0,61
KOC HOLDING 6,95 6,9 13,8 6,95 6,97 1449377 0
KONFRUT GIDA 5,75 5,65 13,8 5,75 5,76 59543 0
KONYA CIMENTO 157 157 13,8 159 159,87 60263 1,27
KORDSA GLOBAL 3,56 3,56 13,8 3,58 3,57 105991 0,56
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 17,8 17,6 13,8 17,7 17,77 208982 -0,56
KOZA ANADOLU METAL 4,6 4,54 13,8 4,56 4,58 3470849 -0,87
KRISTAL KOLA 1,26 1,25 13,8 1,28 1,27 2564541 1,59
KUTAHYA PORSELEN 2,66 2,62 13,8 2,64 2,64 113918 -0,75
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 60,9 61 13,8 61,1 61,06 720 0,33
LATEK LOJISTIK 4,92 4,9 13,8 4,94 4,95 696485 0,41
LINK YAZILIM 5,55 5,4 13,8 5,45 5,48 43594 -1,8
LOGO YAZILIM 2,39 2,37 13,8 2,38 2,39 585393 -0,42
LUKS KADIFE 4,08 4,06 13,8 4,06 4,07 9892 -0,49
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,28 3,24 13,8 3,26 3,26 73474 -0,61
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,1 1,1 13,8 1,11 1,12 138106 0,91
MARDIN CIMENTO 7,9 7,95 13,8 8 8,01 311961 1,27
MARMARIS ALTINYUNUS 14,2 14 13,8 14,1 14,17 73464 -0,7
MARSHALL 32,25 32 13,8 32,25 32,35 9789 0
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,2 1,2 13,8 1,21 1,21 383055 0,83
MARTI OTEL 1,19 1,17 13,8 1,18 1,18 1236389 -0,84
MENDERES TEKSTIL 0,71 0,69 13,8 0,69 0,7 7389043 -2,82
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 2,84 2,76 13,8 2,78 2,85 2892689 -2,11
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,92 0,9 13,8 0,92 0,91 1504169 0
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,1 3,04 13,8 3,1 3,07 36108 0
MERKO GIDA 1,4 1,26 13,8 1,37 1,36 318313 -2,14
MERT GIDA GIYIM 1,23 1,23 13,8 1,24 1,24 158285 0,81
METEMTEKS 0,84 0,81 13,8 0,82 0,83 4866515 -2,38
METEMTUR 2,84 2,8 13,8 2,82 2,83 519962 -0,7
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,22 1,2 13,8 1,22 1,21 38338 0
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,24 1,23 13,8 1,24 1,23 986528 0
MGROS 31,25 31 13,8 31,25 31,35 126350 0
MILPA 1,75 1,74 13,8 1,76 1,75 101505 0,57
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,92 0,92 13,8 0,92 0,94 28042 0
MUTLU AKU 3,24 3,22 13,8 3,26 3,25 403290 0,62
NET HOLDING 0,92 0,91 13,8 0,92 0,92 677581 0
NET TURIZM 1,02 1,01 13,8 1,02 1,02 2494938 0
NETAS TELEKOM 53,5 53 13,8 53,5 53,45 94575 0
NUH CIMENTO 11,9 11,8 13,8 11,9 11,97 142464 0
NUROL GMYO 4,44 4,42 13,8 4,44 4,45 32939 0
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 24,05 24,05 13,8 24,05 24,1 5755 0
OLMUKSA 7,15 7,05 13,8 7,15 7,14 8822 0
OTOKAR 18,1 17,9 13,8 18 18,09 38190 -0,55
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,85 0,84 13,8 0,85 0,85 128673 0
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,23 1,21 13,8 1,23 1,23 700631 0
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,96 2,94 13,8 3,04 3,02 7547980 2,7
PARSAN 1,88 1,85 13,8 1,87 1,87 36607 -0,53
PENGDR 7,85 7,4 13,8 7,75 7,68 27230 -1,27
PENGUEN GIDA 1,87 1,85 13,8 1,87 1,87 334901 0
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,64 0,64 13,8 0,64 0,65 592206 0
PETKIM 2,62 2,6 13,8 2,62 2,63 11207793 0
PETROKENT TURIZM 79,5 77,5 13,8 77,5 77,8 249 -2,52
PETROL OFISI 7,2 7,1 13,8 7,15 7,16 842543 -0,69
PIMAS 3,96 3,92 13,8 3,98 3,96 786531 0,51
PINAR ET VE UN 6,65 6,65 13,8 6,7 6,7 12921 0,75
PINAR SU 5,1 5 13,8 5,1 5,05 52522 0
PINAR SUT 12 11,9 13,8 12 11,96 5094 0
PLASTIK KART 2,78 2,74 13,8 2,8 2,78 188747 0,72
RAN LOJISTIK 1,95 1,95 13,8 1,96 1,97 946670 0,51
RAY SIGORTA 2,1 2,1 13,8 2,1 2,11 146516 0
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,95 0,93 13,8 0,94 0,94 116288 -1,05
REYSAS TASIMACILIK 4,18 4,16 13,8 4,18 4,18 333075 0
RHEA GIRISIM SERMAYESI 5,35 5,25 13,8 5,3 5,3 626112 -0,93
SABANCI HOLDING 8,2 8,05 13,8 8,05 8,15 1491254 -1,83
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,89 0,88 13,8 0,89 0,89 611067 0
SANKO PAZARLAMA 5,4 5,2 13,8 5,35 5,3 212303 -0,93
SARKUYSAN 3,92 3,9 13,8 3,92 3,91 47696 0
SASA 0,85 0,84 13,8 0,86 0,86 3514635 1,18
SEKER FIN. KIRL. 1,09 1,07 13,8 1,07 1,07 145426 -1,83
SEKER PILIC 4,24 4,24 13,8 4,24 4,25 28820 0
SEKERBANK 1,88 1,87 13,8 1,88 1,88 746004 0
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,78 2,76 13,8 2,76 2,78 76139 -0,72
SERVE KIRTASIYE 1,2 1,2 13,8 1,21 1,21 95566 0,83
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,62 1,58 13,8 1,58 1,59 698737 -2,47
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,29 2,27 13,8 2,27 2,28 410296 -0,87
SISE CAM 2,8 2,76 13,8 2,78 2,8 3380726 -0,71
SODA SANAYII 2,15 2,12 13,8 2,14 2,14 137536 -0,47
SOKTAS 7,15 7,1 13,8 7,15 7,15 20884 0
SONMEZ FILAMENT 3,74 3,72 13,8 3,74 3,76 688190 0
SONMEZ PAMUKLU 2,74 2,72 13,8 2,76 2,74 161086 0,73
T. EKONOMI BANKASI 2,54 2,56 13,8 2,56 2,6 2467836 0,79
T.DEMIRDOKUM 12,9 12,8 13,8 12,9 12,86 16397 0
T.KALKINMA BANKASI 8,1 8,05 13,8 8,05 8,07 17626 -0,62
T.S.K.B. 2,68 2,64 13,8 2,64 2,66 449839 -1,49
T.TUBORG 2,82 2,78 13,8 2,78 2,81 27736 -1,42
TAC YAT.ORT. 2,28 2,27 13,8 2,28 2,28 26416 0
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,87 0,85 13,8 0,85 0,86 15917 -2,3
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,85 0,8 13,8 0,8 0,8 3680 -5,88
TAT KONSERVE 4,18 4,16 13,8 4,18 4,17 26180 0
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 8 7,9 13,8 7,95 7,96 567046 -0,62
TEK-ART TURIZM 1,17 1,15 13,8 1,16 1,17 2145589 -0,85
TEKFEN HOLDING A.S. 6,35 6,35 13,8 6,5 6,46 4325908 2,36
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,07 1,05 13,8 1,06 1,06 267833 -0,93
TEKSTILBANK 1,15 1,14 13,8 1,14 1,15 2723239 -0,87
TIRE KUTSAN 1,82 1,77 13,8 1,78 1,79 3204844 -2,2
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,15 8,05 13,8 8,15 8,1 760731 0
TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 7,05 6,95 13,8 6,95 6,99 367785 -1,42
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 14,9 14,9 13,8 15,6 15,49 3770396 4,7
TRAKYA CAM 3,26 3,24 13,8 3,24 3,25 48262 -0,61
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,9 13,8 0,91 0,91 1467902 0
TSKB YAT. ORT. 0,91 0,9 13,8 0,91 0,9 82244 0
TTRAK 19,3 19,3 13,8 19,4 19,46 16258 0,52
TUKAS 1 0,96 13,8 0,97 0,98 1511879 -3
TUPRAS 37,75 37,5 13,8 37,5 37,75 227309 -0,66
TURCAS PETROL 7 7 13,8 7 7,05 69290 0
TURK HAVA YOLLARI 6,1 6,05 13,8 6,1 6,1 4392722 0
TURK PRYSMIAN KABLO 1,31 1,29 13,8 1,3 1,3 95353 -0,76
TURK TELEKOMUNIKASYON 7 6,9 13,8 6,95 6,95 216796 -0,71
TURKCELL 10,6 10,6 13,8 10,6 10,64 158201 0
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,2 15,1 13,8 15,2 15,19 86607 0
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,86 4,82 13,8 4,84 4,86 4173871 -0,41
ULKER 4,8 4,76 13,8 4,82 4,79 697957 0,42
UNYE CIMENTO 4,86 4,88 13,8 4,96 5 688518 2,06
USAK SERAMIK 2,18 2,16 13,8 2,17 2,18 536846 -0,46
USAS 2,19 2,15 13,8 2,18 2,18 583403 -0,46
VAKIF FIN.KIR. 4,64 4,62 13,8 4,62 4,63 110084 -0,43
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 4,08 4,06 13,8 4,08 4,09 226176 0
VAKIF YAT. ORT. 2,07 2,06 13,8 2,06 2,06 17907 -0,48
VAKKO 0,87 0,86 13,8 0,87 0,87 1278188 0
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,23 2,22 13,8 2,23 2,24 764482 0
VESTEL 2,58 2,54 13,8 2,56 2,56 589038 -0,78
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 4 3,98 13,8 4 4 28213 0
VIKING KAGIT 1,59 1,58 13,8 1,59 1,59 200943 0
XU030 C 271010 60000.0 DBL 000.001 NA 30,55 30 13,8 30 30,03 5 -1,8
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 14,3 13,66 13,8 13,66 13,87 25161 -4,48
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 3,3 3,35 13,8 3,44 3,41 11000 4,24
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,55 0,56 13,8 0,6 0,58 598087 9,09
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,01 2,01 13,8 2,03 2,03 459883 1
YAPI KREDI FIN. KIR. 5,1 5,05 13,8 5,15 5,07 10911 0,98
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,96 1,95 13,8 1,97 1,98 2317293 0,51
YAPI KREDI SIGORTA 15,5 15,3 13,8 15,4 15,53 54987 -0,65
YAPI KREDI YAT. ORT. 1,44 1,43 13,8 1,44 1,45 388885 0
YAPI VE KREDI BANK. 5,7 5,65 13,8 5,65 5,66 1114057 -0,88
YATAS 2,47 2,46 13,8 2,47 2,47 256475 0
YAZICILAR 11,5 11,4 13,8 11,5 11,49 51075 0
YUNSA 2,07 2,06 13,8 2,07 2,07 764698 0
ZORLU ENERJI 3,06 3,04 13,8 3,12 3,1 5793770 1,96
Bitti.