Dolar

32,3388

Euro

34,8227

Altın

2.406,06

Bist

10.276,88

Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı (2)

Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı (2)

10 Yıl Önce Güncellendi

2015-07-01 11:43:29

Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı (2)

İSTANBUL -Otomotiv endüstrisi, haziran ayında en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, haziran ayında en fazla ihracatı, 1 milyar 975 milyon 601 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 463 milyon 536 bin dolarlık ihracat ile ikinci sırada yer alırken, bunu 1 milyar 426 bin 430 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 82,8'ini gerçekleştiren sanayi grubunda yıllık yüzde 7,1'lik düşüşle 9 milyar 690 milyon 378 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Bu dönemde, Türkiye'nin ihracatının yüzde 13,8'ini oluşturan tarım grubunda geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 3,1'lik azalışla 1 milyar 617 milyon 938 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Toplam ihracattan yüzde 3,4 pay alan madencilik grubu ihracatında ise yüzde 2,1'lik düşüş yaşandı ve ihracat 395 milyon 516 bin dolar oldu.

Bu yılın haziran ayında sanayi sektörü alt başlığında toplam ihracattan yüzde 62,1'lik payla sanayi mamulleri ilk sırada yer aldı. Sanayi mamullerinde en büyük paya ise yüzde 16,9 ile otomotiv endüstrisi sektörü sahip oldu.

Bu dönemde en fazla ihracat artışını yüzde 58,2 ile mücevher yakalarken, bu sektörü yüzde 51,6 ile fındık ve mamulleri takip etti. Yıllık bazda ihracat yüzde 52,8 ile en fazla gemi ve yat sektöründe azalırken, bu sektörü yüzde 40,1 ile tütün ve mamulleri sektörü takip etti.

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan 5 ülke Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve Fransa oldu. İhracat Almanya'ya yüzde 8,7, İngiltere'ye yüzde 1,8, Irak'a yüzde 7, İtalya'ya yüzde 5,7 ve Fransa'ya yüzde 16,1 azalış gösterdi. Diğer taraftan Suudi Arabistan'a yüzde 60,2 ve İran'a ihracat yüzde 12,9 arttı.

Bölgesel olarak bakıldığında haziran ayında ihracat AB'ye yüzde 5,5, Afrika'ya yüzde 5,6 geriledi, Orta Doğu'ya yüzde 3,3 arttı.

- İhracat rakamları

TİM verilerine göre, 2014 ve 2015 yılı haziran ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzdesel değişimleri ve toplam içindeki aldıkları paylar şöyle (bin dolar):

SEKTÖRLER 2014 2015 Değişim ('15/'14) Pay(15) (%) 2013-2014 2014-2015 Değişim ('15/'14) Pay(15) (%)
I. TARIM 1.669.521 1.617.938 -3,1 13,8 22.136.885 21.691.525 -2,0 14,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.127.278 1.151.748 2,2 9,8 15.306.440 15.371.959 0,4 10,2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. 495.849 481.442 -2,9 4,1 6.851.557 6.360.521 -7,2 4,2
Yaş Meyve ve Sebze 167.817 181.705 8,3 1,6 2.399.760 2.244.117 -6,5 1,5
Meyve Sebze Mamulleri 108.379 110.854 2,3 0,9 1.413.651 1.342.620 -5,0 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 102.183 92.815 -9,2 0,8 1.451.717 1.384.425 -4,6 0,9
Fındık ve Mamulleri 138.260 209.631 51,6 1,8 1.896.729 2.750.021 45,0 1,8
Zeytin ve Zeytinyağı 19.273 17.915 -7,0 0,2 297.216 206.761 -30,4 0,1
Tütün ve Mamulleri 91.685 54.936 -40,1 0,5 911.712 1.006.782 10,4 0,7
Süs Bitkileri 3.832 2.451 -36,0 0,0 84.099 76.711 -8,8 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 158.085 110.629 -30,0 0,9 2.182.665 2.056.533 -5,8 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 158.085 110.629 -30,0 0,9 2.182.665 2.056.533 -5,8 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 384.158 355.561 -7,4 3,0 4.647.780 4.263.033 -8,3 2,8
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 384.158 355.561 -7,4 3,0 4.647.780 4.263.033 -8,3 2,8
II. SANAYİ 10.433.937 9.690.378 -7,1 82,8 123.068.108 115.925.513 -5,8 76,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.056.087 990.752 -6,2 8,5 13.003.198 12.295.328 -5,4 8,2
Tekstil ve Hammaddeleri 706.505 681.078 -3,6 5,8 8.747.441 8.362.499 -4,4 5,5
Deri ve Deri Mamulleri 149.417 116.002 -22,4 1,0 1.979.530 1.723.357 -12,9 1,1
Halı 200.165 193.672 -3,2 1,7 2.276.228 2.209.472 -2,9 1,5
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.518.869 1.426.430 -6,1 12,2 17.799.695 16.862.312 -5,3 11,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.518.869 1.426.430 -6,1 12,2 17.799.695 16.862.312 -5,3 11,2
C. SANAYİ MAMULLERİ 7.858.981 7.273.197 -7,5 62,1 92.265.216 86.767.873 -6,0 57,5
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.595.127 1.463.536 -8,2 12,5 18.367.312 17.478.025 -4,8 11,6
Otomotiv Endüstrisi 2.029.746 1.975.601 -2,7 16,9 22.462.030 21.063.952 -6,2 14,0
Gemi ve Yat 113.596 53.595 -52,8 0,5 1.165.690 1.152.361 -1,1 0,8
Elektrik Elektronik ve Hizmet 970.318 967.741 -0,3 8,3 12.247.126 11.191.795 -8,6 7,4
Makine ve Aksamları 500.272 471.011 -5,8 4,0 5.953.874 5.745.083 -3,5 3,8
Demir ve Demir Dışı Metaller 592.568 544.274 -8,1 4,7 7.093.721 6.582.228 -7,2 4,4
Çelik 1.063.910 832.256 -21,8 7,1 13.405.363 11.545.526 -13,9 7,7
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 278.038 238.882 -14,1 2,0 3.181.400 2.937.196 -7,7 1,9
Mücevher 147.654 233.620 58,2 2,0 2.332.274 3.378.337 44,9 2,2
Savunma ve Havacılık Sanayii 180.262 159.978 -11,3 1,4 1.484.750 1.600.988 7,8 1,1
İklimlendirme Sanayii 376.016 322.512 -14,2 2,8 4.464.946 3.989.955 -10,6 2,6
Diğer Sanayi Ürünleri 11.475 10.192 -11,2 0,1 106.729 102.427 -4,0 0,1
III. MADENCİLİK 404.038 395.516 -2,1 3,4 4.904.366 4.258.362 -13,2 2,8
Madencilik Ürünleri 404.038 395.516 -2,1 3,4 4.904.366 4.258.362 -13,2 2,8
T O P L A M (TİM*) 12.507.495 11.703.832 -6,4 100,0 150.109.360 141.875.400 -5,5 94,1
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 6.253.523 8.931.624 42,8 5,9
T O P L A M (TİM+TUİK*) 12.507.495 11.703.832 -6,4 100,0 156.362.883 150.807.023 -3,6 100,0


(Sürecek)

Haber Ara