İhracat rakamları yüz güldürüyor
Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre % 23 artışla 11 milyar 538 milyon dolar oldu.
15 Yıl Önce Güncellendi
2011-08-01 11:21:02
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yıl temmuz ayında ihracat, 2010'un aynı ayına göre yüzde 23,02 artışla 11 milyar 537 milyon 768 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.
TİM verilerine göre, son 12 aydaki ihracat 126 milyar 771 milyon 22 bin dolar oldu. Temmuz ayında en fazla ihracat yapan sektör, 1 milyar 909 milyon 855 bin dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Otomotivi, 1 milyar 625 milyon 258 bin dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 359 milyon 535 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 244 milyon 384 bin dolarla çelik takip etti.
Türkiye'nin, temmuz ayında toplam ihracatının yüzde 85,09'unu gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 23,64 artışla 9 milyar 817 milyon 803 bin dolarlık, yüzde 11,83'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 24,35 oranındaki artışla 1 milyar 365 milyon 406 bin dolarlık ve yüzde 3,07'sini oluşturan madencilikte yüzde 4,41'lik artışla 354 milyon 559 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Sanayi sektörü alt başlığı altında yüzde 65,38 payla ilk sırada yer alan sanayi mamulleri içinde en büyük payı yüzde 16,55 ile otomotiv endüstrisi alırken, bunu yüzde 14,09'luk payla hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 10,79'luk payla çelik sektörü izledi.
Aynı dönemde en yüksek ihracat artışı yüzde 52,84 ile su ürünleri ve hayvansal mamullerde gerçekleşirken, bu sektörü yüzde 38,04 ile otomotiv endüstrisi, yüzde 36,95 ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 35,04 ile makine ve aksamları, yüzde 35,02 ile süs bitkileri ve yüzde 33,88 ile tütün ve mamulleri takip etti.
Diğer sanayi ürünlerinde yüzde 20,97'lik, meyve ve sebze mamullerinde ise yüzde 5,16'lık gerileme yaşandı.
Temmuz ayı ihracatı ile geçen yılın aynı ayına oranla değişim ve son 12 aylık ihracat şöyle (bin dolar):
SEKTÖRLER 2011 Temmuz Değişim Son 12 ay Değişim
I. TARIM 1.365.406 24,35 16.677.714 17,19
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 955.349 22,47 12.240.277 15,66
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. 456.146 36,95 4.756.575 21,42
Yaş Meyve ve Sebze 132.196 17,12 2.288.030 9,26
Meyve Sebze Mamulleri 86.228 -5,16 1.143.350 6,61
Kuru Meyve ve Mamulleri 85.098 6,49 1.359.046 22,51
Fındık ve Mamulleri 119.218 13,15 1.699.219 21,16
Zeytin ve Zeytinyağı 15.039 24,37 174.225 -19,75
Tütün ve Mamulleri 57.533 33,88 750.956 4,95
Süs Bitkileri 3.891 35,02 68.876 26,70
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 120.990 52,84 1.214.818 38,43
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 120.990 52,84 1.214.818 38,43
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 289.068 21,07 3.222.618 16,31
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 289.068 21,07 3.222.618 16,31
II. SANAYİ 9.817.803 23,64 105.697.029 18,84
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 914.926 18,49 10.492.104 23,59
Tekstil ve Hammaddeleri 626.058 16,22 7.583.629 23,28
Deri ve Deri Mamulleri 154.126 19,01 1.423.656 22,76
Halı 134.742 29,56 1.484.819 26,02
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.359.535 25,32 15.321.650 33,64
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.359.535 25,32 15.321.650 33,64
C. SANAYİ MAMULLERİ 7.543.342 23,99 79.883.275 15,79
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.625.258 18,56 16.034.458 13,55
Otomotiv Endüstrisi 1.909.855 38,04 19.386.988 14,32
Gemi ve Yat 233.419 33,03 1.293.379 -19,36
Elektrik - Elektronik Mak. Bilişim 827.591 13,03 10.092.986 7,68
Makine ve Aksamları 718.121 35,42 7.487.480 25,95
Demir ve Demir Dışı Metaller 581.317 16,60 6.611.484 14,07
Çelik 1.244.384 22,29 14.327.290 32,07
Çimento ve Toprak Ürünleri 283.038 1,78 3.208.364 0,26
Değerli Maden ve Mücevherat 115.328 26,86 1.372.584 26,75
Diğer Sanayi Ürünleri 5.031 -20,97 68.262 15,63
III. MADENCİLİK 354.559 4,41 3.770.637 13,88
Madencilik Ürünleri 354.559 4,41 3.770.637 13,88
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 126.771.022 15,61
T O P L A M (*) 11.537.768 23,02 126.771.022 15,61
AA
SON VİDEO HABER
Haber Ara