Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

BORSADA İKİNCİ SEANS KAPANIŞ (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak

15 Yıl Önce Güncellendi

2011-04-20 17:59:00

BORSADA İKİNCİ SEANS KAPANIŞ (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle:

Önceki Bugün Bugün Bugün 2.Seans Seans
Seans 2.Seans 2.Seans 2.Seans Ağırlklı İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış EnDüşük EnYüksek Kapanış Ortalama Miktarı
IZMIR DEMIR C. 5,78 5,72 5,78 5,78 5,75 848.645
IZOCAM 57,25 56,25 57,25 56,50 56,73 11.849
KAPLAMIN 25,10 24,80 25,15 24,85 24,95 18.881
KARDEMIR A 1,24 1,21 1,24 1,21 1,22 1.638.024
KARDEMIR B 1,35 1,32 1,36 1,33 1,34 691.116
KARDEMIR D 0,89 0,88 0,90 0,90 0,89 15.656.402
KAREL 3,98 3,91 3,99 3,96 3,96 169.836
KARSAN OTOM. 2,29 2,25 2,31 2,27 2,27 1.639.228
KARSU TEKSTIL 2,29 2,26 2,30 2,28 2,28 160.833
KARTONSAN 216,50 213,00 217,00 215,00 215,10 26.408
KELEBEK MOBILYA 1,22 1,19 1,22 1,21 1,21 138.818
KENT GIDA 179,00 175,00 178,00 175,00 175,68 395
KEREVITAS GIDA 87,50 84,00 87,75 85,00 86,48 18.549
KILER (YENI) 7,32 7,10 7,32 7,18 7,21 401.139
KLIMASAN 4,90 4,88 5,15 4,97 5,04 1.540.906
KOC HOLDING 7,92 7,74 7,92 7,78 7,84 1.181.208
KONFRUT GIDA 21,40 19,70 22,95 20,10 21,09 322.273
KONYA CIMENTO 320,00 315,00 324,00 324,00 318,78 29.748
KORDSA 4,50 4,49 4,76 4,62 4,61 602.567
KOZA ALTIN 22,35 21,95 22,40 22,05 22,11 558.796
KOZA MADENCİLİK 5,07 5,00 5,08 5,02 5,04 1.214.083
KRISTAL KOLA 1,54 1,51 1,54 1,52 1,52 665.141
KUTAHYA PORSLN 2,53 2,48 2,53 2,49 2,50 218.053
LATEK LOJİSTİK 2,98 2,97 3,20 3,16 3,12 6.981.772
LINK YAZILIM 5,38 5,34 5,50 5,38 5,41 125.935
LOGO YAZILIM 2,43 2,41 2,49 2,44 2,45 1.140.800
LUKS KADIFE 3,89 3,85 3,91 3,87 3,87 41.670
MARDIN CIMENTO 7,98 7,94 8,00 7,96 7,97 73.552
MARMARIS A.YUNUS 25,75 25,10 25,90 25,50 25,50 172.469
MARTI OTEL ISLETM. 1,24 1,21 1,24 1,23 1,22 1.565.659
MARSHALL 67,75 62,25 70,25 69,00 67,76 219.580
MENDERES TEKSTIL 1,09 1,05 1,09 1,07 1,07 8.128.072
MERKO GIDA 1,63 1,59 1,63 1,60 1,60 321.768
METEM ENERJI TEKSTIL 2,49 2,49 2,53 2,52 2,50 261.755
METEM ENERJI T.(YENI) 2,33 2,33 2,45 2,45 2,39 689.391
METRO TIC.VE MALI 1,13 1,11 1,13 1,12 1,12 7.103.107
MGROS 26,40 25,90 26,50 26,00 26,16 1.591.705
MILPA 2,29 2,24 2,49 2,29 2,37 4.123.788
MUTLU AKU 6,22 6,06 6,24 6,12 6,14 312.856
NET HOLDING 1,37 1,35 1,37 1,35 1,36 1.260.586
NET HOLDING (YENI) 1,36 1,34 1,36 1,35 1,35 805.249
NET TURIZM 1,23 1,23 1,25 1,24 1,24 2.260.550
NETAS TELEKOM 137,50 136,00 138,00 136,50 136,82 41.837
NUH CIMENTO 13,60 13,65 14,00 13,75 13,79 128.835
OLMUKSA 12,10 11,60 12,35 11,95 11,83 290.983
OTOKAR 26,50 26,40 26,80 26,70 26,58 25.383
PARK ELEKTRIK 4,22 4,18 4,23 4,19 4,19 530.889
PARSAN 2,28 2,26 2,35 2,28 2,30 1.159.046
PENGUEN GIDA 1,85 1,82 1,86 1,85 1,84 541.417
PETKIM 2,42 2,39 2,42 2,41 2,41 3.322.140
PETROL OFISI 6,84 6,82 6,88 6,86 6,87 1.437.006
PINAR ET VE UN 7,50 7,34 7,50 7,46 7,46 117.849
PINAR SU 5,52 5,32 5,50 5,36 5,39 144.088
PINAR SUT 16,30 16,05 16,40 16,20 16,19 47.603
PIMAS 4,02 3,96 4,03 3,98 4,00 126.484
PLASTIKKART 2,29 2,27 2,32 2,32 2,29 362.433
RAY SIGORTA 1,69 1,68 1,70 1,70 1,69 66.541
REYSAS TASIMA. 1,85 1,84 1,87 1,85 1,85 400.736
SABANCI HOLDING 8,12 8,04 8,16 8,04 8,10 1.520.449
SANKO PAZAR. 5,32 5,16 5,36 5,24 5,26 151.692
SARKUYSAN 4,91 4,86 4,94 4,93 4,90 86.328
SELCUK ECZA 2,70 2,66 2,70 2,68 2,68 219.517
SERVE KIRTASIYE 1,23 1,23 1,31 1,28 1,28 945.843
SODA SANAYII 2,59 2,58 2,63 2,60 2,61 777.266
SOKTAS 16,15 14,75 16,20 16,05 15,87 76.819
SEKER PILIC 3,95 3,90 3,96 3,91 3,92 90.541
SEKERBANK 1,80 1,76 1,80 1,76 1,78 944.718
SISE CAM 3,75 3,51 3,76 3,70 3,70 1.072.163
HALKBANK 13,30 13,15 13,35 13,15 13,26 3.260.649
T.KALKINMA BNK 9,10 8,96 9,10 8,98 9,01 12.016
TAT KONSERVE 3,84 3,75 3,85 3,79 3,81 89.482
TAV H.LIMANLARI 7,64 7,56 7,62 7,60 7,59 303.744
T. EKONOMI BANK. 2,16 2,15 2,16 2,16 2,15 886.915
T.DEMIRDOKUM 17,35 16,65 17,40 17,00 17,09 71.114
TEK-ART TURIZM 1,50 1,48 1,51 1,49 1,50 2.968.815
TEKFEN HOLDING 6,30 6,22 6,30 6,24 6,27 702.344
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,61 1,61 1,65 1,62 1,63 1.256.038
TEKSTILBANK 1,08 1,05 1,09 1,07 1,07 2.980.268
TESCO KIPA 8,64 8,54 8,64 8,56 8,57 77.607
M.TIRE KUTSAN 1,65 1,62 1,65 1,64 1,64 1.836.134
TOFAS OTOMOBIL F. 8,82 8,74 8,84 8,78 8,78 178.816
TRABZON SPOR 22,80 22,55 22,80 22,70 22,69 241.208
TRAKYA CAM 3,76 3,65 3,78 3,65 3,73 657.942
T.S.K.B. 2,93 2,92 2,95 2,92 2,93 319.759
T.TUBORG 3,86 3,86 3,94 3,92 3,88 28.412
TUKAS 1,66 1,62 1,70 1,63 1,67 3.094.830
TURCAS PETROL 4,06 4,02 4,07 4,03 4,05 120.410
TUPRAS 47,40 47,00 47,50 47,00 47,31 132.101
TURK HAVA YOLLARI 4,46 4,43 4,47 4,45 4,45 6.333.782
T. PIRELLI KABLO 1,60 1,57 1,61 1,58 1,58 423.224
TURK TELEKOM. 8,12 8,06 8,14 8,10 8,11 777.662
TURK TRAKTOR 32,50 31,90 32,70 32,20 32,16 193.152
TURKCELL 9,02 9,00 9,06 9,06 9,03 1.558.669
USAK SERMAIK 5,82 5,22 5,82 5,80 5,74 337.383
UYUM GIDA 9,88 9,82 10,60 10,34 10,19 1.023.451
ULKER GIDA 5,82 5,70 5,82 5,72 5,77 398.792
UNYE CIMENTO 4,90 4,87 4,93 4,93 4,90 103.404
VAKIFLAR BANKASI 4,06 4,02 4,07 4,04 4,05 6.051.617
VAKIF FIN.KIR. 5,38 5,22 5,42 5,28 5,28 509.847
VAKKO TEKSTIL 1,84 1,82 1,86 1,83 1,83 3.634.563
VESTEL BEYAZ ESYA 3,07 3,04 3,08 3,06 3,06 317.115
VESTEL 2,66 2,61 2,69 2,62 2,65 2.872.795
VIKING KAGIT 1,76 1,71 1,80 1,71 1,76 3.090.883
YAPI KREDI FIN.K. 5,30 5,20 5,34 5,26 5,26 36.589
YAPI KREDI SIG. 18,30 18,00 18,40 18,05 18,25 39.705
YAPI VE KREDI BNK 4,78 4,71 4,78 4,73 4,75 6.214.551
YATAS 2,61 2,57 2,62 2,62 2,60 504.784
YAZICILAR HOLDING 12,75 12,70 12,90 12,80 12,78 195.662
YUNSA 2,87 2,84 2,90 2,88 2,88 403.715
ZORLU ENERJI 2,64 2,60 2,71 2,62 2,66 6.263.430
İKİNCİ ULUSAL P.
A.YUNUS CESME 14,10 13,50 14,10 13,85 13,88 66.747
ARMADA B.SAYAR 3,41 3,32 3,40 3,35 3,36 209.988
ASLAN CIMENTO 150,00 150,50 150,50 150,50 150,50 1.680
AVRASYA PETROL T.T.YAT 2,70 2,66 2,71 2,67 2,68 42.952
BAYINDIR MADEN. 1,77 1,73 1,77 1,74 1,74 933.301
BRKO 0,85 0,84 0,86 0,85 0,85 941.621
BIRLIK MENSUCAT 0,88 0,86 0,88 0,88 0,87 268.166
BISAS TEKSTIL 1,46 1,45 1,48 1,46 1,46 43.751
BISAS TEKSTIL (YENI) 1,18 1,16 1,19 1,17 1,17 71.932
CEMAS DOKUM 9,75 9,10 9,85 9,35 9,35 1.336.666
DATAGATE BILG.MLZ. 3,88 3,82 3,88 3,83 3,86 178.871
DESPEC BILGISAYAR 7,64 7,44 7,66 7,48 7,53 542.885
DOGUSAN 1,30 1,30 1,43 1,43 1,39 5.455.327
EGE PROFIL 8,34 8,10 8,34 8,28 8,28 26.851
EGELI & CO. 1,14 1,12 1,15 1,13 1,14 480.591
EKIZ YAG 4,86 4,66 4,86 4,70 4,75 157.603
EURO YATIRIM M.D. 1,24 1,21 1,24 1,22 1,23 523.755
EURO Y.M.D.YENI 1,24 1,23 1,24 1,24 1,23 39.449
FON FINANSAL K. 2,32 2,30 2,38 2,35 2,34 391.540
GEDIK YAT.MENK.D. 2,46 2,44 2,50 2,46 2,46 39.719
GOZDE F.K. 3,55 3,48 3,55 3,50 3,51 125.413
HATAY TEKSTIL (YENİ) 18,95 18,90 21,00 19,65 19,36 102.939
KATMERCILER 12,25 12,10 12,50 12,40 12,34 283.218
LOKMAN HEKIM 5,36 5,28 5,86 5,84 5,56 1.167.475
MAKINA TAKIM 4,90 4,80 4,99 4,95 4,87 257.303
MANGO GIDA 4,87 4,80 5,15 5,08 5,01 2.166.889
MENSA SINAI TIC.MALI Y. 0,98 0,97 0,98 0,98 0,97 1.647.553
MENSA S.T.M.Y..(Oyd.Yoks) 0,99 0,97 0,99 0,97 0,98 1.479.387
METEMTUR 1,61 1,60 1,62 1,61 1,61 65.759
METEMTUR (YENI) 1,32 1,30 1,32 1,31 1,30 120.669
MERT GIDA GIYIM S. 2,02 1,96 2,02 1,97 1,99 374.556
MERT GIDA (YENI) 1,74 1,72 1,77 1,74 1,74 87.936
PETROKENT TURIZM 120,00 120,00 122,00 120,00 121,22 516
RAN LOJISTIK 1,69 1,68 1,73 1,69 1,70 1.639.155
SILVERLINE 1,62 1,59 1,63 1,60 1,61 212.511
SONMEZ FILAMNT 3,76 3,75 3,83 3,81 3,79 332.278
SONMEZ PAMUKLU 3,69 3,51 3,87 3,71 3,74 319.709
SEKER FINANSAL 1,20 1,21 1,31 1,30 1,28 4.112.716
TRANSTURK HOLD. 2,13 2,07 2,13 2,10 2,09 1.062.317
USAS 2,43 2,37 2,44 2,40 2,41 1.212.466
UTOPYA TURIZM 3,43 3,39 3,43 3,40 3,40 111.730
GÖZALTI PAZARI
BERDAN TEKSTIL 0,62 0,62 0,63 0,63 0,62 10.961
CBS BOYA 0,57 0,58 0,58 0,58 0,58 172.221
CBS PRINTAS 0,48 0,47 0,49 0,47 0,48 34.558
CEYLAN GIYIM 1,50 1,55 1,60 1,60 1,57 206.985
DARDANEL 1,69 1,76 1,77 1,76 1,76 42.339
EGEPLAST 0,75 0,77 0,77 0,77 0,77 7.618
EGS YAT. ORT. 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 107.522
ESEM SPOR GIYIM 0,73 0,75 0,75 0,75 0,75 14.522
GEDIZ IPLIK 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 21.056
MAZHAR ZORLU H. 0,74 0,73 0,74 0,74 0,74 14.853
SELCUK GIDA 0,46 0,45 0,46 0,45 0,46 171.763
TUMTEKS 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 110.286
KURUMSAL ÜRÜNLER P
AK B TİPİ YATIRIM ORT. 1,65 1,63 1,65 1,64 1,64 41.757
AKMERKEZ G.M.Y.O 81,00 80,00 81,00 80,25 80,48 2.871
ALARKO G.M.Y.O. 17,55 17,55 18,30 18,15 18,03 653.660
ALTERNATIF YAT.O. 1,07 1,06 1,07 1,07 1,06 119.381
ATA YAT.ORT. 1,20 1,19 1,23 1,20 1,21 29.890
ATAKULE G.MENKUL 1,36 1,35 1,38 1,36 1,37 519.017
ATLANTIS YAT.ORT. 1,04 1,02 1,04 1,03 1,03 130.481
ATLAS YAT.ORT. 1,68 1,66 1,68 1,67 1,67 52.921
AVRASYA G.M.YO. 1,67 1,64 1,68 1,65 1,65 200.022
BASKENT YO 1,19 1,18 1,21 1,19 1,19 80.775
BUMERANG YAT.O. 1,38 1,34 1,39 1,36 1,36 198.323
DENIZ YAT.ORT. 1,63 1,60 1,64 1,64 1,62 334.387
DOGUS GMYO 1,99 1,96 2,00 1,96 1,97 43.214
ECZACIBASI Y.O. 1,62 1,61 1,64 1,62 1,62 253.989
EGELI CO.YAT.ORT. 1,49 1,46 1,50 1,47 1,47 771.648
EMLAK KONUT GYO 2,95 2,91 2,96 2,92 2,94 23.142.486
EURO TREND YO 1,20 1,19 1,21 1,20 1,20 784.975
EURO B TIPI Y.O. 1,16 1,15 1,16 1,15 1,16 175.940
EVG YAT. ORT. 1,49 1,47 1,50 1,49 1,48 143.089
FINANS YAT.ORT. 1,04 1,03 1,10 1,08 1,07 912.513
GARANTI YAT.ORT. 0,79 0,78 0,80 0,80 0,79 1.131.257
GEDIK YAT.ORT. 1,21 1,19 1,21 1,20 1,20 58.191
HEDEF YAT.ORT. 1,63 1,63 1,78 1,70 1,72 765.590
HEDEF YAT.ORT.(YENI) 1,57 1,55 1,68 1,63 1,63 243.054
IDEALIST GYO 2,80 2,75 2,80 2,77 2,77 72.930
INFO YAT.ORT. 0,82 0,81 0,82 0,82 0,82 13.813
INFOTREND B MYO 0,87 0,86 0,88 0,86 0,87 413.683
IS GIRISIM 2,21 2,19 2,23 2,21 2,20 114.349
IS GMYO 1,85 1,82 1,85 1,84 1,84 1.884.605
IS YAT. ORT. 1,24 1,23 1,25 1,24 1,23 86.479
KILER GYO 6,42 6,24 6,44 6,30 6,35 10.760.399
MUSTAFA YILMAZ YO 0,91 0,89 0,92 0,90 0,91 408.107
MARBAS B Y.O 1,56 1,53 1,56 1,53 1,54 86.858
MARTI GMYO 1,21 1,18 1,21 1,20 1,19 2.949.104
METRO YAT.ORT. 1,74 1,68 1,76 1,69 1,72 91.191
NUROL GMYO 7,26 6,90 7,34 7,22 7,18 123.388
OYAK YAT.ORT. 0,87 0,85 0,87 0,86 0,86 116.131
OZDERICI GYO 1,19 1,19 1,21 1,19 1,20 390.109
PERA G.M.Y.O. 1,10 1,07 1,10 1,09 1,08 2.156.766
PERA GMYO (YENI) 1,01 0,98 1,01 1,00 0,99 902.862
REYSAS GYO 1,29 1,27 1,30 1,29 1,28 1.955.116
RHEA GIRISIM 4,93 4,86 4,93 4,91 4,89 409.543
SAGLAM GMYO 0,93 0,90 0,93 0,92 0,92 1.156.723
SINPAS GYO 2,09 2,07 2,11 2,08 2,09 7.360.834
TACIRLER YO 0,88 0,86 0,88 0,88 0,87 114.455
TAC YAT.ORT. 2,19 2,18 2,20 2,18 2,18 28.065
TAKSIM YAT.ORT. 1,10 1,12 1,13 1,12 1,13 3.830
TORUNLAR GYO 6,82 6,74 6,82 6,74 6,79 376.064
TSKB GMYO 0,93 0,92 0,93 0,93 0,92 1.399.060
TSKB YAT.ORT. 0,88 0,88 0,89 0,89 0,88 119.637
VAKIF G.M.Y.O. 3,51 3,45 3,51 3,47 3,48 186.471
VAKIF YAT.ORT. 2,33 2,31 2,35 2,33 2,33 67.782
YESIL GMYO 1,57 1,54 1,58 1,56 1,56 567.033
Y.KREDI KORAY GYO 2,19 2,16 2,19 2,17 2,18 317.851
Y.KREDI B TİPİ Y.O. 1,28 1,27 1,29 1,29 1,28 98.802
GELİŞEN İŞLETMELER PİY.
BERKOSAN 3,70 3,67 3,74 3,74 3,70 266.839
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 20,24 20,02 20,26 20,08 20,13 108.182
IS YAT.DJTEA 15 F. 19,18 19,02 19,22 19,02 19,11 36.840
DOW JONES TR A BYF 13,80 13,68 13,78 13,68 13,69 46.169
FB DJ BANKA BYF 13,34 13,16 13,36 13,20 13,24 186.065
FB GT30 BYF 10,58 10,40 10,58 10,40 10,50 27.908
FB IMKB 30 BYF 30,05 29,75 30,10 29,85 29,90 65.718
FTSE IST.BONO B TIPI BYF 172,25 172,25 172,25 172,25 172,25 8.375
GAR.MSCI A TIPI BYF 13,28 13,14 13,28 13,14 13,20 56.938
ISTANBUL ALTIN BYF 70,60 70,30 70,60 70,40 70,44 12.856
KUVEYT T.K.B B ALTIN BYF 73,60 73,30 73,50 73,40 73,39 371
ISIGTF 15,48 15,48 15,48 15,48 15,48 1.235
NON-FINANCIAL 20A 25,65 25,45 25,65 25,50 25,55 13.010

Önceki EnDüşük EnYksek Kapanış
ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi

İMKB 100 68708,67 67864,29 68756,80 68054,04
İMKB MALİ 102166,10 100740,30 102216,00 101033,40
İMKB SINAİ 58705,83 58399,35 58830,40 58600,32
İMKB HİZMETLER 42977,48 42421,40 43018,94 42583,27
SON VİDEO HABER

Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı binasına molotoflu saldırı

Haber Ara