Dolar

36,5143

Euro

38,0769

Altın

3.370,19

Bist

9.658,72

BORSADA GÜNLÜK İŞLEMLER (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış

15 Yıl Önce Güncellendi

2011-04-20 18:07:00

BORSADA GÜNLÜK İŞLEMLER (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış, bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış değerleri, günlük değişim oranları ve günlük işlem miktarları şöyle:

Önceki Bugün Bugün Günlük
2. Seans 1. Seans 2. Seans Günlük İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış Kapanış Kapanış Değişim Miktarı
IZMIR DEMIR CEL. 5,70 5,78 5,78 1,40 1.407.546
IZOCAM 56,50 57,25 56,50 0,00 28.140
KAPLAMIN 24,65 25,10 24,85 0,81 51.310
KARDEMIR A 1,22 1,24 1,21 -0,82 3.312.785
KARDEMIR B 1,34 1,35 1,33 -0,75 1.650.864
KARDEMIR D 0,88 0,89 0,90 2,27 19.188.153
KAREL 3,91 3,98 3,96 1,28 467.710
KARSAN OTOM. 2,28 2,29 2,27 -0,44 3.048.143
KARSU TEKSTIL 2,26 2,29 2,28 0,88 361.798
KARTONSAN 211,50 216,50 215,00 1,65 61.336
KELEBEK MOB. 1,20 1,22 1,21 0,83 283.911
KENT GIDA 176,00 179,00 175,00 -0,57 1.126
KEREVITAS GIDA 86,50 87,50 85,00 -1,73 39.861
KILER (YENI) 7,44 7,32 7,18 -3,49 1.477.930
KLIMASAN 5,00 4,90 4,97 -0,60 2.167.665
KOC HOLDING 7,86 7,92 7,78 -1,02 2.287.274
KONFRUT GIDA 19,75 21,40 20,10 1,77 374.475
KONYA CIMENTO 314,00 320,00 324,00 3,18 197.818
KORDSA 4,34 4,50 4,62 6,45 744.418
KOZA ALTIN 22,00 22,35 22,05 0,23 878.936
KOZA MADENCİLİK 5,00 5,07 5,02 0,40 2.219.586
KRISTAL KOLA 1,51 1,54 1,52 0,66 1.010.256
KUTAHYA PORS. 2,48 2,53 2,49 0,40 557.341
LATEK LOJİSTİK 2,93 2,98 3,16 7,85 7.796.612
LINK YAZILIM 5,38 5,38 5,38 0,00 181.423
LOGO YAZILIM 2,37 2,43 2,44 2,95 1.492.065
LUKS KADIFE 3,90 3,89 3,87 -0,77 113.675
MARDIN CIMENTO 8,00 7,98 7,96 -0,50 160.994
MARMARIS A.YUNUS 24,85 25,75 25,50 2,62 502.357
MARTI OTEL ISLET. 1,22 1,24 1,23 0,82 3.050.202
MARSHALL 62,25 67,75 69,00 10,84 473.406
MENDERES TEKSTIL 1,07 1,09 1,07 0,00 14.389.912
MERKO GIDA 1,59 1,63 1,60 0,63 634.207
METEM ENERJI TEKSTIL 2,47 2,49 2,52 2,02 765.214
METEM ENERJI T.(YENİ) 2,31 2,33 2,45 6,06 969.782
METRO TIC.VE MALI 1,10 1,13 1,12 1,82 9.835.718
MGROS 26,30 26,40 26,00 -1,14 2.330.641
MILPA 2,26 2,29 2,29 1,33 4.392.416
MUTLU AKU 6,18 6,22 6,12 -0,97 545.951
NET HOLDING 1,39 1,37 1,35 -2,88 3.480.261
NET HOLDING (YENI) 1,39 1,36 1,35 -2,88 1.509.146
NET TURIZM 1,24 1,23 1,24 0,00 4.158.151
NETAS TELEKOM 136,00 137,50 136,50 0,37 106.215
NUH CIMENTO 13,50 13,60 13,75 1,85 171.690
OLMUKSA 11,50 12,10 11,95 3,91 746.143
OTOKAR 26,00 26,50 26,70 2,69 85.536
PARK ELEKTRIK 4,19 4,22 4,19 0,00 1.287.669
PARSAN 2,29 2,28 2,28 -0,44 2.299.620
PENGUEN GIDA 1,83 1,85 1,85 1,09 1.079.205
PETKIM 2,40 2,42 2,41 0,42 9.536.920
PETROL OFISI 6,84 6,84 6,86 0,29 1.651.961
PINAR ET VE UN 7,46 7,50 7,46 0,00 278.214
PINAR SU 5,46 5,52 5,36 -1,83 264.005
PINAR SUT 16,20 16,30 16,20 0,00 82.301
PIMAS 3,94 4,02 3,98 1,02 353.838
PLASTIKKART 2,25 2,29 2,32 3,11 736.638
RAY SIGORTA 1,68 1,69 1,70 1,19 117.904
REYSAS TAS.LOJISTK 1,83 1,85 1,85 1,09 632.994
SABANCI HOLDING 7,98 8,12 8,04 0,75 2.992.337
SANKO PAZARLMA 5,26 5,32 5,24 -0,38 424.042
SARKUYSAN 4,80 4,91 4,93 2,71 224.324
SELCUK ECZA 2,65 2,70 2,68 1,13 455.532
SERVE KIRTASIYE 1,23 1,23 1,28 4,07 986.812
SODA SANAYII 2,54 2,59 2,60 2,36 1.736.860
SOKTAS 16,15 16,15 16,05 -0,62 121.282
SEKER PILIC 3,91 3,95 3,91 0,00 175.062
SEKERBANK 1,76 1,80 1,76 0,00 3.604.305
SISE CAM 3,73 3,75 3,70 -0,80 1.952.963
HALKBANK 13,10 13,30 13,15 0,38 6.926.659
T.KALKINMA BANKASI 9,06 9,10 8,98 -0,88 22.097
TAT KONSERVE 3,77 3,84 3,79 0,53 331.490
TAV HAVALIMANLARI 7,60 7,64 7,60 0,00 659.551
T. EKONOMI BANKASI 2,16 2,16 2,16 0,00 1.162.366
T.DEMIRDOKUM 17,15 17,35 17,00 -0,87 206.840
TEK-ART TURIZM 1,50 1,50 1,49 -0,67 4.688.883
TEKFEN HOLDING 6,20 6,30 6,24 0,65 1.701.294
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,61 1,61 1,62 0,62 1.713.546
TEKSTILBANK 1,07 1,08 1,07 0,00 8.000.412
TESCO KIPA 8,54 8,64 8,56 0,23 155.560
M.TIRE KUTSAN 1,63 1,65 1,64 0,61 3.113.109
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,74 8,82 8,78 0,46 348.372
TRABZON SPOR 22,80 22,80 22,70 -0,44 401.242
TRAKYA CAM 3,68 3,76 3,65 -0,82 1.713.055
T.S.K.B. 2,91 2,93 2,92 0,34 603.564
T.TUBORG 3,88 3,86 3,92 1,03 289.861
TUKAS 1,58 1,66 1,63 3,16 7.567.075
TURCAS PETROL 4,02 4,06 4,03 0,25 245.993
TUPRAS 46,10 47,40 47,00 1,95 238.198
TURK HAVA YOLLARI 4,45 4,46 4,45 0,00 16.899.433
T. PIRELLI KABLO 1,55 1,60 1,58 1,94 1.745.718
TURK TELEKOM. 8,04 8,12 8,10 0,75 1.416.332
TURK TRAKTOR 31,90 32,50 32,20 0,94 337.952
TURKCELL 8,92 9,02 9,06 1,57 2.622.283
USAK SERMAIK 5,70 5,82 5,80 1,75 852.374
UYUM GIDA 9,76 9,88 10,34 5,94 1.626.634
ULKER GIDA 5,76 5,82 5,72 -0,69 804.895
UNYE CIMENTO 4,83 4,90 4,93 2,07 392.194
VAKIFLAR BANKASI 4,02 4,06 4,04 0,50 12.557.845
VAKIF FIN.KIR. 5,36 5,38 5,28 -1,49 830.359
VAKKO TEKSTIL 1,85 1,84 1,83 -1,08 9.384.171
VESTEL BEYAZ ESYA 3,06 3,07 3,06 0,00 618.344
VESTEL 2,60 2,66 2,62 0,77 3.617.864
VIKING KAGIT 1,60 1,76 1,71 6,88 6.077.678
YAPI KREDI FIN. KIR. 5,20 5,30 5,26 1,15 105.802
YAPI KREDI SIGORTA 17,55 18,30 18,05 2,85 123.381
YAPI VE KREDI BNK 4,71 4,78 4,73 0,42 12.299.344
YATAS 2,57 2,61 2,62 1,95 704.602
YAZICILAR HOLDING 12,60 12,75 12,80 1,59 292.039
YUNSA 2,80 2,87 2,88 2,86 1.098.514
ZORLU ENERJI 2,62 2,64 2,62 0,00 6.657.727
II. ULUSAL PAZAR
ALTINYUNUS CESME 14,00 14,10 13,85 -1,07 120.086
ARMADA B.SAYAR 3,30 3,41 3,35 1,52 607.921
ASLAN CIMENTO 150,00 150,00 150,50 0,33 3.016
AVRASYA PETROL T.T.YAT 2,69 2,70 2,67 -0,74 83.773
BAYINDIR MADEN. 1,73 1,77 1,74 0,58 2.204.944
BRKO 0,85 0,85 0,85 0,00 2.001.103
BIRLIK MENSUCAT 0,86 0,88 0,88 2,33 722.982
BISAS TEKSTIL 1,47 1,46 1,46 -0,68 192.536
BISAS TEKSTIL (YENI) 1,17 1,18 1,17 0,00 256.492
CEMAS DOKUM 10,60 9,75 9,35 -11,79 2.625.768
DATAGATE BILG.MLZ 3,85 3,88 3,83 -0,52 442.942
DESPEC BILGISAYAR 7,60 7,64 7,48 -1,58 1.010.410
DOGUSAN 1,30 1,30 1,43 10,00 5.601.884
EGE PROFIL 8,12 8,34 8,28 1,97 105.778
EGELI & CO.Y.H. 1,13 1,14 1,13 0,00 756.876
EKIZ YAG 4,67 4,86 4,70 0,64 406.464
EURO YATIRIM M.D 1,22 1,24 1,22 0,00 1.250.453
EURO Y.M.D.YENİ 1,24 1,24 1,24 0,00 165.820
FON FINANSAL KIR. 2,29 2,32 2,35 2,62 576.430
GEDIK YAT.MENK.D. 2,44 2,46 2,46 0,82 44.307
GOZDE F.K 3,53 3,55 3,50 -0,85 225.718
HATAY TEKSTIL (YENİ) 19,30 18,95 19,65 1,81 124.233
KATMERCILER 12,35 12,25 12,40 0,40 430.732
LOKMAN HEKIM 5,07 5,36 5,84 15,19 2.000.414
MAKINA TAKIM 5,00 4,90 4,95 -1,00 617.303
MANGO GIDA 4,41 4,87 5,08 15,19 3.447.708
MENSA SINAI TIC.M.YAT. 0,97 0,98 0,98 1,03 5.275.349
MENSA S.T.M.Y.(Oyd.Yok) 0,98 0,99 0,97 -1,02 4.680.849
METEMTUR 1,61 1,61 1,61 0,00 146.834
METEMTUR (YENI) 1,31 1,32 1,31 0,00 220.032
MERT GIDA GIYIM 2,01 2,02 1,97 -1,99 704.462
MERT GIDA (YENI) 1,76 1,74 1,74 -1,14 189.227
PETROKENT TURIZM 115,00 120,00 120,00 4,35 1.171
RAN LOJISTIK 1,67 1,69 1,69 1,20 3.077.438
SILVERLINE 1,60 1,62 1,60 0,00 335.403
SONMEZ FLAMENT 3,89 3,76 3,81 -2,06 753.601
SONMEZ PAMUKLU 3,88 3,69 3,71 -4,38 909.033
SEKER FINANSAL 1,18 1,20 1,30 10,17 4.679.053
TRANSTURK HOLDING 2,16 2,13 2,10 -2,78 1.942.785
USAŞ 2,40 2,43 2,40 0,00 1.900.885
UTOPYA TURIZM 3,38 3,43 3,40 0,59 272.341
GÖZALTI PAZARI
BERDAN TEKSTIL 0,62 0,62 0,63 1,61 10.961
CBS BOYA 0,57 0,57 0,58 1,75 172.221
CBS PRINTAS 0,48 0,48 0,47 -2,08 34.558
CEYLAN GIYIM 1,50 1,50 1,60 6,67 206.985
DARDANEL 1,69 1,69 1,76 4,14 42.339
EGEPLAST 0,75 0,75 0,77 2,67 7.618
EGS YAT. ORT. 0,32 0,32 0,33 3,13 107.522
ESEM SPOR GIYIM 0,73 0,73 0,75 2,74 14.522
GEDİZ İPLİK 0,95 0,95 0,95 0,00 21.056
MAZHAR ZORLU HOL. 0,74 0,74 0,74 0,00 14.853
SELCUK GIDA 0,46 0,46 0,45 -2,17 171.763
TUMTEKS 0,29 0,29 0,29 0,00 110.286
KURUMSAL ÜRÜNLER P.
AK B TİPİ YATIRIM ORT. 1,64 1,65 1,64 0,00 105.750
AKMERKEZ GMYO 80,75 81,00 80,25 -0,62 6.387
ALARKO G.M.Y.O. 17,45 17,55 18,15 4,01 746.349
ALTERNATIF YAT. O. 1,05 1,07 1,07 1,90 297.848
ATA YAT.ORT. 1,20 1,20 1,20 0,00 58.136
ATAKULE G.M.Y.O 1,35 1,36 1,36 0,74 612.398
ATLANTIS YAT.ORT. 1,04 1,04 1,03 -0,96 221.142
ATLAS YAT.ORT. 1,67 1,68 1,67 0,00 171.968
AVRASYA GMYO 1,65 1,67 1,65 0,00 414.580
BASKENT YO 1,22 1,19 1,19 -2,46 178.720
BUMERANG Y.ORT. 1,34 1,38 1,36 1,49 1.077.586
DENIZ YAT.ORT. 1,63 1,63 1,64 0,61 1.268.253
DOGUS GMYO 1,95 1,99 1,96 0,51 165.190
ECZACIBASI YAT.O. 1,63 1,62 1,62 -0,61 798.494
EGELI CO. YAT. O. 1,44 1,49 1,47 2,08 1.542.513
EMLAK KONUT GYO 2,96 2,95 2,92 -1,35 48.655.045
EURO TREND YO 1,18 1,20 1,20 1,69 887.071
EURO B TIPI Y.O. 1,14 1,16 1,15 0,88 333.852
EVG YAT. ORT. 1,50 1,49 1,49 -0,67 211.656
FINANS Y.ORT. 1,03 1,04 1,08 4,85 1.022.662
GARANTI Y.ORT. 0,78 0,79 0,80 2,56 1.583.085
GEDIK YAT. ORT. 1,19 1,21 1,20 0,84 109.630
HEDEF YATIRIM O. 1,49 1,63 1,70 14,09 957.554
HEDEF YAT.ORT.(YENI) 1,47 1,57 1,63 10,88 243.054
IDEALIST GYO 2,80 2,80 2,77 -1,07 179.899
INFO YATIRIM O. 0,81 0,82 0,82 1,23 143.473
INFOTREND B MYO 0,87 0,87 0,86 -1,15 885.888
IS GIRISIM 2,16 2,21 2,21 2,31 307.451
IS GMYO 1,83 1,85 1,84 0,55 6.138.370
IS YAT. ORT. 1,23 1,24 1,24 0,81 164.959
KILER GYO 6,42 6,30 53.028.314
MUSTAFA YILMAZ YO 0,91 0,91 0,90 -1,10 430.065
MARBAS B Y.O 1,59 1,56 1,53 -3,77 190.925
MARTI GMYO 1,21 1,21 1,20 -0,83 6.551.031
METRO YAT. ORT. 1,77 1,74 1,69 -4,52 197.443
NUROL GMYO 7,38 7,26 7,22 -2,17 208.098
OYAK YAT. ORT. 0,85 0,87 0,86 1,18 1.032.276
OZDERICI GYO 1,19 1,19 1,19 0,00 638.841
PERA G.M.Y.O. 1,08 1,10 1,09 0,93 3.810.906
PERA GMYO (YENI) 0,99 1,01 1,00 1,01 1.955.737
REYSAS GYO 1,32 1,29 1,29 -2,27 5.557.735
RHEA GİRİŞİM 4,84 4,93 4,91 1,45 1.485.545
SAGLAM GMYO 0,91 0,93 0,92 1,10 2.199.071
SINPAS GYO 2,06 2,09 2,08 0,97 13.292.906
TACIRLER YO 0,87 0,88 0,88 1,15 245.454
TAC YAT.ORT. 2,18 2,19 2,18 0,00 56.250
TAKSIM YAT. O. 1,11 1,10 1,12 0,90 37.331
TORUNLAR GYO 6,70 6,82 6,74 0,60 891.481
TSKB GMYO 0,92 0,93 0,93 1,09 4.465.179
TSKB YATIRIM O. 0,87 0,88 0,89 2,30 480.896
VAKIF G.M.Y.O. 3,49 3,51 3,47 -0,57 357.623
VAKIF YAT. O. 2,32 2,33 2,33 0,43 128.285
YESIL GMYO 1,56 1,57 1,56 0,00 1.003.493
Y.KREDI KORAY GYO 2,16 2,19 2,17 0,46 897.242
YAPI KREDI B TİPİ Y.O 1,29 1,28 1,29 0,00 145.181
GELİŞEN İŞLETMELER PİY.
BERKOSAN 3,50 3,70 3,74 6,86 895.327
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 19,96 20,24 20,08 0,60 210.660
IS YAT.DJTEA 15 F 18,86 19,18 19,02 0,85 89.190
DOW JONES TR A BYF 13,56 13,80 13,68 0,88 50.590
FB DJ BANKA BYF 13,18 13,34 13,20 0,15 266.502
FB GT30 BYF 10,44 10,58 10,40 -0,38 27.908
FB IMKB 30 BYF 29,65 30,05 29,85 0,67 413.945
FTSE IST.BONO B TIPI BYF 172,25 172,25 172,25 0,00 18.570
GAR.MSCI A TIPI BYF 13,08 13,28 13,14 0,46 103.066
ISTANBUL ALTIN BYF 70,70 70,60 70,40 -0,42 24.728
KUVEYT T.K.B B ALTIN BYF 73,50 73,60 73,40 -0,14 1.746
ISIGTF 15,48 15,48 15,48 0,00 2.470
NON-FINANCIAL 20A 25,30 25,65 25,50 0,79 30.584
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Haber Ara