$

Dolar

49,1461

€

Euro

55,2186

£

Sterlin

65,0960

₣

Frank

59,1623

₺

Gram Altın

6.541,4200

₿

Bitcoin

4.219.968

$

Dolar

49,1461

€

Euro

55,2186

£

Sterlin

65,0960

₣

Frank

59,1623

₺

Gram Altın

6.541,4200

₿

Bitcoin

4.219.968

Genel

BORSADA İKİNCİ SEANS KAPANIŞ (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak

08.04.2011 - 18:05
aa
BORSADA İKİNCİ SEANS KAPANIŞ (1)
Fotoğraf: Arşiv
Linke Tıkla, Timeturk'ü Favorilerine Ekle

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle:

Önceki Bugün Bugün Bugün 2.Seans Seans

Seans 2.Seans 2.Seans 2.Seans Ağırlklı İşlem

ULUSAL PAZAR Kapanış EnDüşük EnYüksek Kapanış Ortalama Miktarı

ACIBADEM HAST. 15,30 15,10 16,35 16,00 15,78 165.029

ADANA CIMENTO 5,60 5,54 5,62 5,54 5,58 21.618

ADANA CIMENTO (B) 3,58 3,56 3,58 3,56 3,57 4.979

ADANA CIMENTO (C) 0,84 0,84 0,85 0,85 0,84 2.314.773

ADEL KALEMCILIK 21,35 21,20 21,40 21,30 21,29 14.818

ADVANSA SASA 2,00 1,99 2,05 2,04 2,02 4.013.671

AFM FILM 15,65 15,45 15,90 15,90 15,73 66.375

AFYON CIMENTO 183,00 181,00 184,00 181,00 182,54 59.591

AK ENERJI 3,73 3,63 3,74 3,65 3,68 5.018.609

AKAL TEKSTIL 1,56 1,54 1,56 1,54 1,55 56.747

AKBANK 8,66 8,32 8,68 8,36 8,50 6.653.323

AKCANSA 7,30 7,24 7,32 7,24 7,28 63.861

AKFEN 11,55 11,20 11,75 11,30 11,52 777.165

AKIN TEKSTIL 4,09 4,00 4,08 4,07 4,03 92.755

AKSA 3,91 3,86 3,94 3,90 3,90 554.026

AKSA ENERJİ 4,71 4,67 4,72 4,68 4,70 277.283

AKSIGORTA 2,05 2,00 2,06 2,01 2,03 4.542.620

AKSU ENERJI 5,24 5,20 5,30 5,22 5,24 67.259

ALARKO CARRIER S. 22,25 21,65 22,30 21,75 22,03 41.803

ALARKO HOLDING 3,59 3,54 3,59 3,55 3,57 491.600

ALBARAKA TURK K B 2,43 2,39 2,46 2,41 2,42 249.837

ALCATEL TELETAS 3,20 3,13 3,20 3,15 3,17 113.394

ALKIM KAGIT 1,56 1,53 1,57 1,53 1,55 153.452

ALKIM KIMYA 7,62 7,58 7,68 7,58 7,63 104.665

ALTERNATIFBANK 1,44 1,41 1,44 1,43 1,43 109.907

ALTINYAG KOMBINA. 1,12 1,08 1,12 1,10 1,10 930.084

ALTINYILDIZ 13,75 13,50 13,80 13,80 13,71 12.838

ANADOLU CAM 3,65 3,63 3,69 3,67 3,67 154.480

ANADOLU EFES 22,85 22,75 23,00 22,90 22,89 163.737

ANADOLU HAYAT 5,26 5,18 5,40 5,18 5,31 179.174

ANADOLU ISUZU 8,36 8,26 8,42 8,26 8,32 36.801

ANADOLU SIGORTA 1,30 1,26 1,31 1,28 1,29 3.184.107

ANEL ELEKTRIK 2,35 2,32 2,36 2,34 2,34 320.865

ANEL TELEKOM. 1,40 1,35 1,40 1,37 1,37 248.081

ARCELIK 7,80 7,76 7,90 7,80 7,82 701.892

ARENA BIL. 2,82 2,77 2,84 2,78 2,80 227.348

ARSAN TEKSTIL 2,07 2,03 2,07 2,05 2,05 427.427

ASELSAN 8,80 8,72 8,90 8,74 8,82 1.373.689

ASYA KATILIM BNK 3,11 3,06 3,13 3,08 3,09 8.192.949

AVIVA SIGORTA 12,10 11,80 12,05 11,95 11,93 35.140

AYEN ENERJI 3,28 3,20 3,33 3,23 3,28 793.643

AYGAZ 9,80 9,78 10,00 9,94 9,85 309.588

BAGFAS 188,50 188,00 190,00 189,00 188,89 38.849

BAK AMBALAJ 2,00 1,95 2,01 1,95 1,98 434.773

BANVIT 4,83 4,78 4,83 4,78 4,81 203.083

BATI CIMENTO 7,78 7,70 7,78 7,70 7,73 9.675

BATI SOKE CIM. 1,69 1,68 1,70 1,69 1,69 171.065

BESIKTAS 10,45 10,25 10,55 10,30 10,41 532.445

BIM MAGAZALAR 53,00 52,00 53,00 52,25 52,54 276.320

BIZIM TOPTAN 30,90 30,10 30,90 30,20 30,51 156.364

BOLU CIMENTO 1,70 1,69 1,71 1,69 1,69 142.689

BOROVA YAPI 2,07 2,04 2,11 2,07 2,06 675.251

BORUSAN 18,10 17,95 18,45 18,00 18,13 19.527

BORUSAN YATIRIM 9,52 9,40 9,52 9,48 9,44 13.719

BOSCH FREN SIST. 212,50 205,50 212,50 207,00 208,63 20.175

BOSSA 2,51 2,45 2,52 2,51 2,50 474.437

BOYNER BUYUK M. 4,05 3,92 4,09 3,98 4,02 589.159

BRISA 182,50 180,50 184,00 180,50 182,68 61.007

BSH EV ALETLERI 137,50 136,00 138,50 136,50 137,24 8.327

BURCELIK 205,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.863

BURCELIK VANA 3,52 3,47 3,52 3,50 3,50 54.176

BURSA CIMENTO 4,86 4,81 4,86 4,82 4,83 106.103

CARREFOUR SA 19,95 19,90 20,20 19,90 20,02 10.174

CARFB 26,10 25,30 26,10 25,50 25,68 10.234

COCA COLA 20,10 19,50 20,20 19,80 19,86 129.989

C.DOKUMCULUK 7,90 7,74 7,92 7,78 7,81 119.823

CRDFA 3,52 3,45 3,54 3,52 3,48 39.535

CELEBI 25,40 25,30 25,70 25,40 25,48 34.718

CELIK HALAT 4,40 4,34 4,39 4,39 4,36 22.046

CEMTAS 1,07 1,05 1,07 1,06 1,06 316.986

CIMBETON 58,25 57,75 58,75 58,75 58,21 63.053

CIMENTAS 9,78 9,70 9,80 9,72 9,74 23.692

CIMSA 9,70 9,54 9,70 9,58 9,64 124.930

DEMISAS DOKUM 2,18 2,15 2,18 2,16 2,17 137.557

DENIZBANK 11,20 11,10 11,25 11,10 11,14 9.683

DENIZLI CAM 12,40 12,00 12,40 12,15 12,19 110.856

DENTAS AMBALAJ 1,90 1,88 1,91 1,89 1,89 118.506

DERIMOD 4,51 4,47 4,55 4,55 4,51 70.964

DESA 1,21 1,19 1,21 1,21 1,20 547.168

DEVA HOLDING 3,14 3,12 3,18 3,17 3,16 1.189.285

DITAS DOGAN 3,33 3,30 3,35 3,35 3,32 23.709

DO&CO RESTAURANTS 66,75 66,00 67,00 66,75 66,63 12.721

DOGAN BURDA 3,44 3,39 3,44 3,43 3,42 22.415

DOGAN GAZETE. 4,93 4,50 4,97 4,53 4,73 395.847

DOGAN HOLDING 1,23 1,20 1,23 1,21 1,22 45.063.035

DOGAN YAYINCILIK 1,91 1,87 1,91 1,90 1,89 14.814.205

DOGUS OTOMOTIV 6,00 5,90 6,04 5,94 5,99 357.258

DURAN DOGAN B. 3,45 3,42 3,46 3,43 3,43 95.046

DYO BOYA FAB. 1,64 1,63 1,66 1,64 1,64 542.654

ECZACIBASI ILAC 2,42 2,38 2,43 2,39 2,40 1.576.550

ECZACIBASI YAPI 3,12 3,09 3,13 3,11 3,11 95.976

ECZACIBASI YAT. 5,50 5,42 5,54 5,44 5,48 363.661

EDIP IPLIK 1,97 1,90 1,96 1,91 1,92 483.968

EGE ENDUSTRI 31,50 30,80 31,60 30,90 31,29 30.565

EGE GUBRE 126,00 125,00 127,00 125,00 125,78 20.781

EGE SERAMIK 3,21 2,96 3,21 3,08 3,10 2.699.383

EMEK ELEKTRIK 1,56 1,53 1,56 1,56 1,54 2.184.519

EMEK ELK.(YENI) 1,33 1,31 1,34 1,33 1,32 115.894

EMINIS AMBALAJ 5,80 5,60 5,78 5,72 5,72 36.270

ENKA INSAAT 6,12 6,08 6,16 6,10 6,12 472.355

ERBOSAN 23,25 22,45 23,25 22,85 22,99 44.620

EREGLI DEMIR C. 4,26 4,24 4,28 4,27 4,26 2.734.135

EREGLI D.C. (YENI) 4,01 4,00 4,04 4,01 4,02 399.122

ERSU GIDA 1,42 1,39 1,43 1,42 1,40 1.206.049

ESCORT COMPUTER 7,96 7,88 7,98 7,90 7,94 24.603

FAVORI DINLENME 0,86 0,84 0,86 0,85 0,85 967.191

FENERBAHCE SPRTF 88,00 87,25 88,75 87,50 87,85 246.797

FENIS ALUMINYUM 2,91 2,91 3,07 3,07 3,01 2.708.331

FINANS FIN. KIR. 3,27 3,24 3,30 3,25 3,26 60.473

FINANSBANK 5,38 5,34 5,38 5,36 5,36 29.451

F-M.IZMIT PISTON 15,80 15,75 15,90 15,85 15,82 43.180

FORD OTOMOTIV S.. 13,85 13,80 13,95 13,85 13,87 327.622

FRIGO PAK GIDA 1,24 1,21 1,24 1,23 1,23 138.674

FRIGO PAK GIDA (YENI) 1,12 1,11 1,13 1,12 1,12 58.187

GALATASARAY 409,00 399,00 409,00 400,00 403,78 25.065

GARANTI BANKASI 8,10 7,78 8,14 7,86 7,96 54.058.655

GARANTI FAKTOR. 6,08 5,98 6,12 6,02 6,05 34.419

GENTAS 2,31 2,30 2,32 2,31 2,31 45.865

GERSAN ELEKTRIK 1,31 1,31 1,32 1,32 1,31 33.714

GERSAN ELK.(YENI) 1,32 1,30 1,32 1,32 1,31 10.589

GLOBAL YAT. HLD. 1,28 1,25 1,41 1,40 1,33 42.844.986

GOLDAS KUYUM. 1,03 1,01 1,05 1,02 1,03 19.817.851

GOODYEAR 43,50 42,10 43,70 42,40 42,88 100.027

GOLTAS CIMENTO 94,50 94,25 96,75 95,00 95,49 514.366

GSD HOLDING 1,01 0,99 1,02 0,99 1,00 1.873.484

GUBRE FABR. 15,95 15,95 16,25 16,15 16,15 1.091.347

GUNES SIGORTA 2,53 2,46 2,70 2,70 2,66 1.737.793

HAZNEDAR TUGLA 3,23 3,22 3,38 3,38 3,33 556.199

HEKTAS 1,73 1,69 1,74 1,70 1,72 471.207

HURRIYET GAZETE. 2,00 1,98 2,01 1,99 1,99 3.415.312

ISIKLAR YAT.HOLD. 1,09 1,06 1,10 1,07 1,08 2.795.502

IDAS 1,30 1,23 1,30 1,24 1,26 961.500

IDAS (YENI) 1,16 1,13 1,17 1,15 1,15 168.668

IHLAS EV ALETLR 1,45 1,42 1,47 1,43 1,44 13.025.989

IHLAS GAZETECLK. 3,62 3,51 3,65 3,54 3,58 4.908.050

IHLAS HOLDING 2,39 2,30 2,39 2,31 2,35 11.175.845

IHLAS YAY.HOLD. 1,79 1,73 1,80 1,74 1,76 4.111.953

INDEKS B.SAYAR 3,25 3,15 3,29 3,20 3,22 306.982

INTEMA 7,76 7,42 7,72 7,66 7,59 38.209

IPEK MATBAACILIK 3,85 3,78 3,86 3,79 3,82 1.104.317

IS BANKASI (B) 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00 18

IS BANKASI (C) 5,32 5,14 5,36 5,18 5,26 38.408.310

IS FINANSAL KIR. 1,68 1,60 1,67 1,63 1,63 4.084.408

IS YAT.MEN. DEG. 2,47 2,43 2,47 2,43 2,45 120.403

ITTIFAK HOLDING 7,96 7,82 8,00 7,84 7,91 193.845

Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Etiketler:

İlgili Haberler

YORUMLAR

0 Yorum

Yorum Yazın