BORSADA GÜNLÜK İŞLEMLER (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış
15 Yıl Önce Güncellendi
2011-04-08 18:17:00
Önceki Bugün Bugün Günlük
2. Seans 1. Seans 2. Seans Günlük İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış Kapanış Kapanış Değişim Miktarı
IZMIR DEMIR CEL. 5,98 5,92 5,82 -2,68 2.667.696
IZOCAM 55,25 56,00 55,25 0,00 63.985
KAPLAMIN 25,10 24,80 24,55 -2,19 132.307
KARDEMIR A 1,24 1,24 1,23 -0,81 2.888.432
KARDEMIR B 1,40 1,37 1,36 -2,86 1.234.853
KARDEMIR D 0,90 0,87 0,88 -2,22 17.881.892
KAREL 3,58 3,60 3,61 0,84 195.537
KARSAN OTOM. 2,31 2,31 2,24 -3,03 3.729.178
KARSU TEKSTIL 2,15 2,15 2,11 -1,86 691.444
KARTONSAN 221,00 218,00 215,00 -2,71 62.485
KELEBEK MOB. 1,16 1,18 1,16 0,00 792.631
KENT GIDA 176,00 180,50 181,00 2,84 2.186
KEREVITAS GIDA 92,75 89,75 88,50 -4,58 62.363
KILER (YENI) 7,20 7,22 7,12 -1,11 872.496
KLIMASAN 3,78 3,75 3,71 -1,85 367.229
KOC HOLDING 8,08 7,94 7,94 -1,73 4.702.655
KONFRUT GIDA 12,70 14,10 14,60 14,96 390.652
KONYA CIMENTO 324,00 318,00 308,00 -4,94 214.530
KORDSA 4,09 4,08 4,06 -0,73 66.021
KOZA ALTIN 21,65 22,05 21,65 0,00 1.194.748
KOZA MADENCİLİK 4,93 4,95 4,87 -1,22 2.679.317
KRISTAL KOLA 1,61 1,61 1,60 -0,62 3.951.162
KUTAHYA PORS. 2,53 2,52 2,49 -1,58 895.889
LATEK LOJİSTİK 2,74 2,73 2,69 -1,82 1.156.432
LINK YAZILIM 5,48 5,86 5,70 4,01 801.151
LOGO YAZILIM 2,35 2,37 2,34 -0,43 1.531.882
LUKS KADIFE 3,74 3,75 3,73 -0,27 90.208
MARDIN CIMENTO 8,02 7,98 7,96 -0,75 68.483
MARMARIS A.YUNUS 21,30 21,20 21,20 -0,47 362.911
MARTI OTEL ISLET. 1,20 1,20 1,20 0,00 3.784.328
MARSHALL 35,00 35,10 34,90 -0,29 41.423
MENDERES TEKSTIL 0,91 0,90 0,90 -1,10 8.377.419
MERKO GIDA 1,46 1,46 1,44 -1,37 619.298
METEM ENERJI TEKSTIL 2,42 2,43 2,39 -1,24 241.341
METEM ENERJI T.(YENİ) 2,41 2,41 2,39 -0,83 416.279
METRO TIC.VE MALI 1,12 1,12 1,11 -0,89 11.467.182
MGROS 33,50 33,20 32,50 -2,99 170.475
MILPA 2,36 2,31 2,30 -2,54 555.501
MUTLU AKU 5,36 5,56 5,90 10,07 1.136.014
NET HOLDING 1,69 1,77 1,79 5,92 11.694.726
NET TURIZM 1,18 1,24 1,24 5,08 32.016.707
NETAS TELEKOM 141,00 140,50 137,50 -2,48 110.590
NUH CIMENTO 13,25 13,25 13,10 -1,13 114.870
OLMUKSA 9,12 9,10 8,94 -1,97 304.972
OTOKAR 26,30 26,10 26,30 0,00 61.750
PARK ELEKTRIK 4,28 4,25 4,22 -1,40 965.307
PARSAN 2,08 2,08 2,07 -0,48 675.833
PENGUEN GIDA 1,75 1,68 1,69 -3,43 1.986.353
PETKIM 2,46 2,44 2,39 -2,85 24.684.891
PETROL OFISI 6,90 6,88 6,86 -0,58 1.013.672
PINAR ET VE UN 7,18 7,14 7,16 -0,28 36.674
PINAR SU 5,14 5,16 5,20 1,17 370.327
PINAR SUT 14,05 14,00 14,05 0,00 18.410
PIMAS 3,82 3,88 3,83 0,26 797.426
PLASTIKKART 2,24 2,23 2,20 -1,79 145.996
RAY SIGORTA 1,71 1,74 1,75 2,34 893.607
REYSAS TAS.LOJISTK 1,91 1,89 1,88 -1,57 765.618
SABANCI HOLDING 8,16 8,14 8,14 -0,25 2.901.048
SANKO PAZARLMA 4,77 4,74 4,72 -1,05 146.121
SARKUYSAN 4,34 4,37 4,33 -0,23 226.082
SELCUK ECZA 2,59 2,54 2,55 -1,54 583.798
SERVE KIRTASIYE 1,22 1,23 1,21 -0,82 166.139
SODA SANAYII 2,55 2,55 2,53 -0,78 187.040
SOKTAS 13,80 13,40 13,65 -1,09 220.726
SEKER PILIC 3,79 3,79 3,74 -1,32 75.750
SEKERBANK 1,84 1,80 1,76 -4,35 4.320.889
SISE CAM 3,50 3,52 3,50 0,00 2.323.341
HALKBANK 13,10 13,00 12,90 -1,53 9.289.065
T.KALKINMA BANKASI 8,90 9,10 9,20 3,37 132.826
TAT KONSERVE 3,75 3,73 3,67 -2,13 53.347
TAV HAVALIMANLARI 7,82 7,82 7,60 -2,81 1.084.205
T. EKONOMI BANKASI 2,16 2,16 2,15 -0,46 2.757.597
T.DEMIRDOKUM 12,45 13,75 14,05 12,85 994.992
TEK-ART TURIZM 1,45 1,46 1,46 0,69 6.233.214
TEKFEN HOLDING 6,26 6,24 6,18 -1,28 937.708
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,56 1,56 1,54 -1,28 1.712.593
TEKSTILBANK 1,02 1,01 0,99 -2,94 3.179.647
TESCO KIPA 8,76 8,80 8,62 -1,60 118.199
M.TIRE KUTSAN 1,65 1,64 1,63 -1,21 3.470.141
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,42 8,40 8,40 -0,24 1.227.055
TRABZON SPOR 24,30 24,25 24,00 -1,23 1.146.736
TRAKYA CAM 3,64 3,64 3,67 0,82 1.271.050
T.S.K.B. 2,93 2,91 2,88 -1,71 366.845
T.TUBORG 3,39 3,40 3,33 -1,77 136.238
TUKAS 1,41 1,37 1,31 -7,09 4.173.037
TURCAS PETROL 4,13 4,13 4,01 -2,91 1.036.729
TUPRAS 46,40 47,10 47,00 1,29 457.668
TURK HAVA YOLLARI 4,50 4,47 4,40 -2,22 32.621.039
T. PIRELLI KABLO 1,42 1,41 1,39 -2,11 419.854
TURK TELEKOM. 8,18 8,20 8,06 -1,47 2.395.255
TURK TRAKTOR 31,10 31,00 31,00 -0,32 241.122
TURKCELL 9,48 9,28 9,20 -2,95 5.710.539
USAK SERMAIK 5,38 5,44 5,36 -0,37 562.496
UYUM GIDA 8,66 8,64 8,58 -0,92 185.833
ULKER GIDA 5,80 5,78 5,76 -0,69 645.758
UNYE CIMENTO 4,72 4,72 4,68 -0,85 124.389
VAKIFLAR BANKASI 4,16 4,14 4,07 -2,16 23.083.350
VAKIF FIN.KIR. 5,00 4,96 4,93 -1,40 378.347
VAKKO TEKSTIL 2,36 2,41 2,58 9,32 51.224.066
VESTEL BEYAZ ESYA 3,05 3,02 3,00 -1,64 695.446
VESTEL 2,67 2,66 2,62 -1,87 996.273
VIKING KAGIT 1,51 1,49 1,47 -2,65 574.482
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,96 4,98 4,94 -0,40 13.031
YAPI KREDI SIGORTA 18,10 18,15 17,75 -1,93 64.778
YAPI VE KREDI BNK 4,88 4,84 4,72 -3,28 21.696.446
YATAS 2,67 2,65 2,62 -1,87 342.861
YAZICILAR HOLDING 13,30 13,15 13,10 -1,50 86.233
YUNSA 2,50 2,51 2,50 0,00 483.243
ZORLU ENERJI 2,67 2,66 2,59 -3,00 1.148.204
II. ULUSAL PAZAR
ALTINYUNUS CESME 13,35 13,40 13,25 -0,75 91.006
ARMADA B.SAYAR 3,34 3,47 3,34 0,00 2.319.246
ASLAN CIMENTO 151,50 149,00 146,00 -3,63 2.781
AVRASYA PETROL T.T.YAT 2,93 2,88 2,83 -3,41 158.777
BAYINDIR MADEN. 1,56 1,57 1,54 -1,28 2.174.084
BRKO 0,75 0,74 0,74 -1,33 1.207.968
BIRLIK MENSUCAT 0,86 0,87 0,88 2,33 1.251.514
BISAS TEKSTIL 1,56 1,57 1,58 1,28 336.941
BISAS TEKSTIL (YENI) 1,27 1,24 1,23 -3,15 151.657
CEMAS DOKUM 9,72 9,74 9,60 -1,23 390.309
DATAGATE BILG.MLZ 3,77 3,79 3,70 -1,86 174.144
DESPEC BILGISAYAR 7,04 7,14 7,00 -0,57 200.965
DOGUSAN 1,27 1,27 1,27 0,00 177.687
EGE PROFIL 7,68 7,68 7,96 3,65 204.823
EGELI & CO.Y.H. 1,12 1,17 1,20 7,14 7.161.574
EKIZ YAG 4,15 4,17 4,14 -0,24 262.710
EURO YATIRIM M.D 1,26 1,26 1,26 0,00 1.869.145
EURO Y.M.D.YENİ 1,27 1,26 1,25 -1,57 179.891
FON FINANSAL KIR. 2,32 2,30 2,28 -1,72 245.823
GEDIK YAT.MENK.D. 2,47 2,47 2,49 0,81 97.820
GOZDE F.K 3,65 3,57 3,59 -1,64 441.007
HATAY TEKSTIL (YENİ) 18,20 18,05 18,45 1,37 65.860
KATMERCILER 9,52 9,52 9,66 1,47 617.327
LOKMAN HEKIM 4,76 4,87 4,84 1,68 229.578
MAKINA TAKIM 5,20 5,30 5,30 1,92 1.498.004
MANGO GIDA 3,66 3,91 3,87 5,74 2.436.657
MENSA SINAI TIC.M.YAT. 0,99 0,99 1,03 4,04 18.654.919
MENSA S.T.M.Y.(Oyd.Yok) 0,99 0,99 1,03 4,04 23.182.649
METEMTUR 1,68 1,66 1,64 -2,38 279.466
METEMTUR (YENI) 1,36 1,34 1,33 -2,21 235.967
MERT GIDA GIYIM 2,75 2,58 2,42 -12,00 1.581.795
MERT GIDA (YENI) 1,96 1,86 1,71 -12,76 899.228
PETROKENT TURIZM 88,50 89,00 88,50 0,00 884
RAN LOJISTIK 1,73 1,71 1,73 0,00 3.542.149
SILVERLINE 1,60 1,58 1,57 -1,87 848.725
SONMEZ FLAMENT 3,69 3,68 3,78 2,44 862.484
SONMEZ PAMUKLU 3,28 3,33 3,40 3,66 479.878
SEKER FINANSAL 1,14 1,14 1,13 -0,88 650.074
TRANSTURK HOLDING 1,86 2,01 2,14 15,05 8.363.773
USAŞ 2,08 2,13 2,11 1,44 4.006.109
UTOPYA TURIZM 3,38 3,41 3,38 0,00 384.074
GÖZALTI PAZARI
BERDAN TEKSTIL 0,67 0,67 0,66 -1,49 32.202
CBS BOYA 0,65 0,65 0,60 -7,69 342.535
CBS PRINTAS 0,54 0,54 0,48 -11,11 280.053
CEYLAN GIYIM 1,38 1,38 1,38 0,00 87.716
DARDANEL 1,80 1,80 1,78 -1,11 86.661
EGEPLAST 0,75 0,75 0,76 1,33 12.712
EGS YAT. ORT. 0,37 0,37 0,36 -2,70 116.860
ESEM SPOR GIYIM 0,74 0,74 0,74 0,00 48.620
GEDİZ İPLİK 0,95 0,95 0,99 4,21 76.039
MAZHAR ZORLU HOL. 0,72 0,72 0,71 -1,39 48.000
SELCUK GIDA 0,42 0,42 0,44 4,76 296.816
TUMTEKS 0,31 0,31 0,31 0,00 221.683
KURUMSAL ÜRÜNLER P.
AK B TİPİ YATIRIM ORT. 1,59 1,58 1,59 0,00 75.616
AKMERKEZ GMYO 81,50 82,00 81,50 0,00 25.500
ALARKO G.M.Y.O. 17,20 17,10 17,05 -0,87 125.766
ALTERNATIF YAT. O. 1,05 1,06 1,04 -0,95 235.679
ATA YAT.ORT. 1,17 1,16 1,16 -0,85 42.609
ATAKULE G.M.Y.O 1,34 1,34 1,34 0,00 464.634
ATLANTIS YAT.ORT. 1,00 0,99 0,99 -1,00 143.437
ATLAS YAT.ORT. 1,79 1,71 1,66 -7,26 791.179
AVRASYA GMYO 1,80 1,76 1,71 -5,00 1.968.507
BASKENT YO 1,12 1,11 1,13 0,89 202.246
BUMERANG Y.ORT. 1,36 1,39 1,37 0,74 2.018.341
DENIZ YAT.ORT. 1,53 1,53 1,51 -1,31 857.565
DOGUS GMYO 1,93 1,94 1,93 0,00 238.905
ECZACIBASI YAT.O. 1,51 1,52 1,52 0,66 101.002
EGELI CO. YAT. O. 0,94 1,04 1,12 19,15 2.144.609
EMLAK KONUT GYO 2,90 2,89 2,84 -2,07 34.677.266
EURO TREND YO 1,13 1,14 1,14 0,88 640.834
EURO TREND Y.O (YENI)
EURO B TIPI Y.O. 1,12 1,13 1,13 0,89 451.629
EURO B TIPI Y.O.(YENI)
EVG YAT. ORT. 1,41 1,40 1,39 -1,42 153.945
FINANS Y.ORT. 1,05 1,04 1,04 -0,95 183.747
GARANTI Y.ORT. 0,77 0,77 0,76 -1,30 4.765.553
GEDIK YAT. ORT. 1,19 1,18 1,17 -1,68 83.115
HEDEF YATIRIM O. 1,20 1,17 1,17 -2,50 64.671
HEDEF YAT.ORT.(YENI) 1,16 1,14 1,14 -1,72 10.906
IDEALIST GYO 2,58 2,59 2,72 5,43 729.015
INFO YATIRIM O. 0,83 0,83 0,82 -1,20 98.925
INFOTREND B MYO 0,83 0,84 0,84 1,20 1.196.829
IS GIRISIM 2,09 2,10 2,11 0,96 575.619
IS GMYO 1,81 1,81 1,79 -1,10 1.512.814
IS YAT. ORT. 1,25 1,26 1,24 -0,80 202.618
MUSTAFA YILMAZ YO 0,84 0,84 0,84 0,00 434.436
MARBAS B Y.O 1,51 1,49 1,53 1,32 117.631
MARTI GMYO 1,15 1,14 1,13 -1,74 4.526.709
METRO YAT. ORT. 1,48 1,44 1,43 -3,38 163.388
NUROL GMYO 5,14 5,12 5,10 -0,78 76.655
OYAK YAT. ORT. 0,84 0,84 0,83 -1,19 184.363
OZDERICI GYO 1,19 1,20 1,20 0,84 1.013.002
PERA G.M.Y.O. 1,06 1,04 1,08 1,89 5.656.260
PERA GMYO (YENI) 1,00 0,99 1,01 1,00 4.034.166
REYSAS GYO 1,33 1,32 1,30 -2,26 1.425.346
RHEA GİRİŞİM 4,42 4,82 4,65 5,20 12.149.359
SAGLAM GMYO 0,94 0,94 0,93 -1,06 738.925
SINPAS GYO 2,19 2,16 2,13 -2,74 11.034.564
TACIRLER YO 0,90 0,91 0,91 1,11 330.720
TAC YAT.ORT. 2,20 2,21 2,22 0,91 82.880
TAKSIM YAT. O. 1,19 1,21 1,22 2,52 57.394
TORUNLAR GYO 6,84 6,78 6,68 -2,34 3.638.287
TSKB GMYO 0,96 0,94 0,95 -1,04 2.428.212
TSKB YATIRIM O. 1,00 1,00 1,00 0,00 682.452
VAKIF G.M.Y.O. 3,40 3,38 3,34 -1,76 344.401
VAKIF YAT. O. 2,28 2,30 2,28 0,00 348.356
YESIL GMYO 1,66 1,65 1,57 -5,42 3.942.921
Y.KREDI KORAY GYO 2,36 2,34 2,35 -0,42 384.479
YAPI KREDI B TİPİ Y.O 1,27 1,26 1,25 -1,57 129.853
GELİŞEN İŞLETMELER PİY.
BERKOSAN 2,94 2,92 3,02 2,72 564.188
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 20,38 20,24 19,96 -2,06 205.217
IS YAT.DJTEA 15 F 19,30 19,16 18,90 -2,07 88.505
DOW JONES TR A BYF 13,90 13,78 13,62 -2,01 51.697
FB DJ BANKA BYF 13,70 13,56 13,20 -3,65 535.782
FB GT30 BYF 10,78 10,72 10,58 -1,86 28.755
FB IMKB 30 BYF 30,50 30,25 29,75 -2,46 316.431
FTSE IST.BONO B TIPI BYF 171,75 172,00 172,00 0,15 20.721
GAR.MSCI A TIPI BYF 13,42 13,34 13,10 -2,38 165.199
ISTANBUL ALTIN BYF 68,20 68,40 68,50 0,44 14.726
KUVEYT T.K.B B ALTIN BYF 70,70 71,00 70,90 0,28 1.292
ISIGTF 15,44 15,44 15,44 0,00 100.000
NON-FINANCIAL 20A 25,40 25,25 25,10 -1,18 26.825
SON VİDEO HABER
Haber Ara