$

Dolar

49,1461

€

Euro

55,2186

£

Sterlin

65,0960

₣

Frank

59,1623

₺

Gram Altın

6.541,4200

₿

Bitcoin

4.219.968

$

Dolar

49,1461

€

Euro

55,2186

£

Sterlin

65,0960

₣

Frank

59,1623

₺

Gram Altın

6.541,4200

₿

Bitcoin

4.219.968

Genel

BORSADA GÜNLÜK İŞLEMLER (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış

08.04.2011 - 18:16
aa
BORSADA GÜNLÜK İŞLEMLER (1)
Fotoğraf: Arşiv
Linke Tıkla, Timeturk'ü Favorilerine Ekle

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış, bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış değerleri, günlük değişim oranları ve günlük işlem miktarları şöyle:

Önceki Bugün Bugün Günlük

2. Seans 1. Seans 2. Seans Günlük İşlem

ULUSAL PAZAR Kapanış Kapanış Kapanış Değişim Miktarı

ACIBADEM HAST. 14,85 15,30 16,00 7,74 199.358

ADANA CIMENTO 5,62 5,60 5,54 -1,42 69.278

ADANA CIMENTO (B) 3,59 3,58 3,56 -0,84 45.153

ADANA CIMENTO (C) 0,83 0,84 0,85 2,41 12.484.842

ADEL KALEMCILIK 21,30 21,35 21,30 0,00 41.358

ADVANSA SASA 1,98 2,00 2,04 3,03 5.993.174

AFM FILM 15,65 15,65 15,90 1,60 94.547

AFYON CIMENTO 182,50 183,00 181,00 -0,82 116.518

AK ENERJI 3,76 3,73 3,65 -2,93 10.019.604

AKAL TEKSTIL 1,56 1,56 1,54 -1,28 113.330

AKBANK 8,64 8,66 8,36 -3,24 10.794.333

AKCANSA 7,30 7,30 7,24 -0,82 132.746

AKFEN 10,95 11,55 11,30 3,20 3.816.188

AKIN TEKSTIL 3,96 4,09 4,07 2,78 380.736

AKSA 3,91 3,91 3,90 -0,26 927.392

AKSA ENERJI 4,71 4,71 4,68 -0,64 428.023

AKSIGORTA 2,05 2,05 2,01 -1,95 7.914.032

AKSU ENERJI 5,30 5,24 5,22 -1,51 190.749

ALARKO CARRIER SAN. 22,10 22,25 21,75 -1,58 124.334

ALARKO HOLDING 3,60 3,59 3,55 -1,39 651.361

ALBARAKA TURK K.BNK 2,45 2,43 2,41 -1,63 389.507

ALCATEL TELETAS 3,22 3,20 3,15 -2,17 206.594

ALKIM KAGIT 1,56 1,56 1,53 -1,92 208.491

ALKIM KIMYA 7,68 7,62 7,58 -1,30 141.573

ALTERNATIFBANK 1,46 1,44 1,43 -2,05 353.936

ALTIN YAG KOMBINA. 1,14 1,12 1,10 -3,51 5.004.757

ALTINYILDIZ 13,50 13,75 13,80 2,22 40.589

ANADOLU CAM 3,65 3,65 3,67 0,55 221.917

ANADOLU EFES 22,50 22,85 22,90 1,78 305.659

ANADOLU HAYAT 5,30 5,26 5,18 -2,26 255.266

ANADOLU ISUZU 8,50 8,36 8,26 -2,82 75.008

ANADOLU SIGORTA 1,30 1,30 1,28 -1,54 4.917.397

ANEL ELEKTRIK 2,34 2,35 2,34 0,00 710.917

ANEL TELEKOM. 1,39 1,40 1,37 -1,44 492.836

ARCELIK 7,84 7,80 7,80 -0,51 1.076.391

ARENA BIL. 2,83 2,82 2,78 -1,77 434.471

ARSAN TEKSTIL 2,04 2,07 2,05 0,49 1.269.619

ASELSAN 8,80 8,80 8,74 -0,68 1.818.108

ASYA KATILIM BNK 3,15 3,11 3,08 -2,22 17.077.915

AVIVA SIGORTA 12,15 12,10 11,95 -1,65 94.696

AYEN ENERJI 3,31 3,28 3,23 -2,42 919.566

AYGAZ 9,72 9,80 9,94 2,26 453.097

BAGFAS 188,50 188,50 189,00 0,27 96.278

BAK AMBALAJ 1,97 2,00 1,95 -1,02 2.090.443

BANVIT 4,84 4,83 4,78 -1,24 332.164

BATI CIMENTO 7,80 7,78 7,70 -1,28 23.128

BATI SOKE CIM. 1,70 1,69 1,69 -0,59 291.114

BESIKTAS 10,50 10,45 10,30 -1,90 850.722

BIM MAGAZALAR 54,25 53,00 52,25 -3,69 367.306

BIZIM TOPTAN 30,40 30,90 30,20 -0,66 453.301

BOLU CIMENTO 1,71 1,70 1,69 -1,17 193.501

BOROVA YAPI 2,04 2,07 2,07 1,47 2.015.035

BORUSAN 18,25 18,10 18,00 -1,37 34.606

BORUSAN YATIRIM 9,54 9,52 9,48 -0,63 29.533

BOSCH FREN SIST. 210,00 212,50 207,00 -1,43 48.311

BOSSA 2,42 2,51 2,51 3,72 1.347.161

BOYNER BUYUK MAG. 4,05 4,05 3,98 -1,73 1.184.525

BRISA 182,50 182,50 180,50 -1,10 113.216

BSH EV ALETLERI 138,00 137,50 136,50 -1,09 13.141

BURCELIK 218,00 205,00 200,00 -8,26 5.758

BURCELIK VANA 3,57 3,52 3,50 -1,96 115.391

BURSA CIMENTO 4,85 4,86 4,82 -0,62 203.988

CARREFOUR SA 20,00 19,95 19,90 -0,50 27.032

CARFB 26,20 26,10 25,50 -2,67 19.582

COCA COLA 20,40 20,10 19,80 -2,94 155.722

COMPONENTA DOKUM 7,82 7,90 7,78 -0,51 354.126

CRDFA 3,50 3,52 3,52 0,57 92.448

CELEBI 25,40 25,40 25,40 0,00 59.747

CELIK HALAT 4,41 4,40 4,39 -0,45 49.524

CEMTAS 1,07 1,07 1,06 -0,93 419.192

CIMBETON 57,75 58,25 58,75 1,73 153.579

CIMENTAS 9,78 9,78 9,72 -0,61 55.443

CIMSA 9,72 9,70 9,58 -1,44 177.832

DEMISAS DOKUM 2,17 2,18 2,16 -0,46 254.663

DENIZBANK 11,25 11,20 11,10 -1,33 19.041

DENIZLI CAM 12,45 12,40 12,15 -2,41 247.473

DENTAS AMBALAJ 1,92 1,90 1,89 -1,56 194.448

DERIMOD 4,42 4,51 4,55 2,94 273.236

DESA 1,19 1,21 1,21 1,68 1.555.318

DEVA HOLDING 3,11 3,14 3,17 1,93 1.569.632

DITAS DOGAN 3,37 3,33 3,35 -0,59 37.699

DO&CO RESTAURANTS 67,00 66,75 66,75 -0,37 31.250

DOGAN BURDA 3,50 3,44 3,43 -2,00 141.962

DOGAN GAZETECILIK 4,95 4,93 4,53 -8,48 950.897

DOGAN HOLDING 1,26 1,23 1,21 -3,97 142.763.462

DOGAN YAYINCILIK 2,04 1,91 1,90 -6,86 72.492.446

DOGUS OTOMOTIV 6,08 6,00 5,94 -2,30 579.598

DURAN DOGAN B. 3,44 3,45 3,43 -0,29 524.194

DYO BOYA FAB. 1,66 1,64 1,64 -1,20 963.075

ECZACIBASI ILAC 2,44 2,42 2,39 -2,05 3.896.780

ECZACIBASI YAPI 3,10 3,12 3,11 0,32 277.119

ECZACIBASI YAT 5,52 5,50 5,44 -1,45 677.359

EDIP IPLIK 1,97 1,97 1,91 -3,05 703.954

EGE ENDUSTRI 31,30 31,50 30,90 -1,28 72.255

EGE GUBRE 127,50 126,00 125,00 -1,96 66.394

EGE SERAMIK 3,25 3,21 3,08 -5,23 3.562.496

EMEK ELEKTRIK 1,54 1,56 1,56 1,30 2.721.136

EMEK ELK.(YENI) 1,32 1,33 1,33 0,76 353.339

EMINIS AMBALAJ 5,76 5,80 5,72 -0,69 42.252

ENKA INSAAT 6,14 6,12 6,10 -0,65 865.754

ERBOSAN 23,20 23,25 22,85 -1,51 85.003

EREGLI DEMIR Ç. 4,28 4,26 4,27 -0,23 4.499.623

EREGLI D.C.(YENI) 4,02 4,01 4,01 -0,25 584.813

ERSU GIDA 1,41 1,42 1,42 0,71 2.266.918

ESCORT COMPUTER 7,90 7,96 7,90 0,00 46.785

FAVORI DINLENME T. 0,86 0,86 0,85 -1,16 1.941.243

FENERBAHCE SPORTIF 87,75 88,00 87,50 -0,28 316.764

FENIS ALUMINYUM 2,93 2,91 3,07 4,78 3.082.105

FINANS FIN. KIR. 3,24 3,27 3,25 0,31 197.009

FINANSBANK 5,36 5,38 5,36 0,00 41.079

F-M IZMIT PISTON 15,85 15,80 15,85 0,00 96.650

FORD OTOMOTIV S. 13,90 13,85 13,85 -0,36 464.455

FRIGO PAK GIDA 1,26 1,24 1,23 -2,38 402.572

FRIGO PAK GIDA (YENI) 1,14 1,12 1,12 -1,75 158.650

GALATASARAY 404,00 409,00 400,00 -0,99 59.794

GARANTI BANKASI 8,18 8,10 7,86 -3,91 72.148.720

GARANTI FAKTOR. 6,12 6,08 6,02 -1,63 76.344

GENTAS 2,31 2,31 2,31 0,00 88.203

GERSAN ELEKTRIK 1,33 1,31 1,32 -0,75 103.774

GERSAN ELK.(YENI) 1,31 1,32 1,32 0,76 61.220

GLOBAL YAT. HLD. 1,32 1,28 1,40 6,06 54.257.081

GOLDAS KUYUM. 1,03 1,03 1,02 -0,97 25.860.164

GOODYEAR 43,70 43,50 42,40 -2,97 174.826

GOLTAS CIMENTO 92,00 94,50 95,00 3,26 1.139.735

GSD HOLDING 1,03 1,01 0,99 -3,88 5.093.214

GUBRE FABR. 15,90 15,95 16,15 1,57 1.384.574

GUNES SIGORTA 2,37 2,53 2,70 13,92 3.344.153

HAZNEDAR TUGLA 3,24 3,23 3,38 4,32 577.208

HEKTAS 1,75 1,73 1,70 -2,86 1.016.254

HURRIYET GAZ. 2,11 2,00 1,99 -5,69 11.360.198

ISIKLAR Y.HOLD. 1,10 1,09 1,07 -2,73 5.652.178

IDAS 1,30 1,30 1,24 -4,62 1.186.228

IDAS (YENI) 1,16 1,16 1,15 -0,86 258.825

IHLAS EV ALETLR 1,46 1,45 1,43 -2,05 31.144.702

IHLAS GAZETECLK. 3,67 3,62 3,54 -3,54 8.190.352

IHLAS HOLDING 2,38 2,39 2,31 -2,94 27.449.690

IHLAS YAY.HOLD. 1,78 1,79 1,74 -2,25 8.226.659

INDEKS B.SAYAR 3,29 3,25 3,20 -2,74 511.387

INTEMA 7,12 7,76 7,66 7,58 199.084

IPEK MATBAACILIK 3,83 3,85 3,79 -1,04 2.620.012

IS BANKASI (B) 1910,00 1900,00 1900,00 -0,52 28

IS BANKASI (C) 5,40 5,32 5,18 -4,07 62.450.700

IS FINANSAL KIR. 1,69 1,68 1,63 -3,55 8.129.849

IS YATIRIM MEN.D. 2,44 2,47 2,43 -0,41 167.623

ITTIFAK HOLDING 8,00 7,96 7,84 -2,00 286.989

Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Etiketler:

İlgili Haberler

YORUMLAR

0 Yorum

Yorum Yazın