BORSADA BİRİNCİ SEANS KAPANIŞ (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olara
15 Yıl Önce Güncellendi
2011-04-08 12:45:00
Önceki En En Ağırlklı İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi
IZMIR DEMIR CELIK 5,98 5,86 6,06 5,92 5,96 1.790.780
IZOCAM 55,25 55,00 57,00 56,00 56,01 47.890
KAPLAMIN 25,10 23,80 25,40 24,80 24,70 104.930
KARDEMIR A 1,24 1,23 1,26 1,24 1,24 1.824.473
KARDEMIR B 1,40 1,36 1,40 1,37 1,38 680.310
KARDEMIR D 0,90 0,87 0,90 0,87 0,88 11.053.663
KAREL 3,58 3,58 3,61 3,60 3,59 39.666
KARSAN OTOMOT. 2,31 2,29 2,33 2,31 2,31 1.272.481
KARSU TEKSTIL 2,15 2,13 2,20 2,15 2,16 419.340
KARTONSAN 221,00 217,00 223,50 218,00 220,32 35.804
KELEBEK MOBILYA 1,16 1,15 1,19 1,18 1,17 434.527
KENT GIDA 176,00 180,00 180,50 180,50 180,33 932
KEREVITAS GIDA 92,75 87,50 91,25 89,75 89,80 44.811
KILER (YENI) 7,20 7,18 7,24 7,22 7,21 210.562
KLIMASAN 3,78 3,75 3,81 3,75 3,77 206.542
KOC HOLDING 8,08 7,88 8,12 7,94 8,00 2.041.665
KONFRUT GIDA 12,70 12,95 14,10 14,10 13,93 193.933
KONYA CIMENTO 324,00 317,00 332,00 318,00 325,79 130.090
KORDSA 4,09 4,06 4,11 4,08 4,07 26.581
KOZA ALTIN 21,65 21,75 22,15 22,05 22,00 642.989
KOZA MADENCİLİK 4,93 4,93 4,97 4,95 4,95 1.754.774
KRISTAL KOLA 1,61 1,58 1,65 1,61 1,62 2.461.195
KUTAHYA PORSELN 2,53 2,52 2,57 2,52 2,54 570.333
LATEK LOJİSTİK 2,74 2,71 2,75 2,73 2,74 431.312
LINK YAZILIM 5,48 5,50 6,10 5,86 5,83 596.111
LOGO YAZILIM 2,35 2,33 2,43 2,37 2,38 1.180.112
LUKS KADIFE 3,74 3,73 3,79 3,75 3,75 37.760
MARDIN CIMENTO 8,02 7,60 8,04 7,98 7,97 29.644
MARMARIS A.YUNUS 21,30 21,05 21,45 21,20 21,24 94.737
MARTI OTEL ISLET. 1,20 1,18 1,21 1,20 1,20 1.454.311
MARSHALL 35,00 35,00 35,30 35,10 35,15 15.447
MENDERES TEKSTIL 0,91 0,89 0,91 0,90 0,90 3.905.192
MERKO GIDA 1,46 1,45 1,48 1,46 1,46 265.058
METEM ENERJI TEKSTIL 2,42 2,42 2,49 2,43 2,45 117.893
METEM ENERJI T.(YENI) 2,41 2,38 2,45 2,41 2,43 227.305
METRO TIC.VE MALI 1,12 1,11 1,12 1,12 1,11 2.499.875
MGROS 33,50 33,00 33,80 33,20 33,27 56.499
MILPA 2,36 2,31 2,38 2,31 2,35 380.598
MUTLU AKU 5,36 5,32 5,70 5,56 5,56 529.101
NET HOLDING 1,69 1,69 1,77 1,77 1,72 5.675.233
NET TURIZM 1,18 1,18 1,24 1,24 1,20 11.633.445
NETAS TELEKOM 141,00 139,50 142,00 140,50 140,83 52.164
NUH CIMENTO 13,25 13,15 13,40 13,25 13,29 45.375
OLMUKSA 9,12 8,94 9,18 9,10 9,05 169.599
OTOKAR 26,30 25,90 26,40 26,10 26,15 20.628
PARK ELEKTRIK 4,28 4,24 4,29 4,25 4,27 274.724
PARSAN 2,08 2,06 2,09 2,08 2,07 390.962
PENGUEN GIDA 1,75 1,67 1,76 1,68 1,71 1.181.365
PETKIM 2,46 2,42 2,47 2,44 2,45 9.775.419
PETROL OFISI 6,90 6,86 6,90 6,88 6,88 253.436
PINAR ET VE UN 7,18 7,10 7,18 7,14 7,13 15.323
PINAR SU 5,14 5,16 5,26 5,16 5,21 231.645
PINAR SUT 14,05 13,95 14,10 14,00 13,98 9.672
PIMAS 3,82 3,82 3,93 3,88 3,88 443.920
PLASTIKKART 2,24 2,21 2,24 2,23 2,22 66.888
RAY SIGORTA 1,71 1,67 1,77 1,74 1,73 426.664
REYSAS TASMA.L. 1,91 1,87 1,91 1,89 1,89 353.000
SABANCI HOLDING 8,16 8,08 8,20 8,14 8,15 836.855
SANKO PAZARLAMA 4,77 4,73 4,79 4,74 4,75 45.139
SARKUYSAN 4,34 4,33 4,37 4,37 4,35 172.772
SELCUK ECZA 2,59 2,46 2,60 2,54 2,55 192.293
SERVE KIRTASIYE 1,22 1,21 1,24 1,23 1,22 76.668
SODA SANAYII 2,55 2,54 2,58 2,55 2,56 79.989
SOKTAS 13,80 12,55 13,90 13,40 13,54 115.427
SEKER PILIC 3,79 3,76 3,80 3,79 3,78 45.412
SEKERBANK 1,84 1,80 1,86 1,80 1,83 2.190.132
SISE CAM 3,50 3,47 3,56 3,52 3,51 906.695
HALKBANK 13,10 12,90 13,15 13,00 13,05 4.156.326
T.KALKINMA BANK. 8,90 8,94 9,12 9,10 9,06 32.022
TAT KONSERVE 3,75 3,72 3,77 3,73 3,74 19.290
TAV HAVALIMANLARI 7,82 7,76 7,90 7,82 7,84 553.686
T. EKONOMI BANK. 2,16 2,15 2,16 2,16 2,15 1.181.333
T.DEMIRDOKUM 12,45 12,50 13,75 13,75 13,32 438.772
TEK-ART TURIZM 1,45 1,44 1,47 1,46 1,45 1.935.543
TEKFEN HOLDING 6,26 6,22 6,30 6,24 6,26 333.322
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,56 1,55 1,57 1,56 1,56 611.745
TEKSTILBANK 1,02 1,00 1,03 1,01 1,01 1.114.328
TESCO KIPA 8,76 8,74 8,80 8,80 8,76 50.225
M.TIRE KUTSAN 1,65 1,63 1,66 1,64 1,64 1.230.627
TOFAS OTOMOBIL F. 8,42 8,34 8,46 8,40 8,40 273.517
TRABZON SPOR 24,30 24,15 24,40 24,25 24,27 241.440
TRAKYA CAM 3,64 3,62 3,67 3,64 3,65 353.120
T.S.K.B. 2,93 2,90 2,94 2,91 2,91 50.784
T.TUBORG 3,39 3,33 3,40 3,40 3,38 41.105
TUKAS 1,41 1,35 1,43 1,37 1,39 2.710.039
TURCAS PETROL 4,13 4,12 4,16 4,13 4,14 105.375
TUPRAS 46,40 46,60 47,80 47,10 47,31 140.425
TURK HAVA YOLLARI 4,50 4,45 4,51 4,47 4,48 12.646.141
T. PIRELLI KABLO 1,42 1,40 1,42 1,41 1,42 127.984
TURK TELEKOM. 8,18 8,16 8,32 8,20 8,24 843.962
TURK TRAKTOR 31,10 30,70 31,30 31,00 30,97 85.479
TURKCELL 9,48 9,26 9,42 9,28 9,31 3.188.250
USAK SERMAIK 5,38 5,38 5,46 5,44 5,43 181.523
UYUM GIDA 8,66 8,60 8,68 8,64 8,63 74.681
ULKER GIDA 5,80 5,76 5,82 5,78 5,79 263.840
UNYE CIMENTO 4,72 4,69 4,73 4,72 4,71 61.225
VAKIFLAR BANKASI 4,16 4,11 4,18 4,14 4,14 9.100.349
VAKIF FIN.KIR. 5,00 4,94 5,03 4,96 4,98 255.728
VAKKO TEKSTIL 2,36 2,27 2,46 2,41 2,40 14.625.442
VESTEL BEYAZ ESYA 3,05 3,00 3,05 3,02 3,02 250.565
VESTEL 2,67 2,65 2,68 2,66 2,66 517.784
VIKING KAGIT 1,51 1,45 1,52 1,49 1,50 325.864
YAPI KREDI FIN.K. 4,96 4,96 5,02 4,98 5,00 4.084
YAPI KREDI SIGORTA 18,10 18,05 18,50 18,15 18,25 29.070
YAPI VE KREDI BNK 4,88 4,82 4,90 4,84 4,85 10.036.579
YATAS 2,67 2,65 2,67 2,65 2,66 106.692
YAZICILAR HOLDING 13,30 13,10 13,30 13,15 13,20 29.622
YUNSA 2,50 2,48 2,52 2,51 2,49 166.631
ZORLU ENERJI 2,67 2,64 2,68 2,66 2,66 414.794
II. ULUSAL PAZAR
A.YUNUS CESME 13,35 13,30 13,50 13,40 13,39 22.707
ARMADA B.SAYAR 3,34 3,40 3,59 3,47 3,51 1.829.381
ASLAN CIMENTO 151,50 149,00 151,00 149,00 149,82 1.557
AVRASYA PETROL T.T.YAT 2,93 2,80 2,97 2,88 2,86 88.415
BAYINDIR MADEN. 1,56 1,54 1,58 1,57 1,56 1.166.398
BRKO 0,75 0,73 0,75 0,74 0,74 774.196
BIRLIK MENSUCAT 0,86 0,86 0,88 0,87 0,87 733.506
BISAS TEKSTIL 1,56 1,56 1,59 1,57 1,57 44.817
BISAS TEKSTIL (YENI) 1,27 1,23 1,26 1,24 1,24 56.019
CEMAS DOKUM 9,72 9,58 10,06 9,74 9,83 280.481
DATAGATE BILG.M. 3,77 3,77 3,84 3,79 3,80 88.393
DESPEC BILGISAYAR 7,04 6,96 7,14 7,14 7,06 106.841
DOGUSAN 1,27 1,26 1,28 1,27 1,27 90.493
EGE PROFIL 7,68 7,64 7,78 7,68 7,71 40.205
EGELI & CO.YAT.H. 1,12 1,11 1,19 1,17 1,16 2.976.872
EKIZ YAG 4,15 4,15 4,20 4,17 4,17 103.422
EURO YATIRIM M.D. 1,26 1,25 1,28 1,26 1,26 1.229.074
EURO Y.M.D.(YENI) 1,27 1,25 1,27 1,26 1,25 118.022
FON FINANSAL KIR. 2,32 2,28 2,33 2,30 2,30 129.306
GEDIK YAT.MENK.D. 2,47 2,45 2,52 2,47 2,46 56.015
GOZDE F.K. 3,65 3,55 3,70 3,57 3,61 221.267
HATAY TEKSTIL (YENİ) 18,20 17,90 18,20 18,05 18,05 45.195
KATMERCILER 9,52 9,46 9,78 9,52 9,62 184.439
LOKMAN HEKIM 4,76 4,76 4,95 4,87 4,83 139.489
MAKINA TAKIM 5,20 5,16 5,60 5,30 5,34 1.163.262
MANGO GIDA 3,66 3,66 3,96 3,91 3,83 1.495.951
MENSA SINAI TIC.MALI.Y. 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 1.674.547
MENSA S.T.M.Y(Oyd.Yoks) 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 1.933.220
METEMTUR 1,68 1,65 1,69 1,66 1,67 152.125
METEMTUR (YENI) 1,36 1,33 1,36 1,34 1,34 90.615
MERT GIDA GIYIM S. 2,75 2,58 2,85 2,58 2,69 1.314.693
MERT GIDA (YENI) 1,96 1,86 2,06 1,86 1,90 755.334
PETROKENT TURIZM 88,50 89,00 89,25 89,00 89,11 112
RANLO 1,73 1,71 1,80 1,71 1,75 2.818.329
SILVERLINE 1,60 1,57 1,61 1,58 1,59 320.043
SONMEZ F.MENT 3,69 3,67 3,75 3,68 3,71 266.853
SONMEZ PAMUKLU 3,28 3,30 3,40 3,33 3,36 382.883
SEKER FINANSAL 1,14 1,13 1,16 1,14 1,14 252.087
TRANSTURK H. 1,86 1,88 2,01 2,01 1,96 3.732.886
USAS 2,08 2,07 2,14 2,13 2,11 1.903.160
UTOPYA TURIZM 3,38 3,36 3,41 3,41 3,38 141.780
KURUMSAL ÜRÜNLER P
AK B TİPİ YATIRIM ORT. 1,59 1,58 1,60 1,58 1,59 29.444
AKMERKEZ G.M.Y.O 81,50 81,50 84,00 82,00 82,58 15.813
ALARKO G.M.Y.O. 17,20 17,05 17,25 17,10 17,14 53.086
ALTERNATIF Y.ORT. 1,05 1,04 1,07 1,06 1,05 118.581
ATA YAT.ORT. 1,17 1,15 1,18 1,16 1,16 7.313
ATAKULE G.MENKUL 1,34 1,34 1,36 1,34 1,35 265.576
ATLANTIS YAT.ORT. 1,00 0,98 1,00 0,99 0,99 80.254
ATLAS YAT.ORT. 1,79 1,66 1,80 1,71 1,71 497.162
AVRASYA GMYO 1,80 1,68 1,90 1,76 1,79 1.537.682
BASKENT Y.O 1,12 1,10 1,13 1,11 1,12 109.891
BUMERANG Y.ORT. 1,36 1,36 1,45 1,39 1,41 1.787.847
DENIZ YAT.ORT. 1,53 1,52 1,56 1,53 1,54 608.511
DOGUS GMYO 1,93 1,92 1,97 1,94 1,95 163.135
ECZACIBASI Y.O. 1,51 1,50 1,52 1,52 1,51 56.129
EGELI CO. Y.ORT. 0,94 0,94 1,04 1,04 1,01 1.169.555
EMLAK KONUT GYO 2,90 2,87 2,91 2,89 2,89 14.720.543
EURO TREND YO 1,13 1,13 1,16 1,14 1,15 459.128
EURO B TIPI Y.O. 1,12 1,12 1,14 1,13 1,13 247.276
EVG YAT. ORT. 1,41 1,38 1,41 1,40 1,39 56.341
FINANS Y.ORT. 1,05 1,03 1,05 1,04 1,04 123.913
GARANTI Y.ORT. 0,77 0,76 0,78 0,77 0,77 1.304.626
GEDIK Y.ORT. 1,19 1,18 1,21 1,18 1,19 37.157
HEDEF YAT.ORT. 1,20 1,17 1,21 1,17 1,17 22.964
HEDEF YAT.ORT.(YENI) 1,16 1,14 1,16 1,14 1,14 409
IDEALIST GYO 2,58 2,57 2,61 2,59 2,59 92.540
INFO YAT.ORT. 0,83 0,82 0,83 0,83 0,83 56.548
INFOTREND B M.YO 0,83 0,83 0,84 0,84 0,84 285.485
IS GIRISIM 2,09 2,08 2,12 2,10 2,10 187.184
IS GMYO 1,81 1,79 1,83 1,81 1,81 640.478
IS YAT. ORT. 1,25 1,25 1,26 1,26 1,25 68.652
MUSTAFA YILMAZ Y.O 0,84 0,82 0,84 0,84 0,84 86.813
MARBAS B Y.O 1,51 1,49 1,52 1,49 1,50 36.236
MARTI GMYO 1,15 1,13 1,15 1,14 1,14 1.546.644
METRO YAT.O. 1,48 1,44 1,50 1,44 1,47 80.061
NUROL GMYO 5,14 5,08 5,26 5,12 5,15 37.332
OYAK YAT. ORT. 0,84 0,83 0,84 0,84 0,83 35.219
OZDERICI GYO 1,19 1,18 1,21 1,20 1,19 335.685
PERA G.M.Y.O. 1,06 1,04 1,07 1,04 1,05 1.015.260
PERO GMYO (YENI) 1,00 0,99 1,01 0,99 1,00 88.252
REYSAS GYO 1,33 1,31 1,34 1,32 1,32 573.385
RHEA GIRISIM 4,42 4,44 4,82 4,82 4,68 5.269.692
SAGLAM GMYO 0,94 0,93 0,94 0,94 0,93 219.972
SINPAS GYO 2,19 2,15 2,21 2,16 2,18 4.066.128
TACIRLER YO 0,90 0,89 0,91 0,91 0,91 205.063
TAC YAT.ORT. 2,20 2,20 2,21 2,21 2,20 38.340
TAKSIM YAT.ORT. 1,19 1,21 1,21 1,21 1,21 18.736
TORUNLAR GYO 6,84 6,74 6,94 6,78 6,85 3.106.244
TSKB GMYO 0,96 0,94 0,97 0,94 0,95 854.340
TSKB YATIRIM ORT. 1,00 1,00 1,03 1,00 1,01 420.543
VAKIF G.M.Y.O. 3,40 3,36 3,41 3,38 3,39 171.788
VAKIF YAT.ORT. 2,28 2,28 2,32 2,30 2,31 219.283
YESIL GMYO 1,66 1,64 1,69 1,65 1,66 1.442.257
YAPI KREDI KORAY 2,36 2,34 2,37 2,34 2,35 109.535
YAPI KREDI B TİPİ Y.O 1,27 1,25 1,27 1,26 1,26 45.051
GELİŞEN İŞLETMELER PİY.
BERKOSAN 2,94 2,91 3,00 2,92 2,93 218.304
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 20,38 20,18 20,40 20,24 20,32 101.255
IS YAT.DJTEA 15 F. 19,30 19,16 19,30 19,16 19,18 53.975
DOW JONES TR A BYF 13,90 13,74 13,90 13,78 13,81 26.248
FB DJ BANKA BYF 13,70 13,52 13,74 13,56 13,62 151.433
FB GT30 BYF 10,78 10,68 10,76 10,72 10,72 19.075
FB IMKB 30 BYF 30,50 30,25 30,60 30,25 30,29 156.808
FTSE IST.BONO B TIPI BYF 171,75 171,75 172,00 172,00 171,84 10.385
GAR.MSCI A TIPI BYF 13,42 13,32 13,46 13,34 13,39 63.587
ISTANBUL ALTIN BYF 68,20 68,10 68,40 68,40 68,27 3.558
KUVEYT T.K.B B ALTIN BYF 70,70 70,80 71,00 71,00 70,90 280
ISIGTF 15,44
NON-FINANCIAL 20A 25,40 25,20 25,45 25,25 25,34 12.607
Önceki En Düşük En Yüksk Kapanış Değişim
ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi Yüzde
İMKB 100 69490,47 68866,36 69795,99 69121,29 -0,53
İMKB MALİ 104426,40 103248,10 104831,30 103747,60 -0,65
İMKB SINAİ 57158,24 57100,67 57663,24 57302,69 0,25
İMKB HİZMETLER 43243,18 42751,61 43294,59 42823,49 -0,97
SON VİDEO HABER
Haber Ara