Dolar

34,8659

Euro

36,5745

Altın

3.042,88

Bist

10.058,47

BORSADA BİRİNCİ SEANS KAPANIŞ (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olara

15 Yıl Önce Güncellendi

2011-04-08 12:37:00

BORSADA BİRİNCİ SEANS KAPANIŞ (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri şöyle:

Önceki En En Ağırlklı İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi
ACIBADEM HAST. 14,85 14,75 15,30 15,30 15,06 34.329
ADANA CIMENTO 5,62 5,54 5,66 5,60 5,62 47.660
ADANA CIMENTO (B) 3,59 3,57 3,61 3,58 3,59 40.174
ADANA CIMENTO (C) 0,83 0,83 0,86 0,84 0,85 10.170.069
ADEL KALEMCILIK 21,30 21,30 21,50 21,35 21,35 26.540
ADVANSA SASA 1,98 1,98 2,02 2,00 2,00 1.979.503
AFM FILM 15,65 15,65 15,85 15,65 15,73 28.172
AFYON CIMENTO 182,50 182,50 185,00 183,00 183,87 56.927
AK ENERJI 3,76 3,71 3,78 3,73 3,74 5.000.995
AKAL TEKSTIL 1,56 1,54 1,57 1,56 1,55 56.583
AKBANK 8,64 8,60 8,76 8,66 8,68 4.141.010
AKCANSA 7,30 7,28 7,40 7,30 7,33 68.885
AKFEN 10,95 10,80 11,90 11,55 11,49 3.039.023
AKIN TEKSTIL 3,96 3,94 4,19 4,09 4,10 287.981
AKSA 3,91 3,87 3,92 3,91 3,90 373.366
AKSA ENERJI 4,71 4,69 4,72 4,71 4,71 150.740
AKSIGORTA 2,05 2,03 2,07 2,05 2,05 3.371.412
AKSU ENERJI 5,30 5,20 5,34 5,24 5,26 123.490
ALARKO CARRIER S. 22,10 22,15 22,60 22,25 22,34 82.531
ALARKO HOLDING 3,60 3,57 3,60 3,59 3,58 159.761
ALBARAKA TURK 2,45 2,43 2,47 2,43 2,45 139.670
ALCATEL TELETAS 3,22 3,19 3,24 3,20 3,20 93.200
ALKIM KAGIT 1,56 1,55 1,57 1,56 1,56 55.039
ALKIM KIMYA 7,68 7,62 7,70 7,62 7,65 36.908
ALTERNATIFBANK 1,46 1,41 1,48 1,44 1,44 244.029
ALTINYAG K. 1,14 1,10 1,15 1,12 1,13 4.074.673
ALTINYILDIZ 13,50 13,50 13,85 13,75 13,64 27.751
ANADOLU CAM 3,65 3,63 3,66 3,65 3,65 67.437
ANADOLU EFES 22,50 22,50 22,95 22,85 22,81 141.922
ANADOLU HAYAT 5,30 5,26 5,36 5,26 5,30 76.092
ANADOLU ISUZU 8,50 8,30 8,54 8,36 8,37 38.207
ANADOLU SIGORTA 1,30 1,28 1,31 1,30 1,30 1.733.290
ANEL ELEKTRIK 2,34 2,33 2,36 2,35 2,35 390.052
ANEL TELEKOM. 1,39 1,38 1,41 1,40 1,40 244.755
ARCELIK 7,84 7,72 7,90 7,80 7,84 374.499
ARENA BIL. 2,83 2,81 2,85 2,82 2,84 207.123
ARSAN TEKSTIL 2,04 2,05 2,11 2,07 2,08 842.191
ASELSAN 8,80 8,76 8,86 8,80 8,81 444.419
ASYA KATILIM B. 3,15 3,09 3,18 3,11 3,13 8.884.966
AVIVA SIGORTA 12,15 11,95 12,30 12,10 12,07 59.556
AYEN ENERJI 3,31 3,27 3,31 3,28 3,29 125.923
AYGAZ 9,72 9,78 9,92 9,80 9,84 143.509
BAGFAS 188,50 188,00 191,00 188,50 189,49 57.429
BAK AMBALAJ 1,97 1,98 2,07 2,00 2,02 1.655.670
BANVIT 4,84 4,80 4,86 4,83 4,83 129.081
BATI CIMENTO 7,80 7,76 7,82 7,78 7,78 13.453
BATI SOKE CIM. 1,70 1,68 1,70 1,69 1,69 120.048
BESIKTAS 10,50 10,35 10,55 10,45 10,41 318.277
BIM MAGAZALAR 54,25 53,00 54,50 53,00 53,46 90.986
BZIM TOPTAN 30,40 30,30 31,20 30,90 30,70 296.937
BOLU CIMENTO 1,71 1,69 1,71 1,70 1,70 50.812
BOROVA YAPI 2,04 2,06 2,15 2,07 2,11 1.339.784
BORUSAN 18,25 18,05 18,30 18,10 18,17 15.079
BORUSAN YATIRIM 9,54 9,52 9,60 9,52 9,54 15.814
BOSCH FREN S. 210,00 209,00 214,00 212,50 211,77 28.136
BOSSA 2,42 2,41 2,58 2,51 2,48 872.724
BOYNER BUYUK M. 4,05 4,02 4,10 4,05 4,06 595.366
BRISA 182,50 181,50 184,00 182,50 183,00 52.209
BSH EV ALETLERI 138,00 137,00 140,00 137,50 138,65 4.814
BURCELIK 218,00 205,00 210,00 205,00 207,32 2.895
BURCELIK VANA 3,57 3,50 3,57 3,52 3,53 61.215
BURSA CIMENTO 4,85 4,85 4,90 4,86 4,87 97.885
CARREFOUR SA 20,00 19,95 20,05 19,95 19,98 16.858
CARFB 26,20 25,90 26,60 26,10 26,13 9.348
COCA COLA 20,40 20,10 20,65 20,10 20,41 25.733
COMPONENTA DOK. 7,82 7,84 8,06 7,90 7,91 234.303
CRDFA 3,50 3,44 3,52 3,52 3,48 52.913
CELEBI 25,40 25,30 25,70 25,40 25,47 25.029
CELIK HALAT 4,41 4,39 4,44 4,40 4,41 27.478
CEMTAS 1,07 1,06 1,07 1,07 1,06 102.206
CIMBETON 57,75 58,00 59,50 58,25 58,65 90.526
CIMENTAS 9,78 9,74 9,88 9,78 9,80 31.751
CIMSA 9,72 9,68 9,76 9,70 9,70 52.902
DEMISAS DOKUM 2,17 2,16 2,20 2,18 2,17 117.106
DENIZBANK 11,25 11,10 11,30 11,20 11,17 9.358
DENIZLI CAM 12,45 12,30 12,65 12,40 12,46 136.616
DENTAS AMBALAJ 1,92 1,90 1,92 1,90 1,91 75.942
DERIMOD 4,42 4,42 4,60 4,51 4,51 202.266
DESA 1,19 1,19 1,23 1,21 1,21 1.008.150
DEVA HOLDING 3,11 3,10 3,16 3,14 3,14 380.347
DITAS DOGAN 3,37 3,31 3,39 3,33 3,34 13.990
DO&CO RESTAURANTS 67,00 66,50 67,00 66,75 66,79 18.529
DOGAN BURDA 3,50 3,37 3,51 3,44 3,42 119.547
DOGAN GAZTCLK. 4,95 4,77 5,17 4,93 4,94 555.050
DOGAN HOLDING 1,26 1,22 1,26 1,23 1,23 97.700.427
DOGAN YAYINCILIK 2,04 1,88 2,04 1,91 1,93 57.678.241
DOGUS OTOMOTIV 6,08 6,00 6,10 6,00 6,03 222.340
D.DOGAN BASIM 3,44 3,39 3,46 3,45 3,44 429.146
DYO BOYA FAB. 1,66 1,63 1,67 1,64 1,65 420.421
ECZACIBASI ILAC 2,44 2,40 2,45 2,42 2,42 2.320.230
ECZACIBASI YAPI 3,10 3,09 3,14 3,12 3,12 181.143
ECZACIBASI YAT. 5,52 5,50 5,54 5,50 5,52 313.698
EDIP IPLIK 1,97 1,96 1,99 1,97 1,97 219.986
EGE ENDUSTRI 31,30 31,30 32,10 31,50 31,63 41.690
EGE GUBRE 127,50 125,50 127,50 126,00 126,84 45.613
EGE SERAMIK 3,25 3,17 3,28 3,21 3,24 863.108
EMEK ELEKTRIK 1,54 1,54 1,56 1,56 1,55 536.617
EMEK ELK.(YENI) 1,32 1,32 1,35 1,33 1,33 237.433
EMINIS AMBALAJ 5,76 5,76 5,80 5,80 5,78 5.982
ENKA INSAAT 6,14 6,10 6,16 6,12 6,14 393.399
ERBOSAN 23,20 23,05 23,50 23,25 23,25 40.383
EREGLI DEMIR C. 4,28 4,24 4,29 4,26 4,27 1.765.470
EREGLI D.C. (YENI) 4,02 4,00 4,04 4,01 4,02 185.691
ERSU GIDA 1,41 1,40 1,44 1,42 1,42 1.060.869
ESCORT COMPUTER 7,90 7,88 7,98 7,96 7,94 22.182
FAVORI DINLENME Y 0,86 0,84 0,86 0,86 0,85 974.052
F.BAHÇE SPORTIF 87,75 87,50 88,25 88,00 88,00 69.967
FENIS ALUMINYUM 2,93 2,90 2,95 2,91 2,92 373.774
FINANS FIN. KIR. 3,24 3,24 3,34 3,27 3,26 136.536
FINANSBANK 5,36 5,36 5,40 5,38 5,38 11.628
F-M IZMIT PISTON 15,85 15,80 15,95 15,80 15,87 53.466
FORD OTOMOTIV 13,90 13,80 14,00 13,85 13,88 136.833
FRIGO PAK GIDA 1,26 1,21 1,27 1,24 1,24 263.897
FRIGO PAK GIDA (YENI) 1,14 1,12 1,15 1,12 1,13 100.463
GALATASARAY 404,00 402,00 412,00 409,00 407,47 34.729
GARANTI BANKASI 8,18 8,06 8,20 8,10 8,13 18.090.065
GARANTI FAKTOR. 6,12 6,08 6,18 6,08 6,11 41.925
GENTAS 2,31 2,30 2,35 2,31 2,33 42.338
GERSAN ELEKTRIK 1,33 1,31 1,34 1,31 1,32 70.060
GERSAN ELK.(YENI) 1,31 1,26 1,34 1,32 1,31 50.631
GLOBAL YAT. HLD. 1,32 1,26 1,32 1,28 1,29 11.412.095
GOLDAS KUYUM. 1,03 1,02 1,05 1,03 1,03 6.042.313
GOODYEAR 43,70 43,30 44,00 43,50 43,53 74.798
GOLTAS CIMENTO 92,00 92,25 97,50 94,50 95,52 625.369
GSD HOLDING 1,03 1,00 1,03 1,01 1,02 3.219.728
GUBRE FABR. 15,90 15,85 16,05 15,95 15,95 293.126
GUNES SIGORTA 2,37 2,40 2,53 2,53 2,45 1.606.360
HAZNEDAR TUGLA 3,24 3,21 3,26 3,23 3,23 21.009
HEKTAS 1,75 1,72 1,75 1,73 1,73 545.047
HURRIYET GAZ. 2,11 1,97 2,12 2,00 2,02 7.941.886
ISIKLAR YAT.HOLD. 1,10 1,08 1,11 1,09 1,09 2.856.671
IDAS 1,30 1,29 1,31 1,30 1,30 224.727
IDAS (YENI) 1,16 1,16 1,17 1,16 1,16 90.157
IHLAS EV ALETLRI 1,46 1,43 1,48 1,45 1,46 18.118.713
IHLAS GAZETECLK. 3,67 3,61 3,68 3,62 3,64 3.282.302
IHLAS HOLDING 2,38 2,35 2,43 2,39 2,39 16.273.845
IHLAS.YAY.HOLD. 1,78 1,78 1,82 1,79 1,80 4.114.704
INDEKS B.SAYAR 3,29 3,16 3,35 3,25 3,26 204.405
INTEMA 7,12 7,10 7,84 7,76 7,64 160.875
IPEK MATBAACILIK 3,83 3,83 3,88 3,85 3,85 1.515.695
IS BANKASI (A) 26000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 2
IS BANKASI (B) 1910,00 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00 10
IS BANKASI (C) 5,40 5,30 5,42 5,32 5,35 24.042.390
IS FINANSAL KIR. 1,69 1,65 1,70 1,68 1,67 4.045.441
IS YAT.MEN. D. 2,44 2,46 2,48 2,47 2,47 47.220
ITTIFAK HOLDING 8,00 7,94 8,02 7,96 7,98 93.144
SON VİDEO HABER

Kassam, İsrail askerlerini araçlarıyla birlikte imha etti

Haber Ara