Dolar

34,9473

Euro

36,7212

Altın

2.977,61

Bist

10.125,46

BORSADA İKİNCİ SEANS KAPANIŞ (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak

15 Yıl Önce Güncellendi

2011-03-30 17:56:00

BORSADA İKİNCİ SEANS KAPANIŞ (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle:

Önceki Bugün Bugün Bugün 2.Seans Seans
Seans 2.Seans 2.Seans 2.Seans Ağrlıklı İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış EnDüşük EnYüksek Kapanış Ortalama Miktarı
ACIBADEM HAST. 12.90 12.85 13.00 12.95 12.91 17,000
ADANA CIMENTO 5.36 5.34 5.42 5.40 5.37 93,906
ADANA CIMENTO (B) 3.41 3.40 3.41 3.41 3.41 16,080
ADANA CIMENTO (C) 0.81 0.81 0.83 0.83 0.82 1,901,829
ADEL KALEMCILIK 20.70 20.55 20.70 20.60 20.62 11,101
ADVANSA SASA 1.71 1.70 1.76 1.75 1.74 4,657,845
AFM FILM 15.30 15.05 15.30 15.20 15.14 73,889
AFYON CIMENTO 180.00 179.00 181.00 180.00 179.83 24,485
AK ENERJI 3.50 3.49 3.54 3.52 3.52 6,449,720
AKAL TEKSTIL 1.56 1.54 1.57 1.56 1.55 26,916
AKBANK 7.58 7.52 7.66 7.64 7.59 3,315,416
AKCANSA 7.06 7.06 7.12 7.12 7.10 81,458
AKFEN 10.30 10.25 10.50 10.30 10.37 223,816
AKIN TEKSTIL 3.73 3.70 3.81 3.70 3.73 39,801
AKSA 3.68 3.66 3.70 3.68 3.68 402,340
AKSA ENERJİ 4.53 4.51 4.59 4.58 4.54 585,688
AKSIGORTA 1.92 1.91 1.93 1.93 1.92 2,023,611
AKSU ENERJI 5.12 5.10 5.20 5.18 5.13 96,332
ALARKO CARRIER S. 20.85 20.75 21.15 21.00 20.97 37,168
ALARKO HOLDING 3.55 3.53 3.55 3.53 3.54 168,000
ALBARAKA TURK K B 2.27 2.26 2.29 2.28 2.28 583,724
ALCATEL TELETAS 3.09 3.06 3.16 3.12 3.11 541,706
ALKIM KAGIT 1.51 1.50 1.53 1.52 1.52 404,858
ALKIM KIMYA 7.40 7.40 7.54 7.54 7.49 564,108
ALTERNATIFBANK 1.39 1.37 1.39 1.39 1.38 102,135
ALTINYAG KOMBINA. 1.14 1.13 1.17 1.15 1.15 1,540,114
ALTINYILDIZ 13.30 13.20 13.30 13.25 13.24 11,576
ANADOLU CAM 3.48 3.46 3.53 3.51 3.49 605,125
ANADOLU EFES 22.00 21.95 22.00 22.00 21.98 74,650
ANADOLU HAYAT 4.94 4.92 4.96 4.95 4.94 107,283
ANADOLU ISUZU 8.42 8.40 8.50 8.42 8.44 71,915
ANADOLU SIGORTA 1.17 1.16 1.19 1.19 1.18 3,028,095
ANEL ELEKTRIK 2.25 2.21 2.25 2.23 2.23 882,543
ANEL TELEKOM. 1.32 1.30 1.32 1.32 1.31 251,372
ARCELIK 7.26 7.22 7.30 7.24 7.26 575,347
ARENA BIL. 2.63 2.62 2.67 2.66 2.64 648,609
ARSAN TEKSTIL 1.97 1.93 1.97 1.95 1.95 522,170
ASELSAN 8.60 8.54 8.64 8.56 8.58 905,761
ASYA KATILIM BNK 3.02 2.99 3.03 3.01 3.01 5,824,788
AVIVA SIGORTA 12.10 11.75 12.15 11.95 11.99 60,196
AYEN ENERJI 3.21 3.18 3.21 3.19 3.19 173,448
AYGAZ 9.50 9.48 9.52 9.52 9.50 166,601
BAGFAS 185.50 182.50 185.50 182.50 184.13 38,701
BAK AMBALAJ 1.91 1.89 1.91 1.91 1.90 168,579
BANVIT 4.76 4.74 4.78 4.78 4.76 153,660
BATI CIMENTO 7.76 7.68 7.78 7.70 7.72 29,001
BATI SOKE CIM. 1.65 1.64 1.67 1.66 1.65 453,877
BESIKTAS 10.16 10.05 10.25 10.25 10.17 762,279
BIM MAGAZALAR 51.20 51.25 51.75 51.75 51.50 93,428
BIZIM TOPTAN 30.00 29.70 30.80 30.70 30.23 250,715
BOLU CIMENTO 1.66 1.64 1.66 1.66 1.65 76,334
BOROVA YAPI 2.06 2.01 2.08 2.02 2.03 517,571
BORUSAN 16.50 16.40 16.60 16.60 16.51 13,308
BORUSAN YATIRIM 9.08 9.04 9.10 9.08 9.06 17,126
BOSCH FREN SIST. 200.50 199.00 207.50 199.50 203.02 82,886
BOSSA 2.18 2.16 2.19 2.16 2.17 104,005
BOYNER BUYUK M. 3.95 3.89 3.99 3.91 3.94 3,133,077
BRISA 186.00 184.50 189.00 185.00 186.77 148,410
BSH EV ALETLERI 133.50 133.00 135.00 134.00 134.04 16,250
BURCELIK 184.00 170.00 178.50 170.00 172.47 4,046
BURCELIK VANA 3.57 3.41 3.59 3.50 3.50 386,594
BURSA CIMENTO 4.71 4.67 4.71 4.70 4.69 122,497
CARREFOUR SA 19.65 19.30 19.65 19.40 19.50 11,447
CARFB 25.50 24.60 25.50 24.80 25.15 17,916
COCA COLA 19.25 18.80 19.30 19.00 19.05 64,157
C.DOKUMCULUK 8.24 8.00 8.46 8.06 8.26 474,340
CRDFA 3.29 3.29 3.44 3.43 3.37 181,796
CELEBI 24.20 23.90 24.20 24.00 24.05 56,563
CELIK HALAT 4.38 4.32 4.39 4.36 4.37 52,639
CEMTAS 1.02 1.01 1.02 1.02 1.02 147,892
CIMBETON 57.00 55.75 57.75 57.00 56.76 153,237
CIMENTAS 9.72 9.52 9.72 9.64 9.63 59,319
CIMSA 9.86 9.84 10.06 10.02 9.96 314,883
DEMISAS DOKUM 2.21 2.19 2.25 2.22 2.21 356,906
DENIZBANK 11.00 10.85 11.10 10.95 10.98 21,850
DENIZLI CAM 13.40 12.95 13.55 13.30 13.28 359,137
DENTAS AMBALAJ 1.93 1.91 1.98 1.92 1.94 1,797,447
DERIMOD 4.38 4.32 4.39 4.38 4.37 16,739
DESA 1.19 1.19 1.20 1.20 1.19 596,383
DEVA HOLDING 2.80 2.79 2.82 2.80 2.80 352,374
DITAS DOGAN 3.28 3.26 3.30 3.27 3.27 19,891
DO&CO RESTAURANTS 63.75 63.75 65.25 65.00 64.40 96,464
DOGAN BURDA 3.37 3.34 3.37 3.36 3.35 22,608
DOGAN GAZETE. 4.29 4.10 4.29 4.16 4.19 275,596
DOGAN HOLDING 1.20 1.19 1.20 1.20 1.20 8,444,034
DOGAN YAYINCILIK 1.98 1.96 1.99 1.98 1.98 3,930,266
DOGUS OTOMOTIV 5.92 5.86 5.96 5.88 5.91 332,782
DURAN DOGAN B. 3.51 3.49 3.52 3.52 3.50 148,040
DYO BOYA FAB. 1.64 1.62 1.64 1.63 1.63 299,757
ECZACIBASI ILAC 2.31 2.29 2.31 2.30 2.30 891,987
ECZACIBASI YAPI 3.03 3.00 3.03 3.03 3.01 28,569
ECZACIBASI YAT. 5.40 5.38 5.42 5.42 5.40 183,500
EDIP IPLIK 1.93 1.91 1.93 1.93 1.91 182,359
EGE ENDUSTRI 32.00 31.70 34.10 33.30 33.17 197,941
EGE GUBRE 128.50 126.50 128.50 127.00 127.05 19,895
EGE SERAMIK 2.83 2.82 2.89 2.89 2.86 881,398
EMEK ELEKTRIK 1.73 1.70 1.70 1.70 1.70 83,605
EMEK ELK.(YENI) 1.52 1.51 1.51 1.51 1.51 54,113
EMINIS AMBALAJ 5.58 5.50 5.56 5.56 5.52 11,142
ENKA INSAAT 6.02 5.98 6.04 6.02 6.01 526,850
ERBOSAN 20.25 19.70 20.25 20.00 19.96 133,565
EREGLI DEMIR C. 4.11 4.10 4.14 4.12 4.12 2,898,773
EREGLI D.C. (YENI) 3.88 3.85 3.89 3.87 3.87 429,230
ERSU GIDA 1.16 1.12 1.21 1.20 1.16 2,598,751
ESCORT COMPUTER 7.08 7.08 7.14 7.12 7.11 32,725
FAVORI DINLENME 0.84 0.83 0.85 0.83 0.84 7,336,621
FENERBAHCE SPRTF 89.50 89.25 92.50 91.50 91.29 367,685
FENIS ALUMINYUM 2.76 2.74 2.92 2.84 2.84 1,944,578
FINANS FIN. KIR. 3.23 3.21 3.24 3.23 3.22 23,252
FINANSBANK 5.36 5.34 5.38 5.38 5.36 4,352
F-M.IZMIT PISTON 15.35 15.35 15.75 15.55 15.57 228,833
FORD OTOMOTIV S.. 14.75 14.45 14.85 14.75 14.62 338,346
FRIGO PAK GIDA 1.25 1.21 1.31 1.31 1.28 1,376,991
FRIGO PAK GIDA (YENI) 1.15 1.10 1.16 1.14 1.14 353,922
GALATASARAY 379.00 378.00 385.00 380.00 381.23 27,569
GARANTI BANKASI 7.36 7.28 7.40 7.32 7.35 20,516,653
GARANTI FAKTOR. 5.96 5.86 6.08 6.08 5.96 169,045
GENTAS 2.24 2.21 2.25 2.24 2.23 86,433
GERSAN ELEKTRIK 1.36 1.34 1.36 1.35 1.35 36,284
GERSAN ELK.(YENI) 1.36 1.34 1.36 1.35 1.35 24,054
GLOBAL YAT. HLD. 1.26 1.24 1.27 1.26 1.25 4,537,984
GOLDAS KUYUM. 1.00 0.99 1.02 1.01 1.00 16,277,387
GOODYEAR 42.50 40.70 45.10 41.40 42.74 1,977,820
GOLTAS CIMENTO 91.00 90.50 91.25 90.75 90.78 68,230
GSD HOLDING 0.96 0.95 0.96 0.95 0.95 1,662,767
GUBRE FABR. 16.45 16.20 16.45 16.25 16.31 483,944
GUNES SIGORTA 2.15 2.09 2.15 2.09 2.12 179,255
HAZNEDAR TUGLA 3.07 3.07 3.19 3.14 3.13 253,507
HEKTAS 1.70 1.68 1.70 1.70 1.69 533,758
HURRIYET GAZETE. 2.02 2.00 2.02 2.01 2.00 588,550
ISIKLAR YAT.HOLD. 1.00 0.99 1.03 1.01 1.01 7,462,583
IDAS 1.24 1.21 1.24 1.22 1.22 178,433
IDAS (YENI) 1.13 1.12 1.14 1.13 1.13 190,125
IHLAS EV ALETLR 1.33 1.32 1.48 1.45 1.41 60,485,999
IHLAS GAZETECLK. 3.45 3.42 3.47 3.44 3.44 4,535,133
IHLAS HOLDING 2.10 2.01 2.11 2.03 2.05 28,175,382
IHLAS YAY.HOLD. 1.71 1.69 1.74 1.72 1.72 6,560,435
INDEKS B.SAYAR 2.72 2.72 2.76 2.75 2.73 89,990
INTEMA 6.96 6.92 7.00 6.94 6.96 3,375
IPEK MATBAACILIK 3.58 3.53 3.59 3.54 3.56 1,687,106
IS BANKASI (B) 1885.00 1885.00 1885.00 1885.00 1885.00 6
IS BANKASI (C) 4.96 4.93 4.98 4.97 4.96 13,397,285
IS BANKASI (KU) 10400.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 1
IS FINANSAL KIR. 1.55 1.54 1.56 1.56 1.55 1,131,575
IS YAT.MEN. DEG. 2.52 2.51 2.52 2.52 2.52 8,205
ITTIFAK HOLDING 7.62 7.62 7.86 7.84 7.77 1,326,340
SON VİDEO HABER

Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti

Haber Ara