İMKB İKİNCİ SEANS (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak
15 Yıl Önce Güncellendi
2011-03-01 17:51:00
Önceki Bugün Bugün Bugün 2.Seans Seans
Seans 2.Seans 2.Seans 2.Seans Ağırlıklı İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış EnDüşük EnYüksek Kapanış Ortalama Miktarı
KAPLAMIN 19.10 18.00 19.20 18.20 18.60 31,288
KARDEMIR A 1.03 0.99 1.04 1.00 1.01 2,334,513
KARDEMIR B 1.14 1.09 1.14 1.10 1.11 774,409
KARDEMIR D 0.77 0.73 0.76 0.75 0.75 15,815,423
KAREL 3.36 3.15 3.35 3.23 3.24 202,507
KARSAN OTOMOTIV 2.39 2.18 2.41 2.18 2.29 21,157,623
KARSU TEKSTIL 2.06 1.90 2.06 1.96 1.99 262,699
KARTONSAN 215.00 196.00 216.00 197.50 203.24 73,193
KELEBEK MOBILYA 1.07 1.00 1.07 1.00 1.03 82,310
KENT GIDA 150.00 145.00 150.00 145.00 145.62 1,105
KEREVITAS GIDA 62.50 60.00 62.75 61.75 61.30 20,872
KILER ALISVERIS HIZMETLERI 6.30 6.16 6.36 6.18 6.24 1,448,907
KLIMASAN 3.64 3.53 3.67 3.56 3.59 959,114
KOC HOLDING 6.68 6.36 6.64 6.44 6.51 2,060,793
KONFRUT GIDA 5.94 5.62 5.92 5.70 5.75 22,286
KONYA CIMENTO 308.00 277.00 298.00 277.00 287.55 275,087
KORDSA 3.95 3.65 3.94 3.71 3.80 100,061
KOZA ALTIN 18.60 18.00 18.95 18.05 18.48 263,140
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK 4.35 4.14 4.36 4.18 4.25 1,062,319
KRISTAL KOLA 1.30 1.22 1.31 1.24 1.26 694,519
KUTAHYA PORSELEN 2.28 2.12 2.29 2.14 2.19 175,373
LATEK LOJISTIK 2.24 2.07 2.24 2.08 2.16 488,453
LINK YAZILIM 4.36 4.10 4.35 4.10 4.21 33,081
LOGO YAZILIM 2.18 2.01 2.19 2.02 2.08 495,491
LUKS KADIFE 3.30 3.12 3.33 3.23 3.21 21,952
MARDIN CIMENTO 7.62 7.44 7.64 7.46 7.52 63,474
MARMARIS ALTINYUNUS 17.00 16.50 17.55 16.70 16.99 286,471
MARTI OTEL ISLETMELERI 1.07 1.01 1.07 1.01 1.04 545,451
MARSHALL 32.40 29.80 32.40 29.90 31.16 35,752
MENDERES TEKSTIL 0.68 0.66 0.69 0.67 0.67 7,460,968
MERKO GIDA 1.25 1.18 1.25 1.24 1.20 460,403
METEMTEKS 2.21 2.02 2.20 2.04 2.11 287,379
MTEKSY 1.92 1.78 1.94 1.86 1.87 640,328
METRO TIC. VE MALI YAT. 0.96 0.90 0.97 0.92 0.93 7,565,493
METROY 0.92 0.86 0.92 0.88 0.89 3,756,707
MIGROS TICARET 33.60 31.80 33.60 31.80 32.64 108,027
MILPA 2.19 2.03 2.32 2.12 2.24 1,699,283
MUTLU AKU 4.32 4.05 4.32 4.12 4.15 140,981
NET HOLDING 1.36 1.33 1.37 1.34 1.34 1,066,675
NET TURIZM 1.04 1.00 1.04 1.00 1.02 6,749,015
NETAS TELEKOM 150.50 136.50 151.00 136.50 140.62 419,915
NUH CIMENTO 13.05 12.35 13.10 12.45 12.69 61,283
OLMUKSA 6.54 6.30 6.54 6.38 6.39 14,688
OTOKAR 22.40 21.50 22.45 21.95 21.88 102,024
PARK ELEKTRIK URETIM MAD. 3.54 3.31 3.54 3.34 3.43 1,191,134
PARSAN 1.83 1.73 1.83 1.74 1.78 316,491
PENGUEN GIDA 1.55 1.45 1.54 1.46 1.50 516,677
PETKIM 2.34 2.28 2.34 2.30 2.31 9,008,167
PETROL OFISI 7.02 7.00 7.04 7.02 7.01 375,980
PINAR ET VE UN 6.38 6.16 6.30 6.20 6.25 31,201
PINAR SU 4.37 4.26 4.39 4.29 4.32 21,037
PINAR SUT 12.90 12.40 12.90 12.60 12.68 4,418
PIMAS 3.63 3.38 3.62 3.40 3.55 159,881
PLASTIKKART 2.06 1.97 2.07 1.98 2.01 187,081
RAY SIGORTA 1.54 1.45 1.55 1.45 1.51 78,734
REYSAS TASIMACILIK LOJISTIK TI 1.80 1.69 1.80 1.72 1.74 132,850
SABANCI HOLDING 6.36 6.22 6.34 6.26 6.29 3,952,499
SANKO PAZARLAMA 4.21 3.93 4.22 3.95 4.07 73,867
SARKUYSAN 3.91 3.81 3.91 3.81 3.87 17,356
SELCUK ECZA 2.29 2.17 2.29 2.20 2.22 226,893
SERVE KIRTASIYE 1.05 1.00 1.05 1.00 1.02 51,519
SODA SANAYII 2.31 2.20 2.30 2.22 2.26 169,093
SOKTAS 10.20 9.30 10.20 9.70 9.74 52,102
SEKER PILIC 3.26 3.09 3.26 3.13 3.17 67,032
SEKERBANK 1.56 1.45 1.56 1.45 1.51 322,900
SISE CAM 2.74 2.60 2.74 2.62 2.68 2,794,037
HALKBANK 11.50 10.85 11.50 10.90 11.11 7,091,471
T.KALKINMA BANKASI 7.80 7.30 7.80 7.30 7.67 11,393
TAT KONSERVE 3.52 3.36 3.51 3.39 3.44 74,170
TAV HAVALIMANLARI 6.40 6.24 6.42 6.24 6.37 640,740
T. EKONOMI BANKASI 1.72 1.61 1.71 1.62 1.65 2,320,771
TEBNKY 1.68 1.58 1.67 1.63 1.62 152,634
T.DEMIRDOKUM 11.60 10.90 11.55 10.95 11.16 49,347
TEK-ART TURIZM 1.20 1.13 1.21 1.15 1.17 3,291,370
TEKFEN HOLDING 5.34 5.02 5.34 5.18 5.15 2,003,811
TEKSTIL FIN.KIRL. 2.60 2.50 2.66 2.54 2.59 789,565
TEKSTILBANK 0.91 0.86 0.91 0.87 0.89 732,707
KIPA 8.22 7.94 8.28 7.98 8.16 42,444
TIRE KUTSAN 1.51 1.42 1.52 1.43 1.47 1,869,988
TOFAS OTOMOBIL FAB. 7.78 7.32 7.78 7.38 7.58 1,060,917
TRABZON SPOR 21.50 20.60 21.70 20.70 21.15 1,267,220
TRAKYA CAM 2.87 2.81 2.87 2.83 2.85 1,553,749
T.S.K.B. 2.63 2.40 2.63 2.47 2.48 996,320
T.TUBORG 2.88 2.71 2.88 2.74 2.80 121,335
TUKAS 1.02 0.95 1.02 0.97 0.99 594,801
TURCAS PETROL 3.64 3.48 3.64 3.49 3.56 323,585
TUPRAS 39.70 39.50 40.20 39.60 39.88 489,312
TURK HAVA YOLLARI 4.46 4.20 4.45 4.21 4.29 15,167,340
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 1.33 1.23 1.32 1.25 1.28 582,317
TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 7.10 7.06 7.20 7.16 7.12 1,472,218
TURK TRAKTOR 25.35 24.50 25.40 24.70 25.00 347,715
TURKCELL 8.84 8.70 8.88 8.72 8.77 2,950,083
USAK SERMAIK 3.37 3.20 3.37 3.34 3.31 1,605,579
UYUM 7.84 7.02 7.82 7.48 7.50 223,824
ULKER GIDA 5.16 4.90 5.18 4.92 5.03 683,113
UNYE CIMENTO 4.38 4.14 4.37 4.16 4.24 107,060
VAKIFLAR BANKASI 3.82 3.60 3.82 3.60 3.72 19,320,786
VAKIF FIN.KIR. 4.27 4.03 4.27 4.06 4.14 82,970
VAKKO TEKSTIL 1.02 0.94 1.02 0.96 0.98 1,161,196
VESTEL BEYAZ ESYA 3.05 2.83 3.04 2.97 2.99 71,943
VESTEL 2.33 2.22 2.33 2.25 2.29 362,905
VIKING KAGIT 1.42 1.35 1.42 1.35 1.39 155,136
YAPI KREDI FIN. KIR. 4.75 4.60 4.75 4.65 4.71 4,495
YAPI KREDI SIGORTA 14.95 13.85 15.10 14.20 14.69 134,612
YAPI VE KREDI BANK. 4.41 4.11 4.41 4.12 4.25 19,056,728
YATAS 2.54 2.44 2.54 2.49 2.50 123,906
YAZICILAR HOLDING 12.30 12.20 12.45 12.20 12.23 22,684
YUNSA 2.52 2.35 2.51 2.43 2.41 304,662
ZORLU ENERJI 2.49 2.36 2.50 2.36 2.43 712,283
İKİNCİ ULUSAL PAZAR
ALTINYUNUS CESME 11.65 11.10 11.65 11.50 11.39 40,083
ARMADA BILGISAYAR 2.85 2.66 2.85 2.69 2.74 116,033
ASLAN CIMENTO 627.50 595.00 622.50 595.00 600.22 216
AVRASYA PETROL VE TUR.TES.YAT 1.44 1.44 1.46 1.44 1.44 15,841
BAYINDIR MADENCILIK 1.16 1.08 1.15 1.08 1.11 1,432,422
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR MENS 0.70 0.68 0.71 0.68 0.69 431,028
BIRLIK MENSUCAT 0.79 0.72 0.79 0.74 0.75 411,879
BISAS TEKSTIL 1.73 1.56 1.72 1.59 1.65 49,512
CEMAS DOKUM 4.76 4.34 4.75 4.36 4.48 89,111
DARDANEL 1.55 1.48 1.55 1.49 1.52 272,114
DATAGATE BILG. MALZ. TIC. A.S. 3.05 2.85 3.05 2.87 2.93 52,094
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA 6.10 5.78 6.12 5.78 5.91 49,987
DOGUSAN 1.11 1.06 1.13 1.08 1.10 149,468
EGE PROFIL 6.62 6.30 6.64 6.30 6.43 15,844
EGELI & CO YAT. HOLDING 1.00 0.90 0.99 0.90 0.93 220,731
EGCYHY 0.94 0.85 0.91 0.86 0.88 805,982
EKIZ YAG SANAYII 3.69 3.49 3.75 3.50 3.63 211,790
EURO YAT.MEN.DEG. 0.93 0.87 0.93 0.87 0.90 520,709
EUROMY 0.96 0.89 0.95 0.92 0.91 210,668
FON FINANSAL KIRALAMA 1.97 1.87 1.97 1.89 1.93 75,023
GEDIK Y. MEN. DEG. 2.08 2.04 2.09 2.06 2.05 71,545
GOZDE FINANSAL HIZMETLER 3.27 3.01 3.27 3.11 3.16 219,047
HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 11.50 11.00 11.85 11.85 11.41 33,645
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN 6.56 6.14 6.58 6.52 6.42 30,434
LKMNHY 4.06 3.82 4.06 3.88 3.94 267,407
MAKINA TAKIM 4.04 3.83 4.05 3.86 3.97 97,221
MANGO GIDA 2.95 2.78 2.96 2.80 2.87 112,117
MENSA MENSUCAT 1.03 0.96 1.04 0.97 1.00 9,400,940
MENSA 0.95 0.90 0.96 0.91 0.93 6,052,117
METEMTUR 2.58 2.36 2.58 2.42 2.47 138,425
MERT GIDA GIYIM SAN. 1.43 1.36 1.43 1.39 1.40 810,012
PETROKENT TURIZM 79.00 71.25 78.00 71.25 71.43 267
RAN LOJISTIK 1.39 1.30 1.38 1.31 1.35 502,014
SILVERLINE 1.60 1.44 1.59 1.47 1.51 1,315,932
SONMEZ FILAMENT (BU) 3.23 3.10 3.22 3.19 3.16 31,122
SONMEZ PAMUKLU 2.50 2.38 2.52 2.45 2.48 49,495
SEKER FINANSAL 1.01 0.94 1.04 0.96 1.00 516,399
TRANSTURK HOLDING 1.57 1.49 1.64 1.50 1.58 5,299,281
USAS 2.12 1.99 2.14 2.00 2.04 1,481,237
UTPYAY 3.22 3.05 3.22 3.10 3.13 122,394
GÖZALTI PAZARI
BERDAN TEKSTIL 0.60 0.59 0.59 0.59 0.59 15,628
CBS BOYA 0.46 0.50 0.50 0.50 0.50 433,567
CBS PRINTAS 0.40 0.44 0.44 0.44 0.44 334,091
CEYLAN YATIRIM HOLDING 1.42 1.30 1.37 1.30 1.31 30,937
EGEPLAST 0.73 0.72 0.75 0.72 0.73 6,475
EGS YAT. ORT. 0.32 0.32 0.33 0.32 0.32 125,764
ESEM SPOR GIYIM 0.72 0.77 0.80 0.77 0.79 41,515
GEDIZ IPLIK 0.93 0.90 0.93 0.90 0.92 14,844
MAZHAR ZORLU HOLDING 0.73 0.70 0.73 0.70 0.72 16,940
SELCUK GIDA 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 173,253
TUMTEKS 0.31 0.34 0.35 0.35 0.35 192,808
KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI
AK B TIPI YAT.ORT. 1.63 1.58 1.65 1.65 1.60 52,771
AKMERKEZ GAYRIMENKUL Y.O. 68.00 64.00 68.00 64.75 66.39 4,410
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17.40 15.70 17.55 16.15 16.81 105,009
ALTERNATIF YAT. ORT. 0.97 0.92 0.97 0.93 0.95 99,675
ATA YAT.ORT. 1.11 1.06 1.12 1.07 1.09 9,601
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.22 1.17 1.22 1.18 1.19 90,071
ATLANTIS YAT.ORT. 0.88 0.83 0.89 0.83 0.85 54,612
ATLAS YAT.ORT. 1.54 1.40 1.65 1.48 1.56 447,721
AVRASYA GMYO 1.74 1.53 1.76 1.53 1.63 1,809,244
BASKENT YO 0.98 0.96 0.98 0.97 0.97 87,629
BUMERANG YAT.ORT. 1.22 1.18 1.22 1.18 1.19 175,895
DENIZ YAT.ORT. 1.30 1.25 1.31 1.25 1.28 239,280
DOGUS GMYO 2.22 2.05 2.41 2.05 2.21 659,731
ECZACIBASI YAT.OR. 1.41 1.32 1.42 1.36 1.38 54,258
EGELI CO. YAT. ORTAKLIGI 0.74 0.71 0.74 0.72 0.72 192,626
EMLAK KONUT GMYO 2.48 2.34 2.48 2.35 2.42 36,170,361
EURO TREND YO 0.77 0.73 0.77 0.74 0.75 44,858
EURO YAT. ORT. 0.76 0.73 0.76 0.74 0.74 97,037
EVG YAT. ORT. 1.25 1.21 1.28 1.24 1.24 162,745
FINANS YAT. ORT. 0.93 0.92 0.94 0.93 0.93 433,334
GARANTI YAT. ORT. 0.68 0.65 0.69 0.66 0.68 3,338,827
GEDIK YAT. ORT. 1.06 1.05 1.08 1.05 1.06 13,475
HEDEF YATIRIM ORT. 1.00 0.93 1.01 0.94 0.97 104,201
HDFYOY 0.98 0.97 1.00 0.97 0.97 282
IDEALIST GYO A.S. 2.13 1.92 2.16 1.98 2.07 77,122
INFO YATIRIM ORT. 0.76 0.74 0.75 0.74 0.74 67,829
INFOTREND B TIPI MEN. YAT. ORT 0.78 0.72 0.79 0.73 0.74 627,785
IBTYOY 0.74 0.71 0.77 0.71 0.72 392,072
IS GIRISIM 1.97 1.86 1.98 1.94 1.94 73,276
IS GMYO 1.75 1.70 1.78 1.70 1.74 2,073,474
IS YAT. ORT. 1.27 1.25 1.27 1.26 1.25 96,485
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.77 0.72 0.76 0.73 0.74 76,846
MARBA B TIPI YAT. ORT. 1.15 1.15 1.16 1.15 1.15 4,239
MRGYO 1.01 0.95 1.00 0.96 0.98 1,159,420
METRO YAT. ORT. 1.19 1.12 1.18 1.13 1.13 61,223
NUROL GMYO 3.95 3.72 3.96 3.80 3.88 36,573
OYAK YAT. ORT. 0.75 0.71 0.75 0.72 0.73 198,711
OZDERICI GYO 1.12 1.05 1.12 1.06 1.08 661,205
PERA GAYRIMENKUL Y.O. 0.96 0.91 1.04 1.00 0.97 2,127,337
REYSAS GMYO 1.15 1.09 1.14 1.10 1.11 610,087
RHEA GIRISIM SERM. YAT.ORT. 3.76 3.40 3.78 3.43 3.59 1,079,479
SAGLAM GMYO 0.82 0.77 0.82 0.79 0.80 654,217
SINPAS GYO 1.89 1.75 1.88 1.77 1.81 7,931,137
TACIRLER YO 0.85 0.80 0.85 0.82 0.83 18,620
TAC YAT.ORT. 2.18 2.12 2.20 2.14 2.17 15,869
TAKSIM YAT. ORT. 1.31 1.30 1.32 1.30 1.30 6,898
TORUNLAR GMYO 5.78 5.50 5.78 5.62 5.59 532,176
TSKB GMYO 0.85 0.81 0.85 0.82 0.83 827,837
TSKB YATIRIM ORT. 0.84 0.82 0.84 0.83 0.83 98,433
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.13 2.90 3.13 2.97 3.04 80,740
VAKIF YAT. ORT. 2.13 2.02 2.14 2.02 2.08 62,368
Y ve Y GMYO 1.38 1.24 1.38 1.25 1.31 1,676,844
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.12 1.94 2.12 2.03 2.04 386,246
YAP.KR. B TIPI YAT.ORT. 1.21 1.17 1.21 1.20 1.19 178,564
GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MAD 2.12 2.06 2.13 2.07 2.09 115,728
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 17.84 17.26 17.82 17.26 17.61 109,675
IS YATIRIM DJTEA 15 FONU 17.02 16.62 17.02 16.62 16.82 8,400
DOW JONES TR A TIPI YAT. FONU 12.70 12.46 12.70 12.46 12.53 25,382
FINANSBANK DJ BANKA BYF 12.00 11.38 11.96 11.38 11.69 538,524
GT30 F 9.92 9.70 9.91 9.70 9.82 24,953
FINANSBANK IMKB 30 BYF 26.25 25.30 26.20 25.30 25.81 1,172,494
FTSE IST. BONO B TIPI BYF 169.75 169.25 169.50 169.25 169.27 2,638
GARANTI MSCI A TIPI BYF 11.76 11.38 11.74 11.38 11.57 17,220
ISTANBUL ALTIN BYF 70.10 70.40 70.90 70.90 70.65 33,623
KUVEYT TURK ALTIN BYF 72.80 72.80 73.40 73.40 73.11 7,221
IS YAT. TAHVIL B TIPI BYF 15.32 15.30 15.32 15.30 15.31 90,001
MALI SEK DISI NFIST20 BYF 22.48 21.98 22.48 21.98 22.24 41,650
Önceki EnDüşük EnYksek Kapanış
ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi
IMKB 100 ENDEKSI 61146.34 58684.73 61095.29 58709.33
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 90209.83 85614.84 90168.98 85727.19
IMKB SINAI ENDEKS 51197.67 49698.84 51180.03 49698.84
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 39581.64 38735.01 39573.19 38824.82
SON VİDEO HABER
Haber Ara