Dolar

34,9495

Euro

36,7015

Altın

2.994,96

Bist

10.062,83

İMKB'DE GÜNLÜK İŞLEMLER (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış

15 Yıl Önce Güncellendi

2011-03-01 18:12:00

İMKB'DE GÜNLÜK İŞLEMLER (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış, bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış değerleri, günlük değişim oranları ve günlük işlem miktarları şöyle:

Önceki Bugün Bugün Günlük
2. Seans 1. Seans 2. Seans Günlük İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış Kapanış Kapanış Değişim Miktarı
KAPLAMIN 19.00 19.10 18.20 -4.21 90,635
KARDEMIR A 1.03 1.03 1.00 -2.91 3,095,403
KARDEMIR B 1.15 1.14 1.10 -4.35 1,191,930
KARDEMIR D 0.77 0.77 0.75 -2.60 28,779,152
KAREL 3.38 3.36 3.23 -4.44 343,357
KARSAN OTOMOTIV 2.41 2.39 2.18 -9.54 42,053,334
KARSU TEKSTIL 2.13 2.06 1.96 -7.98 1,299,211
KARTONSAN 215.50 215.00 197.50 -8.35 150,330
KELEBEK MOBILYA 1.10 1.07 1.00 -9.09 287,560
KENT GIDA 148.00 150.00 145.00 -2.03 2,456
KEREVITAS GIDA 63.75 62.50 61.75 -3.14 39,988
KILER ALISVERIS HIZMETLERI 6.12 6.30 6.18 0.98 2,686,893
KLIMASAN 3.51 3.64 3.56 1.42 2,186,918
KOC HOLDING 6.70 6.68 6.44 -3.88 3,180,753
KONFRUT GIDA 5.94 5.94 5.70 -4.04 54,868
KONYA CIMENTO 314.00 308.00 277.00 -11.78 280,558
KORDSA 3.89 3.95 3.71 -4.63 154,656
KOZA ALTIN 18.75 18.60 18.05 -3.73 348,528
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK 4.36 4.35 4.18 -4.13 1,735,429
KRISTAL KOLA 1.32 1.30 1.24 -6.06 1,102,068
KUTAHYA PORSELEN 2.27 2.28 2.14 -5.73 543,097
LATEK LOJISTIK 2.24 2.24 2.08 -7.14 715,731
LINK YAZILIM 4.25 4.36 4.10 -3.53 118,923
LOGO YAZILIM 2.06 2.18 2.02 -1.94 1,721,128
LUKS KADIFE 3.32 3.30 3.23 -2.71 41,118
MARDIN CIMENTO 7.70 7.62 7.46 -3.12 78,945
MARMARIS ALTINYUNUS 16.90 17.00 16.70 -1.18 440,934
MARTI OTEL ISLETMELERI 1.07 1.07 1.01 -5.61 936,494
MARSHALL 32.30 32.40 29.90 -7.43 74,807
MENDERES TEKSTIL 0.68 0.68 0.67 -1.47 9,722,425
MERKO GIDA 1.27 1.25 1.24 -2.36 646,789
METEMTEKS 2.17 2.21 2.04 -5.99 660,167
MTEKSY 1.93 1.92 1.86 -3.63 1,002,043
METRO TIC. VE MALI YAT. 0.96 0.96 0.92 -4.17 11,660,929
METROY 0.92 0.92 0.88 -4.35 6,737,213
MIGROS TICARET 33.10 33.60 31.80 -3.93 305,322
MILPA 1.98 2.19 2.12 7.07 2,606,437
MUTLU AKU 4.32 4.32 4.12 -4.63 207,405
NET HOLDING 1.35 1.36 1.34 -0.74 1,863,241
NET TURIZM 1.03 1.04 1.00 -2.91 7,561,413
NETAS TELEKOM 153.50 150.50 136.50 -11.07 687,928
NUH CIMENTO 13.00 13.05 12.45 -4.23 109,487
OLMUKSA 6.52 6.54 6.38 -2.15 61,974
OTOKAR 22.75 22.40 21.95 -3.52 116,505
PARK ELEKTRIK URETIM MAD. 3.53 3.54 3.34 -5.38 2,562,667
PARSAN 1.79 1.83 1.74 -2.79 760,978
PENGUEN GIDA 1.54 1.55 1.46 -5.19 850,532
PETKIM 2.31 2.34 2.30 -0.43 11,998,806
PETROL OFISI 7.02 7.02 7.02 0.00 2,612,809
PINAR ET VE UN 6.36 6.38 6.20 -2.52 33,678
PINAR SU 4.36 4.37 4.29 -1.61 39,421
PINAR SUT 12.95 12.90 12.60 -2.70 6,379
PIMAS 3.62 3.63 3.40 -6.08 341,623
PLASTIKKART 2.06 2.06 1.98 -3.88 539,376
RAY SIGORTA 1.53 1.54 1.45 -5.23 107,480
REYSAS TASIMACILIK LOJISTIK TI 1.79 1.80 1.72 -3.91 156,344
SABANCI HOLDING 6.42 6.36 6.26 -2.49 4,813,683
SANKO PAZARLAMA 4.19 4.21 3.95 -5.73 122,568
SARKUYSAN 3.93 3.91 3.81 -3.05 27,967
SELCUK ECZA 2.32 2.29 2.20 -5.17 311,429
SERVE KIRTASIYE 1.05 1.05 1.00 -4.76 73,202
SODA SANAYII 2.28 2.31 2.22 -2.63 232,578
SOKTAS 10.25 10.20 9.70 -5.37 76,485
SEKER PILIC 3.25 3.26 3.13 -3.69 245,278
SEKERBANK 1.57 1.56 1.45 -7.64 524,377
SISE CAM 2.77 2.74 2.62 -5.42 8,143,072
HALKBANK 11.60 11.50 10.90 -6.03 10,273,522
T.KALKINMA BANKASI 7.88 7.80 7.30 -7.36 16,102
TAT KONSERVE 3.59 3.52 3.39 -5.57 151,408
TAV HAVALIMANLARI 6.46 6.40 6.24 -3.41 1,779,683
T. EKONOMI BANKASI 1.70 1.72 1.62 -4.71 4,735,738
TEBNKY 1.68 1.68 1.63 -2.98 258,212
T.DEMIRDOKUM 11.60 11.60 10.95 -5.60 80,447
TEK-ART TURIZM 1.20 1.20 1.15 -4.17 6,085,758
TEKFEN HOLDING 5.36 5.34 5.18 -3.36 2,842,546
TEKSTIL FIN.KIRL. 2.58 2.60 2.54 -1.55 965,448
TEKSTILBANK 0.91 0.91 0.87 -4.40 1,521,830
KIPA 8.22 8.22 7.98 -2.92 58,791
TIRE KUTSAN 1.50 1.51 1.43 -4.67 3,659,081
TOFAS OTOMOBIL FAB. 7.72 7.78 7.38 -4.40 1,445,382
TRABZON SPOR 21.80 21.50 20.70 -5.05 2,014,492
TRAKYA CAM 2.89 2.87 2.83 -2.08 2,222,993
T.S.K.B. 2.63 2.63 2.47 -6.08 1,411,052
T.TUBORG 2.88 2.88 2.74 -4.86 348,119
TUKAS 1.02 1.02 0.97 -4.90 930,135
TURCAS PETROL 3.66 3.64 3.49 -4.64 382,908
TUPRAS 39.80 39.70 39.60 -0.50 612,311
TURK HAVA YOLLARI 4.48 4.46 4.21 -6.03 20,431,801
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 1.26 1.33 1.25 -0.79 1,372,551
TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 7.12 7.10 7.16 0.56 1,914,227
TURK TRAKTOR 24.95 25.35 24.70 -1.00 577,027
TURKCELL 8.96 8.84 8.72 -2.68 3,680,825
USAK SERMAIK 3.20 3.37 3.34 4.37 3,318,316
UYUM 7.76 7.84 7.48 -3.61 333,035
ULKER GIDA 5.16 5.16 4.92 -4.65 933,118
UNYE CIMENTO 4.34 4.38 4.16 -4.15 214,660
VAKIFLAR BANKASI 3.87 3.82 3.60 -6.98 26,838,581
VAKIF FIN.KIR. 4.27 4.27 4.06 -4.92 112,516
VAKKO TEKSTIL 1.02 1.02 0.96 -5.88 1,641,913
VESTEL BEYAZ ESYA 3.06 3.05 2.97 -2.94 153,633
VESTEL 2.34 2.33 2.25 -3.85 523,538
VIKING KAGIT 1.41 1.42 1.35 -4.26 215,087
YAPI KREDI FIN. KIR. 4.81 4.75 4.65 -3.33 7,477
YAPI KREDI SIGORTA 14.85 14.95 14.20 -4.38 335,898
YAPI VE KREDI BANK. 4.46 4.41 4.12 -7.62 25,385,922
YATAS 2.53 2.54 2.49 -1.58 222,909
YAZICILAR HOLDING 12.45 12.30 12.20 -2.01 33,077
YUNSA 2.54 2.52 2.43 -4.33 385,205
ZORLU ENERJI 2.48 2.49 2.36 -4.84 1,475,665
İKİNCİ ULUSAL PAZAR
ALTINYUNUS CESME 11.75 11.65 11.50 -2.13 58,260
ARMADA BILGISAYAR 2.83 2.85 2.69 -4.95 176,039
ASLAN CIMENTO 625.00 627.50 595.00 -4.80 528
AVRASYA PETROL VE TUR.TES.YAT 1.36 1.44 1.44 5.88 24,664
BAYINDIR MADENCILIK 1.17 1.16 1.08 -7.69 2,599,785
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR MENS 0.71 0.70 0.68 -4.23 583,623
BIRLIK MENSUCAT 0.77 0.79 0.74 -3.90 703,091
BISAS TEKSTIL 1.66 1.73 1.59 -4.22 154,958
CEMAS DOKUM 4.84 4.76 4.36 -9.92 115,793
DARDANEL 1.55 1.55 1.49 -3.87 481,977
DATAGATE BILG. MALZ. TIC. A.S. 2.98 3.05 2.87 -3.69 173,056
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA 6.04 6.10 5.78 -4.30 188,136
DOGUSAN 1.12 1.11 1.08 -3.57 227,853
EGE PROFIL 6.60 6.62 6.30 -4.55 24,176
EGELI & CO YAT. HOLDING 0.98 1.00 0.90 -8.16 324,947
EGCYHY 0.90 0.94 0.86 -4.44 1,216,469
EKIZ YAG SANAYII 3.54 3.69 3.50 -1.13 400,917
EURO YAT.MEN.DEG. 0.93 0.93 0.87 -6.45 856,988
EUROMY 0.96 0.96 0.92 -4.17 228,524
FON FINANSAL KIRALAMA 1.97 1.97 1.89 -4.06 196,555
GEDIK Y. MEN. DEG. 2.08 2.08 2.06 -0.96 108,539
GOZDE FINANSAL HIZMETLER 3.27 3.27 3.11 -4.89 549,462
HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 11.70 11.50 11.85 1.28 311,844
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN 6.60 6.56 6.52 -1.21 53,221
LKMNHY 4.07 4.06 3.88 -4.67 423,038
MAKINA TAKIM 3.87 4.04 3.86 -0.26 681,190
MANGO GIDA 2.94 2.95 2.80 -4.76 235,250
MENSA MENSUCAT 1.07 1.03 0.97 -9.35 17,927,931
MENSA 0.99 0.95 0.91 -8.08 12,041,109
METEMTUR 2.52 2.58 2.42 -3.97 284,119
MERT GIDA GIYIM SAN. 1.45 1.43 1.39 -4.14 1,252,525
PETROKENT TURIZM 77.50 79.00 71.25 -8.06 435
RAN LOJISTIK 1.38 1.39 1.31 -5.07 969,586
SILVERLINE 1.59 1.60 1.47 -7.55 1,784,477
SONMEZ FILAMENT (BU) 3.22 3.23 3.19 -0.93 84,195
SONMEZ PAMUKLU 2.48 2.50 2.45 -1.21 57,164
SEKER FINANSAL 1.02 1.01 0.96 -5.88 854,796
TRANSTURK HOLDING 1.42 1.57 1.50 5.63 8,980,721
USAS 2.07 2.12 2.00 -3.38 3,005,300
UTPYAY 3.25 3.22 3.10 -4.62 238,087
GÖZALTI PAZARI
BERDAN TEKSTIL 0.60 0.60 0.59 -1.67 15,628
CBS BOYA 0.46 0.46 0.50 8.70 433,567
CBS PRINTAS 0.40 0.40 0.44 10.00 334,091
CEYLAN YATIRIM HOLDING 1.42 1.42 1.30 -8.45 30,937
EGEPLAST 0.73 0.73 0.72 -1.37 6,475
EGS YAT. ORT. 0.32 0.32 0.32 0.00 125,764
ESEM SPOR GIYIM 0.72 0.72 0.77 6.94 41,515
GEDIZ IPLIK 0.93 0.93 0.90 -3.23 14,844
MAZHAR ZORLU HOLDING 0.73 0.73 0.70 -4.11 16,940
SELCUK GIDA 0.35 0.35 0.35 0.00 173,253
TUMTEKS 0.31 0.31 0.35 12.90 192,808
KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI
AK B TIPI YAT.ORT. 1.63 1.63 1.65 1.23 89,256
AKMERKEZ GAYRIMENKUL Y.O. 68.50 68.00 64.75 -5.47 7,511
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17.05 17.40 16.15 -5.28 283,262
ALTERNATIF YAT. ORT. 0.97 0.97 0.93 -4.12 148,427
ATA YAT.ORT. 1.12 1.11 1.07 -4.46 13,321
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.22 1.22 1.18 -3.28 141,430
ATLANTIS YAT.ORT. 0.87 0.88 0.83 -4.60 146,495
ATLAS YAT.ORT. 1.41 1.54 1.48 4.96 692,240
AVRASYA GMYO 1.61 1.74 1.53 -4.97 3,239,225
BASKENT YO 0.98 0.98 0.97 -1.02 102,046
BUMERANG YAT.ORT. 1.20 1.22 1.18 -1.67 512,653
DENIZ YAT.ORT. 1.31 1.30 1.25 -4.58 470,194
DOGUS GMYO 2.25 2.22 2.05 -8.89 1,683,573
ECZACIBASI YAT.OR. 1.44 1.41 1.36 -5.56 75,807
EGELI CO. YAT. ORTAKLIGI 0.75 0.74 0.72 -4.00 398,053
EMLAK KONUT GMYO 2.51 2.48 2.35 -6.37 57,118,787
EURO TREND YO 0.77 0.77 0.74 -3.90 90,271
EURO YAT. ORT. 0.76 0.76 0.74 -2.63 188,772
EVG YAT. ORT. 1.25 1.25 1.24 -0.80 237,570
FINANS YAT. ORT. 0.94 0.93 0.93 -1.06 464,036
GARANTI YAT. ORT. 0.68 0.68 0.66 -2.94 4,055,679
GEDIK YAT. ORT. 1.06 1.06 1.05 -0.94 21,699
HEDEF YATIRIM ORT. 1.02 1.00 0.94 -7.84 211,220
HDFYOY 0.98 0.98 0.97 -1.02 282
IDEALIST GYO A.S. 2.11 2.13 1.98 -6.16 130,848
INFO YATIRIM ORT. 0.76 0.76 0.74 -2.63 103,322
INFOTREND B TIPI MEN. YAT. ORT 0.79 0.78 0.73 -7.59 798,705
IBTYOY 0.73 0.74 0.71 -2.74 496,374
IS GIRISIM 1.99 1.97 1.94 -2.51 135,318
IS GMYO 1.74 1.75 1.70 -2.30 2,352,908
IS YAT. ORT. 1.27 1.27 1.26 -0.79 108,944
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.77 0.77 0.73 -5.19 124,684
MARBA B TIPI YAT. ORT. 1.16 1.15 1.15 -0.86 6,677
MRGYO 1.00 1.01 0.96 -4.00 1,473,957
METRO YAT. ORT. 1.17 1.19 1.13 -3.42 80,857
NUROL GMYO 3.90 3.95 3.80 -2.56 53,922
OYAK YAT. ORT. 0.76 0.75 0.72 -5.26 258,151
OZDERICI GYO 1.11 1.12 1.06 -4.50 901,510
PERA GAYRIMENKUL Y.O. 0.65 0.96 1.00 53.85 3,873,700
REYSAS GMYO 1.14 1.15 1.10 -3.51 1,447,299
RHEA GIRISIM SERM. YAT.ORT. 3.64 3.76 3.43 -5.77 2,767,307
SAGLAM GMYO 0.82 0.82 0.79 -3.66 1,393,536
SINPAS GYO 1.89 1.89 1.77 -6.35 11,241,436
TACIRLER YO 0.84 0.85 0.82 -2.38 19,700
TAC YAT.ORT. 2.17 2.18 2.14 -1.38 32,170
TAKSIM YAT. ORT. 1.30 1.31 1.30 0.00 10,125
TORUNLAR GMYO 5.76 5.78 5.62 -2.43 711,733
TSKB GMYO 0.86 0.85 0.82 -4.65 1,495,982
TSKB YATIRIM ORT. 0.84 0.84 0.83 -1.19 152,167
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.13 3.13 2.97 -5.11 128,073
VAKIF YAT. ORT. 2.12 2.13 2.02 -4.72 113,350
Y ve Y GMYO 1.36 1.38 1.25 -8.09 3,201,646
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.11 2.12 2.03 -3.79 703,113
YAP.KR. B TIPI YAT.ORT. 1.21 1.21 1.20 -0.83 213,563
GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MAD 2.14 2.12 2.07 -3.27 183,454
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 17.90 17.84 17.26 -3.58 211,796
IS YATIRIM DJTEA 15 FONU 17.04 17.02 16.62 -2.46 163,401
DOW JONES TR A TIPI YAT. FONU 12.76 12.70 12.46 -2.35 50,946
FINANSBANK DJ BANKA BYF 12.02 12.00 11.38 -5.32 744,323
GT30 F 9.91 9.92 9.70 -2.12 24,953
FINANSBANK IMKB 30 BYF 26.40 26.25 25.30 -4.17 1,734,206
FTSE IST. BONO B TIPI BYF 170.00 169.75 169.25 -0.44 36,053
GARANTI MSCI A TIPI BYF 11.80 11.76 11.38 -3.56 41,470
ISTANBUL ALTIN BYF 69.90 70.10 70.90 1.43 59,004
KUVEYT TURK ALTIN BYF 72.60 72.80 73.40 1.10 7,491
IS YAT. TAHVIL B TIPI BYF 15.38 15.32 15.30 -0.52 100,001
MALI SEK DISI NFIST20 BYF 22.58 22.48 21.98 -2.66 72,168
SON VİDEO HABER

Petrol kuyusundaki yangında itfaiye eri helallik istemiş

Haber Ara