$

Dolar

48,3034

Euro

55,9510

£

Sterlin

65,1851

Frank

59,2756

Gram Altın

6.704,0600

Bitcoin

3.689.804

$

Dolar

48,3034

Euro

55,9510

£

Sterlin

65,1851

Frank

59,2756

Gram Altın

6.704,0600

Bitcoin

3.689.804

Genel

İMKB BİRİNCİ SEANS (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olara

01.03.2011 - 12:54
aa
İMKB BİRİNCİ SEANS (2)
Fotoğraf: Arşiv
Linke Tıkla, Timeturk'ü Favorilerine Ekle

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle:

Önceki En En Ağırlıklı İşlem

ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi

KAPLAMIN 19.00 18.80 20.00 19.10 19.23 59,347

KARDEMIR A 1.03 1.03 1.05 1.03 1.04 760,890

KARDEMIR B 1.15 1.14 1.17 1.14 1.16 417,521

KARDEMIR D 0.77 0.75 0.78 0.77 0.76 12,963,729

KAREL 3.38 3.32 3.42 3.36 3.37 140,850

KARSAN OTOMOTIV 2.41 2.35 2.48 2.39 2.43 20,895,711

KARSU TEKSTIL 2.13 2.02 2.16 2.06 2.06 1,036,512

KARTONSAN 215.50 212.50 223.00 215.00 218.15 77,137

KELEBEK MOBILYA 1.10 1.06 1.11 1.07 1.08 205,250

KENT GIDA 148.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,351

KEREVITAS GIDA 63.75 61.75 65.50 62.50 64.03 19,116

KILER ALISVERIS HIZMETLERI 6.12 6.14 6.48 6.30 6.28 1,237,986

KLIMASAN 3.51 3.51 3.72 3.64 3.63 1,227,804

KOC HOLDING 6.70 6.58 6.70 6.68 6.65 1,119,960

KONFRUT GIDA 5.94 5.84 6.04 5.94 5.96 32,582

KONYA CIMENTO 314.00 308.00 308.00 308.00 308.00 5,471

KORDSA 3.89 3.89 3.97 3.95 3.92 54,595

KOZA ALTIN 18.75 18.00 19.00 18.60 18.70 85,388

KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK 4.36 4.33 4.41 4.35 4.38 673,110

KRISTAL KOLA 1.32 1.29 1.35 1.30 1.32 407,549

KUTAHYA PORSELEN 2.27 2.23 2.33 2.28 2.29 367,724

LATEK LOJISTIK 2.24 2.21 2.28 2.24 2.25 227,278

LINK YAZILIM 4.25 4.26 4.45 4.36 4.35 85,842

LOGO YAZILIM 2.06 2.09 2.26 2.18 2.20 1,225,637

LUKS KADIFE 3.32 3.23 3.41 3.30 3.36 19,166

MARDIN CIMENTO 7.70 7.58 7.70 7.62 7.65 15,471

MARMARIS ALTINYUNUS 16.90 16.80 17.60 17.00 17.20 154,463

MARTI OTEL ISLETMELERI 1.07 1.05 1.09 1.07 1.07 391,043

MARSHALL 32.30 32.10 33.10 32.40 32.61 39,055

MENDERES TEKSTIL 0.68 0.67 0.69 0.68 0.68 2,261,457

MERKO GIDA 1.27 1.23 1.27 1.25 1.26 186,386

METEMTEKS 2.17 2.16 2.28 2.21 2.22 372,788

MTEKSY 1.93 1.90 1.99 1.92 1.94 361,715

METRO TIC. VE MALI YAT. 0.96 0.96 0.99 0.96 0.98 4,095,436

METROY 0.92 0.91 0.94 0.92 0.92 2,980,506

MIGROS TICARET 33.10 33.40 34.20 33.60 33.83 197,295

MILPA 1.98 2.02 2.19 2.19 2.16 907,154

MUTLU AKU 4.32 4.31 4.36 4.32 4.34 66,424

NET HOLDING 1.35 1.34 1.37 1.36 1.36 796,566

NET TURIZM 1.03 1.02 1.04 1.04 1.03 812,398

NETAS TELEKOM 153.50 148.00 157.00 150.50 151.91 268,013

NUH CIMENTO 13.00 12.95 13.30 13.05 13.14 48,204

OLMUKSA 6.52 6.48 6.66 6.54 6.56 47,286

OTOKAR 22.75 22.35 22.85 22.40 22.58 14,481

PARK ELEKTRIK URETIM MAD. 3.53 3.48 3.59 3.54 3.56 1,371,533

PARSAN 1.79 1.79 1.85 1.83 1.82 444,487

PENGUEN GIDA 1.54 1.51 1.59 1.55 1.55 333,855

PETKIM 2.31 2.31 2.34 2.34 2.32 2,990,639

PETROL OFISI 7.02 7.00 7.08 7.02 7.04 2,236,829

PINAR ET VE UN 6.36 6.34 6.46 6.38 6.38 2,477

PINAR SU 4.36 4.33 4.41 4.37 4.38 18,384

PINAR SUT 12.95 12.80 13.00 12.90 12.86 1,961

PIMAS 3.62 3.60 3.69 3.63 3.65 181,742

PLASTIKKART 2.06 2.04 2.11 2.06 2.09 352,295

RAY SIGORTA 1.53 1.53 1.56 1.54 1.54 28,746

REYSAS TASIMACILIK LOJISTIK TI 1.79 1.79 1.82 1.80 1.81 23,494

SABANCI HOLDING 6.42 6.30 6.46 6.36 6.38 861,184

SANKO PAZARLAMA 4.19 4.15 4.30 4.21 4.22 48,701

SARKUYSAN 3.93 3.89 4.01 3.91 3.93 10,611

SELCUK ECZA 2.32 2.28 2.32 2.29 2.29 84,536

SERVE KIRTASIYE 1.05 1.05 1.06 1.05 1.05 21,683

SODA SANAYII 2.28 2.28 2.31 2.31 2.30 63,485

SOKTAS 10.25 10.05 10.35 10.20 10.21 24,383

SEKER PILIC 3.25 3.25 3.32 3.26 3.29 178,246

SEKERBANK 1.57 1.55 1.59 1.56 1.57 201,477

SISE CAM 2.77 2.72 2.80 2.74 2.76 5,349,035

HALKBANK 11.60 11.35 11.65 11.50 11.51 3,182,051

T.KALKINMA BANKASI 7.88 7.78 7.96 7.80 7.83 4,709

TAT KONSERVE 3.59 3.51 3.59 3.52 3.55 77,238

TAV HAVALIMANLARI 6.46 6.36 6.48 6.40 6.42 1,138,943

T. EKONOMI BANKASI 1.70 1.70 1.74 1.72 1.72 2,414,967

TEBNKY 1.68 1.60 1.70 1.68 1.68 105,578

T.DEMIRDOKUM 11.60 11.45 11.80 11.60 11.56 31,100

TEK-ART TURIZM 1.20 1.19 1.23 1.20 1.21 2,794,388

TEKFEN HOLDING 5.36 5.30 5.44 5.34 5.38 838,735

TEKSTIL FIN.KIRL. 2.58 2.57 2.62 2.60 2.59 175,883

TEKSTILBANK 0.91 0.89 0.92 0.91 0.91 789,123

KIPA 8.22 8.18 8.32 8.22 8.26 16,347

TIRE KUTSAN 1.50 1.50 1.53 1.51 1.52 1,789,093

TOFAS OTOMOBIL FAB. 7.72 7.74 7.84 7.78 7.78 384,465

TRABZON SPOR 21.80 21.20 22.00 21.50 21.64 747,272

TRAKYA CAM 2.89 2.82 2.91 2.87 2.87 669,244

T.S.K.B. 2.63 2.61 2.67 2.63 2.63 414,732

T.TUBORG 2.88 2.82 2.95 2.88 2.88 226,784

TUKAS 1.02 1.01 1.04 1.02 1.02 335,334

TURCAS PETROL 3.66 3.63 3.69 3.64 3.66 59,323

TUPRAS 39.80 39.40 40.10 39.70 39.71 122,999

TURK HAVA YOLLARI 4.48 4.44 4.52 4.46 4.49 5,264,461

TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 1.26 1.27 1.38 1.33 1.32 790,234

TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 7.12 7.06 7.20 7.10 7.12 442,009

TURK TRAKTOR 24.95 25.10 25.50 25.35 25.33 229,312

TURKCELL 8.96 8.80 8.94 8.84 8.89 730,742

USAK SERMAIK 3.20 3.22 3.37 3.37 3.30 1,712,737

UYUM 7.76 7.72 7.90 7.84 7.80 109,211

ULKER GIDA 5.16 5.12 5.26 5.16 5.18 250,005

UNYE CIMENTO 4.34 4.32 4.47 4.38 4.37 107,600

VAKIFLAR BANKASI 3.87 3.82 3.91 3.82 3.87 7,517,795

VAKIF FIN.KIR. 4.27 4.22 4.31 4.27 4.28 29,546

VAKKO TEKSTIL 1.02 1.01 1.04 1.02 1.02 480,717

VESTEL BEYAZ ESYA 3.06 3.02 3.12 3.05 3.07 81,690

VESTEL 2.34 2.31 2.35 2.33 2.34 160,633

VIKING KAGIT 1.41 1.40 1.44 1.42 1.42 59,951

YAPI KREDI FIN. KIR. 4.81 4.75 4.83 4.75 4.78 2,982

YAPI KREDI SIGORTA 14.85 14.30 15.45 14.95 15.16 201,286

YAPI VE KREDI BANK. 4.46 4.38 4.49 4.41 4.44 6,329,194

YATAS 2.53 2.52 2.56 2.54 2.54 99,003

YAZICILAR HOLDING 12.45 12.25 12.85 12.30 12.34 10,393

YUNSA 2.54 2.50 2.54 2.52 2.52 80,543

ZORLU ENERJI 2.48 2.45 2.51 2.49 2.49 763,382

İKİNCİ ULUSAL PAZAR

ALTINYUNUS CESME 11.75 11.55 11.80 11.65 11.68 18,177

ARMADA BILGISAYAR 2.83 2.82 2.89 2.85 2.85 60,006

ASLAN CIMENTO 625.00 627.50 627.50 627.50 627.50 312

AVRASYA PETROL VE TUR.TES.YAT 1.36 1.40 1.44 1.44 1.41 8,823

BAYINDIR MADENCILIK 1.17 1.13 1.18 1.16 1.16 1,167,363

BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR MENS 0.71 0.70 0.72 0.70 0.71 152,595

BIRLIK MENSUCAT 0.77 0.77 0.80 0.79 0.78 291,212

BISAS TEKSTIL 1.66 1.66 1.80 1.73 1.71 105,446

CEMAS DOKUM 4.84 4.73 4.89 4.76 4.81 26,682

DARDANEL 1.55 1.53 1.57 1.55 1.55 209,863

DATAGATE BILG. MALZ. TIC. A.S. 2.98 2.98 3.11 3.05 3.04 120,962

DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA 6.04 6.04 6.32 6.10 6.19 138,149

DOGUSAN 1.12 1.11 1.14 1.11 1.12 78,385

EGE PROFIL 6.60 6.58 6.68 6.62 6.62 8,332

EGELI & CO YAT. HOLDING 0.98 0.97 1.02 1.00 0.99 104,216

EGCYHY 0.90 0.90 0.95 0.94 0.92 410,487

EKIZ YAG SANAYII 3.54 3.60 3.80 3.69 3.71 189,127

EURO YAT.MEN.DEG. 0.93 0.92 0.95 0.93 0.93 336,279

EUROMY 0.96 0.91 0.96 0.96 0.94 17,856

FON FINANSAL KIRALAMA 1.97 1.95 2.02 1.97 1.99 121,532

GEDIK Y. MEN. DEG. 2.08 2.06 2.09 2.08 2.08 36,994

GOZDE FINANSAL HIZMETLER 3.27 3.24 3.35 3.27 3.28 330,415

HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 11.70 10.70 11.65 11.50 11.25 278,199

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN 6.60 6.50 6.68 6.56 6.59 22,787

LKMNHY 4.07 4.05 4.11 4.06 4.09 155,631

MAKINA TAKIM 3.87 3.90 4.06 4.04 3.97 583,969

MANGO GIDA 2.94 2.91 2.98 2.95 2.95 123,133

MENSA MENSUCAT 1.07 1.02 1.10 1.03 1.06 8,526,991

MENSA 0.99 0.94 0.99 0.95 0.97 5,988,992

METEMTUR 2.52 2.55 2.62 2.58 2.58 145,694

MERT GIDA GIYIM SAN. 1.45 1.37 1.50 1.43 1.42 442,513

PETROKENT TURIZM 77.50 78.25 79.00 79.00 78.77 168

RAN LOJISTIK 1.38 1.37 1.41 1.39 1.39 467,572

SILVERLINE 1.59 1.59 1.63 1.60 1.61 468,545

SONMEZ FILAMENT (BU) 3.22 3.22 3.26 3.23 3.24 53,073

SONMEZ PAMUKLU 2.48 2.48 2.51 2.50 2.49 7,669

SEKER FINANSAL 1.02 1.01 1.05 1.01 1.03 338,397

TRANSTURK HOLDING 1.42 1.40 1.57 1.57 1.50 3,681,440

USAS 2.07 2.07 2.16 2.12 2.12 1,524,063

UTPYAY 3.25 3.18 3.25 3.22 3.21 115,693

KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI

AK B TIPI YAT.ORT. 1.63 1.60 1.64 1.63 1.62 36,485

AKMERKEZ GAYRIMENKUL Y.O. 68.50 67.00 69.50 68.00 67.81 3,101

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17.05 17.05 17.90 17.40 17.43 178,253

ALTERNATIF YAT. ORT. 0.97 0.97 0.99 0.97 0.97 48,752

ATA YAT.ORT. 1.12 1.11 1.13 1.11 1.12 3,720

ATAKULE GAYRIMENKUL 1.22 1.20 1.23 1.22 1.22 51,359

ATLANTIS YAT.ORT. 0.87 0.87 0.91 0.88 0.89 91,883

ATLAS YAT.ORT. 1.41 1.41 1.54 1.54 1.53 244,519

AVRASYA GMYO 1.61 1.65 1.74 1.74 1.71 1,429,981

BASKENT YO 0.98 0.97 0.98 0.98 0.97 14,417

BUMERANG YAT.ORT. 1.20 1.20 1.24 1.22 1.22 336,758

DENIZ YAT.ORT. 1.31 1.27 1.33 1.30 1.30 230,914

DOGUS GMYO 2.25 2.12 2.42 2.22 2.28 1,023,842

ECZACIBASI YAT.OR. 1.44 1.39 1.45 1.41 1.41 21,549

EGELI CO. YAT. ORTAKLIGI 0.75 0.73 0.76 0.74 0.74 205,427

EMLAK KONUT GMYO 2.51 2.45 2.53 2.48 2.49 20,948,426

EURO TREND YO 0.77 0.76 0.77 0.77 0.77 45,413

EURO YAT. ORT. 0.76 0.75 0.77 0.76 0.75 91,735

EVG YAT. ORT. 1.25 1.24 1.26 1.25 1.25 74,825

FINANS YAT. ORT. 0.94 0.93 0.94 0.93 0.93 30,702

GARANTI YAT. ORT. 0.68 0.67 0.68 0.68 0.67 716,852

GEDIK YAT. ORT. 1.06 1.06 1.08 1.06 1.06 8,224

HEDEF YATIRIM ORT. 1.02 0.98 1.05 1.00 1.03 107,019

IDEALIST GYO A.S. 2.11 2.11 2.18 2.13 2.14 53,726

INFO YATIRIM ORT. 0.76 0.74 0.76 0.76 0.76 35,493

INFOTREND B TIPI MEN. YAT. ORT 0.79 0.76 0.80 0.78 0.78 170,920

IBTYOY 0.73 0.72 0.75 0.74 0.73 104,302

IS GIRISIM 1.99 1.97 2.03 1.97 1.99 62,042

IS GMYO 1.74 1.72 1.75 1.75 1.74 279,434

IS YAT. ORT. 1.27 1.25 1.28 1.27 1.26 12,459

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.77 0.75 0.79 0.77 0.77 47,838

MARBA B TIPI YAT. ORT. 1.16 1.15 1.16 1.15 1.16 2,438

MRGYO 1.00 0.99 1.01 1.01 1.00 314,537

METRO YAT. ORT. 1.17 1.15 1.20 1.19 1.18 19,634

NUROL GMYO 3.90 3.89 3.96 3.95 3.92 17,349

OYAK YAT. ORT. 0.76 0.74 0.76 0.75 0.75 59,440

OZDERICI GYO 1.11 1.10 1.14 1.12 1.12 240,305

PERA GAYRIMENKUL Y.O. 0.65 0.90 0.99 0.96 0.96 1,746,363

REYSAS GMYO 1.14 1.13 1.17 1.15 1.14 837,212

RHEA GIRISIM SERM. YAT.ORT. 3.64 3.66 3.87 3.76 3.78 1,687,828

SAGLAM GMYO 0.82 0.81 0.84 0.82 0.82 739,319

SINPAS GYO 1.89 1.87 1.91 1.89 1.90 3,310,299

TACIRLER YO 0.84 0.84 0.85 0.85 0.84 1,080

TAC YAT.ORT. 2.17 2.15 2.20 2.18 2.18 16,301

TAKSIM YAT. ORT. 1.30 1.31 1.31 1.31 1.31 3,227

TORUNLAR GMYO 5.76 5.72 5.86 5.78 5.79 179,557

TSKB GMYO 0.86 0.84 0.87 0.85 0.85 668,145

TSKB YATIRIM ORT. 0.84 0.83 0.85 0.84 0.85 53,734

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.13 3.11 3.17 3.13 3.14 47,333

VAKIF YAT. ORT. 2.12 2.11 2.17 2.13 2.14 50,982

Y ve Y GMYO 1.36 1.34 1.41 1.38 1.38 1,524,802

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.11 2.10 2.16 2.12 2.13 316,867

YAP.KR. B TIPI YAT.ORT. 1.21 1.20 1.22 1.21 1.20 34,999

GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI

BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MAD 2.14 2.10 2.16 2.12 2.13 67,726

FON PAZARI

DJ IST. 20 FONU 17.90 17.76 18.00 17.84 17.87 102,121

IS YATIRIM DJTEA 15 FONU 17.04 17.00 17.18 17.02 17.11 155,001

DOW JONES TR A TIPI YAT. FONU 12.76 12.66 12.90 12.70 12.75 25,564

FINANSBANK DJ BANKA BYF 12.02 11.96 12.16 12.00 12.06 205,799

GT30 F 9.91 9.88 9.96 9.92 9.92 33,935

FINANSBANK IMKB 30 BYF 26.40 26.15 26.60 26.25 26.29 561,712

FTSE IST. BONO B TIPI BYF 170.00 169.75 170.50 169.75 170.27 33,415

GARANTI MSCI A TIPI BYF 11.80 11.76 11.88 11.76 11.81 24,250

ISTANBUL ALTIN BYF 69.90 69.80 70.30 70.10 70.09 25,381

KUVEYT TURK ALTIN BYF 72.60 72.50 72.90 72.80 72.66 270

IS YAT. TAHVIL B TIPI BYF 15.38 15.32 15.34 15.32 15.33 10,000

MALI SEK DISI NFIST20 BYF 22.58 22.42 22.68 22.48 22.56 30,518

Önceki En Düşük En Yüksk Kapanış Değişim

ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi Yüzde

IMKB 100 ENDEKSI 61283.87 60776.79 61809.28 61146.34 -0.22

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 90493.50 89604.16 91410.57 90209.83 -0.31

IMKB SINAI ENDEKS 51210.79 50889.53 51516.08 51197.67 -0.03

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 39598.47 39387.37 40141.78 39581.64 -0.04

Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Etiketler:

İlgili Haberler

YORUMLAR

0 Yorum

Yorum Yazın