Dolar

34,8736

Euro

36,7156

Altın

3.035,88

Bist

10.124,00

İMKB'DE GÜNLÜK İŞLEMLER (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış

15 Yıl Önce Güncellendi

2011-02-28 18:04:00

İMKB'DE GÜNLÜK İŞLEMLER (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış, bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış değerleri, günlük değişim oranları ve günlük işlem miktarları şöyle:

Önceki Bugün Bugün Günlük
2. Seans 1. Seans 2. Seans Günlük İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış Kapanış Kapanış Değişim Miktarı
KAPLAMIN 18.80 19.10 19.00 1.06 52,480
KARDEMIR A 1.04 1.03 1.03 -0.96 2,380,755
KARDEMIR B 1.14 1.13 1.15 0.88 606,071
KARDEMIR D 0.77 0.76 0.77 0.00 28,015,710
KAREL 3.37 3.36 3.38 0.30 164,732
KARSAN OTOMOTIV 2.15 2.36 2.41 12.09 62,881,724
KARSU TEKSTIL 1.99 2.00 2.13 7.04 726,657
KARTONSAN 210.00 214.50 215.50 2.62 264,123
KELEBEK MOBILYA 1.02 1.05 1.10 7.84 280,632
KENT GIDA 126.00 139.00 148.00 17.46 2,715
KEREVITAS GIDA 61.25 62.25 63.75 4.08 59,305
KILER ALISVERIS HIZMETLERI 6.20 6.10 6.12 -1.29 404,542
KLIMASAN 3.50 3.50 3.51 0.29 470,005
KOC HOLDING 6.52 6.54 6.70 2.76 9,048,614
KONFRUT GIDA 5.76 5.78 5.94 3.12 147,147
KONYA CIMENTO 345.00 351.00 314.00 -8.99 266,314
KORDSA 3.81 3.84 3.89 2.10 68,711
KOZA ALTIN 18.95 19.10 18.75 -1.06 354,028
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK 4.36 4.35 4.36 0.00 1,205,455
KRISTAL KOLA 1.26 1.26 1.32 4.76 794,904
KUTAHYA PORSELEN 2.14 2.20 2.27 6.07 383,256
LATEK LOJISTIK 2.24 2.24 2.24 0.00 1,191,179
LINK YAZILIM 4.15 4.18 4.25 2.41 74,225
LOGO YAZILIM 1.97 2.04 2.06 4.57 553,128
LUKS KADIFE 3.13 3.30 3.32 6.07 56,068
MARDIN CIMENTO 7.58 7.56 7.70 1.58 70,596
MARMARIS ALTINYUNUS 15.95 15.90 16.90 5.96 519,640
MARTI OTEL ISLETMELERI 1.04 1.04 1.07 2.88 1,310,832
MARSHALL 32.00 32.20 32.30 0.94 45,300
MENDERES TEKSTIL 0.68 0.67 0.68 0.00 6,819,636
MERKO GIDA 1.22 1.22 1.27 4.10 960,869
METEMTEKS 2.12 2.22 2.17 2.36 1,117,081
MTEKSY 1.89 1.90 1.93 2.12 732,470
METRO TIC. VE MALI YAT. 0.94 0.97 0.96 2.13 13,524,862
METROY 0.90 0.91 0.92 2.22 7,470,941
MIGROS TICARET 33.00 33.00 33.10 0.30 220,500
MILPA 1.91 1.98 1.98 3.66 975,345
MUTLU AKU 4.36 4.38 4.32 -0.92 315,771
NET HOLDING 1.31 1.35 1.35 3.05 2,328,112
NET TURIZM 1.01 1.02 1.03 1.98 4,541,373
NETAS TELEKOM 135.00 147.00 153.50 13.70 800,410
NUH CIMENTO 13.00 13.15 13.00 0.00 155,801
OLMUKSA 6.50 6.46 6.52 0.31 71,969
OTOKAR 22.95 22.40 22.75 -0.87 109,467
PARK ELEKTRIK URETIM MAD. 3.49 3.50 3.53 1.15 2,901,796
PARSAN 1.76 1.78 1.79 1.70 301,538
PENGUEN GIDA 1.47 1.50 1.54 4.76 1,492,437
PETKIM 2.31 2.32 2.31 0.00 5,365,495
PETROL OFISI 7.02 7.02 7.02 0.00 455,071
PINAR ET VE UN 6.36 6.40 6.36 0.00 17,178
PINAR SU 4.30 4.31 4.36 1.40 92,007
PINAR SUT 12.90 12.85 12.95 0.39 8,308
PIMAS 3.64 3.60 3.62 -0.55 582,525
PLASTIKKART 2.06 2.06 2.06 0.00 623,010
RAY SIGORTA 1.53 1.52 1.53 0.00 58,741
REYSAS TASIMACILIK LOJISTIK TI 1.80 1.80 1.79 -0.56 172,231
SABANCI HOLDING 6.40 6.34 6.42 0.31 4,802,022
SANKO PAZARLAMA 4.19 4.18 4.19 0.00 127,919
SARKUYSAN 3.94 3.89 3.93 -0.25 32,175
SELCUK ECZA 2.33 2.28 2.32 -0.43 234,355
SERVE KIRTASIYE 1.06 1.04 1.05 -0.94 124,542
SODA SANAYII 2.32 2.29 2.28 -1.72 258,263
SOKTAS 10.15 10.35 10.25 0.99 114,257
SEKER PILIC 3.33 3.24 3.25 -2.40 188,491
SEKERBANK 1.56 1.56 1.57 0.64 830,769
SISE CAM 2.91 2.81 2.77 -4.81 11,998,826
HALKBANK 11.60 11.40 11.60 0.00 11,511,552
T.KALKINMA BANKASI 7.84 7.74 7.88 0.51 17,112
TAT KONSERVE 3.64 3.59 3.59 -1.37 265,078
TAV HAVALIMANLARI 6.38 6.30 6.46 1.25 638,839
T. EKONOMI BANKASI 1.72 1.70 1.70 -1.16 1,979,872
TEBNKY 1.68 1.68 1.68 0.00 198,861
T.DEMIRDOKUM 11.50 11.65 11.60 0.87 62,257
TEK-ART TURIZM 1.16 1.16 1.20 3.45 3,820,892
TEKFEN HOLDING 5.54 5.52 5.36 -3.25 3,141,135
TEKSTIL FIN.KIRL. 2.60 2.59 2.58 -0.77 526,771
TEKSTILBANK 0.91 0.89 0.91 0.00 1,091,579
KIPA 8.16 8.24 8.22 0.74 41,313
TIRE KUTSAN 1.50 1.50 1.50 0.00 2,507,277
TOFAS OTOMOBIL FAB. 7.64 7.52 7.72 1.05 1,626,194
TRABZON SPOR 22.45 21.40 21.80 -2.90 3,946,727
TRAKYA CAM 2.92 2.87 2.89 -1.03 999,580
T.S.K.B. 2.63 2.61 2.63 0.00 2,676,387
T.TUBORG 2.65 2.63 2.88 8.68 663,980
TUKAS 1.00 1.02 1.02 2.00 935,400
TURCAS PETROL 3.66 3.68 3.66 0.00 417,564
TUPRAS 40.10 40.00 39.80 -0.75 590,105
TURK HAVA YOLLARI 4.61 4.49 4.48 -2.82 22,420,048
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 1.26 1.26 1.26 0.00 271,176
TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 7.12 7.18 7.12 0.00 1,605,793
TURK TRAKTOR 24.80 24.65 24.95 0.60 393,344
TURKCELL 9.00 8.84 8.96 -0.44 4,161,489
USAK SERMAIK 2.98 3.08 3.20 7.38 2,765,415
UYUM 7.62 7.66 7.76 1.84 282,808
ULKER GIDA 5.12 5.10 5.16 0.78 406,636
UNYE CIMENTO 4.29 4.29 4.34 1.17 79,093
VAKIFLAR BANKASI 3.88 3.85 3.87 -0.26 12,301,720
VAKIF FIN.KIR. 4.24 4.27 4.27 0.71 268,363
VAKKO TEKSTIL 1.02 1.02 1.02 0.00 1,259,822
VESTEL BEYAZ ESYA 2.97 3.02 3.06 3.03 92,378
VESTEL 2.32 2.32 2.34 0.86 1,164,727
VIKING KAGIT 1.39 1.42 1.41 1.44 216,168
YAPI KREDI FIN. KIR. 4.79 4.81 4.81 0.42 3,144
YAPI KREDI SIGORTA 13.45 13.65 14.85 10.41 129,372
YAPI VE KREDI BANK. 4.47 4.44 4.46 -0.22 14,015,609
YATAS 2.53 2.52 2.53 0.00 236,895
YAZICILAR HOLDING 12.20 12.25 12.45 2.05 41,093
YUNSA 2.56 2.55 2.54 -0.78 371,002
ZORLU ENERJI 2.45 2.44 2.48 1.22 683,718
İKİNCİ ULUSAL PAZAR
ALTINYUNUS CESME 11.80 11.65 11.75 -0.42 64,092
ARMADA BILGISAYAR 2.79 2.77 2.83 1.43 147,133
ASLAN CIMENTO 595.00 620.00 625.00 5.04 690
AVRASYA PETROL VE TUR.TES.YAT 1.22 1.26 1.36 11.48 16,063
BAYINDIR MADENCILIK 1.19 1.17 1.17 -1.68 1,767,637
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR MENS 0.72 0.71 0.71 -1.39 409,774
BIRLIK MENSUCAT 0.77 0.77 0.77 0.00 309,740
BISAS TEKSTIL 1.62 1.65 1.66 2.47 81,490
CEMAS DOKUM 4.53 4.89 4.84 6.84 255,843
DARDANEL 1.53 1.52 1.55 1.31 540,879
DATAGATE BILG. MALZ. TIC. A.S. 2.93 2.94 2.98 1.71 89,962
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA 6.04 6.08 6.04 0.00 53,530
DOGUSAN 1.08 1.09 1.12 3.70 512,007
EGE PROFIL 6.68 6.64 6.60 -1.20 46,788
EGELI & CO YAT. HOLDING 0.96 0.98 0.98 2.08 297,353
EGCYHY 0.90 0.89 0.90 0.00 693,509
EKIZ YAG SANAYII 3.33 3.40 3.54 6.31 302,325
EURO YAT.MEN.DEG. 0.88 0.90 0.93 5.68 1,701,672
EUROMY 0.96 0.93 0.96 0.00 423,103
FON FINANSAL KIRALAMA 1.93 1.95 1.97 2.07 150,307
GEDIK Y. MEN. DEG. 2.06 2.08 2.08 0.97 51,215
GOZDE FINANSAL HIZMETLER 3.27 3.25 3.27 0.00 456,048
HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 11.55 11.20 11.70 1.30 268,854
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN 6.56 6.58 6.60 0.61 49,210
LKMNHY 4.10 4.09 4.07 -0.73 357,673
MAKINA TAKIM 3.82 3.90 3.87 1.31 620,052
MANGO GIDA 2.96 2.96 2.94 -0.68 201,491
MENSA MENSUCAT 0.99 1.04 1.07 8.08 24,857,930
MENSA 0.94 1.02 0.99 5.32 45,233,800
METEMTUR 2.46 2.47 2.52 2.44 291,129
MERT GIDA GIYIM SAN. 1.35 1.40 1.45 7.41 1,028,799
PETROKENT TURIZM 78.75 78.75 77.50 -1.59 388
RAN LOJISTIK 1.37 1.36 1.38 0.73 514,905
SILVERLINE 1.61 1.59 1.59 -1.24 908,815
SONMEZ FILAMENT (BU) 3.27 3.23 3.22 -1.53 74,463
SONMEZ PAMUKLU 2.46 2.48 2.48 0.81 40,875
SEKER FINANSAL 1.00 1.02 1.02 2.00 292,892
TRANSTURK HOLDING 1.38 1.44 1.42 2.90 2,778,554
USAS 1.93 2.05 2.07 7.25 2,686,711
UTPYAY 3.31 3.20 3.25 -1.81 295,195
GÖZALTI PAZARI
BERDAN TEKSTIL 0.62 0.62 0.60 -3.23 38,198
CBS BOYA 0.46 0.46 0.46 0.00 590,085
CBS PRINTAS 0.37 0.37 0.40 8.11 302,019
CEYLAN YATIRIM HOLDING 1.33 1.33 1.42 6.77 15,053
EGEPLAST 0.73 0.73 0.73 0.00 3,182
EGS YAT. ORT. 0.32 0.32 0.32 0.00 64,836
ESEM SPOR GIYIM 0.70 0.70 0.72 2.86 70,961
GEDIZ IPLIK 0.84 0.84 0.93 10.71 41,551
MAZHAR ZORLU HOLDING 0.72 0.72 0.73 1.39 7,787
SELCUK GIDA 0.33 0.33 0.35 6.06 132,649
TUMTEKS 0.31 0.31 0.31 0.00 212,565
KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI
AK B TIPI YAT.ORT. 1.64 1.62 1.63 -0.61 29,866
AKMERKEZ GAYRIMENKUL Y.O. 67.00 67.75 68.50 2.24 10,027
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 16.85 17.10 17.05 1.19 110,122
ALTERNATIF YAT. ORT. 1.00 0.98 0.97 -3.00 106,187
ATA YAT.ORT. 1.09 1.07 1.12 2.75 67,991
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.21 1.22 1.22 0.83 178,294
ATLANTIS YAT.ORT. 0.89 0.87 0.87 -2.25 84,602
ATLAS YAT.ORT. 1.36 1.42 1.41 3.68 109,472
AVRASYA GMYO 1.39 1.52 1.61 15.83 1,518,425
BASKENT YO 0.97 0.98 0.98 1.03 47,869
BUMERANG YAT.ORT. 1.21 1.20 1.20 -0.83 170,798
DENIZ YAT.ORT. 1.30 1.31 1.31 0.77 192,391
DOGUS GMYO 1.92 2.07 2.25 17.19 1,644,636
ECZACIBASI YAT.OR. 1.42 1.41 1.44 1.41 32,595
EGELI CO. YAT. ORTAKLIGI 0.75 0.75 0.75 0.00 372,135
EMLAK KONUT GMYO 2.50 2.49 2.51 0.40 57,515,431
EURO TREND YO 0.78 0.77 0.77 -1.28 81,592
EURO YAT. ORT. 0.76 0.76 0.76 0.00 65,647
EVG YAT. ORT. 1.25 1.25 1.25 0.00 124,500
FINANS YAT. ORT. 0.91 0.92 0.94 3.30 179,067
GARANTI YAT. ORT. 0.67 0.67 0.68 1.49 1,657,780
GEDIK YAT. ORT. 1.04 1.06 1.06 1.92 36,678
HEDEF YATIRIM ORT. 1.01 0.99 1.02 0.99 70,558
HDFYOY 1.00 1.01 0.98 -2.00 6
IDEALIST GYO A.S. 2.13 2.13 2.11 -0.94 257,854
INFO YATIRIM ORT. 0.77 0.77 0.76 -1.30 155,644
INFOTREND B TIPI MEN. YAT. ORT 0.78 0.79 0.79 1.28 369,948
IBTYOY 0.73 0.73 0.73 0.00 138,825
IS GIRISIM 1.99 1.98 1.99 0.00 69,924
IS GMYO 1.75 1.75 1.74 -0.57 877,735
IS YAT. ORT. 1.24 1.28 1.27 2.42 16,517
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.78 0.76 0.77 -1.28 67,131
MARBA B TIPI YAT. ORT. 1.14 1.14 1.16 1.75 7,344
MRGYO 1.00 1.00 1.00 0.00 821,331
METRO YAT. ORT. 1.15 1.15 1.17 1.74 34,986
NUROL GMYO 3.89 3.87 3.90 0.26 32,098
OYAK YAT. ORT. 0.76 0.76 0.76 0.00 136,208
OZDERICI GYO 1.11 1.11 1.11 0.00 206,747
PERA GAYRIMENKUL Y.O. 0.63 0.63 0.65 3.17 5,464,501
REYSAS GMYO 1.14 1.13 1.14 0.00 782,534
RHEA GIRISIM SERM. YAT.ORT. 3.36 3.68 3.64 8.33 3,316,822
SAGLAM GMYO 0.83 0.83 0.82 -1.20 720,272
SINPAS GYO 1.90 1.88 1.89 -0.53 9,350,874
TACIRLER YO 0.85 0.86 0.84 -1.18 6,398
TAC YAT.ORT. 2.14 2.13 2.17 1.40 21,696
TAKSIM YAT. ORT. 1.27 1.30 1.30 2.36 4,428
TORUNLAR GMYO 5.82 5.76 5.76 -1.03 408,155
TSKB GMYO 0.86 0.86 0.86 0.00 1,993,013
TSKB YATIRIM ORT. 0.84 0.83 0.84 0.00 143,197
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.12 3.14 3.13 0.32 193,884
VAKIF YAT. ORT. 2.14 2.13 2.12 -0.93 117,245
Y ve Y GMYO 1.30 1.36 1.36 4.62 5,191,477
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.09 2.13 2.11 0.96 392,023
YAP.KR. B TIPI YAT.ORT. 1.20 1.19 1.21 0.83 113,136
GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MAD 2.10 2.15 2.14 1.90 356,905
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 17.90 17.84 17.90 0.00 195,223
IS YATIRIM DJTEA 15 FONU 17.10 17.06 17.04 -0.35 245,800
DOW JONES TR A TIPI YAT. FONU 12.64 12.60 12.76 0.95 125,638
FINANSBANK DJ BANKA BYF 12.18 12.10 12.02 -1.31 461,113
GT30 F 9.89 9.80 9.91 0.20 43,110
FINANSBANK IMKB 30 BYF 26.55 26.40 26.40 -0.56 333,671
FTSE IST. BONO B TIPI BYF 170.25 170.25 170.00 -0.15 17,562
GARANTI MSCI A TIPI BYF 11.82 11.78 11.80 -0.17 21,424
ISTANBUL ALTIN BYF 69.40 69.90 69.90 0.72 95,198
KUVEYT TURK ALTIN BYF 71.90 72.50 72.60 0.97 420
IS YAT. TAHVIL B TIPI BYF 15.34 15.36 15.38 0.26 90,003
MALI SEK DISI NFIST20 BYF 22.48 22.38 22.58 0.44 65,781


Haber Ara