Bugün hava nasıl olacak?
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
15 Yıl Önce Güncellendi
2011-02-19 10:50:14
MERKEZ 19.02.2011 20.02.2011 21.02.2011
ADANA Y 9 21 Y 9 18 Y 8 19
ADIYAMAN Y 3 7 Y 3 5 Y 2 8
AFYONKARAHİSAR Y 3 7 Y 1 6 ÇB -2 4
AĞRI K -15 0 K -9 -4 K -11 -6
AMASRA Y 5 11 Y 6 8 Y 4 8
AMASYA KKY 0 6 Y 2 4 K 0 2
ANKARA Y 4 11 Y 1 8 ÇB -2 7
ANTALYA KSY 9 17 Y 9 15 ÇB 10 13
ARDAHAN K -18 -5 K -13 -3 K -15 -6
ARTVİN Y -2 9 Y 1 11 KKY -2 8
AYDIN KSY 9 14 ÇB 6 14 ÇB 4 15
BALIKESİR Y 4 14 Y 2 7 ÇB -1 9
BARTIN Y 5 11 Y 6 8 Y 4 8
BATMAN ÇB 0 10 Y 5 9 Y 4 10
BAYBURT K -7 -1 K -3 0 K -5 -2
BİLECİK Y 7 12 KKY 3 5 Y 0 6
BİNGÖL YKY -2 5 YKY 1 3 K 1 4
BİTLİS ÇB -5 2 K -3 1 K -3 0
BOLU Y 4 7 Y 3 5 Y 1 7
BOZCAADA Y 10 13 ÇB 4 10 ÇB 5 11
BURDUR Y 3 12 Y -1 12 ÇB -2 11
BURSA Y 8 12 Y 3 7 ÇB -2 8
ÇANAKKALE Y 7 11 ÇB 2 8 ÇB 2 9
ÇANKIRI Y 3 11 Y -1 9 ÇB -3 7
ÇORUM KKY -2 8 KKY -2 5 K -2 2
DİYARBAKIR Y 0 8 Y 2 6 Y 2 8
DÜZCE Y 6 10 Y 6 8 Y 3 9
EDİRNE Y 4 7 ÇB 1 5 ÇB -1 6
ELAZIĞ K -5 5 K -3 5 K -5 5
ERZİNCAN K -6 2 Y 1 3 K 0 3
ERZURUM K -14 -1 K -10 -5 K -8 -5
ESKİŞEHİR Y 3 9 Y 2 6 ÇB 1 7
GAZİANTEP Y 2 9 Y 4 6 Y 2 10
GİRESUN Y 5 10 Y 9 10 Y 7 8
GÖKÇEADA Y 7 13 ÇB 4 9 ÇB 4 10
GÜMÜŞHANE Y -5 5 Y -2 7 KKY -3 5
HAKKARİ ÇB -4 6 YKY 2 5 YKY 3 4
HATAY Y 5 16 KSY 9 14 Y 8 15
IĞDIR KKY -2 6 Y 3 6 K -1 4
ISPARTA Y 1 10 Y -1 9 ÇB -2 8
İSTANBUL Y 6 11 Y 4 8 ÇB 2 7
İZMİR KSY 13 15 ÇB 10 14 ÇB 6 14
KAHRAMANMARAŞ Y 8 13 Y 8 10 Y 7 13
KARAMAN Y 2 10 Y -1 9 ÇB -2 8
KARS K -16 -5 K -11 -2 K -11 -5
KASTAMONU Y 1 8 Y 2 5 Y 0 5
KAYSERİ Y -2 7 KKY -3 5 KKY -2 4
KİLİS Y 6 9 Y 5 7 Y 5 11
KIRIKKALE Y 2 11 Y 0 8 ÇB -2 6
KIRKLARELİ Y 5 7 ÇB 1 3 ÇB -2 5
KIRŞEHİR Y 2 10 Y 2 6 KKY -2 5
KOCAELİ Y 10 12 Y 6 7 Y 12 7
KONYA Y 2 9 Y 3 8 ÇB -2 7
KÜTAHYA Y 4 12 Y 2 9 ÇB -1 11
MALATYA K 2 4 Y 2 4 K 0 4
MANİSA SY 9 14 Y 5 11 ÇB 4 12
MARDİN ÇB 0 7 Y 0 5 KKY -1 7
MERSİN Y 12 19 Y 11 19 Y 11 19
MUĞLA KSY 4 12 ÇB 3 13 ÇB 3 14
MUŞ K -6 3 YKY -4 2 K -4 2
NEVŞEHİR Y 2 7 Y 0 5 K -2 4
NİĞDE Y 2 11 Y 1 8 Y -3 6
ORDU ÇB 5 12 Y 8 10 Y 5 8
RİZE ÇB 2 12 Y 8 11 Y 4 8
SAKARYA Y 8 13 Y 5 7 Y 3 7
SAMSUN ÇB 4 10 Y 7 8 Y 4 8
ŞANLIURFA Y 6 9 Y 7 10 Y 7 11
SİİRT ÇB 2 10 Y 5 8 Y 5 10
SİNOP Y 5 9 Y 5 7 Y 4 6
ŞIRNAK ÇB 1 6 YKY 2 4 YKY 2 4
SİVAS K -4 2 K -1 2 K -2 0
TEKİRDAĞ Y 5 10 Y 1 6 ÇB 1 7
TOKAT Y 2 8 Y 4 6 Y 1 4
TRABZON ÇB 4 10 Y 7 8 Y 4 6
TUNCELİ YKY -4 3 K -1 3 K -1 5
UŞAK Y 5 10 Y 3 8 ÇB -1 8
VAN ÇB -2 5 K 3 7 YKY 1 4
YALOVA Y 8 12 Y 5 6 Y 3 6
YOZGAT Y 1 7 KKY -2 5 K -2 4
ZONGULDAK Y 8 14 Y 6 9 Y 4 8
(AB-Az Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, HKY-Hafif Kar Yağışı, K-Kar Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmur, PB-Parçalı Bulutlu, S-Sisli, SY-Sağanak Yağışlı, Y-Yağışlı)
SON VİDEO HABER
Haber Ara