Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

İMKB'DE GÜNLÜK İŞLEMLER (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış

15 Yıl Önce Güncellendi

2011-02-18 18:01:00

İMKB'DE GÜNLÜK İŞLEMLER (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış, bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış değerleri, günlük değişim oranları ve günlük işlem miktarları şöyle:

Önceki Bugün Bugün Günlük
2. Seans 1. Seans 2. Seans Günlük İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış Kapanış Kapanış Değişim Miktarı
KAPLAMIN 18.70 18.85 18.80 0.53 41,842
KARDEMIR A 1.18 1.17 1.18 0.00 3,290,721
KARDEMIR B 1.29 1.27 1.28 -0.78 4,913,020
KARDEMIR D 0.83 0.83 0.83 0.00 16,409,300
KAREL 3.59 3.55 3.56 -0.84 170,845
KARSAN OTOMOTIV 2.33 2.32 2.33 0.00 48,074,962
KARSU TEKSTIL 2.09 2.10 2.10 0.48 157,359
KARTONSAN 244.50 248.00 250.00 2.25 148,936
KELEBEK MOBILYA 1.18 1.17 1.17 -0.85 167,488
KENT GIDA 144.00 143.00 143.00 -0.69 1,408
KEREVITAS GIDA 67.25 67.25 67.25 0.00 32,790
KILER ALISVERIS HIZMETLERI 6.76 6.78 6.74 -0.30 622,536
KLIMASAN 3.35 3.36 3.39 1.19 440,517
KOC HOLDING 7.08 7.08 7.10 0.28 3,145,770
KONFRUT GIDA 6.58 6.48 6.48 -1.52 48,838
KONYA CIMENTO 359.00 361.00 378.00 5.29 388,532
KORDSA 4.10 4.24 4.26 3.90 1,188,608
KOZA ALTIN 19.65 19.70 19.50 -0.76 262,892
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK 4.61 4.57 4.58 -0.65 2,323,991
KRISTAL KOLA 1.35 1.37 1.35 0.00 583,522
KUTAHYA PORSELEN 2.41 2.39 2.40 -0.41 297,808
LATEK LOJISTIK 2.61 2.60 2.59 -0.77 889,225
LINK YAZILIM 4.77 4.78 4.72 -1.05 74,183
LOGO YAZILIM 2.32 2.30 2.20 -5.17 2,730,834
LUKS KADIFE 3.68 3.70 3.68 0.00 26,042
MARDIN CIMENTO 7.86 7.98 7.96 1.27 263,274
MARMARIS ALTINYUNUS 19.05 19.20 18.80 -1.31 327,224
MARTI OTEL ISLETMELERI 1.16 1.15 1.16 0.00 3,247,502
MARSHALL 33.80 33.80 33.70 -0.30 31,034
MENDERES TEKSTIL 0.77 0.77 0.77 0.00 8,389,135
MERKO GIDA 1.28 1.28 1.28 0.00 94,676
METEMTEKS 2.44 2.51 2.45 0.41 852,111
MTEKSY 2.21 2.13 2.08 -5.88 945,088
METRO TIC. VE MALI YAT. 1.10 1.10 1.10 0.00 5,678,329
METROY 1.02 1.02 1.02 0.00 1,772,584
MIGROS TICARET 35.70 35.50 35.60 -0.28 412,012
MILPA 2.34 2.29 2.29 -2.14 746,877
MUTLU AKU 4.53 4.45 4.38 -3.31 322,466
NET HOLDING 1.29 1.30 1.29 0.00 849,545
NET TURIZM 1.07 1.07 1.07 0.00 6,626,698
NETAS TELEKOM 129.00 130.00 126.50 -1.94 286,385
NUH CIMENTO 13.45 14.60 13.90 3.35 1,189,028
OLMUKSA 7.08 7.08 7.08 0.00 36,909
OTOKAR 24.90 24.60 24.70 -0.80 69,274
PARK ELEKTRIK URETIM MAD. 3.97 4.03 4.02 1.26 6,930,640
PARSAN 1.97 1.96 1.95 -1.02 263,286
PENGUEN GIDA 1.71 1.69 1.70 -0.58 413,119
PETKIM 2.38 2.36 2.37 -0.42 10,341,305
PETROL OFISI 6.86 6.88 6.88 0.29 817,975
PINAR ET VE UN 6.70 6.70 6.68 -0.30 36,163
PINAR SU 4.69 4.70 4.70 0.21 67,924
PINAR SUT 13.65 13.70 13.65 0.00 13,596
PIMAS 4.27 4.28 4.30 0.70 946,195
PLASTIKKART 2.36 2.39 2.39 1.27 3,869,055
RAY SIGORTA 1.71 1.72 1.71 0.00 146,597
REYSAS TASIMACILIK LOJISTIK TI 2.04 2.03 2.03 -0.49 139,039
SABANCI HOLDING 6.92 6.92 6.94 0.29 3,210,496
SANKO PAZARLAMA 4.65 4.72 4.76 2.37 729,710
SARKUYSAN 4.11 4.06 4.08 -0.73 165,240
SELCUK ECZA 2.37 2.38 2.39 0.84 603,198
SERVE KIRTASIYE 1.14 1.13 1.13 -0.88 97,080
SODA SANAYII 2.47 2.47 2.48 0.40 185,935
SOKTAS 11.45 11.45 11.60 1.31 86,339
SEKER PILIC 3.73 3.74 3.72 -0.27 74,879
SEKERBANK 1.66 1.66 1.67 0.60 1,687,824
SISE CAM 3.16 3.15 3.14 -0.63 1,486,115
HALKBANK 12.65 12.70 12.85 1.58 7,464,320
T.KALKINMA BANKASI 8.88 8.86 8.84 -0.45 35,598
TAT KONSERVE 4.02 3.98 3.95 -1.74 37,570
TAV HAVALIMANLARI 7.34 7.30 7.28 -0.82 434,780
T. EKONOMI BANKASI 1.91 1.91 1.91 0.00 1,797,675
T.DEMIRDOKUM 11.30 11.30 11.50 1.77 80,422
TEK-ART TURIZM 1.39 1.38 1.37 -1.44 3,045,891
TEKFEN HOLDING 6.34 6.36 6.36 0.32 3,123,503
TEKSTIL FIN.KIRL. 2.85 2.85 2.87 0.70 417,189
TEKSTILBANK 1.01 1.01 1.01 0.00 1,320,907
KIPA 9.06 9.06 9.02 -0.44 86,020
TIRE KUTSAN 1.68 1.68 1.68 0.00 1,506,878
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8.26 8.24 8.16 -1.21 596,007
TRABZON SPOR 25.30 24.90 24.95 -1.38 1,015,052
TRAKYA CAM 3.16 3.17 3.13 -0.95 1,132,243
T.S.K.B. 2.73 2.82 2.73 0.00 1,600,959
T.TUBORG 2.46 2.53 2.64 7.32 629,438
TUKAS 1.21 1.21 1.19 -1.65 503,040
TURCAS PETROL 4.05 4.06 4.03 -0.49 343,639
TUPRAS 40.30 40.50 40.20 -0.25 305,080
TURK HAVA YOLLARI 5.06 5.04 5.06 0.00 6,475,703
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 1.42 1.42 1.40 -1.41 1,032,565
TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 7.14 7.08 7.04 -1.40 2,962,546
TURK TRAKTOR 26.80 27.10 27.00 0.75 725,723
TURKCELL 10.40 10.55 10.55 1.44 1,709,704
USAK SERMAIK 2.62 2.65 2.66 1.53 2,213,767
UYUM 8.46 8.44 8.40 -0.71 218,957
ULKER GIDA 5.64 5.66 5.68 0.71 576,142
UNYE CIMENTO 4.51 4.57 4.56 1.11 694,331
VAKIFLAR BANKASI 4.11 4.20 4.14 0.73 20,739,135
VAKIF FIN.KIR. 4.63 4.65 4.61 -0.43 235,928
VAKKO TEKSTIL 1.16 1.16 1.15 -0.86 2,428,811
VESTEL BEYAZ ESYA 3.22 3.21 3.20 -0.62 76,460
VESTEL 2.48 2.49 2.51 1.21 1,213,476
VIKING KAGIT 1.52 1.52 1.52 0.00 217,518
YAPI KREDI FIN. KIR. 5.08 5.10 5.04 -0.79 8,684
YAPI KREDI SIGORTA 13.85 14.10 14.15 2.17 184,412
YAPI VE KREDI BANK. 4.99 5.00 4.94 -1.00 15,853,104
YATAS 2.74 2.70 2.69 -1.82 440,528
YAZICILAR HOLDING 12.60 12.65 12.75 1.19 36,347
YUNSA 2.40 2.35 2.36 -1.67 318,496
ZORLU ENERJI 2.68 2.67 2.67 -0.37 462,043
İKİNCİ ULUSAL PAZAR
ALTINYUNUS CESME 13.45 13.05 13.10 -2.60 36,954
ARMADA BILGISAYAR 3.15 3.12 3.16 0.32 88,907
ASLAN CIMENTO 660.00 640.00 615.00 -6.82 1,283
AVRASYA PETROL VE TUR.TES.YAT 1.59 1.58 1.57 -1.26 10,870
BAYINDIR MADENCILIK 1.20 1.20 1.18 -1.67 1,383,908
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR MENS 0.75 0.75 0.74 -1.33 916,254
BIRLIK MENSUCAT 0.89 0.89 0.89 0.00 231,901
BISAS TEKSTIL 1.77 1.77 1.76 -0.56 38,041
CEMAS DOKUM 5.00 4.94 4.95 -1.00 54,701
DARDANEL 1.75 1.76 1.76 0.57 543,141
DATAGATE BILG. MALZ. TIC. A.S. 3.46 3.47 3.44 -0.58 68,836
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA 6.90 6.84 6.84 -0.87 90,426
DOGUSAN 1.24 1.25 1.25 0.81 167,890
EGE PROFIL 7.58 7.56 7.56 -0.26 15,438
EGELI & CO YAT. HOLDING 1.13 1.14 1.14 0.88 486,111
EGCYHY 1.02 1.03 1.03 0.98 835,702
EKIZ YAG SANAYII 4.17 4.14 4.15 -0.48 179,537
EURO YAT.MEN.DEG. 1.06 1.06 1.06 0.00 456,504
EUROMY 0.98 0.98 0.98 0.00 101,077
FON FINANSAL KIRALAMA 2.27 2.28 2.27 0.00 222,578
GEDIK Y. MEN. DEG. 2.11 2.08 2.09 -0.95 193,198
GOZDE FINANSAL HIZMETLER 3.82 3.81 3.80 -0.52 531,827
HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 12.70 12.00 11.80 -7.09 160,948
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN 7.18 7.18 7.26 1.11 48,081
LKMNHY 4.10 4.11 4.20 2.44 614,582
MAKINA TAKIM 3.97 3.98 3.95 -0.50 126,966
MANGO GIDA 3.10 3.09 3.28 5.81 1,243,215
MENSA MENSUCAT 1.09 1.08 1.06 -2.75 11,263,309
MENSA 1.00 1.00 0.99 -1.00 8,285,446
METEMTUR 2.84 2.84 2.81 -1.06 302,470
MERT GIDA GIYIM SAN. 1.17 1.17 1.17 0.00 516,065
PETROKENT TURIZM 79.00 79.00 80.00 1.27 657
RAN LOJISTIK 1.63 1.62 1.61 -1.23 357,582
SILVERLINE 1.79 1.79 1.86 3.91 1,176,110
SONMEZ FILAMENT (BU) 3.39 3.39 3.37 -0.59 51,904
SONMEZ PAMUKLU 2.56 2.57 2.56 0.00 55,629
SEKER FINANSAL 1.14 1.14 1.14 0.00 292,821
TRANSTURK HOLDING 1.51 1.51 1.50 -0.66 515,990
USAS 2.20 2.22 2.23 1.36 4,568,717
GÖZALTI PAZARI
BERDAN TEKSTIL 0.69 0.69 0.74 7.25 45,241
CBS BOYA 0.66 0.66 0.73 10.61 573,058
CBS PRINTAS 0.60 0.60 0.63 5.00 512,263
CEYLAN YATIRIM HOLDING 1.35 1.35 1.47 8.89 36,665
EGEPLAST 0.80 0.80 0.85 6.25 71,351
EGS YAT. ORT. 0.42 0.42 0.41 -2.38 256,600
ESEM SPOR GIYIM 0.66 0.66 0.73 10.61 71,683
GEDIZ IPLIK 0.95 0.95 0.95 0.00 54,460
MAZHAR ZORLU HOLDING 0.78 0.78 0.80 2.56 106,553
SELCUK GIDA 0.42 0.42 0.47 11.90 576,645
TUMTEKS 0.37 0.37 0.41 10.81 150,734
KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI
AK B TIPI YAT.ORT. 1.72 1.73 1.73 0.58 241,825
AKMERKEZ GAYRIMENKUL Y.O. 71.00 71.25 70.50 -0.70 11,938
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17.15 17.25 17.60 2.62 224,429
ALTERNATIF YAT. ORT. 1.08 1.07 1.07 -0.93 94,694
ATA YAT.ORT. 1.14 1.13 1.14 0.00 50,019
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.32 1.30 1.32 0.00 233,042
ATLANTIS YAT.ORT. 0.95 0.93 0.96 1.05 216,181
ATLAS YAT.ORT. 1.66 1.66 1.66 0.00 26,499
AVRASYA GMYO 1.70 1.68 1.68 -1.18 234,213
BASKENT YO 1.04 1.05 1.05 0.96 54,746
BUMERANG YAT.ORT. 1.31 1.27 1.27 -3.05 155,334
DENIZ YAT.ORT. 1.40 1.39 1.40 0.00 125,745
DOGUS GMYO 1.85 1.85 1.85 0.00 207,787
ECZACIBASI YAT.OR. 1.52 1.51 1.52 0.00 23,546
EGELI CO. YAT. ORTAKLIGI 0.83 0.83 0.83 0.00 571,988
EMLAK KONUT GMYO 2.84 2.83 2.83 -0.35 41,921,097
EURO TREND YO 0.82 0.82 0.82 0.00 294,629
EURO YAT. ORT. 0.82 0.82 0.82 0.00 97,917
EVG YAT. ORT. 1.35 1.34 1.34 -0.74 85,091
FINANS YAT. ORT. 1.01 1.00 1.02 0.99 256,733
GARANTI YAT. ORT. 0.75 0.74 0.74 -1.33 714,656
GEDIK YAT. ORT. 1.08 1.08 1.10 1.85 28,148
HEDEF YATIRIM ORT. 1.12 1.09 1.07 -4.46 119,212
IDEALIST GYO A.S. 2.47 2.46 2.46 -0.40 40,967
INFO YATIRIM ORT. 0.79 0.81 0.80 1.27 252,518
INFOTREND B TIPI MEN. YAT. ORT 1.04 0.95 0.98 -5.77 3,128,053
IBTYOY 0.88 0.84 0.83 -5.68 772,853
IS GIRISIM 2.14 2.15 2.14 0.00 62,259
IS GMYO 1.88 1.88 1.89 0.53 640,328
IS YAT. ORT. 1.30 1.30 1.30 0.00 9,235
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.85 0.85 0.85 0.00 37,197
MARBA B TIPI YAT. ORT. 1.13 1.14 1.14 0.88 8,960
MRGYO 1.10 1.10 1.10 0.00 1,177,315
METRO YAT. ORT. 1.19 1.22 1.20 0.84 40,162
NUROL GMYO 4.17 4.16 4.20 0.72 20,511
OYAK YAT. ORT. 0.83 0.83 0.83 0.00 85,125
OZDERICI GYO 1.17 1.16 1.17 0.00 801,459
PERA GAYRIMENKUL Y.O. 0.72 0.72 0.72 0.00 6,513,237
REYSAS GMYO 1.24 1.26 1.26 1.61 1,234,389
RHEA GIRISIM SERM. YAT.ORT. 3.72 3.73 3.68 -1.08 623,753
SAGLAM GMYO 0.93 0.93 0.93 0.00 446,292
SINPAS GYO 2.14 2.12 2.13 -0.47 3,020,464
TACIRLER YO 0.89 0.88 0.89 0.00 39,188
TAC YAT.ORT. 2.21 2.21 2.19 -0.90 21,149
TAKSIM YAT. ORT. 1.25 1.26 1.29 3.20 34,345
TORUNLAR GMYO 6.56 6.58 6.54 -0.30 269,582
TSKB GMYO 0.93 0.92 0.93 0.00 1,844,086
TSKB YATIRIM ORT. 0.90 0.89 0.90 0.00 171,418
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.40 3.41 3.40 0.00 135,531
VAKIF YAT. ORT. 2.36 2.34 2.34 -0.85 149,236
Y ve Y GMYO 1.64 1.63 1.62 -1.22 1,542,921
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.50 2.42 2.43 -2.80 642,488
YAP.KR. B TIPI YAT.ORT. 1.32 1.31 1.31 -0.76 233,112
GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MAD 2.01 2.01 2.03 1.00 174,662
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 19.22 19.24 19.26 0.21 213,046
IS YATIRIM DJTEA 15 FONU 18.22 18.28 18.32 0.55 245,400
DOW JONES TR A TIPI YAT. FONU 13.64 13.76 13.70 0.44 50,646
FINANSBANK DJ BANKA BYF 13.04 13.10 13.12 0.61 111,453
GT30 F 10.48 10.48 10.62 1.34 22,505
FINANSBANK IMKB 30 BYF 28.50 28.55 28.65 0.53 181,519
FTSE IST. BONO B TIPI BYF 171.00 171.00 171.00 0.00 20,373
GARANTI MSCI A TIPI BYF 12.68 12.70 12.70 0.16 13,633
ISTANBUL ALTIN BYF 67.60 67.80 67.50 -0.15 32,388
KUVEYT TURK ALTIN BYF 70.00 70.30 70.00 0.00 2,839
IS YAT. TAHVIL B TIPI BYF 15.42 15.40 90,000
MALI SEK DISI NFIST20 BYF 24.10 24.08 24.06 -0.17 79,037

Haber Ara