Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

İMKB BİRİNCİ SEANS (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olara

15 Yıl Önce Güncellendi

2011-02-16 12:46:00

İMKB BİRİNCİ SEANS (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri şöyle:

Önceki En En Ağrlklı İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortlama Adedi
ACIBADEM HAST. 13.20 13.20 13.30 13.30 13.25 4,534
ADANA CIMENTO 5.90 5.78 6.00 5.88 5.89 138,458
ADANA CIMENTO (B) 3.54 3.54 3.57 3.56 3.55 17,216
ADANA CIMENTO (C) 0.83 0.82 0.84 0.83 0.83 2,274,695
ADEL KALEMCILIK 21.60 21.50 21.90 21.85 21.71 34,264
ADVANSA SASA 1.41 1.34 1.41 1.35 1.37 9,982,475
AFM FILM 16.60 16.55 17.00 16.80 16.80 21,655
AFYON CIMENTO 206.50 207.50 210.00 208.50 208.91 28,021
AK ENERJI 3.22 3.15 3.22 3.16 3.18 962,230
AKAL TEKSTIL 1.50 1.49 1.51 1.50 1.49 13,469
AKBANK 7.84 7.80 7.92 7.82 7.84 2,253,683
AKCANSA 7.40 7.34 7.42 7.36 7.38 25,652
AKFEN HOLDING 11.40 11.45 11.60 11.50 11.50 26,592
AKIN TEKSTIL 3.93 3.84 3.93 3.87 3.86 40,464
AKSA 3.86 3.84 3.92 3.89 3.89 756,247
AKSA ENERJI 5.02 5.00 5.04 5.02 5.02 29,732
AKSIGORTA 2.36 2.36 2.43 2.40 2.40 16,313,131
AKSU ENERJI 5.32 5.30 5.46 5.40 5.40 117,697
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 21.95 21.85 22.60 22.15 22.29 81,204
ALARKO HOLDING 3.45 3.45 3.47 3.46 3.46 357,878
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2.41 2.41 2.43 2.41 2.43 58,991
ALCATEL TELETAS 3.17 3.17 3.22 3.20 3.20 394,374
ALKIM KAGIT 1.60 1.59 1.61 1.60 1.59 115,163
ALKIM KIMYA 7.60 7.58 7.70 7.66 7.65 61,070
ALTERNATIFBANK 1.51 1.51 1.52 1.51 1.52 3,838
ALTIN YAG KOMBINALARI 1.26 1.19 1.32 1.21 1.25 13,872,950
ALTINYILDIZ 12.80 12.20 13.10 12.60 12.72 43,437
ANADOLU CAM 3.25 3.21 3.25 3.23 3.23 15,000
ANADOLU EFES 21.25 21.00 21.30 21.10 21.14 62,504
ANADOLU HAYAT 5.18 5.16 5.26 5.22 5.22 347,027
ANADOLU ISUZU 8.34 8.18 8.46 8.20 8.25 82,324
ANADOLU SIGORTA 1.37 1.37 1.40 1.37 1.39 1,048,389
ANEL ELEKTRIK 2.75 2.73 2.77 2.76 2.75 287,980
ANEL TELEKOM. 1.37 1.36 1.39 1.36 1.37 148,750
ARCELIK 8.06 8.08 8.18 8.10 8.13 1,151,712
ARENA BIL. 2.58 2.57 2.60 2.59 2.59 89,672
ARSAN TEKSTIL 2.00 2.01 2.04 2.04 2.02 374,258
ASELSAN 8.10 8.08 8.18 8.10 8.11 156,182
ASYA KATILIM BANKASI 2.82 2.81 2.84 2.82 2.83 5,429,715
AVIVA SIGORTA A.S 11.70 11.70 11.90 11.85 11.78 6,750
AYEN ENERJI 3.14 3.14 3.19 3.17 3.17 344,198
AYGAZ 8.98 8.98 9.04 9.00 9.01 60,898
BAGFAS 182.50 183.00 199.00 197.50 193.00 178,597
BAK AMBALAJ 1.89 1.89 1.91 1.91 1.90 235,482
BANVIT 4.95 4.94 4.98 4.96 4.95 80,520
BATI CIMENTO 7.64 7.52 7.68 7.62 7.62 24,718
BATI SOKE CIMENTO 1.61 1.61 1.66 1.65 1.64 477,633
BESIKTAS 13.30 13.20 13.50 13.30 13.34 1,063,696
BIM MAGAZALAR 51.25 51.00 52.00 51.25 51.31 48,331
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI 26.60 26.50 26.70 26.60 26.60 27,044
BOLU CIMENTO 1.58 1.58 1.60 1.59 1.59 169,464
BOROVA YAPI 2.26 2.18 2.39 2.20 2.26 4,314,070
BORUSAN 17.20 17.20 17.90 17.55 17.62 88,838
BORUSAN YATIRIM 9.52 9.40 9.54 9.52 9.48 81,926
BOSCH FREN SISTEMLERI 206.50 207.00 210.50 208.50 208.94 24,600
BOSSA 2.04 2.03 2.04 2.04 2.03 78,595
Boyner Buyuk Mag.A.S 4.04 4.03 4.09 4.05 4.06 362,977
BRISA 173.00 175.00 196.00 196.00 189.60 307,138
BSH EV ALETLERI 136.00 136.50 141.00 138.00 139.30 14,189
BURCELIK 114.00 111.00 112.00 112.00 111.79 2,252
BURCELIK VANA 3.43 3.38 3.49 3.39 3.44 72,249
BURSA CIMENTO 4.74 4.75 4.78 4.76 4.75 26,443
CARREFOURSA(A) 19.10 18.95 19.10 19.00 19.00 9,781
CARREFOURSA(A) 24.80 24.65 24.95 24.80 24.77 9,744
COCA COLA 19.25 19.30 19.50 19.40 19.39 25,491
COMPONENTA DOKUMCULUK 5.28 5.30 5.76 5.46 5.55 381,410
CREDITWEST FAKTORING 3.12 3.00 3.15 3.06 3.07 66,930
CELEBI 25.90 25.80 26.10 25.80 25.93 7,861
CELIK HALAT 3.83 3.66 3.83 3.78 3.80 13,941
CEMTAS 1.06 1.04 1.06 1.05 1.05 26,427
CIMBETON 51.25 51.25 54.50 53.00 53.43 109,820
CIMENTAS 9.38 9.40 9.60 9.50 9.53 26,936
CIMSA 10.25 10.25 10.40 10.35 10.34 211,648
DEMISAS DOKUM 2.12 2.08 2.14 2.11 2.11 57,523
DENIZBANK 11.25 11.30 11.45 11.35 11.35 10,145
DENIZLI CAM 25.20 23.70 23.70 23.70 23.70 10,000
DENTAS AMBALAJ 1.87 1.86 1.89 1.88 1.87 76,379
DERIMOD 4.28 4.22 4.34 4.27 4.26 7,156
DESA DERI 1.01 0.99 1.02 1.02 1.01 677,859
DEVA HOLDING 2.92 2.91 2.94 2.92 2.92 590,371
DITAS DOGAN 3.27 3.25 3.27 3.26 3.26 1,433
DO&CO RESTAURANTS 62.75 62.50 63.25 62.75 62.94 21,253
DOGAN BURDA 3.43 3.33 3.49 3.36 3.40 261,162
DOGAN GAZETECILIK A.S 3.24 3.25 3.29 3.25 3.28 28,142
DOGAN HOLDING 1.27 1.25 1.31 1.26 1.28 51,111,355
DOGAN YAYINCILIK 2.08 2.10 2.15 2.11 2.13 25,047,369
DOGUS OTOMOTIV 5.98 5.92 6.02 5.94 5.96 246,254
DURAN DOGAN BASIM 2.96 2.97 3.14 3.02 3.04 496,705
DYO BOYA FAB. 1.54 1.54 1.56 1.56 1.55 215,787
ECZACIBASI ILAC 2.37 2.36 2.38 2.37 2.37 711,938
ECZACIBASI YAPI 3.10 3.08 3.12 3.10 3.09 12,736
ECZACIBASI YATIRIM 5.10 5.08 5.12 5.12 5.10 88,968
EDIP IPLIK 1.95 1.94 1.96 1.95 1.95 56,706
EGE ENDUSTRI 29.30 29.30 29.70 29.50 29.51 20,853
EGE GUBRE 119.00 119.00 125.00 124.00 122.78 99,783
EGE SERAMIK 2.64 2.63 2.68 2.67 2.66 1,361,314
EMEK ELEKTRIK 1.38 1.16 1.29 1.19 1.21 3,979,692
EMINIS AMBALAJ 5.70 5.64 5.74 5.70 5.72 2,241
ENKA INSAAT 5.80 5.74 5.82 5.78 5.78 1,157,968
ERBOSAN 16.85 16.55 17.10 16.80 16.84 89,122
EREGLI DEMIR CELIK 5.16 5.12 5.18 5.12 5.15 2,940,158
ERSU GIDA 1.00 1.00 1.02 1.01 1.01 409,646
ESCORT COMPUTER 6.20 6.20 6.46 6.26 6.28 73,473
FAVORI DINLENME TESISLERI 0.87 0.86 0.87 0.86 0.87 394,613
FENERBAHCE SPORTIF 76.75 76.50 78.00 77.25 77.07 219,557
FENIS ALUMINYUM 2.72 2.73 2.76 2.75 2.74 92,663
FINANS FIN. KIR. 3.33 3.27 3.33 3.32 3.31 6,657
FINANSBANK 5.50 5.46 5.60 5.56 5.56 28,725
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 17.05 17.10 17.35 17.20 17.21 74,487
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 13.75 13.80 14.05 13.95 13.95 348,580
FRIGO PAK GIDA 1.14 1.13 1.15 1.14 1.14 30,948
FRIGOY 1.08 1.07 1.08 1.07 1.07 5,131
GALATASARAY 322.00 323.00 329.00 325.00 326.48 17,456
GARANTI BANKASI 7.34 7.32 7.44 7.38 7.38 12,939,447
GARANTI FAKTORING 6.00 6.00 6.16 6.04 6.06 64,023
GENTAS 1.98 1.98 2.01 1.98 2.00 48,315
GERSAN ELEKTRIK 1.28 1.26 1.30 1.28 1.28 43,033
GERELY 1.30 1.25 1.29 1.26 1.27 86,714
GLOBAL YAT. HLD. 1.11 1.11 1.16 1.13 1.14 11,740,269
GOLDAS KUYUMCULUK 0.98 0.97 0.99 0.98 0.98 7,767,102
GOODYEAR 32.70 32.70 34.90 34.10 33.94 1,815,043
GOLTAS CIMENTO 81.00 81.00 87.50 84.75 85.05 160,777
GSD HOLDING 1.01 1.00 1.02 1.01 1.01 1,006,636
GUBRE FABRIKALARI 15.55 15.55 16.00 15.85 15.80 693,364
GUNES SIGORTA 2.06 2.05 2.09 2.06 2.07 155,439
HAZNEDAR TUGLA 3.37 3.25 3.42 3.30 3.31 105,538
HEKTAS 1.59 1.58 1.62 1.61 1.61 1,218,340
HURRIYET GAZETECILIK 2.20 2.21 2.25 2.21 2.23 1,787,275
ISIKLAR YAT.HOLDING 1.06 1.04 1.07 1.05 1.05 1,595,366
IDAS 1.28 1.27 1.29 1.28 1.28 150,073
IDAS Y 1.18 1.17 1.19 1.18 1.18 261,510
IHLAS EV ALETLERI 1.21 1.20 1.22 1.21 1.21 7,676,344
IHLAS GAZETECILIK 5.02 5.00 5.08 5.04 5.03 261,979
IHLAS HOLDING 1.53 1.50 1.57 1.51 1.53 20,008,614
IHLAS YAYIN HOLDING 1.71 1.70 1.72 1.70 1.71 473,286
INDEKS BILGISAYAR 2.66 2.63 2.69 2.64 2.64 73,194
INTEMA 7.70 7.68 7.76 7.72 7.71 2,203
IPEK MATBAACILIK 3.40 3.38 3.42 3.40 3.40 699,353
IS BANKASI (B) 1880.00 1985.00 1985.00 1985.00 1985.00 15
IS BANKASI (C) 5.24 5.22 5.30 5.26 5.27 9,869,006
IS FINANSAL KIRALAMA 1.62 1.61 1.63 1.62 1.61 340,911
IS YATIRIM MEN. DEG. 2.73 2.73 2.85 2.75 2.79 846
ITTIFAK HOLDING 7.84 7.86 7.92 7.88 7.89 266,146
IZMIR DEMIR CELIK 5.08 5.08 5.18 5.12 5.11 634,034
IZOCAM 58.75 57.50 62.25 60.75 60.53 64,846

Haber Ara