İMKB İKİNCİ SEANS (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak
15 Yıl Önce Güncellendi
2011-02-15 17:43:00
Önceki Bugün Bugün Bugün 2. Seans Seans
Seans 2. Seans 2. Seans 2. Seans Ağırlıklı İşlem
Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Ortalama Miktarı
ULUSAL PAZAR
KAPLAMIN 18.20 18.05 18.30 18.10 18.17 25,256
KARDEMIR A 1.16 1.16 1.18 1.17 1.17 953,281
KARDEMIR B 1.25 1.25 1.27 1.26 1.26 1,183,833
KARDEMIR D 0.84 0.83 0.84 0.84 0.84 6,381,269
KAREL 3.58 3.47 3.65 3.61 3.57 850,051
KARSAN OTOMOTIV 2.40 2.36 2.46 2.36 2.41 41,915,598
KARSU TEKSTIL 2.13 2.12 2.15 2.13 2.13 226,712
KARTONSAN 242.00 241.50 248.00 243.00 244.07 44,452
KELEBEK MOBILYA 1.18 1.17 1.19 1.18 1.18 92,850
KENT GIDA 150.00 149.00 150.00 149.00 149.25 293
KEREVITAS GIDA 67.25 66.50 67.75 66.50 67.18 18,076
KILER ALISVERIS HIZMETLERI 6.82 6.74 6.84 6.76 6.79 483,604
KLIMASAN 3.33 3.30 3.34 3.31 3.32 137,764
KOC HOLDING 7.22 7.10 7.28 7.12 7.21 1,542,407
KONFRUT GIDA 6.66 6.52 6.68 6.60 6.60 84,865
KONYA CIMENTO 348.00 338.00 360.00 360.00 350.00 113,625
KORDSA 3.86 3.86 4.02 3.90 3.93 326,811
KOZA ALTIN 19.15 19.05 19.30 19.15 19.19 128,271
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK 4.39 4.40 4.47 4.46 4.44 2,422,425
KRISTAL KOLA 1.41 1.38 1.43 1.38 1.40 661,608
KUTAHYA PORSELEN 2.39 2.34 2.41 2.36 2.38 159,057
LATEK LOJISTIK 2.55 2.54 2.74 2.67 2.65 4,079,898
LINK YAZILIM 4.70 4.67 4.77 4.71 4.71 14,116
LOGO YAZILIM 2.37 2.32 2.38 2.34 2.36 191,202
LUKS KADIFE 3.70 3.68 3.71 3.70 3.70 25,887
MARDIN CIMENTO 7.88 7.92 8.30 7.94 8.08 552,352
MARMARIS ALTINYUNUS 18.60 18.00 18.65 18.10 18.26 168,662
MARTI OTEL ISLETMELERI 1.15 1.14 1.16 1.15 1.15 738,036
MARSHALL 34.40 33.60 34.60 33.80 34.05 31,903
MENDERES TEKSTIL 0.76 0.74 0.76 0.75 0.75 2,395,920
MERKO GIDA 1.27 1.26 1.28 1.27 1.27 116,880
METEMTEKS 2.52 2.47 2.60 2.57 2.53 85,320
MTEKSY 2.12 2.10 2.17 2.16 2.14 194,209
METRO TIC. VE MALI YAT. 1.08 1.07 1.08 1.08 1.07 1,656,508
METROY 1.02 1.00 1.02 1.01 1.01 1,723,234
MIGROS TICARET 35.00 34.20 35.00 34.20 34.49 103,671
MILPA 2.59 2.52 2.59 2.52 2.55 196,626
MUTLU AKU 4.73 4.71 4.80 4.73 4.75 132,471
NET HOLDING 1.29 1.29 1.33 1.30 1.31 5,142,136
NET TURIZM 1.04 1.03 1.06 1.05 1.05 7,729,318
NETAS TELEKOM 120.00 118.00 121.00 120.00 119.59 134,356
NUH CIMENTO 13.00 12.85 13.05 12.90 12.95 37,616
OLMUKSA 7.14 7.04 7.16 7.10 7.07 37,676
OTOKAR 25.80 25.60 26.30 25.70 25.95 43,134
PARK ELEKTRIK URETIM MAD. 3.93 3.86 3.95 3.88 3.90 978,219
PARSAN 2.05 2.04 2.06 2.05 2.05 110,346
PENGUEN GIDA 1.75 1.68 1.75 1.70 1.71 611,568
PETKIM 2.34 2.28 2.35 2.30 2.31 6,477,579
PETROL OFISI 6.82 6.78 6.84 6.82 6.81 78,799
PINAR ET VE UN 6.66 6.66 6.70 6.70 6.69 31,967
PINAR SU 4.69 4.67 4.73 4.70 4.70 57,035
PINAR SUT 13.50 13.40 13.50 13.50 13.47 12,771
PIMAS 4.26 4.18 4.27 4.23 4.22 943,296
PLASTIKKART 2.38 2.33 2.38 2.35 2.36 77,581
RAY SIGORTA 1.74 1.71 1.74 1.71 1.72 68,849
REYSAS TASIMACILIK LOJISTIK TI 2.04 2.01 2.06 2.02 2.02 417,391
SABANCI HOLDING 6.76 6.70 6.80 6.72 6.75 2,320,864
SANKO PAZARLAMA 4.69 4.66 4.72 4.68 4.69 119,891
SARKUYSAN 4.09 4.05 4.10 4.06 4.07 43,896
SELCUK ECZA 2.42 2.40 2.42 2.41 2.41 385,253
SERVE KIRTASIYE 1.14 1.12 1.14 1.12 1.12 46,591
SODA SANAYII 2.57 2.51 2.57 2.52 2.54 283,748
SOKTAS 11.50 11.35 11.75 11.50 11.49 61,570
SEKER PILIC 3.71 3.66 3.73 3.70 3.70 95,726
SEKERBANK 1.66 1.64 1.68 1.65 1.66 645,456
SISE CAM 3.22 3.14 3.24 3.15 3.18 1,688,341
HALKBANK 12.65 12.50 12.80 12.55 12.64 3,000,930
T.KALKINMA BANKASI 8.96 8.90 9.16 8.94 9.00 22,392
TAT KONSERVE 3.88 3.90 3.94 3.91 3.93 51,729
TAV HAVALIMANLARI 7.26 7.26 7.34 7.28 7.30 622,960
T. EKONOMI BANKASI 1.93 1.90 1.96 1.92 1.93 3,137,721
T.DEMIRDOKUM 11.40 11.30 11.50 11.35 11.36 14,869
TEK-ART TURIZM 1.35 1.33 1.36 1.34 1.35 2,251,999
TEKFEN HOLDING 6.76 6.68 6.78 6.70 6.74 803,187
TEKSTIL FIN.KIRL. 2.83 2.84 2.95 2.95 2.88 81,128
TEKSTILBANK 1.01 1.00 1.03 1.01 1.01 812,069
KIPA 9.08 9.02 9.10 9.04 9.06 82,768
TIRE KUTSAN 1.66 1.65 1.68 1.66 1.66 1,982,836
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8.40 8.36 8.52 8.38 8.43 524,339
TRABZON SPOR 25.60 25.20 25.70 25.50 25.44 407,840
TRAKYA CAM 3.31 3.27 3.32 3.27 3.30 496,130
T.S.K.B. 2.71 2.71 2.74 2.72 2.73 1,017,500
T.TUBORG 2.50 2.45 2.51 2.49 2.47 105,200
TUKAS 1.21 1.18 1.21 1.18 1.19 337,661
TURCAS PETROL 4.08 4.07 4.14 4.13 4.11 755,391
TUPRAS 39.70 39.60 40.30 39.70 39.90 354,534
TURK HAVA YOLLARI 5.10 5.04 5.14 5.06 5.09 5,273,902
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 1.39 1.39 1.42 1.41 1.40 383,994
TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 7.46 7.30 7.50 7.32 7.40 1,188,892
TURK TRAKTOR 27.60 26.90 27.60 26.90 27.20 241,845
TURKCELL 10.20 10.15 10.25 10.20 10.18 1,173,612
USAK SERMAIK 2.37 2.37 2.48 2.47 2.43 987,268
UYUM 8.38 8.08 8.40 8.28 8.29 58,798
ULKER GIDA 5.46 5.46 5.74 5.66 5.62 3,368,236
UNYE CIMENTO 4.78 4.61 4.85 4.64 4.74 1,473,137
VAKIFLAR BANKASI 4.03 4.02 4.08 4.03 4.05 14,340,570
VAKIF FIN.KIR. 4.65 4.55 4.66 4.58 4.61 70,769
VAKKO TEKSTIL 1.17 1.14 1.17 1.15 1.15 2,195,853
VESTEL BEYAZ ESYA 3.22 3.18 3.23 3.19 3.21 109,877
VESTEL 2.49 2.47 2.51 2.47 2.49 462,031
VIKING KAGIT 1.51 1.50 1.52 1.52 1.51 179,567
YAPI KREDI FIN. KIR. 5.02 4.98 5.08 5.00 5.02 43,336
YAPI KREDI SIGORTA 13.45 13.45 13.85 13.70 13.69 99,996
YAPI VE KREDI BANK. 4.93 4.94 5.02 4.94 4.98 8,907,087
YATAS 2.87 2.84 2.90 2.90 2.85 179,440
YAZICILAR HOLDING 12.40 12.35 12.45 12.35 12.38 59,068
YUNSA 2.57 2.53 2.57 2.55 2.55 167,994
ZORLU ENERJI 2.68 2.65 2.68 2.68 2.66 355,406
İKİNCİ ULUSAL PAZAR
ALTINYUNUS CESME 13.00 12.90 13.60 13.60 13.20 43,252
ARMADA BILGISAYAR 3.25 3.18 3.27 3.20 3.23 232,257
ASLAN CIMENTO 650.00 635.00 635.00 635.00 635.00 154
AVRASYA PETROL VE TUR.TES.YAT 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 5,576
BAYINDIR MADENCILIK 1.20 1.19 1.21 1.20 1.20 566,157
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR MENS 0.75 0.74 0.75 0.75 0.74 150,584
BIRLIK MENSUCAT 0.90 0.89 0.91 0.90 0.90 230,194
BISAS TEKSTIL 1.77 1.77 1.78 1.78 1.77 6,920
CEMAS DOKUM 5.04 4.94 5.04 5.00 4.98 24,481
DARDANEL 1.81 1.62 1.82 1.76 1.74 660,369
DATAGATE BILG. MALZ. TIC. A.S. 3.58 3.54 3.59 3.56 3.56 46,203
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA 7.12 7.06 7.14 7.08 7.10 69,896
DOGUSAN 1.25 1.24 1.27 1.24 1.25 457,979
EGE PROFIL 7.74 7.64 7.74 7.68 7.69 17,281
EGELI & CO YAT. HOLDING 1.14 1.12 1.14 1.12 1.12 162,789
EGCYHY 1.01 1.00 1.01 1.00 1.01 144,325
EKIZ YAG SANAYII 4.19 4.19 4.27 4.25 4.23 209,380
EURO YAT.MEN.DEG. 1.07 1.05 1.07 1.06 1.06 443,557
EUROMY 0.99 0.99 1.00 1.00 0.99 157,035
FON FINANSAL KIRALAMA 2.28 2.25 2.29 2.28 2.27 95,703
GEDIK Y. MEN. DEG. 2.07 2.06 2.08 2.08 2.07 29,011
GOZDE FINANSAL HIZMETLER 3.78 3.76 3.80 3.77 3.78 149,318
HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 10.45 10.40 10.95 10.95 10.56 31,976
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN 7.20 7.18 7.54 7.54 7.32 108,920
LKMNHY 4.11 4.04 4.13 4.04 4.09 313,455
MAKINA TAKIM 3.81 3.77 3.84 3.78 3.79 88,358
MANGO GIDA 3.13 3.11 3.15 3.13 3.13 51,775
MENSA MENSUCAT 1.21 1.19 1.26 1.20 1.23 23,878,026
MENSA 1.10 1.06 1.13 1.07 1.10 58,912,593
METEMTUR 2.86 2.83 2.92 2.87 2.87 290,481
MERT GIDA GIYIM SAN. 1.09 1.07 1.11 1.09 1.09 168,190
PETROKENT TURIZM 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 283
RAN LOJISTIK 1.61 1.60 1.64 1.62 1.62 905,819
SILVERLINE 1.79 1.78 1.82 1.80 1.80 772,921
SONMEZ FILAMENT (BU) 3.36 3.34 3.40 3.38 3.35 84,138
SONMEZ PAMUKLU 2.58 2.56 2.59 2.56 2.57 66,563
SEKER FINANSAL 1.15 1.13 1.16 1.15 1.14 195,704
TRANSTURK HOLDING 1.59 1.56 1.59 1.56 1.57 622,857
USAS 2.14 2.09 2.15 2.12 2.12 609,677
GÖZALTI PAZARI
BERDAN TEKSTIL 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 20,496
CBS BOYA 0.49 0.54 0.54 0.54 0.54 189,833
CBS PRINTAS 0.44 0.49 0.49 0.49 0.49 415,592
CEYLAN YATIRIM HOLDING 1.30 1.32 1.32 1.32 1.32 47,145
EGEPLAST 0.71 0.72 0.72 0.72 0.72 31,583
EGS YAT. ORT. 0.37 0.38 0.39 0.39 0.39 642,519
ESEM SPOR GIYIM 0.60 0.60 0.61 0.61 0.61 15,124
GEDIZ IPLIK 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 47,599
MAZHAR ZORLU HOLDING 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 10,347
SELCUK GIDA 0.32 0.34 0.35 0.35 0.34 381,178
TUMTEKS 0.28 0.29 0.31 0.31 0.30 128,340
KJRUMSAL ÜRÜNLER PAZARI
AK B TIPI YAT.ORT. 1.73 1.71 1.75 1.73 1.73 77,217
AKMERKEZ GAYRIMENKUL Y.O. 68.50 67.25 69.25 67.75 68.32 5,155
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17.35 17.05 17.35 17.15 17.18 34,717
ALTERNATIF YAT. ORT. 1.09 1.07 1.09 1.08 1.08 49,958
ATA YAT.ORT. 1.14 1.13 1.15 1.14 1.14 12,601
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.32 1.30 1.32 1.32 1.31 91,036
ATLANTIS YAT.ORT. 0.98 0.96 0.99 0.97 0.96 65,552
ATLAS YAT.ORT. 1.65 1.65 1.67 1.66 1.66 31,649
AVRASYA GMYO 1.68 1.65 1.70 1.68 1.67 66,919
BASKENT YO 1.07 1.05 1.07 1.06 1.06 83,029
BUMERANG YAT.ORT. 1.36 1.30 1.36 1.33 1.31 511,906
DENIZ YAT.ORT. 1.39 1.38 1.41 1.39 1.39 80,764
DOGUS GMYO 1.85 1.85 1.86 1.85 1.85 56,886
ECZACIBASI YAT.OR. 1.50 1.49 1.52 1.50 1.50 35,915
EGELI CO. YAT. ORTAKLIGI 0.84 0.83 0.84 0.84 0.83 165,487
EMLAK KONUT GMYO 2.73 2.68 2.74 2.73 2.71 33,056,785
EURO TREND YO 0.83 0.82 0.84 0.83 0.83 51,583
EURO YAT. ORT. 0.82 0.82 0.84 0.83 0.83 64,282
EVG YAT. ORT. 1.36 1.30 1.36 1.32 1.34 41,206
FINANS YAT. ORT. 1.02 1.00 1.02 1.01 1.01 156,376
GARANTI YAT. ORT. 0.72 0.72 0.73 0.73 0.72 308,762
GEDIK YAT. ORT. 1.10 1.08 1.11 1.11 1.10 57,803
HEDEF YATIRIM ORT. 0.89 0.87 0.90 0.87 0.89 155,830
IDEALIST GYO A.S. 2.48 2.45 2.49 2.46 2.46 31,607
INFO YATIRIM ORT. 0.80 0.79 0.81 0.79 0.80 61,522
INFOTREND B TIPI MEN. YAT. ORT 1.69 1.49 1.70 1.49 1.61 393,290
IBTYOY 1.18 1.05 1.18 1.05 1.11 600,805
IS GIRISIM 2.13 2.12 2.15 2.15 2.14 163,418
IS GMYO 1.88 1.87 1.90 1.89 1.89 1,327,617
IS YAT. ORT. 1.29 1.28 1.30 1.29 1.29 59,477
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.85 0.84 0.85 0.85 0.84 80,668
MARBA B TIPI YAT. ORT. 1.15 1.14 1.15 1.15 1.15 218
MRGYO 1.10 1.08 1.10 1.09 1.09 658,265
METRO YAT. ORT. 1.26 1.23 1.27 1.25 1.24 19,288
NUROL GMYO 4.28 4.22 4.29 4.23 4.24 23,035
OYAK YAT. ORT. 0.83 0.82 0.83 0.83 0.82 137,620
OZDERICI GYO 1.21 1.19 1.21 1.21 1.20 484,215
PERA GAYRIMENKUL Y.O. 0.70 0.69 0.70 0.69 0.69 1,167,618
REYSAS GMYO 1.23 1.21 1.25 1.23 1.23 1,195,935
RHEA GIRISIM SERM. YAT.ORT. 3.78 3.71 3.79 3.72 3.75 305,380
SAGLAM GMYO 0.95 0.93 0.95 0.94 0.94 381,434
SINPAS GYO 2.15 2.13 2.17 2.16 2.15 4,874,588
TACIRLER YO 0.90 0.89 0.90 0.90 0.89 40,312
TAC YAT.ORT. 2.24 2.19 2.24 2.21 2.21 13,988
TAKSIM YAT. ORT. 1.11 1.11 1.13 1.13 1.12 1,012
TORUNLAR GMYO 6.58 6.50 6.60 6.52 6.55 309,017
TSKB GMYO 0.95 0.94 0.96 0.95 0.95 4,021,951
TSKB YATIRIM ORT. 0.89 0.89 0.90 0.90 0.90 46,144
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.41 3.37 3.43 3.40 3.41 115,023
VAKIF YAT. ORT. 2.34 2.31 2.36 2.33 2.33 25,723
Y ve Y GMYO 1.56 1.55 1.67 1.59 1.62 6,427,817
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.88 2.83 2.90 2.85 2.87 400,556
YAP.KR. B TIPI YAT.ORT. 1.31 1.29 1.31 1.30 1.30 380,000
GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MAD 2.02 1.96 2.03 1.99 2.00 129,078
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 19.02 18.92 19.16 18.96 19.04 116,384
IS YATIRIM DJTEA 15 FONU 18.10 18.06 18.24 18.06 18.14 151,800
DOW JONES TR A TIPI YAT. FONU 13.56 13.52 13.60 13.52 13.56 23,826
FINANSBANK DJ BANKA BYF 12.76 12.74 12.90 12.74 12.83 204,502
GT30 F 10.36 10.28 10.38 10.28 10.33 12,872
FINANSBANK IMKB 30 BYF 28.15 28.00 28.35 28.00 28.19 211,835
FTSE IST. BONO B TIPI BYF 170.75 170.50 170.75 170.50 170.54 10,245
GARANTI MSCI A TIPI BYF 12.48 12.44 12.58 12.46 12.52 13,845
ISTANBUL ALTIN BYF 67.80 67.40 67.70 67.50 67.54 11,524
KUVEYT TURK ALTIN BYF 70.30 69.90 70.20 70.10 70.10 1,295
IS YAT. TAHVIL B TIPI BYF 15.36 15.38 15.40 15.40 15.39 55,000
MALI SEK DISI NFIST20 BYF 24.18 24.10 24.30 24.14 24.23 66,009
Önceki En Düşük En Yüksek Kapanış
ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi
IMKB 100 ENDEKSI 65100.42 64661.17 65525.30 64802.14
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 96723.10 95882.59 97429.69 96098.78
IMKB SINAI ENDEKS 53312.25 53122.94 53614.38 53268.20
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 42974.52 42678.36 43144.29 42815.99
SON VİDEO HABER
Haber Ara