Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

İMKB'DE GÜNLÜK İŞLEMLER (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış

15 Yıl Önce Güncellendi

2011-02-15 17:45:00

İMKB'DE GÜNLÜK İŞLEMLER (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış, bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış değerleri, günlük değişim oranları ve günlük işlem miktarları şöyle:

Önceki Bugün Bugün Günlük
2. Seans 1. Seans 2. Seans Günlük İşlem
Kapanış Kapanış Kapanış Değişim Miktarı
ULUSAL PAZAR
KAPLAMIN 19.15 18.20 18.10 -5.48 78,346
KARDEMIR A 1.17 1.16 1.17 0.00 2,037,221
KARDEMIR B 1.24 1.25 1.26 1.61 1,993,443
KARDEMIR D 0.83 0.84 0.84 1.20 14,289,500
KAREL 3.37 3.58 3.61 7.12 2,594,494
KARSAN OTOMOTIV 2.38 2.40 2.36 -0.84 125,338,937
KARSU TEKSTIL 2.13 2.13 2.13 0.00 346,544
KARTONSAN 241.50 242.00 243.00 0.62 64,949
KELEBEK MOBILYA 1.18 1.18 1.18 0.00 118,469
KENT GIDA 150.00 150.00 149.00 -0.67 1,251
KEREVITAS GIDA 67.25 67.25 66.50 -1.12 27,502
KILER ALISVERIS HIZMETLERI 6.80 6.82 6.76 -0.59 748,501
KLIMASAN 3.32 3.33 3.31 -0.30 290,318
KOC HOLDING 7.24 7.22 7.12 -1.66 2,808,384
KONFRUT GIDA 6.62 6.66 6.60 -0.30 158,884
KONYA CIMENTO 350.00 348.00 360.00 2.86 183,250
KORDSA 3.88 3.86 3.90 0.52 437,272
KOZA ALTIN 18.90 19.15 19.15 1.32 171,529
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK 4.39 4.39 4.46 1.59 2,985,864
KRISTAL KOLA 1.42 1.41 1.38 -2.82 1,001,067
KUTAHYA PORSELEN 2.40 2.39 2.36 -1.67 237,009
LATEK LOJISTIK 2.53 2.55 2.67 5.53 4,404,664
LINK YAZILIM 4.69 4.70 4.71 0.43 24,924
LOGO YAZILIM 2.37 2.37 2.34 -1.27 349,829
LUKS KADIFE 3.69 3.70 3.70 0.27 50,173
MARDIN CIMENTO 7.76 7.88 7.94 2.32 646,817
MARMARIS ALTINYUNUS 18.85 18.60 18.10 -3.98 342,373
MARTI OTEL ISLETMELERI 1.15 1.15 1.15 0.00 1,182,220
MARSHALL 34.60 34.40 33.80 -2.31 72,487
MENDERES TEKSTIL 0.75 0.76 0.75 0.00 4,721,759
MERKO GIDA 1.25 1.27 1.27 1.60 153,001
METEMTEKS 2.58 2.52 2.57 -0.39 387,350
MTEKSY 2.12 2.12 2.16 1.89 494,955
METRO TIC. VE MALI YAT. 1.08 1.08 1.08 0.00 4,162,269
METROY 1.02 1.02 1.01 -0.98 2,725,919
MIGROS TICARET 34.40 35.00 34.20 -0.58 403,023
MILPA 2.57 2.59 2.52 -1.95 628,746
MUTLU AKU 4.69 4.73 4.73 0.85 299,458
NET HOLDING 1.30 1.29 1.30 0.00 5,236,207
NET TURIZM 1.04 1.04 1.05 0.96 8,636,320
NETAS TELEKOM 116.00 120.00 120.00 3.45 371,690
NUH CIMENTO 12.85 13.00 12.90 0.39 88,447
OLMUKSA 6.92 7.14 7.10 2.60 152,086
OTOKAR 26.60 25.80 25.70 -3.38 67,875
PARK ELEKTRIK URETIM MAD. 3.86 3.93 3.88 0.52 2,651,633
PARSAN 2.06 2.05 2.05 -0.49 303,559
PENGUEN GIDA 1.75 1.75 1.70 -2.86 789,698
PETKIM 2.32 2.34 2.30 -0.86 10,917,960
PETROL OFISI 6.82 6.82 6.82 0.00 116,225
PINAR ET VE UN 6.74 6.66 6.70 -0.59 197,702
PINAR SU 4.71 4.69 4.70 -0.21 99,422
PINAR SUT 13.40 13.50 13.50 0.75 45,822
PIMAS 4.22 4.26 4.23 0.24 3,400,564
PLASTIKKART 2.39 2.38 2.35 -1.67 165,618
RAY SIGORTA 1.72 1.74 1.71 -0.58 116,290
REYSAS TASIMACILIK LOJISTIK TI 2.02 2.04 2.02 0.00 526,478
SABANCI HOLDING 6.72 6.76 6.72 0.00 4,008,593
SANKO PAZARLAMA 4.69 4.69 4.68 -0.21 269,559
SARKUYSAN 4.11 4.09 4.06 -1.22 97,939
SELCUK ECZA 2.41 2.42 2.41 0.00 539,858
SERVE KIRTASIYE 1.13 1.14 1.12 -0.88 93,815
SODA SANAYII 2.58 2.57 2.52 -2.33 436,479
SOKTAS 11.65 11.50 11.50 -1.29 185,571
SEKER PILIC 3.74 3.71 3.70 -1.07 142,533
SEKERBANK 1.64 1.66 1.65 0.61 1,314,155
SISE CAM 3.27 3.22 3.15 -3.67 2,257,288
HALKBANK 12.50 12.65 12.55 0.40 5,632,035
T.KALKINMA BANKASI 8.90 8.96 8.94 0.45 34,393
TAT KONSERVE 3.91 3.88 3.91 0.00 58,060
TAV HAVALIMANLARI 7.22 7.26 7.28 0.83 886,751
T. EKONOMI BANKASI 1.90 1.93 1.92 1.05 4,219,688
T.DEMIRDOKUM 11.30 11.40 11.35 0.44 30,474
TEK-ART TURIZM 1.36 1.35 1.34 -1.47 5,105,012
TEKFEN HOLDING 6.78 6.76 6.70 -1.18 1,093,276
TEKSTIL FIN.KIRL. 2.89 2.83 2.95 2.08 515,514
TEKSTILBANK 1.01 1.01 1.01 0.00 1,290,339
KIPA 9.06 9.08 9.04 -0.22 184,245
TIRE KUTSAN 1.65 1.66 1.66 0.61 3,650,316
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8.50 8.40 8.38 -1.41 748,353
TRABZON SPOR 26.70 25.60 25.50 -4.49 1,066,628
TRAKYA CAM 3.34 3.31 3.27 -2.10 1,016,532
T.S.K.B. 2.74 2.71 2.72 -0.73 1,411,203
T.TUBORG 2.58 2.50 2.49 -3.49 387,047
TUKAS 1.20 1.21 1.18 -1.67 1,113,461
TURCAS PETROL 4.02 4.08 4.13 2.74 1,049,016
TUPRAS 39.90 39.70 39.70 -0.50 540,889
TURK HAVA YOLLARI 5.14 5.10 5.06 -1.56 13,848,413
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 1.42 1.39 1.41 -0.70 911,600
TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 7.26 7.46 7.32 0.83 2,563,526
TURK TRAKTOR 27.20 27.60 26.90 -1.10 453,521
TURKCELL 10.10 10.20 10.20 0.99 1,877,311
USAK SERMAIK 2.48 2.37 2.47 -0.40 1,694,528
UYUM 8.28 8.38 8.28 0.00 117,130
ULKER GIDA 5.40 5.46 5.66 4.81 3,877,673
UNYE CIMENTO 4.32 4.78 4.64 7.41 2,606,150
VAKIFLAR BANKASI 4.00 4.03 4.03 0.75 22,513,394
VAKIF FIN.KIR. 4.63 4.65 4.58 -1.08 217,553
VAKKO TEKSTIL 1.14 1.17 1.15 0.88 7,834,485
VESTEL BEYAZ ESYA 3.21 3.22 3.19 -0.62 177,887
VESTEL 2.48 2.49 2.47 -0.40 1,041,549
VIKING KAGIT 1.52 1.51 1.52 0.00 299,014
YAPI KREDI FIN. KIR. 5.04 5.02 5.00 -0.79 54,202
YAPI KREDI SIGORTA 13.50 13.45 13.70 1.48 108,567
YAPI VE KREDI BANK. 4.91 4.93 4.94 0.61 14,412,204
YATAS 2.86 2.87 2.90 1.40 616,484
YAZICILAR HOLDING 12.40 12.40 12.35 -0.40 85,354
YUNSA 2.61 2.57 2.55 -2.30 239,855
ZORLU ENERJI 2.69 2.68 2.68 -0.37 949,900
İKİNCİ ULUSAL PAZAR
ALTINYUNUS CESME 12.90 13.00 13.60 5.43 53,585
ARMADA BILGISAYAR 3.10 3.25 3.20 3.23 761,318
ASLAN CIMENTO 640.00 650.00 635.00 -0.78 387
AVRASYA PETROL VE TUR.TES.YAT 1.69 1.60 1.60 -5.33 6,704
BAYINDIR MADENCILIK 1.21 1.20 1.20 -0.83 1,154,280
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR MENS 0.75 0.75 0.75 0.00 346,944
BIRLIK MENSUCAT 0.90 0.90 0.90 0.00 788,081
BISAS TEKSTIL 1.75 1.77 1.78 1.71 48,443
CEMAS DOKUM 4.90 5.04 5.00 2.04 145,016
DARDANEL 1.81 1.81 1.76 -2.76 847,597
DATAGATE BILG. MALZ. TIC. A.S. 3.59 3.58 3.56 -0.84 87,964
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA 7.34 7.12 7.08 -3.54 395,868
DOGUSAN 1.25 1.25 1.24 -0.80 1,215,779
EGE PROFIL 7.76 7.74 7.68 -1.03 35,014
EGELI & CO YAT. HOLDING 1.12 1.14 1.12 0.00 1,106,554
EGCYHY 1.00 1.01 1.00 0.00 664,263
EKIZ YAG SANAYII 4.24 4.19 4.25 0.24 331,446
EURO YAT.MEN.DEG. 1.07 1.07 1.06 -0.93 759,710
EUROMY 1.00 0.99 1.00 0.00 203,270
FON FINANSAL KIRALAMA 2.28 2.28 2.28 0.00 188,211
GEDIK Y. MEN. DEG. 2.08 2.07 2.08 0.00 37,593
GOZDE FINANSAL HIZMETLER 3.78 3.78 3.77 -0.26 322,650
HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 10.75 10.45 10.95 1.86 44,111
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN 7.20 7.20 7.54 4.72 132,170
LKMNHY 4.12 4.11 4.04 -1.94 775,215
MAKINA TAKIM 3.81 3.81 3.78 -0.79 226,267
MANGO GIDA 3.14 3.13 3.13 -0.32 94,418
MENSA MENSUCAT 1.12 1.21 1.20 7.14 33,493,949
MENSA 1.03 1.10 1.07 3.88 100,205,866
METEMTUR 2.89 2.86 2.87 -0.69 590,829
MERT GIDA GIYIM SAN. 1.10 1.09 1.09 -0.91 193,915
PETROKENT TURIZM 80.00 80.00 80.00 0.00 481
RAN LOJISTIK 1.62 1.61 1.62 0.00 1,165,582
SILVERLINE 1.79 1.79 1.80 0.56 938,598
SONMEZ FILAMENT (BU) 3.34 3.36 3.38 1.20 159,607
SONMEZ PAMUKLU 2.57 2.58 2.56 -0.39 116,202
SEKER FINANSAL 1.11 1.15 1.15 3.60 647,652
TRANSTURK HOLDING 1.57 1.59 1.56 -0.64 3,998,914
USAS 2.14 2.14 2.12 -0.93 1,355,455
GÖZALTI PAZARI
BERDAN TEKSTIL 0.59 0.59 0.59 0.00 20,496
CBS BOYA 0.49 0.49 0.54 10.20 189,833
CBS PRINTAS 0.44 0.44 0.49 11.36 415,592
CEYLAN YATIRIM HOLDING 1.30 1.30 1.32 1.54 47,145
EGEPLAST 0.71 0.71 0.72 1.41 31,583
EGS YAT. ORT. 0.37 0.37 0.39 5.41 642,519
ESEM SPOR GIYIM 0.60 0.60 0.61 1.67 15,124
GEDIZ IPLIK 0.90 0.90 0.90 0.00 47,599
MAZHAR ZORLU HOLDING 0.72 0.72 0.72 0.00 10,347
SELCUK GIDA 0.32 0.32 0.35 9.38 381,178
TUMTEKS 0.28 0.28 0.31 10.71 128,340
KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI
AK B TIPI YAT.ORT. 1.73 1.73 1.73 0.00 94,737
AKMERKEZ GAYRIMENKUL Y.O. 69.00 68.50 67.75 -1.81 9,595
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17.30 17.35 17.15 -0.87 67,070
ALTERNATIF YAT. ORT. 1.09 1.09 1.08 -0.92 125,178
ATA YAT.ORT. 1.15 1.14 1.14 -0.87 26,243
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.32 1.32 1.32 0.00 417,118
ATLANTIS YAT.ORT. 0.99 0.98 0.97 -2.02 81,801
ATLAS YAT.ORT. 1.65 1.65 1.66 0.61 58,004
AVRASYA GMYO 1.69 1.68 1.68 -0.59 245,868
BASKENT YO 1.07 1.07 1.06 -0.93 110,937
BUMERANG YAT.ORT. 1.37 1.36 1.33 -2.92 907,280
DENIZ YAT.ORT. 1.39 1.39 1.39 0.00 124,890
DOGUS GMYO 1.86 1.85 1.85 -0.54 827,173
ECZACIBASI YAT.OR. 1.49 1.50 1.50 0.67 75,935
EGELI CO. YAT. ORTAKLIGI 0.84 0.84 0.84 0.00 234,170
EMLAK KONUT GMYO 2.66 2.73 2.73 2.63 80,135,359
EURO TREND YO 0.84 0.83 0.83 -1.19 58,294
EURO YAT. ORT. 0.84 0.82 0.83 -1.19 66,712
EVG YAT. ORT. 1.36 1.36 1.32 -2.94 81,060
FINANS YAT. ORT. 1.00 1.02 1.01 1.00 747,480
GARANTI YAT. ORT. 0.72 0.72 0.73 1.39 766,229
GEDIK YAT. ORT. 1.11 1.10 1.11 0.00 116,507
HEDEF YATIRIM ORT. 0.88 0.89 0.87 -1.14 237,861
IDEALIST GYO A.S. 2.47 2.48 2.46 -0.40 46,423
INFO YATIRIM ORT. 0.79 0.80 0.79 0.00 156,531
INFOTREND B TIPI MEN. YAT. ORT 1.70 1.69 1.49 -12.35 467,585
IBTYOY 1.18 1.18 1.05 -11.02 1,045,078
IS GIRISIM 2.14 2.13 2.15 0.47 215,092
IS GMYO 1.86 1.88 1.89 1.61 2,569,614
IS YAT. ORT. 1.31 1.29 1.29 -1.53 190,865
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.85 0.85 0.85 0.00 256,762
MARBA B TIPI YAT. ORT. 1.15 1.15 1.15 0.00 20,217
MRGYO 1.09 1.10 1.09 0.00 1,383,060
METRO YAT. ORT. 1.26 1.26 1.25 -0.79 123,653
NUROL GMYO 4.26 4.28 4.23 -0.70 36,780
OYAK YAT. ORT. 0.84 0.83 0.83 -1.19 191,007
OZDERICI GYO 1.21 1.21 1.21 0.00 986,148
PERA GAYRIMENKUL Y.O. 0.70 0.70 0.69 -1.43 2,506,069
REYSAS GMYO 1.22 1.23 1.23 0.82 1,758,314
RHEA GIRISIM SERM. YAT.ORT. 3.75 3.78 3.72 -0.80 765,796
SAGLAM GMYO 0.95 0.95 0.94 -1.05 1,055,334
SINPAS GYO 2.18 2.15 2.16 -0.92 8,510,202
TACIRLER YO 0.90 0.90 0.90 0.00 43,279
TAC YAT.ORT. 2.22 2.24 2.21 -0.45 23,612
TAKSIM YAT. ORT. 1.11 1.11 1.13 1.80 3,014
TORUNLAR GMYO 6.58 6.58 6.52 -0.91 1,002,272
TSKB GMYO 0.95 0.95 0.95 0.00 4,708,854
TSKB YATIRIM ORT. 0.90 0.89 0.90 0.00 61,356
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.42 3.41 3.40 -0.58 175,741
VAKIF YAT. ORT. 2.32 2.34 2.33 0.43 54,308
Y ve Y GMYO 1.65 1.56 1.59 -3.64 8,667,758
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.95 2.88 2.85 -3.39 719,413
YAP.KR. B TIPI YAT.ORT. 1.32 1.31 1.30 -1.52 761,545
GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MAD 2.01 2.02 1.99 -1.00 293,312
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 18.88 19.02 18.96 0.42 194,321
IS YATIRIM DJTEA 15 FONU 17.96 18.10 18.06 0.56 293,905
DOW JONES TR A TIPI YAT. FONU 13.44 13.56 13.52 0.60 49,287
FINANSBANK DJ BANKA BYF 12.66 12.76 12.74 0.63 335,806
GT30 F 10.32 10.36 10.28 -0.39 12,872
FINANSBANK IMKB 30 BYF 27.95 28.15 28.00 0.18 222,011
FTSE IST. BONO B TIPI BYF 170.50 170.75 170.50 0.00 22,989
GARANTI MSCI A TIPI BYF 12.40 12.48 12.46 0.48 27,075
ISTANBUL ALTIN BYF 67.30 67.80 67.50 0.30 34,601
KUVEYT TURK ALTIN BYF 69.80 70.30 70.10 0.43 1,442
IS YAT. TAHVIL B TIPI BYF 15.38 15.36 15.40 0.13 105,000
MALI SEK DISI NFIST20 BYF 24.12 24.18 24.14 0.08 108,560

SON VİDEO HABER

İstanbul2da 4 katlı otelde yangın

Haber Ara