İMKB birinci seans
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri şöyle:
15 Yıl Önce Güncellendi
2011-02-15 13:00:00
Önceki En En Ağrlıklı İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi
ACIBADEM HAST. 13.25 13.15 13.30 13.20 13.19 20,537
ADANA CIMENTO 5.44 5.44 6.00 5.94 5.61 350,298
ADANA CIMENTO (B) 3.41 3.42 3.57 3.56 3.48 81,736
ADANA CIMENTO (C) 0.82 0.81 0.83 0.83 0.82 3,863,899
ADEL KALEMCILIK 21.60 21.45 22.10 21.80 21.86 41,901
ADVANSA SASA 1.27 1.26 1.40 1.35 1.35 26,556,548
AFM FILM 17.30 15.80 17.65 16.80 17.05 50,882
AFYON CIMENTO 206.50 206.50 209.00 207.50 207.93 19,316
AK ENERJI 3.22 3.20 3.23 3.22 3.22 393,568
AKAL TEKSTIL 1.51 1.49 1.51 1.49 1.50 2,793
AKBANK 7.76 7.70 7.90 7.90 7.84 1,535,834
AKCANSA 7.38 7.32 7.40 7.36 7.36 17,899
AKFEN 11.55 11.50 11.70 11.70 11.64 115,745
AKIN TEKSTIL 4.04 3.92 4.02 3.93 3.97 42,772
AKSA 3.73 3.70 3.91 3.83 3.82 884,929
AKSA ENERJI 5.04 5.02 5.06 5.04 5.03 28,755
AKSIGORTA 2.33 2.33 2.36 2.35 2.35 1,865,969
AKSU ENERJI 5.40 5.34 5.42 5.40 5.37 15,426
ALARKO CARRIER S. 22.10 21.90 22.45 22.20 22.22 27,347
ALARKO HOLDING 3.47 3.44 3.48 3.45 3.46 177,548
ALBARAKA TURK 2.40 2.40 2.44 2.43 2.43 257,723
ALCATEL TELETAS 3.18 3.16 3.23 3.21 3.20 654,985
ALKIM KAGIT 1.58 1.58 1.61 1.60 1.60 296,142
ALKIM KIMYA 7.58 7.54 7.62 7.62 7.60 65,970
ALTERNATIFBANK 1.50 1.50 1.52 1.52 1.51 47,576
ALTINYAG K. 1.12 1.12 1.15 1.13 1.14 266,172
ALTINYILDIZ 13.65 13.75 14.90 13.90 14.21 63,388
ANADOLU CAM 3.27 3.18 3.28 3.26 3.25 103,738
ANADOLU EFES 20.85 20.85 21.20 21.15 21.04 57,761
ANADOLU HAYAT 5.20 5.14 5.20 5.18 5.19 296,137
ANADOLU ISUZU 8.98 8.30 8.70 8.46 8.56 159,275
ANADOLU SIGORTA 1.37 1.37 1.39 1.38 1.38 197,250
ANEL ELEKTRIK 2.75 2.68 2.73 2.70 2.71 1,189,137
ANEL TELEKOM. 1.36 1.35 1.38 1.36 1.37 125,607
ARCELIK 7.94 7.90 8.10 8.02 8.03 448,991
ARENA BIL. 2.61 2.59 2.63 2.61 2.60 257,085
ARSAN TEKSTIL 2.01 2.00 2.04 2.02 2.02 256,563
ASELSAN 8.22 8.18 8.32 8.18 8.26 1,639,637
ASYA KATILIM B. 2.82 2.80 2.85 2.81 2.83 6,276,669
AVIVA SIGORTA 12.05 11.85 12.15 12.00 11.92 5,716
AYEN ENERJI 3.14 3.13 3.16 3.15 3.15 58,246
AYGAZ 8.94 8.88 8.98 8.92 8.95 111,155
BAGFAS 184.00 181.50 185.50 183.50 183.58 56,649
BAK AMBALAJ 1.92 1.89 1.93 1.90 1.91 154,713
BANVIT 5.00 4.94 5.02 4.96 4.96 130,204
BATI CIMENTO 7.62 7.52 7.62 7.56 7.57 20,766
BATI SOKE CIM. 1.59 1.58 1.61 1.60 1.60 96,795
BESIKTAS 13.15 13.10 13.45 13.45 13.29 1,324,719
BIM MAGAZALAR 50.25 50.25 51.50 51.00 51.16 90,024
BZIM TOPTAN 26.60 26.40 26.70 26.50 26.50 60,667
BOLU CIMENTO 1.58 1.57 1.60 1.60 1.59 338,829
BOROVA YAPI 2.32 2.27 2.34 2.31 2.30 352,502
BORUSAN 17.20 17.15 17.80 17.45 17.54 111,246
BORUSAN YATIRIM 9.48 9.40 9.56 9.54 9.50 138,321
BOSCH FREN S. 215.00 215.00 217.50 216.00 216.31 9,084
BOSSA 2.03 2.02 2.04 2.03 2.03 361,693
BOYNER BUYUK M. 3.95 3.90 4.04 4.00 4.00 907,089
BRISA 180.50 179.50 191.50 182.00 185.69 213,788
BSH EV ALETLERI 138.00 138.00 140.00 139.00 138.99 5,025
BURCELIK 117.00 115.00 115.00 115.00 115.00 1,965
BURCELIK VANA 3.55 3.35 3.57 3.40 3.45 241,719
BURSA CIMENTO 4.75 4.73 4.76 4.75 4.74 30,510
CARREFOUR SA 19.15 19.15 19.35 19.25 19.30 20,567
CARFB 25.00 24.75 25.50 25.10 25.23 16,954
COCA COLA 19.20 19.20 19.60 19.45 19.48 106,835
COMPONENTA DOK. 5.34 5.32 5.52 5.40 5.41 69,476
CRDFA 3.14 3.12 3.17 3.14 3.15 2,254
CELEBI 25.50 25.20 25.80 25.40 25.33 7,070
CELIK HALAT 3.84 3.81 3.85 3.84 3.83 31,243
CEMTAS 1.04 1.05 1.06 1.06 1.05 38,159
CIMBETON 51.75 50.75 52.25 51.75 51.64 50,902
CIMENTAS 9.44 9.40 9.50 9.46 9.45 7,447
CIMSA 10.40 10.30 10.45 10.40 10.40 175,992
DEMISAS DOKUM 2.17 2.05 2.17 2.13 2.13 55,498
DENIZBANK 11.30 11.25 11.40 11.35 11.31 7,597
DENIZLI CAM 28.20 27.80 28.20 27.80 28.03 83,320
DENTAS AMBALAJ 1.90 1.84 1.93 1.91 1.91 212,132
DERIMOD 4.33 4.30 4.40 4.33 4.33 7,538
DESA 1.04 1.02 1.04 1.04 1.03 418,911
DEVA HOLDING 2.91 2.90 2.93 2.92 2.91 266,564
DITAS DOGAN 3.26 3.21 3.34 3.27 3.28 9,994
DO&CO RESTAURANTS 62.50 62.00 63.00 62.25 62.64 8,865
DOGAN BURDA 3.27 3.19 3.45 3.41 3.38 218,713
DOGAN GAZTCLK. 3.23 3.25 3.36 3.30 3.32 206,767
DOGAN HOLDING 1.25 1.24 1.37 1.34 1.33 155,771,329
DOGAN YAYINCILIK 2.07 2.08 2.14 2.12 2.12 39,275,084
DOGUS OTOMOTIV 6.12 5.90 6.10 5.92 5.97 512,723
D.DOGAN BASIM 2.92 2.92 2.95 2.94 2.93 65,540
DYO BOYA FAB. 1.58 1.56 1.58 1.56 1.57 201,510
ECZACIBASI ILAC 2.38 2.36 2.38 2.38 2.37 759,872
ECZACIBASI YAPI 3.10 3.08 3.12 3.11 3.11 84,957
ECZACIBASI YAT. 5.12 5.10 5.14 5.12 5.12 56,212
EDIP IPLIK 1.96 1.93 1.97 1.94 1.94 213,431
EGE ENDUSTRI 29.80 29.20 30.20 29.80 29.63 31,920
EGE GUBRE 120.00 119.50 121.50 120.00 120.41 23,854
EGE SERAMIK 2.68 2.59 2.67 2.62 2.62 2,114,276
EMEK ELEKTRIK 1.42 1.36 1.42 1.40 1.38 9,339,471
EMINIS AMBALAJ 5.76 5.64 5.76 5.70 5.71 9,421
ENKA INSAAT 5.84 5.74 5.82 5.80 5.79 1,622,130
ERBOSAN 16.90 16.80 17.35 17.10 17.16 133,659
EREGLI DEMIR C. 5.12 5.08 5.16 5.16 5.12 4,412,059
ERSU GIDA 1.00 0.99 1.01 1.00 1.00 270,135
ESCORT COMPUTER 6.06 6.06 6.30 6.18 6.15 263,594
FAVORI DINLENME Y 0.88 0.87 0.88 0.88 0.87 381,689
F.BAHÇE SPORTIF 79.25 79.25 81.50 79.50 80.45 533,718
FENIS ALUMINYUM 2.75 2.72 2.74 2.74 2.73 85,494
FINANS FIN. KIR. 3.28 3.28 3.32 3.31 3.30 59,611
FINANSBANK 5.50 5.46 5.56 5.48 5.50 9,193
F-M IZMIT PISTON 17.25 17.20 17.80 17.45 17.50 235,762
FORD OTOMOTIV 13.60 13.55 13.90 13.60 13.69 653,926
FORTIS BANK 1.99 1.99 2.02 2.01 2.00 72,661
FRIGO PAK GIDA 1.15 1.13 1.16 1.14 1.14 33,232
FRIGO PAK GIDA (YENI) 1.09 1.07 1.10 1.08 1.08 37,920
GALATASARAY 321.00 320.00 325.00 324.00 323.03 7,326
GARANTI BANKASI 7.32 7.30 7.44 7.40 7.38 11,395,809
GARANTI FAKTOR. 6.06 6.02 6.08 6.06 6.05 22,475
GENTAS 1.99 1.98 2.01 2.00 1.99 31,103
GERSAN ELEKTRIK 1.34 1.28 1.36 1.31 1.32 460,577
GERSAN ELK.(YENI) 1.32 1.24 1.33 1.27 1.29 361,560
GLOBAL YAT. HLD. 1.13 1.07 1.12 1.10 1.09 10,021,058
GOLDAS KUYUM. 0.98 0.97 0.98 0.97 0.98 2,067,635
GOODYEAR 29.40 29.40 30.00 29.60 29.68 93,849
GOLTAS CIMENTO 81.50 80.50 81.75 81.00 81.04 26,900
GSD HOLDING 1.01 1.00 1.02 1.01 1.01 551,736
GUBRE FABR. 15.85 15.60 15.75 15.70 15.69 228,034
GUNES SIGORTA 2.06 2.04 2.09 2.08 2.06 106,798
HAZNEDAR TUGLA 3.68 3.39 3.68 3.39 3.45 163,489
HEKTAS 1.58 1.57 1.59 1.59 1.58 322,472
HURRIYET GAZ. 2.21 2.21 2.28 2.24 2.25 6,092,322
ISIKLAR YAT.HOLD. 1.07 1.05 1.07 1.05 1.06 3,860,822
IDAS 1.30 1.27 1.30 1.29 1.28 381,331
IDAS (YENI) 1.20 1.17 1.21 1.19 1.19 733,485
IHLAS EV ALETLRI 1.22 1.20 1.22 1.22 1.21 8,720,090
IHLAS GAZETECLK. 5.02 4.98 5.10 5.02 5.03 183,553
IHLAS HOLDING 1.52 1.51 1.53 1.53 1.52 3,445,593
IHLAS.YAY.HOLD. 1.71 1.70 1.72 1.72 1.71 1,218,542
INDEKS B.SAYAR 2.67 2.66 2.70 2.70 2.69 77,391
INTEMA 7.68 7.64 7.72 7.72 7.69 1,880
IPEK MATBAACILIK 3.42 3.35 3.39 3.38 3.37 776,626
IS BANKASI (C) 5.20 5.18 5.28 5.26 5.24 17,760,917
IS BANKASI (KU) 9650.00 9650.00 9650.00 9650.00 9650.00 1
IS FINANSAL KIR. 1.64 1.62 1.65 1.64 1.64 404,960
IS YAT.MEN. D. 2.72 2.69 2.72 2.71 2.71 6,418
ITTIFAK HOLDING 7.92 7.88 7.92 7.90 7.91 133,453 &#!#¬: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
AA
SON VİDEO HABER
Haber Ara