İMKB'DE GÜNLÜK İŞLEMLER (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış
15 Yıl Önce Güncellendi
2011-02-14 17:49:00
Önceki Bugün Bugün Günlük
2. Seans 1. Seans 2. Seans Günlük İşlem
Kapanış Kapanış Kapanış Değişim Miktarı
ULUSAL PAZAR
KAPLAMIN 19.75 19.90 19.15 -3.04 50,437
KARDEMIR A 1.18 1.19 1.17 -0.85 3,736,903
KARDEMIR B 1.28 1.29 1.24 -3.12 3,991,571
KARDEMIR D 0.84 0.85 0.83 -1.19 37,502,535
KAREL 3.01 3.09 3.37 11.96 2,141,276
KARSAN OTOMOTIV 2.01 2.20 2.38 18.41 85,702,207
KARSU TEKSTIL 2.17 2.17 2.13 -1.84 2,086,135
KARTONSAN 245.00 249.50 241.50 -1.43 73,479
KELEBEK MOBILYA 1.20 1.19 1.18 -1.67 739,350
KENT GIDA 149.50 151.50 150.00 0.33 1,000
KEREVITAS GIDA 69.00 69.25 67.25 -2.54 85,985
KILER ALISVERIS HIZMETLERI 6.82 6.84 6.80 -0.29 1,376,536
KLIMASAN 3.37 3.37 3.32 -1.48 379,076
KOC HOLDING 7.22 7.38 7.24 0.28 2,261,320
KONFRUT GIDA 6.60 6.72 6.62 0.30 199,279
KONYA CIMENTO 368.00 370.00 350.00 -4.89 340,961
KORDSA 3.78 3.83 3.88 2.65 477,201
KOZA ALTIN 19.25 19.10 18.90 -1.82 319,424
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK 4.39 4.42 4.39 0.00 1,692,933
KRISTAL KOLA 1.41 1.44 1.42 0.71 1,989,610
KUTAHYA PORSELEN 2.48 2.49 2.40 -3.23 561,822
LATEK LOJISTIK 2.52 2.54 2.53 0.40 781,073
LINK YAZILIM 4.74 4.75 4.69 -1.05 37,495
LOGO YAZILIM 2.37 2.39 2.37 0.00 455,119
LUKS KADIFE 3.71 3.74 3.69 -0.54 72,694
MARDIN CIMENTO 7.76 7.82 7.76 0.00 80,474
MARMARIS ALTINYUNUS 19.50 19.65 18.85 -3.33 284,774
MARTI OTEL ISLETMELERI 1.18 1.16 1.15 -2.54 2,868,820
MARSHALL 35.50 36.00 34.60 -2.54 212,801
MENDERES TEKSTIL 0.76 0.74 0.75 -1.32 9,034,834
MERKO GIDA 1.26 1.28 1.25 -0.79 223,109
METEMTEKS 2.74 2.65 2.58 -5.84 517,684
MTEKSY 2.11 2.20 2.12 0.47 755,020
METRO TIC. VE MALI YAT. 1.08 1.09 1.08 0.00 16,468,309
METROY 1.00 1.01 1.02 2.00 9,106,902
MIGROS TICARET 34.80 34.90 34.40 -1.15 178,039
MILPA 2.60 2.60 2.57 -1.15 546,795
MUTLU AKU 4.79 4.88 4.69 -2.09 1,250,604
NET HOLDING 1.28 1.28 1.30 1.56 721,154
NET TURIZM 1.04 1.03 1.04 0.00 4,724,237
NETAS TELEKOM 121.00 120.00 116.00 -4.13 382,603
NUH CIMENTO 13.05 13.15 12.85 -1.53 115,250
OLMUKSA 6.86 6.90 6.92 0.87 29,264
OTOKAR 26.70 26.60 26.60 -0.37 169,765
PARK ELEKTRIK URETIM MAD. 3.85 3.89 3.86 0.26 5,851,701
PARSAN 2.06 2.08 2.06 0.00 299,941
PENGUEN GIDA 1.78 1.80 1.75 -1.69 944,224
PETKIM 2.33 2.34 2.32 -0.43 7,821,804
PETROL OFISI 6.84 6.80 6.82 -0.29 239,507
PINAR ET VE UN 6.78 6.76 6.74 -0.59 122,441
PINAR SU 4.81 4.79 4.71 -2.08 162,439
PINAR SUT 13.50 13.50 13.40 -0.74 27,615
PIMAS 4.20 4.19 4.22 0.48 586,820
PLASTIKKART 2.42 2.40 2.39 -1.24 212,650
RAY SIGORTA 1.75 1.74 1.72 -1.71 119,636
REYSAS TASIMACILIK LOJISTIK TI 2.04 2.05 2.02 -0.98 782,399
SABANCI HOLDING 6.78 6.78 6.72 -0.88 3,613,251
SANKO PAZARLAMA 4.71 4.75 4.69 -0.42 191,545
SARKUYSAN 4.10 4.11 4.11 0.24 31,289
SELCUK ECZA 2.44 2.41 2.41 -1.23 1,007,156
SERVE KIRTASIYE 1.14 1.13 1.13 -0.88 685,521
SODA SANAYII 2.63 2.68 2.58 -1.90 2,407,232
SOKTAS 11.70 11.35 11.65 -0.43 694,844
SEKER PILIC 3.80 3.80 3.74 -1.58 81,468
SEKERBANK 1.64 1.65 1.64 0.00 1,070,276
SISE CAM 3.27 3.28 3.27 0.00 3,655,169
HALKBANK 12.45 12.50 12.50 0.40 6,291,222
T.KALKINMA BANKASI 9.00 9.02 8.90 -1.11 83,959
TAT KONSERVE 3.89 3.92 3.91 0.51 41,526
TAV HAVALIMANLARI 7.18 7.22 7.22 0.56 841,346
T. EKONOMI BANKASI 1.97 1.94 1.90 -3.55 3,759,448
T.DEMIRDOKUM 11.50 11.70 11.30 -1.74 68,077
TEK-ART TURIZM 1.36 1.38 1.36 0.00 2,883,827
TEKFEN HOLDING 6.70 6.78 6.78 1.19 1,688,601
TEKSTIL FIN.KIRL. 2.91 2.89 2.89 -0.69 354,954
TEKSTILBANK 1.02 1.02 1.01 -0.98 1,710,848
KIPA 9.12 9.12 9.06 -0.66 114,945
TIRE KUTSAN 1.67 1.71 1.65 -1.20 11,215,983
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8.52 8.52 8.50 -0.23 870,938
TRABZON SPOR 25.30 26.70 26.70 5.53 1,389,594
TRAKYA CAM 3.31 3.33 3.34 0.91 934,686
T.S.K.B. 2.82 2.77 2.74 -2.84 1,105,644
T.TUBORG 2.40 2.64 2.58 7.50 988,091
TUKAS 1.22 1.24 1.20 -1.64 4,022,654
TURCAS PETROL 3.95 3.94 4.02 1.77 472,133
TUPRAS 40.30 40.30 39.90 -0.99 323,386
TURK HAVA YOLLARI 5.26 5.24 5.14 -2.28 13,974,762
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 1.49 1.46 1.42 -4.70 2,351,263
TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 7.12 7.32 7.26 1.97 2,074,567
TURK TRAKTOR 27.00 27.60 27.20 0.74 299,331
TURKCELL 10.12 10.20 10.10 -0.20 1,424,851
USAK SERMAIK 2.47 2.50 2.48 0.40 1,777,111
UYUM 8.46 8.40 8.28 -2.13 273,284
ULKER GIDA 5.44 5.46 5.40 -0.74 558,124
UNYE CIMENTO 4.37 4.38 4.32 -1.14 163,754
VAKIFLAR BANKASI 4.00 4.04 4.00 0.00 15,357,025
VAKIF FIN.KIR. 4.65 4.72 4.63 -0.43 418,892
VAKKO TEKSTIL 1.15 1.16 1.14 -0.87 6,310,460
VESTEL BEYAZ ESYA 3.24 3.25 3.21 -0.93 114,005
VESTEL 2.48 2.50 2.48 0.00 1,229,830
VIKING KAGIT 1.55 1.54 1.52 -1.94 756,625
YAPI KREDI FIN. KIR. 5.04 5.10 5.04 0.00 108,408
YAPI KREDI SIGORTA 13.45 13.55 13.50 0.37 41,683
YAPI VE KREDI BANK. 4.90 4.98 4.91 0.20 18,316,158
YATAS 2.77 2.80 2.86 3.25 859,541
YAZICILAR HOLDING 12.30 12.30 12.40 0.81 93,032
YUNSA 2.63 2.59 2.61 -0.76 136,506
ZORLU ENERJI 2.69 2.68 2.69 0.00 1,423,453
İKİNCİ ULUSAL PAZAR
ALTINYUNUS CESME 13.25 13.15 12.90 -2.64 26,739
ARMADA BILGISAYAR 2.75 2.81 3.10 12.73 377,762
ASLAN CIMENTO 625.00 650.00 640.00 2.40 513
AVRASYA PETROL VE TUR.TES.YAT 1.69 1.70 1.69 0.00 10,963
BAYINDIR MADENCILIK 1.21 1.21 1.21 0.00 2,036,958
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR MENS 0.76 0.75 0.75 -1.32 1,389,313
BIRLIK MENSUCAT 0.93 0.94 0.90 -3.23 1,117,539
BISAS TEKSTIL 1.79 1.80 1.75 -2.23 77,183
CEMAS DOKUM 5.06 5.04 4.90 -3.16 79,711
DARDANEL 1.84 1.84 1.81 -1.63 1,032,838
DATAGATE BILG. MALZ. TIC. A.S. 3.58 3.60 3.59 0.28 113,574
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA 7.18 7.22 7.34 2.23 1,015,176
DOGUSAN 1.27 1.25 1.25 -1.57 293,693
EGE PROFIL 7.92 7.92 7.76 -2.02 50,410
EGELI & CO YAT. HOLDING 1.12 1.12 1.12 0.00 478,441
EGCYHY 1.03 1.00 1.00 -2.91 1,026,775
EKIZ YAG SANAYII 4.68 4.29 4.24 -9.40 1,315,595
EURO YAT.MEN.DEG. 1.08 1.08 1.07 -0.93 854,907
EUROMY 1.00 1.00 1.00 0.00 146,665
FON FINANSAL KIRALAMA 2.30 2.33 2.28 -0.87 496,496
GEDIK Y. MEN. DEG. 2.08 2.08 2.08 0.00 86,907
GOZDE FINANSAL HIZMETLER 3.87 3.82 3.78 -2.33 460,827
HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 10.95 10.55 10.75 -1.83 137,238
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN 7.26 7.28 7.20 -0.83 117,421
LKMNHY 4.08 4.12 4.12 0.98 920,815
MAKINA TAKIM 3.92 3.87 3.81 -2.81 160,417
MANGO GIDA 3.12 3.19 3.14 0.64 691,197
MENSA MENSUCAT 1.10 1.10 1.12 1.82 6,737,327
MENSA 0.98 0.97 1.03 5.10 9,261,559
METEMTUR 3.03 3.04 2.89 -4.62 503,352
MERT GIDA GIYIM SAN. 1.09 1.10 1.10 0.92 326,417
PETROKENT TURIZM 79.00 80.25 80.00 1.27 529
RAN LOJISTIK 1.62 1.63 1.62 0.00 761,442
SILVERLINE 1.79 1.79 1.79 0.00 389,455
SONMEZ FILAMENT (BU) 3.31 3.35 3.34 0.91 122,411
SONMEZ PAMUKLU 2.58 2.58 2.57 -0.39 33,334
SEKER FINANSAL 1.11 1.12 1.11 0.00 157,046
TRANSTURK HOLDING 1.61 1.60 1.57 -2.48 541,181
USAS 2.20 2.19 2.14 -2.73 1,989,319
GÖZALTI PAZARI
BERDAN TEKSTIL 0.58 0.58 0.59 1.72 8,620
CBS BOYA 0.44 0.44 0.49 11.36 239,242
CBS PRINTAS 0.40 0.40 0.44 10.00 423,966
CEYLAN YATIRIM HOLDING 1.34 1.34 1.30 -2.99 33,132
EGEPLAST 0.71 0.71 0.71 0.00 18,271
EGS YAT. ORT. 0.34 0.34 0.37 8.82 531,120
ESEM SPOR GIYIM 0.60 0.60 0.60 0.00 30,131
GEDIZ IPLIK 0.90 0.90 0.90 0.00 13,255
MAZHAR ZORLU HOLDING 0.72 0.72 0.72 0.00 7,318
SELCUK GIDA 0.30 0.30 0.32 6.67 82,887
TUMTEKS 0.28 0.28 0.28 0.00 176,835
KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI
AK B TIPI YAT.ORT. 1.74 1.74 1.73 -0.57 49,616
AKMERKEZ GAYRIMENKUL Y.O. 68.75 69.75 69.00 0.36 23,250
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17.40 17.50 17.30 -0.57 140,269
ALTERNATIF YAT. ORT. 1.09 1.08 1.09 0.00 92,341
ATA YAT.ORT. 1.14 1.15 1.15 0.88 10,290
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.30 1.31 1.32 1.54 546,651
ATLANTIS YAT.ORT. 1.00 1.00 0.99 -1.00 147,008
ATLAS YAT.ORT. 1.69 1.68 1.65 -2.37 70,402
AVRASYA GMYO 1.75 1.77 1.69 -3.43 405,113
BASKENT YO 1.08 1.07 1.07 -0.93 119,798
BUMERANG YAT.ORT. 1.41 1.40 1.37 -2.84 478,118
DENIZ YAT.ORT. 1.39 1.40 1.39 0.00 207,704
DOGUS GMYO 1.85 1.87 1.86 0.54 662,943
ECZACIBASI YAT.OR. 1.49 1.52 1.49 0.00 178,600
EGELI CO. YAT. ORTAKLIGI 0.83 0.84 0.84 1.20 864,083
EMLAK KONUT GMYO 2.69 2.71 2.66 -1.12 24,969,966
EURO TREND YO 0.84 0.84 0.84 0.00 44,402
EURO YAT. ORT. 0.84 0.84 0.84 0.00 93,425
EVG YAT. ORT. 1.39 1.39 1.36 -2.16 139,096
FINANS YAT. ORT. 1.00 1.01 1.00 0.00 65,894
GARANTI YAT. ORT. 0.72 0.72 0.72 0.00 346,407
GEDIK YAT. ORT. 1.10 1.10 1.11 0.91 5,918
HEDEF YATIRIM ORT. 0.89 0.89 0.88 -1.12 47,018
IDEALIST GYO A.S. 2.48 2.50 2.47 -0.40 53,904
INFO YATIRIM ORT. 0.78 0.79 0.79 1.28 136,300
INFOTREND B TIPI MEN. YAT. ORT 1.72 1.70 1.70 -1.16 283,027
IBTYOY 1.18 1.19 1.18 0.00 1,661,080
IS GIRISIM 2.12 2.13 2.14 0.94 81,141
IS GMYO 1.89 1.94 1.86 -1.59 3,621,739
IS YAT. ORT. 1.30 1.31 1.31 0.77 75,461
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.85 0.85 0.85 0.00 427,251
MARBA B TIPI YAT. ORT. 1.17 1.14 1.15 -1.71 90,975
MRGYO 1.09 1.11 1.09 0.00 5,601,381
METRO YAT. ORT. 1.18 1.15 1.26 6.78 400,177
NUROL GMYO 4.31 4.27 4.26 -1.16 77,682
OYAK YAT. ORT. 0.84 0.83 0.84 0.00 325,848
OZDERICI GYO 1.23 1.21 1.21 -1.63 1,471,955
PERA GAYRIMENKUL Y.O. 0.71 0.70 0.70 -1.41 1,888,760
REYSAS GMYO 1.25 1.27 1.22 -2.40 2,738,397
RHEA GIRISIM SERM. YAT.ORT. 3.88 3.88 3.75 -3.35 942,190
SAGLAM GMYO 0.95 0.95 0.95 0.00 2,468,387
SINPAS GYO 2.19 2.22 2.18 -0.46 7,143,948
TACIRLER YO 0.91 0.90 0.90 -1.10 24,688
TAC YAT.ORT. 2.22 2.25 2.22 0.00 58,924
TAKSIM YAT. ORT. 1.15 1.19 1.11 -3.48 4,277
TORUNLAR GMYO 6.58 6.64 6.58 0.00 809,065
TSKB GMYO 0.93 0.95 0.95 2.15 7,606,460
TSKB YATIRIM ORT. 0.90 0.90 0.90 0.00 191,099
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.44 3.44 3.42 -0.58 108,248
VAKIF YAT. ORT. 2.36 2.37 2.32 -1.69 111,473
Y ve Y GMYO 1.73 1.73 1.65 -4.62 3,690,098
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.90 2.85 2.95 1.72 2,268,511
YAP.KR. B TIPI YAT.ORT. 1.33 1.32 1.32 -0.75 518,251
GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MAD 2.02 2.02 2.01 -0.50 304,837
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 18.90 19.08 18.88 -0.11 189,126
IS YATIRIM DJTEA 15 FONU 17.96 18.12 17.96 0.00 323,500
DOW JONES TR A TIPI YAT. FONU 13.42 13.56 13.44 0.15 51,957
FINANSBANK DJ BANKA BYF 12.66 12.80 12.66 0.00 123,800
GT30 F 10.30 10.38 10.32 0.19 22,250
FINANSBANK IMKB 30 BYF 28.05 28.30 27.95 -0.36 392,455
FTSE IST. BONO B TIPI BYF 170.25 170.25 170.50 0.15 22,663
GARANTI MSCI A TIPI BYF 12.40 12.52 12.40 0.00 18,953
ISTANBUL ALTIN BYF 67.20 66.90 67.30 0.15 44,917
KUVEYT TURK ALTIN BYF 69.60 69.40 69.80 0.29 3,724
IS YAT. TAHVIL B TIPI BYF 15.36 15.38 15.38 0.13 180,014
MALI SEK DISI NFIST20 BYF 24.12 24.28 24.12 0.00 71,176
SON VİDEO HABER
Haber Ara