Dolar

34,8768

Euro

36,7749

Altın

3.047,25

Bist

10.121,53

İMKB'DE GÜNLÜK İŞLEMLER (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış

15 Yıl Önce Güncellendi

2011-02-08 17:51:00

İMKB'DE GÜNLÜK İŞLEMLER (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış, bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış değerleri, günlük değişim oranları ve günlük işlem miktarları şöyle:

Önceki Bugün Bugün Günlük
2. Seans 1. Seans 2. Seans Günlük İşlem
Kapanış Kapanış Kapanış Değişim Miktarı
ULUSAL PAZAR
KAPLAMIN 20.30 19.85 19.65 -3.20 232,304
KARDEMIR A 1.19 1.19 1.20 0.84 5,567,099
KARDEMIR B 1.30 1.31 1.31 0.77 5,942,326
KARDEMIR D 0.86 0.87 0.86 0.00 20,596,204
KAREL 2.96 3.04 3.01 1.69 566,942
KARSAN OTOMOTIV 1.88 1.89 1.94 3.19 15,914,700
KARSU TEKSTIL 2.12 2.13 2.13 0.47 306,659
KARTONSAN 228.00 232.00 249.00 9.21 111,698
KELEBEK MOBILYA 1.19 1.20 1.19 0.00 373,172
KENT GIDA 149.50 148.00 145.00 -3.01 1,164
KEREVITAS GIDA 68.75 69.50 69.00 0.36 36,747
KILER ALISVERIS HIZMETLERI 6.62 6.66 6.66 0.60 3,562,265
KLIMASAN 3.34 3.35 3.37 0.90 224,593
KOC HOLDING 7.28 7.44 7.46 2.47 4,647,133
KONFRUT GIDA 6.40 6.44 6.46 0.94 77,583
KONYA CIMENTO 311.00 311.00 344.00 10.61 330,375
KORDSA 3.61 3.63 3.64 0.83 82,066
KOZA ALTIN 18.75 19.05 19.40 3.47 752,454
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK 4.29 4.35 4.36 1.63 3,008,678
KRISTAL KOLA 1.47 1.49 1.49 1.36 3,950,468
KUTAHYA PORSELEN 2.40 2.40 2.40 0.00 175,602
LATEK LOJISTIK 2.54 2.57 2.56 0.79 369,443
LINK YAZILIM 4.70 4.81 4.76 1.28 26,393
LOGO YAZILIM 2.34 2.36 2.36 0.85 3,514,250
LUKS KADIFE 3.71 3.73 3.73 0.54 21,797
MARDIN CIMENTO 7.56 7.60 7.62 0.79 76,810
MARMARIS ALTINYUNUS 19.50 19.30 19.95 2.31 1,275,023
MARTI OTEL ISLETMELERI 1.16 1.19 1.19 2.59 8,873,183
MARSHALL 35.10 35.60 35.50 1.14 201,895
MENDERES TEKSTIL 0.69 0.71 0.77 11.59 35,557,059
MERKO GIDA 1.31 1.31 1.32 0.76 510,873
METEMTEKS 3.10 2.81 2.84 -8.39 638,785
MTEKSY 1.79 1.76 1.84 2.79 1,205,190
METRO TIC. VE MALI YAT. 1.05 1.06 1.06 0.95 5,859,483
METROY 0.99 0.99 0.99 0.00 6,491,512
MIGROS TICARET 36.00 35.90 35.60 -1.11 130,818
MILPA 2.64 2.65 2.61 -1.14 470,810
MUTLU AKU 4.58 4.69 4.76 3.93 612,844
NET HOLDING 1.29 1.29 1.30 0.78 744,624
NET TURIZM 1.02 1.02 1.02 0.00 998,038
NETAS TELEKOM 107.00 105.00 102.50 -4.21 471,986
NUH CIMENTO 12.55 12.65 12.70 1.20 72,643
OLMUKSA 6.84 6.88 6.90 0.88 14,727
OTOKAR 25.65 25.80 25.40 -0.97 43,146
PARK ELEKTRIK URETIM MAD. 3.82 3.88 3.88 1.57 2,122,243
PARSAN 2.10 2.13 2.08 -0.95 585,356
PENGUEN GIDA 1.80 1.79 1.78 -1.11 863,984
PETKIM 2.34 2.35 2.35 0.43 9,513,127
PETROL OFISI 6.80 6.80 6.80 0.00 267,037
PINAR ET VE UN 6.74 6.74 6.74 0.00 18,005
PINAR SU 4.80 4.81 4.78 -0.42 92,477
PINAR SUT 13.85 13.85 13.75 -0.72 11,551
PIMAS 4.18 4.20 4.15 -0.72 257,277
PLASTIKKART 2.45 2.46 2.44 -0.41 132,044
RAY SIGORTA 1.76 1.76 1.76 0.00 140,124
REYSAS TASIMACILIK LOJISTIK TI 2.13 2.13 2.11 -0.94 487,683
SABANCI HOLDING 6.84 6.84 6.74 -1.46 6,107,469
SANKO PAZARLAMA 4.76 4.78 4.77 0.21 90,812
SARKUYSAN 4.09 4.10 4.10 0.24 25,724
SELCUK ECZA 2.48 2.48 2.48 0.00 403,428
SERVE KIRTASIYE 1.16 1.15 1.14 -1.72 367,699
SODA SANAYII 2.41 2.41 2.42 0.41 104,306
SOKTAS 10.40 10.50 10.40 0.00 36,125
SEKER PILIC 3.80 3.82 3.82 0.53 107,069
SEKERBANK 1.65 1.67 1.66 0.61 1,946,641
SISE CAM 3.35 3.36 3.41 1.79 5,885,770
HALKBANK 13.10 12.95 12.95 -1.15 6,942,316
T.KALKINMA BANKASI 8.92 8.96 8.94 0.22 16,188
TAT KONSERVE 3.96 3.95 3.97 0.25 36,828
TAV HAVALIMANLARI 7.08 7.20 7.30 3.11 1,529,615
T. EKONOMI BANKASI 1.91 1.92 1.91 0.00 1,691,276
T.DEMIRDOKUM 11.35 11.45 11.45 0.88 22,027
TEK-ART TURIZM 1.41 1.40 1.39 -1.42 3,628,490
TEKFEN HOLDING 6.82 6.86 7.00 2.64 1,507,744
TEKSTIL FIN.KIRL. 2.70 2.77 2.84 5.19 588,958
TEKSTILBANK 1.02 1.03 1.03 0.98 753,068
KIPA 9.06 9.12 9.16 1.10 259,969
TIRE KUTSAN 1.64 1.66 1.66 1.22 7,617,136
TOFAS OTOMOBIL FAB. 9.00 9.02 8.90 -1.11 686,694
TRABZON SPOR 24.90 24.80 24.60 -1.20 1,526,219
TRAKYA CAM 3.33 3.37 3.45 3.60 1,795,839
T.S.K.B. 2.66 2.72 2.75 3.38 2,676,202
T.TUBORG 2.38 2.41 2.39 0.42 48,223
TUKAS 1.14 1.16 1.15 0.88 1,537,587
TURCAS PETROL 3.98 3.98 3.98 0.00 254,822
TUPRAS 41.20 41.80 41.90 1.70 1,015,626
TURK HAVA YOLLARI 5.12 5.16 5.10 -0.39 12,940,789
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 1.61 1.69 1.81 12.42 9,640,240
TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 6.68 6.78 6.76 1.20 1,785,058
TURK TRAKTOR 27.50 27.40 27.40 -0.36 91,306
TURKCELL 9.96 10.02 10.00 0.40 3,269,819
USAK SERMAIK 2.28 2.28 2.29 0.44 2,223,004
UYUM 8.58 8.66 8.62 0.47 142,182
ULKER GIDA 5.62 5.60 5.60 -0.36 527,483
UNYE CIMENTO 4.26 4.25 4.25 -0.23 186,190
VAKIFLAR BANKASI 4.01 4.05 4.03 0.50 23,941,437
VAKIF FIN.KIR. 4.46 4.51 4.50 0.90 77,173
VAKKO TEKSTIL 1.10 1.11 1.14 3.64 5,074,716
VESTEL BEYAZ ESYA 3.30 3.32 3.30 0.00 233,878
VESTEL 2.48 2.53 2.53 2.02 835,695
VIKING KAGIT 1.55 1.56 1.55 0.00 645,134
YAPI KREDI FIN. KIR. 4.93 4.99 4.99 1.22 16,803
YAPI KREDI SIGORTA 13.75 13.75 13.60 -1.09 53,514
YAPI VE KREDI BANK. 4.82 4.88 4.89 1.45 17,401,873
YATAS 2.64 2.68 2.70 2.27 218,732
YAZICILAR HOLDING 12.35 12.30 12.35 0.00 89,102
YUNSA 2.65 2.63 2.63 -0.75 107,013
ZORLU ENERJI 2.63 2.63 2.66 1.14 967,830
İKİNCİ ULUSAL PAZAR
ALTINYUNUS CESME 13.60 13.60 13.65 0.37 51,922
ARMADA BILGISAYAR 2.64 2.64 2.67 1.14 122,661
ASLAN CIMENTO 695.00 670.00 620.00 -10.79 1,112
AVRASYA PETROL VE TUR.TES.YAT 1.70 1.70 1.72 1.18 26,731
BAYINDIR MADENCILIK 1.18 1.20 1.19 0.85 2,924,285
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR MENS 0.76 0.76 0.75 -1.32 429,276
BIRLIK MENSUCAT 0.91 0.92 0.91 0.00 208,186
BISAS TEKSTIL 1.89 1.85 1.84 -2.65 134,620
CEMAS DOKUM 4.67 5.11 5.19 11.13 1,347,938
DARDANEL 1.80 1.80 1.79 -0.56 400,983
DATAGATE BILG. MALZ. TIC. A.S. 3.63 3.63 3.64 0.28 85,613
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA 7.10 7.30 7.26 2.25 309,459
DOGUSAN 1.24 1.24 1.24 0.00 606,628
EGE PROFIL 7.52 7.82 7.94 5.59 90,098
EGELI & CO YAT. HOLDING 1.12 1.13 1.13 0.89 302,014
EGCYHY 0.96 0.96 0.95 -1.04 344,656
EKIZ YAG SANAYII 4.97 4.94 4.87 -2.01 187,553
EURO YAT.MEN.DEG. 1.09 1.09 1.09 0.00 404,387
EUROMY 1.00 1.00 1.00 0.00 171,679
FON FINANSAL KIRALAMA 2.33 2.35 2.33 0.00 123,143
GEDIK Y. MEN. DEG. 2.07 2.08 2.08 0.48 197,161
GOZDE FINANSAL HIZMETLER 3.81 3.83 3.78 -0.79 454,481
HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 10.00 10.10 10.15 1.50 304,686
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN 7.32 7.30 7.30 -0.27 24,918
LKMNHY 4.00 4.05 4.02 0.50 1,156,684
MAKINA TAKIM 3.43 3.44 3.60 4.96 1,337,095
MANGO GIDA 3.12 3.13 3.13 0.32 130,971
MENSA MENSUCAT 1.11 1.12 1.12 0.90 28,089,687
MENSA 0.97 0.98 0.99 2.06 16,708,866
METEMTUR 3.14 3.16 3.10 -1.27 959,024
MERT GIDA GIYIM SAN. 1.06 1.08 1.07 0.94 208,717
PETROKENT TURIZM 78.00 80.00 79.00 1.28 269
RAN LOJISTIK 1.61 1.64 1.63 1.24 894,997
SILVERLINE 1.78 1.77 1.77 -0.56 507,741
SONMEZ FILAMENT (BU) 3.30 3.29 3.27 -0.91 37,214
SONMEZ PAMUKLU 2.55 2.55 2.57 0.78 144,168
SEKER FINANSAL 1.14 1.15 1.16 1.75 622,169
TRANSTURK HOLDING 1.59 1.65 1.67 5.03 6,852,459
USAS 2.09 2.07 2.06 -1.44 2,608,364
GÖZALTI PAZARI
BERDAN TEKSTIL 0.56 0.56 0.56 0.00 2,570
CBS BOYA 0.30 0.32 0.32 6.67 191,540
CBS PRINTAS 0.28 0.30 0.30 7.14 312,660
CEYLAN YATIRIM HOLDING 1.29 1.31 1.31 1.55 47,872
EGEPLAST 0.70 0.70 0.70 0.00 829
EGS YAT. ORT. 0.32 0.32 0.32 0.00 73,204
ESEM SPOR GIYIM 0.58 0.58 0.58 0.00 12,855
GEDIZ IPLIK 0.92 0.90 0.90 -2.17 7,464
MAZHAR ZORLU HOLDING 0.71 0.77 0.77 8.45 7,334
SELCUK GIDA 0.29 0.29 0.29 0.00 43,721
TUMTEKS 0.28 0.28 0.28 0.00 25,573
KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI
AK B TIPI YAT.ORT. 1.73 1.74 1.73 0.00 73,446
AKMERKEZ GAYRIMENKUL Y.O. 72.50 72.25 72.00 -0.69 10,930
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17.05 17.40 17.20 0.88 170,903
ALTERNATIF YAT. ORT. 1.07 1.08 1.10 2.80 1,454,961
ATA YAT.ORT. 1.15 1.17 1.16 0.87 64,737
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.30 1.31 1.29 -0.77 543,745
ATLANTIS YAT.ORT. 0.99 1.01 0.99 0.00 499,378
ATLAS YAT.ORT. 1.69 1.71 1.71 1.18 35,346
AVRASYA GMYO 1.82 1.86 1.80 -1.10 561,701
BASKENT YO 1.03 1.04 1.04 0.97 67,121
BUMERANG YAT.ORT. 1.47 1.48 1.44 -2.04 935,728
DENIZ YAT.ORT. 1.39 1.39 1.40 0.72 56,274
DOGUS GMYO 1.83 1.83 1.83 0.00 233,598
ECZACIBASI YAT.OR. 1.48 1.49 1.49 0.68 25,287
EGELI CO. YAT. ORTAKLIGI 0.84 0.85 0.83 -1.19 279,246
EMLAK KONUT GMYO 2.67 2.68 2.66 -0.37 49,639,558
EURO TREND YO 0.84 0.84 0.84 0.00 78,846
EURO YAT. ORT. 0.84 0.84 0.84 0.00 111,347
EVG YAT. ORT. 1.42 1.42 1.42 0.00 532,570
FINANS YAT. ORT. 0.99 0.98 0.99 0.00 95,787
GARANTI YAT. ORT. 0.73 0.73 0.74 1.37 631,698
GEDIK YAT. ORT. 1.08 1.08 1.08 0.00 26,085
HEDEF YATIRIM ORT. 0.89 0.89 0.91 2.25 97,290
IDEALIST GYO A.S. 2.54 2.53 2.52 -0.79 175,212
INFO YATIRIM ORT. 0.77 0.78 0.78 1.30 98,039
INFOTREND B TIPI MEN. YAT. ORT 1.65 1.66 1.65 0.00 306,675
IBTYOY 1.17 1.17 1.16 -0.85 1,284,582
IS GIRISIM 2.13 2.15 2.14 0.47 67,772
IS GMYO 1.94 1.94 1.93 -0.52 2,265,979
IS YAT. ORT. 1.32 1.30 1.31 -0.76 46,328
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.86 0.86 0.86 0.00 49,793
MARBA B TIPI YAT. ORT. 1.13 1.16 1.18 4.42 209,772
MRGYO 1.09 1.11 1.10 0.92 5,411,158
METRO YAT. ORT. 1.15 1.12 1.15 0.00 200,564
NUROL GMYO 4.27 4.37 4.35 1.87 52,409
OYAK YAT. ORT. 0.79 0.79 0.79 0.00 251,921
OZDERICI GYO 1.16 1.20 1.21 4.31 1,113,085
PERA GAYRIMENKUL Y.O. 0.70 0.71 0.71 1.43 2,299,426
REYSAS GMYO 1.20 1.19 1.18 -1.67 2,423,927
RHEA GIRISIM SERM. YAT.ORT. 3.91 3.93 3.89 -0.51 806,098
SAGLAM GMYO 0.96 0.96 0.95 -1.04 795,757
SINPAS GYO 2.16 2.15 2.13 -1.39 9,289,388
TACIRLER YO 0.88 0.91 0.90 2.27 120,588
TAC YAT.ORT. 2.35 2.33 2.26 -3.83 125,118
TAKSIM YAT. ORT. 1.11 1.13 1.14 2.70 3,015
TORUNLAR GMYO 6.76 6.80 6.74 -0.30 598,023
TSKB GMYO 0.94 0.94 0.94 0.00 1,530,331
TSKB YATIRIM ORT. 0.90 0.91 0.92 2.22 109,734
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.44 3.46 3.46 0.58 199,242
VAKIF YAT. ORT. 2.37 2.39 2.38 0.42 86,733
Y ve Y GMYO 1.81 1.77 1.79 -1.10 4,545,447
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.68 2.67 2.70 0.75 889,194
YAP.KR. B TIPI YAT.ORT. 1.34 1.34 1.33 -0.75 40,056
GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MAD 2.02 2.01 2.03 0.50 436,254
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 18.96 19.18 19.10 0.74 131,364
IS YATIRIM DJTEA 15 FONU 17.90 18.12 18.04 0.78 345,700
DOW JONES TR A TIPI YAT. FONU 13.12 13.26 13.22 0.76 50,470
FINANSBANK DJ BANKA BYF 12.84 12.98 12.94 0.78 233,742
GT30 F 10.44 10.44 10.52 0.77 5,027
FINANSBANK IMKB 30 BYF 28.20 28.50 28.35 0.53 271,035
FTSE IST. BONO B TIPI BYF 170.50 170.25 170.00 -0.29 30,816
GARANTI MSCI A TIPI BYF 12.46 12.58 12.52 0.48 21,897
ISTANBUL ALTIN BYF 65.80 66.00 66.60 1.22 51,556
KUVEYT TURK ALTIN BYF 68.30 68.40 68.90 0.88 5,899
IS YAT. TAHVIL B TIPI BYF 15.36 15.36 15.38 0.13 90,246
MALI SEK DISI NFIST20 BYF 23.88 24.12 24.06 0.75 55,872

Haber Ara