İMKB İKİNCİ SEANS (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak
15 Yıl Önce Güncellendi
2011-02-04 18:03:00
Önceki Bugün Bugün Bugün 2. Seans Seans
Seans 2. Seans 2. Seans 2. Seans Ağırlıklı İşlem
Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Ortalama Miktarı
ULUSAL PAZAR
KAPLAMIN 18.10 18.10 18.80 18.35 18.33 63,162
KARDEMIR A 1.13 1.14 1.17 1.17 1.16 3,126,062
KARDEMIR B 1.25 1.24 1.28 1.27 1.26 1,377,650
KARDEMIR D 0.82 0.82 0.85 0.85 0.84 24,720,219
KAREL 2.91 2.92 2.96 2.95 2.93 53,709
KARSAN OTOMOTIV 1.83 1.82 1.87 1.87 1.85 1,817,538
KARSU TEKSTIL 2.06 2.06 2.12 2.12 2.10 303,974
KARTONSAN 214.50 214.00 222.00 221.00 218.73 24,335
KELEBEK MOBILYA 1.19 1.18 1.22 1.22 1.20 147,999
KENT GIDA 144.50 144.00 144.00 144.00 144.00 641
KEREVITAS GIDA 68.50 68.25 69.25 69.25 68.79 21,105
KILER ALISVERIS HIZMETLERI 6.80 6.80 6.90 6.84 6.84 974,818
KLIMASAN 3.32 3.31 3.35 3.35 3.33 194,024
KOC HOLDING 7.00 7.02 7.24 7.16 7.14 2,500,042
KONFRUT GIDA 6.32 6.32 6.44 6.38 6.38 24,170
KONYA CIMENTO 293.00 293.00 300.00 298.00 296.95 36,058
KORDSA 3.58 3.57 3.60 3.60 3.58 115,334
KOZA ALTIN 18.80 18.75 19.05 18.90 18.88 213,552
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK 4.27 4.28 4.34 4.32 4.31 2,102,956
KRISTAL KOLA 1.35 1.35 1.39 1.39 1.37 640,751
KUTAHYA PORSELEN 2.33 2.33 2.37 2.37 2.35 206,946
LATEK LOJISTIK 2.54 2.53 2.57 2.56 2.55 582,467
LINK YAZILIM 4.68 4.66 4.74 4.69 4.70 17,695
LOGO YAZILIM 2.29 2.28 2.38 2.33 2.32 428,810
LUKS KADIFE 3.67 3.67 3.72 3.71 3.70 22,775
MARDIN CIMENTO 7.58 7.56 7.60 7.56 7.58 76,845
MARMARIS ALTINYUNUS 21.05 19.95 21.70 21.20 21.02 718,946
MARTI OTEL ISLETMELERI 1.12 1.12 1.16 1.15 1.14 1,479,002
MARSHALL 34.60 34.60 35.30 35.10 34.98 42,730
MENDERES TEKSTIL 0.68 0.68 0.70 0.70 0.69 3,039,236
MERKO GIDA 1.29 1.29 1.34 1.31 1.31 1,513,424
METEMTEKS 3.48 3.06 3.74 3.20 3.40 977,973
MTEKSY 1.76 1.71 1.80 1.72 1.74 443,503
METRO TIC. VE MALI YAT. 1.06 1.05 1.07 1.06 1.06 2,467,529
METROY 0.99 0.98 1.01 1.01 1.00 5,304,350
MIGROS TICARET 35.30 35.30 35.80 35.50 35.49 93,049
MILPA 2.57 2.56 2.62 2.62 2.59 601,186
MUTLU AKU 4.49 4.44 4.53 4.49 4.49 189,969
NET HOLDING 1.28 1.28 1.30 1.29 1.29 1,159,348
NET TURIZM 1.01 1.00 1.02 1.02 1.01 3,970,384
NETAS TELEKOM 96.00 93.00 104.75 104.50 99.32 744,964
NUH CIMENTO 12.50 12.40 12.60 12.60 12.54 17,022
OLMUKSA 6.78 6.78 6.88 6.84 6.81 23,719
OTOKAR 25.20 25.00 25.50 25.20 25.27 52,027
PARK ELEKTRIK URETIM MAD. 3.73 3.73 3.90 3.88 3.81 2,365,995
PARSAN 2.04 2.03 2.06 2.06 2.05 128,497
PENGUEN GIDA 1.79 1.78 1.83 1.80 1.81 285,123
PETKIM 2.30 2.30 2.34 2.32 2.32 7,584,500
PETROL OFISI 6.82 6.82 6.86 6.86 6.84 82,790
PINAR ET VE UN 6.64 6.62 6.68 6.66 6.65 21,959
PINAR SU 4.73 4.72 4.77 4.77 4.75 98,395
PINAR SUT 13.70 13.55 13.75 13.65 13.64 52,650
PIMAS 4.13 4.14 4.23 4.17 4.19 413,338
PLASTIKKART 2.46 2.45 2.48 2.48 2.47 259,701
RAY SIGORTA 1.75 1.73 1.79 1.75 1.76 121,253
REYSAS TASIMACILIK LOJISTIK TI 2.09 2.09 2.13 2.13 2.11 231,494
SABANCI HOLDING 6.84 6.84 6.96 6.90 6.90 4,048,389
SANKO PAZARLAMA 4.71 4.71 4.76 4.75 4.74 110,447
SARKUYSAN 4.04 4.03 4.07 4.07 4.06 13,381
SELCUK ECZA 2.41 2.41 2.54 2.49 2.49 1,108,158
SERVE KIRTASIYE 1.08 1.07 1.09 1.08 1.08 41,564
SODA SANAYII 2.35 2.36 2.38 2.38 2.37 188,810
SOKTAS 10.50 10.45 10.70 10.60 10.55 22,051
SEKER PILIC 3.71 3.71 3.76 3.76 3.73 75,931
SEKERBANK 1.62 1.63 1.67 1.67 1.65 1,994,765
SISE CAM 3.27 3.27 3.32 3.30 3.30 1,231,854
HALKBANK 12.75 12.85 13.25 13.25 13.11 4,848,889
T.KALKINMA BANKASI 8.80 8.62 8.92 8.88 8.84 17,508
TAT KONSERVE 3.95 3.90 3.95 3.91 3.92 57,423
TAV HAVALIMANLARI 6.98 7.00 7.14 7.08 7.08 347,598
T. EKONOMI BANKASI 1.85 1.86 1.92 1.92 1.89 2,406,050
T.DEMIRDOKUM 11.20 11.20 11.50 11.40 11.39 15,548
TEK-ART TURIZM 1.35 1.35 1.37 1.37 1.36 2,452,528
TEKFEN HOLDING 6.76 6.76 6.88 6.84 6.84 438,744
TEKSTIL FIN.KIRL. 2.62 2.61 2.67 2.62 2.63 455,603
TEKSTILBANK 1.00 0.99 1.02 1.02 1.01 1,276,056
KIPA 9.04 9.02 9.10 9.06 9.06 49,584
TIRE KUTSAN 1.63 1.62 1.65 1.65 1.64 1,613,677
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8.80 8.76 8.90 8.86 8.86 285,823
TRABZON SPOR 26.80 26.70 27.40 27.20 27.01 711,125
TRAKYA CAM 3.25 3.25 3.31 3.30 3.28 978,173
T.S.K.B. 2.53 2.53 2.62 2.61 2.56 1,642,870
T.TUBORG 2.36 2.36 2.39 2.38 2.37 12,481
TUKAS 1.14 1.13 1.16 1.15 1.14 613,118
TURCAS PETROL 3.98 3.97 4.04 4.00 4.00 259,645
TUPRAS 40.40 40.40 42.10 41.80 41.49 462,092
TURK HAVA YOLLARI 5.06 5.06 5.14 5.12 5.09 17,337,647
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 1.35 1.34 1.37 1.36 1.36 103,874
TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 6.60 6.62 6.74 6.64 6.67 1,278,877
TURK TRAKTOR 26.60 26.70 27.80 27.20 27.23 93,914
TURKCELL 9.90 9.90 10.02 10.00 9.98 3,177,082
USAK SERMAIK 2.04 2.03 2.15 2.14 2.11 1,505,521
UYUM 8.46 8.44 8.56 8.54 8.51 76,132
ULKER GIDA 5.58 5.58 5.64 5.64 5.62 331,858
UNYE CIMENTO 4.18 4.18 4.22 4.22 4.20 58,275
VAKIFLAR BANKASI 3.93 3.95 4.06 4.05 4.02 17,799,184
VAKIF FIN.KIR. 4.42 4.42 4.48 4.43 4.45 126,325
VAKKO TEKSTIL 1.08 1.08 1.10 1.10 1.09 181,338
VESTEL BEYAZ ESYA 3.32 3.28 3.34 3.30 3.30 395,112
VESTEL 2.43 2.44 2.47 2.45 2.45 381,233
VIKING KAGIT 1.53 1.52 1.56 1.55 1.54 1,008,299
YAPI KREDI FIN. KIR. 4.98 4.96 5.06 5.01 5.01 31,083
YAPI KREDI SIGORTA 13.50 13.50 13.95 13.55 13.64 117,744
YAPI VE KREDI BANK. 4.75 4.77 4.93 4.92 4.87 17,048,833
YATAS 2.59 2.59 2.62 2.62 2.60 119,619
YAZICILAR HOLDING 12.00 11.95 12.20 12.20 12.08 50,251
YUNSA 2.58 2.57 2.64 2.64 2.60 199,268
ZORLU ENERJI 2.60 2.60 2.64 2.63 2.62 831,861
İKİNCİ ULUSAL PAZAR
ALTINYUNUS CESME 13.65 13.55 14.30 13.85 13.90 171,153
ARMADA BILGISAYAR 2.57 2.58 2.62 2.62 2.60 116,091
ASLAN CIMENTO 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 413
AVRASYA PETROL VE TUR.TES.YAT 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 19,196
BAYINDIR MADENCILIK 1.16 1.15 1.18 1.18 1.17 835,464
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR MENS 0.74 0.73 0.76 0.75 0.74 858,955
BIRLIK MENSUCAT 0.91 0.91 0.92 0.92 0.91 286,626
BISAS TEKSTIL 1.92 1.85 1.94 1.87 1.89 97,165
CEMAS DOKUM 4.39 4.35 4.49 4.42 4.42 106,040
DARDANEL 1.80 1.78 1.81 1.80 1.79 317,812
DATAGATE BILG. MALZ. TIC. A.S. 3.58 3.56 3.64 3.60 3.60 93,707
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA 7.08 7.06 7.22 7.22 7.14 43,955
DOGUSAN 1.22 1.21 1.23 1.23 1.22 64,600
EGE PROFIL 7.44 7.44 7.62 7.52 7.52 15,416
EGELI & CO YAT. HOLDING 1.11 1.10 1.16 1.13 1.13 409,556
EGCYHY 0.95 0.95 0.97 0.96 0.96 442,091
EKIZ YAG SANAYII 5.00 4.96 5.04 5.00 5.01 166,139
EURO YAT.MEN.DEG. 1.07 1.07 1.09 1.09 1.08 542,061
EUROMY 1.00 0.99 1.02 1.00 1.00 283,212
FON FINANSAL KIRALAMA 2.32 2.31 2.34 2.33 2.32 202,952
GEDIK Y. MEN. DEG. 2.04 2.04 2.06 2.06 2.05 27,590
GOZDE FINANSAL HIZMETLER 3.98 3.83 4.00 3.88 3.90 829,132
HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 10.05 10.00 10.35 10.20 10.05 138,309
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN 7.20 7.18 7.30 7.30 7.23 34,747
LKMNHY 4.15 4.11 4.23 4.14 4.18 1,011,453
MAKINA TAKIM 3.44 3.39 3.43 3.42 3.40 13,175
MANGO GIDA 3.12 3.11 3.16 3.15 3.14 85,126
MENSA MENSUCAT 1.12 1.10 1.13 1.12 1.11 5,601,141
MENSA 0.96 0.96 0.97 0.97 0.96 886,717
METEMTUR 3.36 3.13 3.46 3.19 3.27 2,143,669
MERT GIDA GIYIM SAN. 1.05 1.05 1.06 1.06 1.06 64,586
PETROKENT TURIZM 79.00 79.00 80.00 80.00 79.60 96
RAN LOJISTIK 1.59 1.59 1.61 1.61 1.60 206,906
SILVERLINE 1.74 1.73 1.75 1.75 1.74 365,987
SONMEZ FILAMENT (BU) 3.21 3.22 3.30 3.27 3.25 134,305
SONMEZ PAMUKLU 2.52 2.50 2.57 2.55 2.54 99,096
SEKER FINANSAL 1.12 1.12 1.14 1.14 1.13 146,961
TRANSTURK HOLDING 1.64 1.60 1.69 1.63 1.65 3,082,221
USAS 1.94 1.92 1.95 1.95 1.94 479,657
GÖZALTI PAZARI
BERDAN TEKSTIL 0.58 0.56 0.57 0.56 0.56 6,364
CBS BOYA 0.27 0.27 0.28 0.28 0.27 100,404
CBS PRINTAS 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 37,979
CEYLAN YATIRIM HOLDING 1.52 1.44 1.45 1.44 1.44 39,280
EGEPLAST 0.69 0.68 0.69 0.69 0.68 612
EGS YAT. ORT. 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 73,303
ESEM SPOR GIYIM 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 17,598
GEDIZ IPLIK 0.96 0.90 0.92 0.92 0.91 14,846
MAZHAR ZORLU HOLDING 0.71 0.70 0.70 0.70 0.70 7,522
SELCUK GIDA 0.29 0.28 0.28 0.28 0.28 58,615
TUMTEKS 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 13,932
KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI
AK B TIPI YAT.ORT. 1.73 1.72 1.76 1.76 1.74 32,426
AKMERKEZ GAYRIMENKUL Y.O. 74.50 73.75 75.50 74.00 74.61 21,085
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 16.85 16.90 17.20 17.10 17.08 48,807
ALTERNATIF YAT. ORT. 1.06 1.06 1.09 1.08 1.07 729,577
ATA YAT.ORT. 1.14 1.13 1.15 1.15 1.14 20,892
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.29 1.29 1.31 1.31 1.30 96,855
ATLANTIS YAT.ORT. 0.99 0.98 1.00 0.98 0.99 63,071
ATLAS YAT.ORT. 1.69 1.69 1.71 1.71 1.70 25,907
AVRASYA GMYO 1.73 1.73 1.76 1.75 1.75 149,169
BASKENT YO 1.03 1.02 1.04 1.04 1.03 49,181
BUMERANG YAT.ORT. 1.45 1.44 1.51 1.47 1.48 624,058
DENIZ YAT.ORT. 1.37 1.36 1.42 1.39 1.39 202,111
DOGUS GMYO 1.81 1.81 1.82 1.82 1.81 79,175
ECZACIBASI YAT.OR. 1.46 1.46 1.49 1.47 1.47 57,061
EGELI CO. YAT. ORTAKLIGI 0.82 0.81 0.86 0.85 0.83 443,541
EMLAK KONUT GMYO 2.61 2.62 2.70 2.69 2.66 37,469,912
EURO TREND YO 0.82 0.81 0.83 0.83 0.82 119,591
EURO YAT. ORT. 0.82 0.82 0.83 0.83 0.82 270,304
EVG YAT. ORT. 1.34 1.33 1.36 1.36 1.35 275,174
FINANS YAT. ORT. 0.98 0.97 0.99 0.99 0.98 108,958
GARANTI YAT. ORT. 0.71 0.71 0.73 0.73 0.72 421,836
GEDIK YAT. ORT. 1.10 1.09 1.11 1.10 1.10 19,302
HEDEF YATIRIM ORT. 0.89 0.89 0.91 0.90 0.89 123,755
IDEALIST GYO A.S. 2.47 2.47 2.56 2.51 2.51 151,730
INFO YATIRIM ORT. 0.76 0.76 0.78 0.78 0.77 41,574
INFOTREND B TIPI MEN. YAT. ORT 1.63 1.58 1.64 1.62 1.59 142,472
IBTYOY 1.19 1.18 1.19 1.19 1.18 41,747
IS GIRISIM 2.12 2.11 2.14 2.14 2.13 14,059
IS GMYO 1.91 1.91 1.96 1.96 1.93 1,434,628
IS YAT. ORT. 1.31 1.30 1.32 1.31 1.31 29,336
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.87 0.85 0.87 0.86 0.86 42,998
MARBA B TIPI YAT. ORT. 1.12 1.14 1.14 1.14 1.14 25
MRGYO 1.08 1.07 1.09 1.09 1.08 645,548
METRO YAT. ORT. 1.19 1.13 1.23 1.14 1.17 214,503
NUROL GMYO 4.34 4.18 4.36 4.28 4.30 49,678
OYAK YAT. ORT. 0.79 0.78 0.80 0.80 0.79 91,577
OZDERICI GYO 1.15 1.14 1.17 1.16 1.16 551,558
PERA GAYRIMENKUL Y.O. 0.69 0.68 0.70 0.69 0.69 1,353,255
REYSAS GMYO 1.20 1.19 1.23 1.19 1.21 2,643,123
RHEA GIRISIM SERM. YAT.ORT. 3.75 3.74 3.92 3.85 3.84 1,381,206
SAGLAM GMYO 0.95 0.94 0.96 0.95 0.95 315,061
SINPAS GYO 2.16 2.16 2.22 2.22 2.19 5,393,638
TACIRLER YO 0.87 0.86 0.88 0.86 0.87 203,047
TAC YAT.ORT. 2.17 2.18 2.23 2.22 2.21 8,319
TAKSIM YAT. ORT. 1.15 1.12 1.14 1.14 1.14 2,215
TORUNLAR GMYO 6.64 6.62 6.70 6.70 6.67 101,158
TSKB GMYO 0.93 0.92 0.94 0.94 0.93 496,399
TSKB YATIRIM ORT. 0.90 0.89 0.94 0.91 0.90 242,043
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.42 3.42 3.47 3.45 3.45 33,932
VAKIF YAT. ORT. 2.35 2.34 2.44 2.37 2.39 191,094
Y ve Y GMYO 1.90 1.78 1.95 1.89 1.84 13,254,025
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.64 2.60 2.67 2.66 2.64 356,108
YAP.KR. B TIPI YAT.ORT. 1.32 1.32 1.34 1.34 1.33 100,770
GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MAD 1.88 1.86 2.03 1.95 1.94 3,767,851
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 18.58 18.62 19.14 19.06 18.95 95,826
IS YATIRIM DJTEA 15 FONU 17.58 17.60 18.02 17.92 17.84 133,100
DOW JONES TR A TIPI YAT. FONU 13.06 13.06 13.14 13.10 13.10 8,655
FINANSBANK DJ BANKA BYF 12.44 12.48 13.00 13.00 12.76 375,080
GT30 F 10.42 10.40 10.54 10.52 10.47 24,720
FINANSBANK IMKB 30 BYF 27.50 27.60 28.40 28.40 27.94 312,068
FTSE IST. BONO B TIPI BYF 170.25 170.25 170.25 170.25 170.25 10,345
GARANTI MSCI A TIPI BYF 12.18 12.18 12.56 12.54 12.38 30,435
ISTANBUL ALTIN BYF 66.80 66.40 66.80 66.60 66.64 46,514
KUVEYT TURK ALTIN BYF 69.30 69.00 69.40 69.20 69.11 756
IS YAT. TAHVIL B TIPI BYF 15.38 15.36 15.38 15.36 15.37 70,000
MALI SEK DISI NFIST20 BYF 23.62 23.68 24.00 24.00 23.87 28,631
Önceki En Düşük En Yüksek Kapanış
ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi
IMKB 100 ENDEKSI 63355.48 63502.39 65309.00 65309.00
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 94357.59 94610.09 98036.64 98036.64
IMKB SINAI ENDEKS 51834.29 51881.60 52915.82 52870.14
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 41778.45 41769.25 42226.48 42051.16
SON VİDEO HABER
Haber Ara