Dolar

34,9533

Euro

36,7005

Altın

2.997,96

Bist

10.009,59

İMKB'DE GÜNLÜK İŞLEMLER (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış

15 Yıl Önce Güncellendi

2011-02-04 18:04:00

İMKB'DE GÜNLÜK İŞLEMLER (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış, bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış değerleri, günlük değişim oranları ve günlük işlem miktarları şöyle:

Önceki Bugün Bugün Günlük
2. Seans 1. Seans 2. Seans Günlük İşlem
Kapanış Kapanış Kapanış Değişim Miktarı
ULUSAL PAZAR
KAPLAMIN 18.50 18.10 18.35 -0.81 140,950
KARDEMIR A 1.15 1.13 1.17 1.74 4,374,336
KARDEMIR B 1.25 1.25 1.27 1.60 1,933,787
KARDEMIR D 0.82 0.82 0.85 3.66 33,389,617
KAREL 2.91 2.91 2.95 1.37 78,545
KARSAN OTOMOTIV 1.82 1.83 1.87 2.75 3,621,186
KARSU TEKSTIL 2.08 2.06 2.12 1.92 458,038
KARTONSAN 218.50 214.50 221.00 1.14 53,952
KELEBEK MOBILYA 1.19 1.19 1.22 2.52 353,698
KENT GIDA 145.00 144.50 144.00 -0.69 1,155
KEREVITAS GIDA 68.25 68.50 69.25 1.47 43,140
KILER ALISVERIS HIZMETLERI 6.86 6.80 6.84 -0.29 1,885,757
KLIMASAN 3.30 3.32 3.35 1.52 310,277
KOC HOLDING 6.98 7.00 7.16 2.58 3,809,931
KONFRUT GIDA 6.28 6.32 6.38 1.59 48,189
KONYA CIMENTO 297.00 293.00 298.00 0.34 74,395
KORDSA 3.58 3.58 3.60 0.56 154,587
KOZA ALTIN 18.70 18.80 18.90 1.07 318,452
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK 4.27 4.27 4.32 1.17 2,719,262
KRISTAL KOLA 1.37 1.35 1.39 1.46 1,093,959
KUTAHYA PORSELEN 2.34 2.33 2.37 1.28 405,190
LATEK LOJISTIK 2.54 2.54 2.56 0.79 775,445
LINK YAZILIM 4.66 4.68 4.69 0.64 29,402
LOGO YAZILIM 2.28 2.29 2.33 2.19 558,075
LUKS KADIFE 3.71 3.67 3.71 0.00 32,886
MARDIN CIMENTO 7.62 7.58 7.56 -0.79 128,879
MARMARIS ALTINYUNUS 21.85 21.05 21.20 -2.97 1,675,552
MARTI OTEL ISLETMELERI 1.13 1.12 1.15 1.77 2,436,908
MARSHALL 34.70 34.60 35.10 1.15 62,307
MENDERES TEKSTIL 0.69 0.68 0.70 1.45 5,765,804
MERKO GIDA 1.30 1.29 1.31 0.77 4,861,807
METEMTEKS 3.17 3.48 3.20 0.95 1,354,811
MTEKSY 1.82 1.76 1.72 -5.49 1,126,343
METRO TIC. VE MALI YAT. 1.06 1.06 1.06 0.00 4,497,427
METROY 0.99 0.99 1.01 2.02 7,102,289
MIGROS TICARET 34.50 35.30 35.50 2.90 511,812
MILPA 2.58 2.57 2.62 1.55 821,852
MUTLU AKU 4.37 4.49 4.49 2.75 552,621
NET HOLDING 1.28 1.28 1.29 0.78 1,490,607
NET TURIZM 1.01 1.01 1.02 0.99 4,291,781
NETAS TELEKOM 88.00 96.00 104.50 18.75 1,399,599
NUH CIMENTO 12.35 12.50 12.60 2.02 41,856
OLMUKSA 6.86 6.78 6.84 -0.29 31,247
OTOKAR 25.30 25.20 25.20 -0.40 76,517
PARK ELEKTRIK URETIM MAD. 3.72 3.73 3.88 4.30 3,283,067
PARSAN 2.04 2.04 2.06 0.98 240,775
PENGUEN GIDA 1.79 1.79 1.80 0.56 401,396
PETKIM 2.32 2.30 2.32 0.00 11,068,648
PETROL OFISI 6.84 6.82 6.86 0.29 167,089
PINAR ET VE UN 6.66 6.64 6.66 0.00 33,470
PINAR SU 4.73 4.73 4.77 0.85 112,402
PINAR SUT 13.55 13.70 13.65 0.74 79,112
PIMAS 4.09 4.13 4.17 1.96 472,139
PLASTIKKART 2.49 2.46 2.48 -0.40 406,332
RAY SIGORTA 1.75 1.75 1.75 0.00 193,323
REYSAS TASIMACILIK LOJISTIK TI 2.12 2.09 2.13 0.47 412,162
SABANCI HOLDING 6.84 6.84 6.90 0.88 4,824,860
SANKO PAZARLAMA 4.70 4.71 4.75 1.06 149,663
SARKUYSAN 4.04 4.04 4.07 0.74 21,193
SELCUK ECZA 2.40 2.41 2.49 3.75 1,298,204
SERVE KIRTASIYE 1.06 1.08 1.08 1.89 77,553
SODA SANAYII 2.37 2.35 2.38 0.42 201,066
SOKTAS 10.40 10.50 10.60 1.92 50,504
SEKER PILIC 3.69 3.71 3.76 1.90 104,907
SEKERBANK 1.63 1.62 1.67 2.45 2,649,529
SISE CAM 3.28 3.27 3.30 0.61 1,793,346
HALKBANK 12.90 12.75 13.25 2.71 6,666,256
T.KALKINMA BANKASI 8.84 8.80 8.88 0.45 41,545
TAT KONSERVE 3.97 3.95 3.91 -1.51 89,406
TAV HAVALIMANLARI 7.04 6.98 7.08 0.57 460,568
T. EKONOMI BANKASI 1.86 1.85 1.92 3.23 2,833,932
T.DEMIRDOKUM 11.25 11.20 11.40 1.33 25,153
TEK-ART TURIZM 1.37 1.35 1.37 0.00 4,696,030
TEKFEN HOLDING 6.78 6.76 6.84 0.88 611,518
TEKSTIL FIN.KIRL. 2.59 2.62 2.62 1.16 733,603
TEKSTILBANK 0.99 1.00 1.02 3.03 1,816,215
KIPA 9.02 9.04 9.06 0.44 101,258
TIRE KUTSAN 1.62 1.63 1.65 1.85 2,456,278
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8.84 8.80 8.86 0.23 350,654
TRABZON SPOR 26.90 26.80 27.20 1.12 1,019,440
TRAKYA CAM 3.29 3.25 3.30 0.30 1,135,055
T.S.K.B. 2.57 2.53 2.61 1.56 1,896,982
T.TUBORG 2.37 2.36 2.38 0.42 21,082
TUKAS 1.13 1.14 1.15 1.77 779,985
TURCAS PETROL 4.05 3.98 4.00 -1.23 355,457
TUPRAS 41.10 40.40 41.80 1.70 644,343
TURK HAVA YOLLARI 5.06 5.06 5.12 1.19 24,356,618
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 1.33 1.35 1.36 2.26 366,068
TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 6.72 6.60 6.64 -1.19 1,738,972
TURK TRAKTOR 26.30 26.60 27.20 3.42 120,958
TURKCELL 10.05 9.90 10.00 -0.50 3,962,938
USAK SERMAIK 2.01 2.04 2.14 6.47 1,603,896
UYUM 8.46 8.46 8.54 0.95 128,425
ULKER GIDA 5.60 5.58 5.64 0.71 537,369
UNYE CIMENTO 4.18 4.18 4.22 0.96 99,346
VAKIFLAR BANKASI 3.92 3.93 4.05 3.32 27,353,258
VAKIF FIN.KIR. 4.36 4.42 4.43 1.61 233,504
VAKKO TEKSTIL 1.08 1.08 1.10 1.85 475,439
VESTEL BEYAZ ESYA 3.34 3.32 3.30 -1.20 494,972
VESTEL 2.44 2.43 2.45 0.41 522,838
VIKING KAGIT 1.56 1.53 1.55 -0.64 1,717,797
YAPI KREDI FIN. KIR. 4.98 4.98 5.01 0.60 36,587
YAPI KREDI SIGORTA 13.60 13.50 13.55 -0.37 159,130
YAPI VE KREDI BANK. 4.77 4.75 4.92 3.14 24,454,503
YATAS 2.61 2.59 2.62 0.38 212,331
YAZICILAR HOLDING 12.05 12.00 12.20 1.24 98,555
YUNSA 2.61 2.58 2.64 1.15 247,744
ZORLU ENERJI 2.61 2.60 2.63 0.77 1,037,229
İKİNCİ ULUSAL PAZAR
ALTINYUNUS CESME 13.65 13.65 13.85 1.47 205,833
ARMADA BILGISAYAR 2.61 2.57 2.62 0.38 134,020
ASLAN CIMENTO 555.00 575.00 575.00 3.60 889
AVRASYA PETROL VE TUR.TES.YAT 1.75 1.75 1.75 0.00 37,136
BAYINDIR MADENCILIK 1.16 1.16 1.18 1.72 1,284,844
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR MENS 0.74 0.74 0.75 1.35 3,088,904
BIRLIK MENSUCAT 0.91 0.91 0.92 1.10 572,167
BISAS TEKSTIL 1.80 1.92 1.87 3.89 544,666
CEMAS DOKUM 4.42 4.39 4.42 0.00 134,089
DARDANEL 1.78 1.80 1.80 1.12 635,669
DATAGATE BILG. MALZ. TIC. A.S. 3.59 3.58 3.60 0.28 135,434
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA 7.22 7.08 7.22 0.00 92,621
DOGUSAN 1.20 1.22 1.23 2.50 80,160
EGE PROFIL 7.46 7.44 7.52 0.80 22,766
EGELI & CO YAT. HOLDING 1.12 1.11 1.13 0.89 679,541
EGCYHY 0.97 0.95 0.96 -1.03 648,205
EKIZ YAG SANAYII 5.24 5.00 5.00 -4.58 376,773
EURO YAT.MEN.DEG. 1.09 1.07 1.09 0.00 992,083
EUROMY 1.00 1.00 1.00 0.00 367,370
FON FINANSAL KIRALAMA 2.27 2.32 2.33 2.64 699,901
GEDIK Y. MEN. DEG. 2.04 2.04 2.06 0.98 64,232
GOZDE FINANSAL HIZMETLER 3.57 3.98 3.88 8.68 2,778,208
HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 10.00 10.05 10.20 2.00 248,942
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN 7.38 7.20 7.30 -1.08 54,543
LKMNHY 4.10 4.15 4.14 0.98 2,268,241
MAKINA TAKIM 3.40 3.44 3.42 0.59 48,858
MANGO GIDA 3.08 3.12 3.15 2.27 151,102
MENSA MENSUCAT 1.12 1.12 1.12 0.00 8,320,447
MENSA 0.97 0.96 0.97 0.00 3,949,277
METEMTUR 3.12 3.36 3.19 2.24 4,928,505
MERT GIDA GIYIM SAN. 1.04 1.05 1.06 1.92 125,944
PETROKENT TURIZM 79.00 79.00 80.00 1.27 202
RAN LOJISTIK 1.59 1.59 1.61 1.26 443,006
SILVERLINE 1.75 1.74 1.75 0.00 564,519
SONMEZ FILAMENT (BU) 3.23 3.21 3.27 1.24 191,313
SONMEZ PAMUKLU 2.55 2.52 2.55 0.00 156,267
SEKER FINANSAL 1.12 1.12 1.14 1.79 224,308
TRANSTURK HOLDING 1.50 1.64 1.63 8.67 11,181,129
USAS 1.94 1.94 1.95 0.52 882,636
GÖZALTI PAZARI
BERDAN TEKSTIL 0.58 0.58 0.56 -3.45 6,364
CBS BOYA 0.27 0.27 0.28 3.70 100,404
CBS PRINTAS 0.26 0.26 0.26 0.00 37,979
CEYLAN YATIRIM HOLDING 1.52 1.52 1.44 -5.26 39,280
EGEPLAST 0.69 0.69 0.69 0.00 612
EGS YAT. ORT. 0.32 0.32 0.32 0.00 73,303
ESEM SPOR GIYIM 0.58 0.58 0.57 -1.72 17,598
GEDIZ IPLIK 0.96 0.96 0.92 -4.17 14,846
MAZHAR ZORLU HOLDING 0.71 0.71 0.70 -1.41 7,522
SELCUK GIDA 0.29 0.29 0.28 -3.45 58,615
TUMTEKS 0.27 0.27 0.26 -3.70 13,932
KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI
AK B TIPI YAT.ORT. 1.75 1.73 1.76 0.57 45,247
AKMERKEZ GAYRIMENKUL Y.O. 75.75 74.50 74.00 -2.31 61,384
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17.05 16.85 17.10 0.29 84,875
ALTERNATIF YAT. ORT. 1.06 1.06 1.08 1.89 764,590
ATA YAT.ORT. 1.15 1.14 1.15 0.00 44,451
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.29 1.29 1.31 1.55 150,737
ATLANTIS YAT.ORT. 1.00 0.99 0.98 -2.00 111,039
ATLAS YAT.ORT. 1.71 1.69 1.71 0.00 46,234
AVRASYA GMYO 1.74 1.73 1.75 0.57 391,195
BASKENT YO 1.03 1.03 1.04 0.97 92,045
BUMERANG YAT.ORT. 1.48 1.45 1.47 -0.68 718,479
DENIZ YAT.ORT. 1.37 1.37 1.39 1.46 210,492
DOGUS GMYO 1.81 1.81 1.82 0.55 142,855
ECZACIBASI YAT.OR. 1.49 1.46 1.47 -1.34 59,894
EGELI CO. YAT. ORTAKLIGI 0.83 0.82 0.85 2.41 566,382
EMLAK KONUT GMYO 2.60 2.61 2.69 3.46 60,859,294
EURO TREND YO 0.82 0.82 0.83 1.22 377,226
EURO YAT. ORT. 0.82 0.82 0.83 1.22 427,481
EVG YAT. ORT. 1.31 1.34 1.36 3.82 500,810
FINANS YAT. ORT. 0.99 0.98 0.99 0.00 305,436
GARANTI YAT. ORT. 0.71 0.71 0.73 2.82 623,246
GEDIK YAT. ORT. 1.08 1.10 1.10 1.85 38,004
HEDEF YATIRIM ORT. 0.88 0.89 0.90 2.27 189,501
IDEALIST GYO A.S. 2.50 2.47 2.51 0.40 173,561
INFO YATIRIM ORT. 0.78 0.76 0.78 0.00 94,724
INFOTREND B TIPI MEN. YAT. ORT 1.60 1.63 1.62 1.25 314,367
IBTYOY 1.19 1.19 1.19 0.00 152,985
IS GIRISIM 2.12 2.12 2.14 0.94 20,658
IS GMYO 1.92 1.91 1.96 2.08 1,719,307
IS YAT. ORT. 1.29 1.31 1.31 1.55 49,401
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.85 0.87 0.86 1.18 259,835
MARBA B TIPI YAT. ORT. 1.14 1.12 1.14 0.00 4,175
MRGYO 1.08 1.08 1.09 0.93 1,096,237
METRO YAT. ORT. 1.21 1.19 1.14 -5.79 978,328
NUROL GMYO 4.16 4.34 4.28 2.88 248,226
OYAK YAT. ORT. 0.79 0.79 0.80 1.27 196,450
OZDERICI GYO 1.16 1.15 1.16 0.00 756,516
PERA GAYRIMENKUL Y.O. 0.69 0.69 0.69 0.00 2,877,022
REYSAS GMYO 1.20 1.20 1.19 -0.83 5,135,515
RHEA GIRISIM SERM. YAT.ORT. 3.74 3.75 3.85 2.94 1,708,886
SAGLAM GMYO 0.94 0.95 0.95 1.06 828,763
SINPAS GYO 2.17 2.16 2.22 2.30 6,722,344
TACIRLER YO 0.86 0.87 0.86 0.00 218,609
TAC YAT.ORT. 2.19 2.17 2.22 1.37 19,512
TAKSIM YAT. ORT. 1.14 1.15 1.14 0.00 4,866
TORUNLAR GMYO 6.64 6.64 6.70 0.90 177,943
TSKB GMYO 0.93 0.93 0.94 1.08 807,974
TSKB YATIRIM ORT. 0.89 0.90 0.91 2.25 275,831
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.40 3.42 3.45 1.47 134,230
VAKIF YAT. ORT. 2.33 2.35 2.37 1.72 209,697
Y ve Y GMYO 1.95 1.90 1.89 -3.08 22,140,583
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.63 2.64 2.66 1.14 839,633
YAP.KR. B TIPI YAT.ORT. 1.33 1.32 1.34 0.75 130,544
GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MAD

Haber Ara