$

Dolar

47,7605

Euro

55,1814

£

Sterlin

64,5858

Frank

58,8836

Gram Altın

6.710,7400

Bitcoin

3.041.465

$

Dolar

47,7605

Euro

55,1814

£

Sterlin

64,5858

Frank

58,8836

Gram Altın

6.710,7400

Bitcoin

3.041.465

Genel

İMKB İKİNCİ SEANS (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak

03.02.2011 - 17:54
aa
İMKB İKİNCİ SEANS (2)
Fotoğraf: Arşiv
Linke Tıkla, Timeturk'ü Favorilerine Ekle

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle:

Önceki Bugün Bugün Bugün 2. Seans Seans

Seans 2. Seans 2. Seans 2. Seans Ağırlıklı İşlem

Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Ortalama Miktarı

ULUSAL PAZAR

KAPLAMIN 20.20 18.45 20.05 18.50 19.27 124,813

KARDEMIR A 1.18 1.13 1.18 1.15 1.16 1,513,858

KARDEMIR B 1.29 1.24 1.28 1.25 1.26 1,282,712

KARDEMIR D 0.85 0.80 0.84 0.82 0.83 28,554,889

KAREL 2.94 2.80 2.94 2.91 2.89 150,680

KARSAN OTOMOTIV 1.88 1.81 1.87 1.82 1.84 3,361,983

KARSU TEKSTIL 2.09 2.06 2.09 2.08 2.08 154,139

KARTONSAN 232.00 218.00 231.50 218.50 224.63 26,200

KELEBEK MOBILYA 1.20 1.17 1.19 1.19 1.18 37,790

KENT GIDA 146.00 145.00 146.00 145.00 145.22 600

KEREVITAS GIDA 71.75 67.75 71.75 68.25 69.23 31,007

KILER ALISVERIS HIZMETLERI 7.10 6.84 7.10 6.86 7.00 1,839,200

KLIMASAN 3.36 3.30 3.36 3.30 3.32 228,118

KOC HOLDING 7.10 6.94 7.12 6.98 7.04 2,494,123

KONFRUT GIDA 6.46 6.24 6.44 6.28 6.33 31,298

KONYA CIMENTO 309.00 297.00 310.00 297.00 303.20 31,774

KORDSA 3.63 3.57 3.63 3.58 3.59 117,673

KOZA ALTIN 18.95 18.60 18.95 18.70 18.80 220,424

KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK 4.36 4.24 4.34 4.27 4.30 862,874

KRISTAL KOLA 1.42 1.32 1.42 1.37 1.38 884,955

KUTAHYA PORSELEN 2.39 2.32 2.37 2.34 2.35 203,153

LATEK LOJISTIK 2.61 2.53 2.60 2.54 2.56 459,470

LINK YAZILIM 4.80 4.65 4.81 4.66 4.71 26,356

LOGO YAZILIM 2.36 2.26 2.36 2.28 2.31 310,339

LUKS KADIFE 3.77 3.69 3.79 3.71 3.74 41,963

MARDIN CIMENTO 7.72 7.60 7.72 7.62 7.65 39,864

MARMARIS ALTINYUNUS 24.55 21.85 25.00 21.85 23.42 659,110

MARTI OTEL ISLETMELERI 1.15 1.12 1.15 1.13 1.13 1,315,802

MARSHALL 35.80 34.50 35.80 34.70 35.16 54,022

MENDERES TEKSTIL 0.70 0.67 0.70 0.69 0.68 3,398,096

MERKO GIDA 1.33 1.28 1.34 1.30 1.31 966,633

METEMTEKS 3.01 3.09 3.17 3.17 3.16 246,735

MTEKSY 1.77 1.76 1.89 1.82 1.83 702,453

METRO TIC. VE MALI YAT. 1.08 1.05 1.10 1.06 1.08 14,743,358

METROY 1.03 0.98 1.04 0.99 1.01 11,079,900

MIGROS TICARET 36.20 34.50 36.20 34.50 35.22 236,583

MILPA 2.66 2.53 2.65 2.58 2.59 436,750

MUTLU AKU 4.58 4.32 4.57 4.37 4.45 168,952

NET HOLDING 1.30 1.27 1.31 1.28 1.28 1,187,756

NET TURIZM 1.03 1.00 1.02 1.01 1.01 2,890,713

NETAS TELEKOM 88.75 87.00 90.00 88.00 88.65 200,067

NUH CIMENTO 12.80 12.35 12.75 12.35 12.53 26,583

OLMUKSA 6.92 6.82 6.94 6.86 6.89 9,130

OTOKAR 25.40 24.20 25.50 25.30 25.08 36,573

PARK ELEKTRIK URETIM MAD. 3.86 3.70 3.85 3.72 3.77 1,388,985

PARSAN 2.07 2.02 2.06 2.04 2.04 363,999

PENGUEN GIDA 1.83 1.78 1.82 1.79 1.80 251,443

PETKIM 2.36 2.31 2.36 2.32 2.33 7,119,015

PETROL OFISI 6.82 6.80 6.88 6.84 6.83 250,429

PINAR ET VE UN 6.72 6.64 6.72 6.66 6.68 38,421

PINAR SU 4.81 4.71 4.81 4.73 4.76 183,915

PINAR SUT 13.80 13.45 13.80 13.55 13.61 56,675

PIMAS 4.23 4.09 4.25 4.09 4.16 120,231

PLASTIKKART 2.54 2.45 2.53 2.49 2.49 259,421

RAY SIGORTA 1.83 1.74 1.83 1.75 1.78 182,605

REYSAS TASIMACILIK LOJISTIK TI 2.15 2.10 2.16 2.12 2.14 2,977,187

SABANCI HOLDING 6.94 6.80 6.96 6.84 6.88 2,908,085

SANKO PAZARLAMA 4.81 4.70 4.82 4.70 4.75 70,681

SARKUYSAN 4.07 3.98 4.08 4.04 4.02 72,572

SELCUK ECZA 2.48 2.40 2.48 2.40 2.44 161,303

SERVE KIRTASIYE 1.09 1.06 1.09 1.06 1.08 50,678

SODA SANAYII 2.39 2.36 2.39 2.37 2.38 47,541

SOKTAS 10.75 9.75 10.75 10.40 10.55 18,410

SEKER PILIC 3.83 3.69 3.81 3.69 3.74 119,054

SEKERBANK 1.69 1.61 1.68 1.63 1.64 926,470

SISE CAM 3.30 3.26 3.31 3.28 3.29 1,187,205

HALKBANK 13.25 12.75 13.20 12.90 12.99 3,225,814

T.KALKINMA BANKASI 9.06 8.84 9.08 8.84 8.93 13,029

TAT KONSERVE 3.99 3.94 4.01 3.97 3.98 146,804

TAV HAVALIMANLARI 7.20 6.92 7.20 7.04 7.08 264,282

T. EKONOMI BANKASI 1.92 1.85 1.92 1.86 1.88 1,250,544

T.DEMIRDOKUM 11.65 11.20 11.70 11.25 11.30 25,431

TEK-ART TURIZM 1.40 1.35 1.40 1.37 1.37 3,310,826

TEKFEN HOLDING 6.98 6.76 6.94 6.78 6.85 551,606

TEKSTIL FIN.KIRL. 2.58 2.43 2.60 2.59 2.51 512,190

TEKSTILBANK 1.01 0.98 1.01 0.99 0.99 954,226

KIPA 9.20 8.98 9.18 9.02 9.06 85,719

TIRE KUTSAN 1.67 1.62 1.67 1.62 1.64 1,592,068

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8.82 8.76 8.84 8.84 8.80 260,855

TRABZON SPOR 27.40 26.40 27.30 26.90 26.89 764,127

TRAKYA CAM 3.38 3.27 3.37 3.29 3.31 696,077

T.S.K.B. 2.60 2.55 2.60 2.57 2.56 654,253

T.TUBORG 2.41 2.36 2.41 2.37 2.38 21,768

TUKAS 1.17 1.13 1.18 1.13 1.15 565,630

TURCAS PETROL 4.04 4.01 4.05 4.05 4.04 397,599

TUPRAS 41.70 41.00 41.70 41.10 41.30 312,906

TURK HAVA YOLLARI 5.14 5.04 5.12 5.06 5.07 6,760,544

TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 1.40 1.33 1.39 1.33 1.36 253,410

TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 6.78 6.70 6.78 6.72 6.73 881,374

TURK TRAKTOR 26.20 26.00 26.60 26.30 26.22 68,790

TURKCELL 10.05 10.00 10.15 10.05 10.07 2,977,903

USAK SERMAIK 2.09 1.99 2.08 2.01 2.04 159,781

UYUM 8.62 8.40 8.60 8.46 8.49 84,172

ULKER GIDA 5.76 5.58 5.74 5.60 5.65 572,857

UNYE CIMENTO 4.30 4.18 4.30 4.18 4.23 69,657

VAKIFLAR BANKASI 4.06 3.88 4.05 3.92 3.97 15,057,752

VAKIF FIN.KIR. 4.45 4.36 4.45 4.36 4.41 178,815

VAKKO TEKSTIL 1.11 1.07 1.11 1.08 1.09 441,517

VESTEL BEYAZ ESYA 3.43 3.34 3.45 3.34 3.39 52,916

VESTEL 2.50 2.42 2.49 2.44 2.45 379,513

VIKING KAGIT 1.64 1.55 1.65 1.56 1.60 2,597,520

YAPI KREDI FIN. KIR. 5.02 4.92 5.04 4.98 4.96 15,595

YAPI KREDI SIGORTA 14.35 13.55 14.35 13.60 13.86 48,871

YAPI VE KREDI BANK. 4.92 4.76 4.89 4.77 4.82 10,527,373

YATAS 2.66 2.57 2.65 2.61 2.61 243,991

YAZICILAR HOLDING 12.20 11.90 12.20 12.05 12.02 93,898

YUNSA 2.62 2.55 2.61 2.61 2.58 197,475

ZORLU ENERJI 2.65 2.59 2.66 2.61 2.63 789,603

İKİNCİ ULUSAL PAZAR

ALTINYUNUS CESME 13.55 13.45 13.70 13.65 13.52 84,792

ARMADA BILGISAYAR 2.64 2.58 2.63 2.61 2.60 49,003

ASLAN CIMENTO 562.50 555.00 565.00 555.00 557.15 395

AVRASYA PETROL VE TUR.TES.YAT 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 33,017

BAYINDIR MADENCILIK 1.20 1.14 1.19 1.16 1.16 769,886

BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR MENS 0.77 0.72 0.76 0.74 0.74 1,193,313

BIRLIK MENSUCAT 0.93 0.90 0.92 0.91 0.91 319,153

BISAS TEKSTIL 1.75 1.74 1.86 1.80 1.81 162,517

CEMAS DOKUM 4.51 4.29 4.52 4.42 4.44 101,212

DARDANEL 1.83 1.77 1.83 1.78 1.80 271,233

DATAGATE BILG. MALZ. TIC. A.S. 3.72 3.44 3.73 3.59 3.65 107,463

DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA 7.38 7.16 7.36 7.22 7.22 68,153

DOGUSAN 1.25 1.20 1.25 1.20 1.22 84,281

EGE PROFIL 7.58 7.42 7.58 7.46 7.48 15,814

EGELI & CO YAT. HOLDING 1.18 1.10 1.17 1.12 1.14 266,785

EGCYHY 0.98 0.96 0.99 0.97 0.97 202,913

EKIZ YAG SANAYII 5.44 5.14 5.44 5.24 5.30 111,431

EURO YAT.MEN.DEG. 1.10 1.07 1.10 1.09 1.08 558,010

EUROMY 1.01 0.97 1.00 1.00 0.99 253,187

FON FINANSAL KIRALAMA 2.36 2.26 2.35 2.27 2.31 119,680

GEDIK Y. MEN. DEG. 2.06 2.04 2.06 2.04 2.05 82,088

GOZDE FINANSAL HIZMETLER 3.73 3.57 3.72 3.57 3.63 211,867

HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 10.00 9.95 10.20 10.00 10.03 60,213

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN 7.46 7.18 7.44 7.38 7.29 53,244

LKMNHY 4.17 4.05 4.16 4.10 4.10 1,442,518

MAKINA TAKIM 3.40 3.38 3.42 3.40 3.40 28,047

MANGO GIDA 3.19 3.08 3.19 3.08 3.12 102,099

MENSA MENSUCAT 1.15 1.11 1.15 1.12 1.13 2,313,448

MENSA 0.99 0.95 0.98 0.97 0.97 3,365,826

METEMTUR 2.85 2.82 3.12 3.12 3.05 2,247,679

MERT GIDA GIYIM SAN. 1.07 1.04 1.07 1.04 1.05 95,189

PETROKENT TURIZM 80.50 79.00 80.00 79.00 79.13 319

RAN LOJISTIK 1.65 1.59 1.64 1.59 1.62 329,178

SILVERLINE 1.78 1.73 1.78 1.75 1.75 345,479

SONMEZ FILAMENT (BU) 3.35 3.20 3.36 3.23 3.27 113,756

SONMEZ PAMUKLU 2.63 2.53 2.63 2.55 2.57 103,204

SEKER FINANSAL 1.16 1.10 1.15 1.12 1.12 248,448

TRANSTURK HOLDING 1.60 1.50 1.61 1.50 1.55 1,026,303

USAS 1.98 1.91 1.99 1.94 1.94 1,270,407

GÖZALTI PAZARI

BERDAN TEKSTIL 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 4,186

CBS BOYA 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 72,279

CBS PRINTAS 0.27 0.26 0.27 0.26 0.27 13,964

CEYLAN YATIRIM HOLDING 1.38 1.52 1.52 1.52 1.52 179,464

EGEPLAST 0.70 0.69 0.70 0.69 0.69 1,361

EGS YAT. ORT. 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 72,696

ESEM SPOR GIYIM 0.56 0.57 0.58 0.58 0.58 21,857

GEDIZ IPLIK 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 57,433

MAZHAR ZORLU HOLDING 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 18,796

SELCUK GIDA 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 16,683

TUMTEKS 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 98,757

KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI

AK B TIPI YAT.ORT. 1.78 1.70 1.77 1.75 1.74 131,111

AKMERKEZ GAYRIMENKUL Y.O. 78.00 74.25 78.00 75.75 76.05 2,643

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17.65 17.00 17.60 17.05 17.23 42,061

ALTERNATIF YAT. ORT. 1.07 1.04 1.07 1.06 1.06 47,470

ATA YAT.ORT. 1.15 1.13 1.15 1.15 1.14 19,114

ATAKULE GAYRIMENKUL 1.32 1.28 1.32 1.29 1.30 95,282

ATLANTIS YAT.ORT. 1.00 0.98 1.00 1.00 0.99 79,756

ATLAS YAT.ORT. 1.73 1.69 1.73 1.71 1.70 66,680

AVRASYA GMYO 1.75 1.71 1.79 1.74 1.74 925,485

BASKENT YO 1.05 1.01 1.04 1.03 1.02 101,464

BUMERANG YAT.ORT. 1.48 1.44 1.48 1.48 1.46 302,743

DENIZ YAT.ORT. 1.37 1.36 1.38 1.37 1.37 67,049

DOGUS GMYO 1.80 1.80 1.81 1.81 1.80 119,630

ECZACIBASI YAT.OR. 1.48 1.45 1.49 1.49 1.47 69,505

EGELI CO. YAT. ORTAKLIGI 0.85 0.81 0.84 0.83 0.82 422,838

EMLAK KONUT GMYO 2.73 2.58 2.72 2.60 2.65 46,701,998

EURO TREND YO 0.80 0.80 0.83 0.82 0.81 223,370

EURO YAT. ORT. 0.81 0.80 0.83 0.82 0.82 243,709

EVG YAT. ORT. 1.33 1.30 1.33 1.31 1.31 71,523

FINANS YAT. ORT. 1.02 0.98 1.01 0.99 0.99 149,052

GARANTI YAT. ORT. 0.73 0.71 0.73 0.71 0.71 818,800

GEDIK YAT. ORT. 1.10 1.08 1.11 1.08 1.09 64,030

HEDEF YATIRIM ORT. 0.90 0.87 0.92 0.88 0.90 117,482

IDEALIST GYO A.S. 2.54 2.50 2.54 2.50 2.51 23,226

INFO YATIRIM ORT. 0.78 0.77 0.78 0.78 0.77 64,223

INFOTREND B TIPI MEN. YAT. ORT 1.50 1.49 1.60 1.60 1.56 461,873

IBTYOY 1.18 1.17 1.20 1.19 1.19 651,533

IS GIRISIM 2.14 2.10 2.13 2.12 2.12 12,819

IS GMYO 1.98 1.92 1.97 1.92 1.93 1,433,732

IS YAT. ORT. 1.31 1.29 1.31 1.29 1.30 21,271

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.86 0.84 0.87 0.85 0.86 189,394

MARBA B TIPI YAT. ORT. 1.18 1.13 1.15 1.14 1.14 7,287

MRGYO 1.10 1.07 1.10 1.08 1.08 1,623,315

METRO YAT. ORT. 1.14 1.17 1.21 1.21 1.21 410,531

NUROL GMYO 4.33 4.12 4.32 4.16 4.26 36,583

OYAK YAT. ORT. 0.80 0.78 0.80 0.79 0.79 108,840

OZDERICI GYO 1.18 1.15 1.18 1.16 1.16 510,363

PERA GAYRIMENKUL Y.O. 0.70 0.68 0.71 0.69 0.69 3,836,538

REYSAS GMYO 1.15 1.13 1.21 1.20 1.18 8,699,350

RHEA GIRISIM SERM. YAT.ORT. 3.88 3.72 3.88 3.74 3.78 680,667

SAGLAM GMYO 0.97 0.93 0.97 0.94 0.95 692,238

SINPAS GYO 2.21 2.16 2.22 2.17 2.20 5,377,028

TACIRLER YO 0.88 0.86 0.88 0.86 0.87 13,468

TAC YAT.ORT. 2.22 2.19 2.23 2.19 2.20 16,149

TAKSIM YAT. ORT. 1.18 1.13 1.14 1.14 1.14 5,600

TORUNLAR GMYO 6.76 6.62 6.76 6.64 6.69 249,349

TSKB GMYO 0.93 0.92 0.94 0.93 0.92 811,764

TSKB YATIRIM ORT. 0.90 0.88 0.90 0.89 0.89 82,236

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.52 3.39 3.53 3.40 3.45 133,629

VAKIF YAT. ORT. 2.41 2.33 2.42 2.33 2.38 101,514

Y ve Y GMYO 1.98 1.88 2.02 1.95 1.94 7,705,862

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.75 2.61 2.75 2.63 2.67 490,689

YAP.KR. B TIPI YAT.ORT. 1.33 1.32 1.34 1.33 1.32 107,822

FON PAZARI

DJ IST. 20 FONU 19.20 18.70 19.14 18.70 18.92 55,277

IS YATIRIM DJTEA 15 FONU 18.16 17.70 18.14 17.70 17.90 9,600

DOW JONES TR A TIPI YAT. FONU 13.38 13.16 13.36 13.20 13.27 10,200

FINANSBANK DJ BANKA BYF 12.96 12.50 12.90 12.50 12.72 276,171

GT30 F 10.60 10.40 10.58 10.42 10.51 31,164

FINANSBANK IMKB 30 BYF 28.40 27.55 28.30 27.60 28.02 224,060

FTSE IST. BONO B TIPI BYF 170.25 170.25 170.50 170.25 170.30 10,852

GARANTI MSCI A TIPI BYF 12.58 12.26 12.54 12.26 12.42 13,900

ISTANBUL ALTIN BYF 65.10 65.30 65.90 65.60 65.54 37,379

KUVEYT TURK ALTIN BYF 67.60 67.70 68.30 68.00 67.93 564

IS YAT. TAHVIL B TIPI BYF 15.42 15.40 15.42 15.40 15.41 70,000

MALI SEK DISI NFIST20 BYF 24.32 23.86 24.26 23.88 24.07 42,090

Önceki En Düşük En Yüksek Kapanış

ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi

IMKB 100 ENDEKSI 65349.65 63640.94 65113.71 63727.95

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 97467.74 94425.99 97047.70 94645.56

IMKB SINAI ENDEKS 53347.08 52221.12 53260.44 52321.51

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 42802.14 42048.52 42773.69 42178.37

Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Etiketler:

İlgili Haberler

YORUMLAR

0 Yorum

Yorum Yazın