Dolar

34,9458

Euro

36,7075

Altın

2.981,27

Bist

10.125,46

İMKB'DE GÜNLÜK İŞLEMLER (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış

15 Yıl Önce Güncellendi

2011-02-03 17:57:00

İMKB'DE GÜNLÜK İŞLEMLER (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak önceki ikinci seans kapanış, bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış değerleri, günlük değişim oranları ve günlük işlem miktarları şöyle:

Önceki Bugün Bugün Günlük
2. Seans 1. Seans 2. Seans Günlük İşlem
Kapanış Kapanış Kapanış Değişim Miktarı
ULUSAL PAZAR
KAPLAMIN 19.60 20.20 18.50 -5.61 410,878
KARDEMIR A 1.18 1.18 1.15 -2.54 3,069,852
KARDEMIR B 1.27 1.29 1.25 -1.57 2,409,457
KARDEMIR D 0.85 0.85 0.82 -3.53 36,053,967
KAREL 2.91 2.94 2.91 0.00 200,601
KARSAN OTOMOTIV 1.83 1.88 1.82 -0.55 9,671,598
KARSU TEKSTIL 2.09 2.09 2.08 -0.48 185,439
KARTONSAN 231.50 232.00 218.50 -5.62 41,679
KELEBEK MOBILYA 1.22 1.20 1.19 -2.46 268,777
KENT GIDA 145.00 146.00 145.00 0.00 1,000
KEREVITAS GIDA 71.00 71.75 68.25 -3.87 225,964
KILER ALISVERIS HIZMETLERI 7.20 7.10 6.86 -4.72 2,581,806
KLIMASAN 3.37 3.36 3.30 -2.08 303,183
KOC HOLDING 7.06 7.10 6.98 -1.13 3,731,302
KONFRUT GIDA 6.56 6.46 6.28 -4.27 59,911
KONYA CIMENTO 310.00 309.00 297.00 -4.19 63,119
KORDSA 3.64 3.63 3.58 -1.65 151,633
KOZA ALTIN 19.00 18.95 18.70 -1.58 306,682
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK 4.38 4.36 4.27 -2.51 1,388,696
KRISTAL KOLA 1.42 1.42 1.37 -3.52 1,717,824
KUTAHYA PORSELEN 2.38 2.39 2.34 -1.68 355,352
LATEK LOJISTIK 2.61 2.61 2.54 -2.68 666,377
LINK YAZILIM 4.79 4.80 4.66 -2.71 43,641
LOGO YAZILIM 2.32 2.36 2.28 -1.72 843,343
LUKS KADIFE 3.78 3.77 3.71 -1.85 72,160
MARDIN CIMENTO 7.70 7.72 7.62 -1.04 79,066
MARMARIS ALTINYUNUS 24.45 24.55 21.85 -10.63 1,225,616
MARTI OTEL ISLETMELERI 1.13 1.15 1.13 0.00 4,854,425
MARSHALL 35.90 35.80 34.70 -3.34 104,786
MENDERES TEKSTIL 0.70 0.70 0.69 -1.43 3,910,288
MERKO GIDA 1.34 1.33 1.30 -2.99 2,065,670
METEMTEKS 2.72 3.01 3.17 16.54 1,142,033
MTEKSY 1.74 1.77 1.82 4.60 1,703,382
METRO TIC. VE MALI YAT. 1.07 1.08 1.06 -0.93 16,507,453
METROY 1.02 1.03 0.99 -2.94 15,529,371
MIGROS TICARET 35.70 36.20 34.50 -3.36 460,725
MILPA 2.64 2.66 2.58 -2.27 983,382
MUTLU AKU 4.56 4.58 4.37 -4.17 222,888
NET HOLDING 1.31 1.30 1.28 -2.29 1,863,530
NET TURIZM 1.03 1.03 1.01 -1.94 5,370,999
NETAS TELEKOM 86.75 88.75 88.00 1.44 317,952
NUH CIMENTO 12.80 12.80 12.35 -3.52 46,295
OLMUKSA 6.84 6.92 6.86 0.29 37,382
OTOKAR 25.90 25.40 25.30 -2.32 46,555
PARK ELEKTRIK URETIM MAD. 3.89 3.86 3.72 -4.37 2,467,529
PARSAN 2.07 2.07 2.04 -1.45 482,964
PENGUEN GIDA 1.86 1.83 1.79 -3.76 752,685
PETKIM 2.34 2.36 2.32 -0.85 10,821,309
PETROL OFISI 6.80 6.82 6.84 0.59 340,373
PINAR ET VE UN 6.72 6.72 6.66 -0.89 70,211
PINAR SU 4.73 4.81 4.73 0.00 317,346
PINAR SUT 13.70 13.80 13.55 -1.09 64,340
PIMAS 4.23 4.23 4.09 -3.31 134,958
PLASTIKKART 2.54 2.54 2.49 -1.97 562,152
RAY SIGORTA 1.84 1.83 1.75 -4.89 520,861
REYSAS TASIMACILIK LOJISTIK TI 2.11 2.15 2.12 0.47 3,882,109
SABANCI HOLDING 6.94 6.94 6.84 -1.44 3,855,738
SANKO PAZARLAMA 4.78 4.81 4.70 -1.67 296,008
SARKUYSAN 4.10 4.07 4.04 -1.46 82,511
SELCUK ECZA 2.49 2.48 2.40 -3.61 251,773
SERVE KIRTASIYE 1.09 1.09 1.06 -2.75 108,494
SODA SANAYII 2.37 2.39 2.37 0.00 104,304
SOKTAS 10.85 10.75 10.40 -4.15 37,013
SEKER PILIC 3.82 3.83 3.69 -3.40 162,023
SEKERBANK 1.68 1.69 1.63 -2.98 1,610,588
SISE CAM 3.28 3.30 3.28 0.00 2,187,379
HALKBANK 13.30 13.25 12.90 -3.01 5,695,262
T.KALKINMA BANKASI 8.98 9.06 8.84 -1.56 34,513
TAT KONSERVE 4.00 3.99 3.97 -0.75 168,969
TAV HAVALIMANLARI 7.24 7.20 7.04 -2.76 504,140
T. EKONOMI BANKASI 1.93 1.92 1.86 -3.63 2,162,338
T.DEMIRDOKUM 11.65 11.65 11.25 -3.43 49,345
TEK-ART TURIZM 1.40 1.40 1.37 -2.14 5,889,244
TEKFEN HOLDING 6.96 6.98 6.78 -2.59 1,118,563
TEKSTIL FIN.KIRL. 2.70 2.58 2.59 -4.07 1,109,233
TEKSTILBANK 1.02 1.01 0.99 -2.94 1,328,676
KIPA 9.24 9.20 9.02 -2.38 128,649
TIRE KUTSAN 1.66 1.67 1.62 -2.41 2,622,018
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8.88 8.82 8.84 -0.45 499,415
TRABZON SPOR 27.80 27.40 26.90 -3.24 1,327,284
TRAKYA CAM 3.39 3.38 3.29 -2.95 737,408
T.S.K.B. 2.60 2.60 2.57 -1.15 959,013
T.TUBORG 2.42 2.41 2.37 -2.07 27,217
TUKAS 1.18 1.17 1.13 -4.24 819,602
TURCAS PETROL 4.00 4.04 4.05 1.25 505,802
TUPRAS 42.30 41.70 41.10 -2.84 521,335
TURK HAVA YOLLARI 5.18 5.14 5.06 -2.32 13,971,237
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 1.40 1.40 1.33 -5.00 346,057
TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 6.76 6.78 6.72 -0.59 1,452,718
TURK TRAKTOR 26.30 26.20 26.30 0.00 93,874
TURKCELL 10.10 10.05 10.05 -0.50 6,763,678
USAK SERMAIK 2.06 2.09 2.01 -2.43 586,642
UYUM 8.62 8.62 8.46 -1.86 157,506
ULKER GIDA 5.76 5.76 5.60 -2.78 975,661
UNYE CIMENTO 4.30 4.30 4.18 -2.79 98,770
VAKIFLAR BANKASI 4.04 4.06 3.92 -2.97 30,085,315
VAKIF FIN.KIR. 4.46 4.45 4.36 -2.24 243,822
VAKKO TEKSTIL 1.11 1.11 1.08 -2.70 543,234
VESTEL BEYAZ ESYA 3.42 3.43 3.34 -2.34 65,319
VESTEL 2.49 2.50 2.44 -2.01 593,615
VIKING KAGIT 1.49 1.64 1.56 4.70 8,630,807
YAPI KREDI FIN. KIR. 5.08 5.02 4.98 -1.97 27,470
YAPI KREDI SIGORTA 14.80 14.35 13.60 -8.11 86,695
YAPI VE KREDI BANK. 4.94 4.92 4.77 -3.44 17,181,988
YATAS 2.68 2.66 2.61 -2.61 339,148
YAZICILAR HOLDING 12.10 12.20 12.05 -0.41 126,708
YUNSA 2.65 2.62 2.61 -1.51 500,125
ZORLU ENERJI 2.65 2.65 2.61 -1.51 1,079,898
İKİNCİ ULUSAL PAZAR
ALTINYUNUS CESME 13.55 13.55 13.65 0.74 148,818
ARMADA BILGISAYAR 2.66 2.64 2.61 -1.88 68,451
ASLAN CIMENTO 570.00 562.50 555.00 -2.63 725
AVRASYA PETROL VE TUR.TES.YAT 1.75 1.75 1.75 0.00 46,802
BAYINDIR MADENCILIK 1.17 1.20 1.16 -0.85 1,526,165
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR MENS 0.73 0.77 0.74 1.37 2,619,283
BIRLIK MENSUCAT 0.91 0.93 0.91 0.00 934,330
BISAS TEKSTIL 1.73 1.75 1.80 4.05 175,335
CEMAS DOKUM 4.45 4.51 4.42 -0.67 159,635
DARDANEL 1.80 1.83 1.78 -1.11 1,161,602
DATAGATE BILG. MALZ. TIC. A.S. 3.74 3.72 3.59 -4.01 142,889
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA 7.34 7.38 7.22 -1.63 223,372
DOGUSAN 1.24 1.25 1.20 -3.23 151,997
EGE PROFIL 7.54 7.58 7.46 -1.06 26,588
EGELI & CO YAT. HOLDING 1.20 1.18 1.12 -6.67 728,162
EGCYHY 1.00 0.98 0.97 -3.00 650,227
EKIZ YAG SANAYII 5.66 5.44 5.24 -7.42 150,440
EURO YAT.MEN.DEG. 1.11 1.10 1.09 -1.80 1,102,237
EUROMY 1.01 1.00 521,044
FON FINANSAL KIRALAMA 2.34 2.36 2.27 -2.99 201,902
GEDIK Y. MEN. DEG. 2.05 2.06 2.04 -0.49 206,171
GOZDE FINANSAL HIZMETLER 3.75 3.73 3.57 -4.80 385,244
HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 10.00 10.00 10.00 0.00 226,695
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN 7.38 7.46 7.38 0.00 86,444
LKMNHY 4.24 4.17 4.10 -3.30 3,764,990
MAKINA TAKIM 3.43 3.40 3.40 -0.87 41,760
MANGO GIDA 3.22 3.19 3.08 -4.35 197,604
MENSA MENSUCAT 1.17 1.15 1.12 -4.27 6,719,325
MENSA 0.99 0.99 0.97 -2.02 4,929,505
METEMTUR 2.80 2.85 3.12 11.43 2,376,482
MERT GIDA GIYIM SAN. 1.08 1.07 1.04 -3.70 134,936
PETROKENT TURIZM 82.00 80.50 79.00 -3.66 531
RAN LOJISTIK 1.65 1.65 1.59 -3.64 781,948
SILVERLINE 1.79 1.78 1.75 -2.23 363,874
SONMEZ FILAMENT (BU) 3.30 3.35 3.23 -2.12 512,640
SONMEZ PAMUKLU 2.55 2.63 2.55 0.00 580,422
SEKER FINANSAL 1.17 1.16 1.12 -4.27 374,507
TRANSTURK HOLDING 1.66 1.60 1.50 -9.64 2,081,958
USAS 1.93 1.98 1.94 0.52 5,698,571
GÖZALTI PAZARI
BERDAN TEKSTIL 0.58 0.58 0.58 0.00 4,186
CBS BOYA 0.27 0.27 0.27 0.00 72,279
CBS PRINTAS 0.27 0.27 0.26 -3.70 13,964
CEYLAN YATIRIM HOLDING 1.38 1.38 1.52 10.14 179,464
EGEPLAST 0.70 0.70 0.69 -1.43 1,361
EGS YAT. ORT. 0.32 0.32 0.32 0.00 72,696
ESEM SPOR GIYIM 0.56 0.56 0.58 3.57 21,857
GEDIZ IPLIK 0.96 0.96 0.96 0.00 57,433
MAZHAR ZORLU HOLDING 0.71 0.71 0.71 0.00 18,796
SELCUK GIDA 0.29 0.29 0.29 0.00 16,683
TUMTEKS 0.26 0.26 0.27 3.85 98,757
KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI
AK B TIPI YAT.ORT. 1.80 1.78 1.75 -2.78 151,112
AKMERKEZ GAYRIMENKUL Y.O. 78.25 78.00 75.75 -3.19 5,541
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17.50 17.65 17.05 -2.57 79,892
ALTERNATIF YAT. ORT. 1.06 1.07 1.06 0.00 163,931
ATA YAT.ORT. 1.16 1.15 1.15 -0.86 47,265
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.32 1.32 1.29 -2.27 218,064
ATLANTIS YAT.ORT. 1.01 1.00 1.00 -0.99 100,677
ATLAS YAT.ORT. 1.72 1.73 1.71 -0.58 118,463
AVRASYA GMYO 1.86 1.75 1.74 -6.45 2,531,384
BASKENT YO 1.05 1.05 1.03 -1.90 149,646
BUMERANG YAT.ORT. 1.54 1.48 1.48 -3.90 569,798
DENIZ YAT.ORT. 1.38 1.37 1.37 -0.72 106,217
DOGUS GMYO 1.80 1.80 1.81 0.56 132,960
ECZACIBASI YAT.OR. 1.49 1.48 1.49 0.00 108,656
EGELI CO. YAT. ORTAKLIGI 0.84 0.85 0.83 -1.19 638,262
EMLAK KONUT GMYO 2.72 2.73 2.60 -4.41 105,549,234
EURO TREND YO 0.81 0.80 0.82 1.23 259,724
EURO YAT. ORT. 0.81 0.81 0.82 1.23 365,816
EVG YAT. ORT. 1.33 1.33 1.31 -1.50 241,756
FINANS YAT. ORT. 1.01 1.02 0.99 -1.98 253,675
GARANTI YAT. ORT. 0.74 0.73 0.71 -4.05 1,197,972
GEDIK YAT. ORT. 1.07 1.10 1.08 0.93 416,315
HEDEF YATIRIM ORT. 0.89 0.90 0.88 -1.12 352,716
IDEALIST GYO A.S. 2.56 2.54 2.50 -2.34 59,667
INFO YATIRIM ORT. 0.78 0.78 0.78 0.00 85,698
INFOTREND B TIPI MEN. YAT. ORT 1.49 1.50 1.60 7.38 547,323
IBTYOY 1.20 1.18 1.19 -0.83 723,039
IS GIRISIM 2.14 2.14 2.12 -0.93 34,946
IS GMYO 2.00 1.98 1.92 -4.00 2,167,827
IS YAT. ORT. 1.31 1.31 1.29 -1.53 61,466
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.85 0.86 0.85 0.00 341,612
MARBA B TIPI YAT. ORT. 1.14 1.18 1.14 0.00 15,297
MRGYO 1.09 1.10 1.08 -0.92 3,319,964
METRO YAT. ORT. 1.03 1.14 1.21 17.48 858,234
NUROL GMYO 4.30 4.33 4.16 -3.26 55,173
OYAK YAT. ORT. 0.81 0.80 0.79 -2.47 125,541
OZDERICI GYO 1.19 1.18 1.16 -2.52 769,242
PERA GAYRIMENKUL Y.O. 0.71 0.70 0.69 -2.82 5,037,344
REYSAS GMYO 1.12 1.15 1.20 7.14 9,456,128
RHEA GIRISIM SERM. YAT.ORT. 3.86 3.88 3.74 -3.11 1,295,881
SAGLAM GMYO 0.97 0.97 0.94 -3.09 1,701,513
SINPAS GYO 2.23 2.21 2.17 -2.69 8,313,154
TACIRLER YO 0.87 0.88 0.86 -1.15 34,002
TAC YAT.ORT. 2.22 2.22 2.19 -1.35 21,815
TAKSIM YAT. ORT. 1.24 1.18 1.14 -8.06 6,771
TORUNLAR GMYO 6.72 6.76 6.64 -1.19 378,664
TSKB GMYO 0.94 0.93 0.93 -1.06 1,416,426
TSKB YATIRIM ORT. 0.90 0.90 0.89 -1.11 90,470
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.52 3.52 3.40 -3.41 208,572
VAKIF YAT. ORT. 2.42 2.41 2.33 -3.72 146,110
Y ve Y GMYO 2.16 1.98 1.95 -9.72 13,314,081
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.76 2.75 2.63 -4.71 1,358,644
YAP.KR. B TIPI YAT.ORT. 1.35 1.33 1.33 -1.48 188,968
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 19.18 19.20 18.70 -2.50 111,124
IS YATIRIM DJTEA 15 FONU 18.14 18.16 17.70 -2.43 241,400
DOW JONES TR A TIPI YAT. FONU 13.36 13.38 13.20 -1.20 20,955
FINANSBANK DJ BANKA BYF 12.92 12.96 12.50 -3.25 479,370
GT30 F 10.58 10.60 10.42 -1.51 31,164
FINANSBANK IMKB 30 BYF 28.40 28.40 27.60 -2.82 407,340
FTSE IST. BONO B TIPI BYF 170.75 170.25 170.25 -0.29 27,099
GARANTI MSCI A TIPI BYF 12.56 12.58 12.26 -2.39 30,429
ISTANBUL ALTIN BYF 65.20 65.10 65.60 0.61 49,605
KUVEYT TURK ALTIN BYF 67.70 67.60 68.00 0.44 2,425
IS YAT. TAHVIL B TIPI BYF 15.42 15.42 15.40 -0.13 165,010
MALI SEK DISI NFIST20 BYF 24.34 24.32 23.88 -1.89 67,027

Haber Ara