$

Dolar

47,7486

Euro

55,1592

£

Sterlin

64,5592

Frank

58,9416

Gram Altın

6.751,0200

Bitcoin

3.054.050

$

Dolar

47,7486

Euro

55,1592

£

Sterlin

64,5592

Frank

58,9416

Gram Altın

6.751,0200

Bitcoin

3.054.050

Genel

İMKB BİRİNCİ SEANS (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olara

02.02.2011 - 13:00
aa
İMKB BİRİNCİ SEANS (1)
Fotoğraf: Arşiv
Linke Tıkla, Timeturk'ü Favorilerine Ekle

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri şöyle:

Önceki En En Ağrlıklı İşlem

ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi

ACIBADEM HAST. 13.50 13.35 13.60 13.40 13.41 19,199

ADANA CIMENTO 5.68 5.66 5.70 5.68 5.68 20,007

ADANA CIMENTO (B) 3.37 3.37 3.40 3.40 3.38 12,437

ADANA CIMENTO (C) 0.82 0.81 0.83 0.81 0.82 2,564,507

ADEL KALEMCILIK 21.25 21.40 21.70 21.45 21.57 24,168

ADVANSA SASA 1.15 1.15 1.18 1.17 1.16 754,735

AFM FILM 18.35 18.15 18.65 18.20 18.37 35,924

AFYON CIMENTO 201.50 201.50 204.00 203.50 202.75 24,775

AK ENERJI 3.24 3.21 3.29 3.24 3.24 1,869,447

AKAL TEKSTIL 1.52 1.51 1.54 1.52 1.51 38,370

AKBANK 7.78 7.84 8.04 8.00 7.96 6,954,178

AKCANSA 7.46 7.46 7.54 7.52 7.50 94,874

AKFEN 12.40 12.30 12.45 12.35 12.35 31,003

AKIN TEKSTIL 3.58 3.59 3.68 3.68 3.63 78,940

AKSA 3.81 3.80 3.85 3.81 3.83 93,935

AKSA ENERJI 5.18 5.14 5.22 5.18 5.18 124,448

AKSIGORTA 2.32 2.29 2.33 2.31 2.31 4,993,297

AKSU ENERJI 5.34 5.30 5.38 5.34 5.34 30,677

ALARKO CARRIER S. 21.10 21.40 21.80 21.55 21.62 42,066

ALARKO HOLDING 3.52 3.53 3.57 3.55 3.55 927,431

ALBARAKA TURK 2.40 2.40 2.44 2.42 2.42 426,599

ALCATEL TELETAS 3.18 3.19 3.23 3.22 3.21 128,669

ALKIM KAGIT 1.61 1.60 1.62 1.62 1.61 110,558

ALKIM KIMYA 7.40 7.38 7.46 7.42 7.42 48,843

ALTERNATIFBANK 1.60 1.57 1.60 1.58 1.58 20,540

ALTINYAG K. 1.11 1.11 1.13 1.12 1.12 286,921

ALTINYILDIZ 11.75 12.00 13.00 12.60 12.67 56,054

ANADOLU CAM 3.21 3.19 3.25 3.23 3.22 87,881

ANADOLU EFES 20.35 20.50 20.70 20.60 20.58 193,061

ANADOLU HAYAT 5.32 5.30 5.40 5.34 5.35 697,662

ANADOLU ISUZU 8.84 8.86 9.06 8.96 8.98 50,335

ANADOLU SIGORTA 1.34 1.32 1.35 1.34 1.33 1,123,659

ANEL ELEKTRIK 2.62 2.63 2.68 2.67 2.65 1,362,810

ANEL TELEKOM. 1.38 1.39 1.40 1.39 1.39 99,026

ARCELIK 8.48 8.48 8.54 8.48 8.51 468,213

ARENA BIL. 2.59 2.59 2.64 2.62 2.62 337,292

ARSAN TEKSTIL 2.06 2.07 2.18 2.15 2.13 2,158,267

ASELSAN 8.02 8.04 8.10 8.06 8.06 332,207

ASYA KATILIM B. 2.87 2.88 2.92 2.90 2.90 14,398,918

AVIVA SIGORTA 12.30 12.25 12.65 12.30 12.35 10,243

AYEN ENERJI 3.10 3.09 3.12 3.10 3.10 140,803

AYGAZ 8.76 8.78 8.86 8.82 8.83 143,168

BAGFAS 173.00 174.00 176.00 175.00 175.09 26,650

BAK AMBALAJ 1.90 1.90 1.95 1.93 1.93 238,220

BANVIT 4.98 4.99 5.02 5.01 5.00 137,527

BATI CIMENTO 7.80 7.72 7.86 7.84 7.83 7,433

BATI SOKE CIM. 1.63 1.62 1.64 1.64 1.63 118,937

BESIKTAS 13.25 13.20 14.15 14.00 13.77 5,773,335

BIM MAGAZALAR 52.50 52.50 54.00 53.75 53.46 181,737

BOLU CIMENTO 1.63 1.63 1.65 1.64 1.64 165,524

BOROVA YAPI 2.14 2.11 2.17 2.13 2.14 198,952

BORUSAN 17.65 17.70 17.85 17.80 17.79 13,696

BORUSAN YATIRIM 9.24 9.18 9.30 9.22 9.24 17,484

BOSCH FREN S. 211.00 211.50 215.50 213.00 213.21 11,709

BOSSA 2.04 2.03 2.06 2.05 2.05 110,012

BOYNER BUYUK M. 3.88 3.88 3.94 3.89 3.92 334,841

BRISA 147.50 148.00 150.50 149.00 149.34 30,760

BSH EV ALETLERI 132.50 133.00 135.00 134.50 134.08 3,440

BURCELIK 127.00 125.00 126.00 126.00 125.59 1,690

BURCELIK VANA 3.07 3.06 3.17 3.10 3.11 103,400

BURSA CIMENTO 4.86 4.86 4.89 4.88 4.87 27,607

CARREFOUR SA 19.30 19.35 20.10 19.60 19.78 74,428

CARFB 25.45 25.00 26.90 26.00 26.26 45,422

COCA COLA 18.50 18.60 19.25 19.15 18.94 101,829

COMPONENTA DOK. 5.12 5.08 5.20 5.10 5.13 73,913

CRDFA 3.08 3.06 3.10 3.08 3.08 34,449

CELEBI 25.80 25.60 26.10 25.90 25.89 15,696

CELIK HALAT 3.85 3.83 3.95 3.87 3.89 33,794

CEMTAS 1.08 1.09 1.11 1.10 1.10 202,955

CIMBETON 58.00 58.00 60.50 58.50 59.22 50,296

CIMENTAS 9.76 9.70 9.94 9.70 9.82 30,813

CIMSA 10.20 10.25 10.45 10.45 10.35 101,041

DEMISAS DOKUM 2.09 2.10 2.13 2.12 2.12 23,938

DENIZBANK 11.65 11.60 11.85 11.75 11.70 24,997

DENIZLI CAM 25.30 24.80 25.70 25.70 25.32 299,791

DENTAS AMBALAJ 1.94 1.94 2.01 1.98 1.98 240,266

DERIMOD 4.17 4.18 4.25 4.20 4.21 14,905

DESA 1.02 1.01 1.04 1.01 1.03 1,578,989

DEVA HOLDING 2.99 3.01 3.05 3.03 3.03 390,839

DITAS DOGAN 3.23 3.22 3.26 3.25 3.24 21,336

DO&CO RESTAURANTS 62.50 62.25 63.00 62.50 62.65 32,009

DOGAN BURDA 3.00 2.99 3.03 3.01 3.01 64,299

DOGAN GAZTCLK. 3.30 3.25 3.39 3.37 3.34 269,575

DOGAN HOLDING 1.12 1.12 1.15 1.15 1.14 23,244,214

DOGAN YAYINCILIK 2.07 2.05 2.10 2.07 2.07 26,976,038

DOGUS OTOMOTIV 5.26 5.28 5.46 5.40 5.38 2,534,618

D.DOGAN BASIM 2.97 2.98 3.03 3.01 3.01 81,980

DYO BOYA FAB. 1.60 1.61 1.64 1.63 1.63 199,611

ECZACIBASI ILAC 2.44 2.43 2.47 2.46 2.45 2,391,816

ECZACIBASI YAPI 3.09 3.08 3.12 3.10 3.10 110,918

ECZACIBASI YAT. 5.28 5.26 5.32 5.28 5.28 311,422

EDIP IPLIK 2.02 2.03 2.06 2.04 2.04 239,570

EGE ENDUSTRI 29.80 30.00 30.80 30.20 30.41 53,733

EGE GUBRE 118.00 118.00 120.50 120.50 119.70 26,812

EGE SERAMIK 2.47 2.45 2.49 2.46 2.47 855,485

EMEK ELEKTRIK 1.20 1.20 1.22 1.21 1.21 631,355

EMINIS AMBALAJ 5.56 5.56 6.12 5.86 5.94 97,635

ENKA INSAAT 6.14 6.16 6.26 6.22 6.21 2,555,389

ERBOSAN 15.15 14.95 15.45 15.25 15.18 57,191

EREGLI DEMIR C. 5.12 5.08 5.18 5.12 5.13 9,799,925

ERSU GIDA 0.96 0.96 0.99 0.98 0.97 505,716

ESCORT COMPUTER 5.07 5.02 5.24 5.22 5.17 235,348

FAVORI DINLENME Y 0.96 0.87 0.97 0.87 0.90 22,962,024

F.BAHÇE SPORTIF 66.75 66.75 67.75 67.00 67.24 312,340

FENIS ALUMINYUM 2.69 2.70 2.72 2.71 2.71 62,118

FINANS FIN. KIR. 3.46 3.44 3.50 3.45 3.46 32,339

FINANSBANK 5.66 5.48 5.64 5.56 5.58 49,430

F-M IZMIT PISTON 16.20 16.35 16.80 16.50 16.59 95,382

FORD OTOMOTIV 13.45 13.55 13.90 13.85 13.75 307,385

FORTIS BANK 1.96 1.96 2.00 2.00 1.99 572,221

FRIGO PAK GIDA 1.16 1.15 1.17 1.17 1.16 28,563

FRIGO PAK GIDA (YENI) 1.11 1.10 1.19 1.13 1.13 38,766

GALATASARAY 340.00 338.00 344.00 340.00 340.86 26,319

GARANTI BANKASI 7.30 7.32 7.44 7.44 7.37 40,586,023

GARANTI FAKTOR. 6.08 6.10 6.20 6.12 6.14 25,446

GENTAS 1.90 1.90 1.98 1.96 1.92 73,168

GERSAN ELEKTRIK 1.52 1.52 1.54 1.54 1.53 67,943

GLOBAL YAT. HLD. 1.14 1.13 1.15 1.14 1.14 3,905,074

GOLDAS KUYUM. 0.98 0.98 1.00 0.99 0.99 4,281,762

GOODYEAR 26.40 26.60 27.40 27.00 26.94 57,853

GOLTAS CIMENTO 78.75 79.25 80.75 80.00 80.13 20,202

GSD HOLDING 1.03 1.01 1.04 1.03 1.02 1,184,682

GUBRE FABR. 15.10 15.20 15.60 15.55 15.42 522,400

GUNES SIGORTA 1.95 1.94 1.97 1.97 1.96 73,249

HAZNEDAR TUGLA 3.48 3.41 3.56 3.53 3.51 34,136

HEKTAS 1.54 1.53 1.55 1.53 1.54 145,960

HURRIYET GAZ. 2.23 2.20 2.25 2.23 2.23 2,501,121

ISIKLAR YAT.HOLD. 1.29 1.28 1.31 1.31 1.30 3,707,520

IDAS 1.26 1.24 1.28 1.26 1.26 808,479

IDAS (YENI) 1.17 1.15 1.18 1.17 1.16 218,340

IHLAS EV ALETLRI 1.22 1.22 1.24 1.24 1.23 8,836,204

IHLAS GAZETECLK. 4.75 4.74 5.09 5.05 4.96 3,041,505

IHLAS HOLDING 1.56 1.54 1.58 1.55 1.56 14,351,242

IHLAS.YAY.HOLD. 1.82 1.81 1.85 1.83 1.83 7,775,505

INDEKS B.SAYAR 2.63 2.62 2.66 2.63 2.63 57,560

INTEMA 7.40 7.42 8.10 7.54 7.59 5,476

IPEK MATBAACILIK 3.43 3.44 3.50 3.48 3.48 1,904,401

IS BANKASI (B) 1800.00 1850.00 1850.00 1850.00 1850.00 8

IS BANKASI (C) 5.26 5.24 5.32 5.30 5.28 24,720,927

IS FINANSAL KIR. 1.71 1.69 1.75 1.73 1.72 3,701,998

IS YAT.MEN. D. 2.80 2.77 2.80 2.77 2.78 11,146

ITTIFAK HOLDING 8.08 8.10 8.16 8.12 8.12 251,578 &#!#¬: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Etiketler:

İlgili Haberler

YORUMLAR

0 Yorum

Yorum Yazın