$

Dolar

47,7350

Euro

55,1802

£

Sterlin

64,5895

Frank

58,9248

Gram Altın

6.750,7800

Bitcoin

3.049.592

$

Dolar

47,7350

Euro

55,1802

£

Sterlin

64,5895

Frank

58,9248

Gram Altın

6.750,7800

Bitcoin

3.049.592

Genel

İMKB İKİNCİ SEANS (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak

01.02.2011 - 17:49
aa
İMKB İKİNCİ SEANS (2)
Fotoğraf: Arşiv
Linke Tıkla, Timeturk'ü Favorilerine Ekle

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan ikinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle:

Önceki Bugün Bugün Bugün 2. Seans Seans

Seans 2. Seans 2. Seans 2. Seans Ağırlıklı İşlem

Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Ortalama Miktarı

ULUSAL PAZAR

KAPLAMIN 16.75 16.00 17.00 16.60 16.64 14,901

KARDEMIR A 1.16 1.14 1.17 1.17 1.16 2,197,611

KARDEMIR B 1.26 1.26 1.28 1.28 1.27 924,903

KARDEMIR D 0.82 0.82 0.84 0.83 0.83 15,907,542

KAREL 2.96 2.91 2.96 2.95 2.94 36,378

KARSAN OTOMOTIV 1.83 1.81 1.84 1.84 1.83 1,067,769

KARSU TEKSTIL 2.09 2.08 2.12 2.12 2.10 126,218

KARTONSAN 235.00 231.00 235.50 233.00 232.68 12,668

KELEBEK MOBILYA 1.16 1.14 1.23 1.23 1.16 183,170

KENT GIDA 150.00 149.00 149.00 149.00 149.00 822

KEREVITAS GIDA 68.25 67.75 69.25 69.25 68.51 29,284

KILER ALISVERIS HIZMETLERI 7.24 7.14 7.26 7.18 7.19 1,502,247

KLIMASAN 3.37 3.34 3.37 3.37 3.35 132,301

KOC HOLDING 6.56 6.52 6.70 6.70 6.61 6,875,617

KONFRUT GIDA 6.34 6.32 6.38 6.38 6.34 33,902

KONYA CIMENTO 316.00 311.00 316.00 314.00 313.31 31,883

KORDSA 3.64 3.62 3.65 3.65 3.64 74,712

KOZA ALTIN 18.75 18.65 18.90 18.85 18.75 266,520

KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK 4.39 4.35 4.42 4.39 4.38 1,509,716

KRISTAL KOLA 1.29 1.27 1.29 1.29 1.28 363,693

KUTAHYA PORSELEN 2.36 2.34 2.36 2.36 2.35 145,626

LATEK LOJISTIK 2.60 2.59 2.62 2.61 2.60 304,206

LINK YAZILIM 4.73 4.69 4.77 4.77 4.73 11,977

LOGO YAZILIM 2.33 2.31 2.34 2.33 2.33 259,104

LUKS KADIFE 3.74 3.70 3.80 3.74 3.73 56,516

MARDIN CIMENTO 7.72 7.68 7.76 7.72 7.72 21,938

MARMARIS ALTINYUNUS 22.30 22.10 23.50 22.85 22.80 799,886

MARTI OTEL ISLETMELERI 1.13 1.11 1.14 1.13 1.13 864,318

MARSHALL 35.60 35.30 35.90 35.60 35.53 30,662

MENDERES TEKSTIL 0.70 0.69 0.71 0.71 0.70 3,625,297

MERKO GIDA 1.25 1.24 1.26 1.26 1.25 153,915

METEMTEKS 2.83 2.50 2.81 2.78 2.72 290,296

MTEKSY 1.49 1.49 1.58 1.58 1.57 987,194

METRO TIC. VE MALI YAT. 1.07 1.05 1.07 1.06 1.06 5,312,386

METROY 1.01 1.00 1.02 1.01 1.01 6,843,356

MIGROS TICARET 33.30 33.10 35.20 34.50 34.49 563,080

MILPA 2.65 2.62 2.67 2.65 2.64 338,517

MUTLU AKU 4.63 4.55 4.68 4.56 4.62 242,980

NET HOLDING 1.26 1.25 1.31 1.30 1.26 11,224,258

NET TURIZM 1.02 1.00 1.04 1.03 1.02 8,172,781

NETAS TELEKOM 88.25 86.50 88.25 87.75 87.47 38,290

NUH CIMENTO 13.05 12.85 13.05 12.95 12.94 19,870

OLMUKSA 6.58 6.54 6.60 6.58 6.58 14,593

OTOKAR 26.30 26.10 26.50 26.20 26.25 59,635

PARK ELEKTRIK URETIM MAD. 3.86 3.82 3.93 3.89 3.88 2,112,021

PARSAN 2.06 2.02 2.07 2.07 2.04 513,661

PENGUEN GIDA 1.79 1.78 1.82 1.82 1.80 155,108

PETKIM 2.35 2.32 2.35 2.35 2.34 4,562,745

PETROL OFISI 6.88 6.84 6.88 6.84 6.85 79,821

PINAR ET VE UN 6.76 6.70 6.78 6.74 6.74 32,289

PINAR SU 4.64 4.61 4.66 4.66 4.64 52,342

PINAR SUT 13.75 13.55 13.80 13.75 13.69 32,550

PIMAS 4.21 4.21 4.28 4.24 4.24 167,639

PLASTIKKART 2.48 2.46 2.53 2.53 2.50 245,249

RAY SIGORTA 1.71 1.70 1.74 1.74 1.72 102,092

REYSAS TASIMACILIK LOJISTIK TI 2.07 2.07 2.14 2.12 2.11 1,738,046

SABANCI HOLDING 6.86 6.82 6.96 6.94 6.87 3,255,651

SANKO PAZARLAMA 4.78 4.75 4.79 4.79 4.77 84,547

SARKUYSAN 4.08 4.02 4.12 4.12 4.07 35,858

SELCUK ECZA 2.44 2.41 2.45 2.45 2.42 557,281

SERVE KIRTASIYE 1.08 1.07 1.09 1.08 1.08 52,948

SODA SANAYII 2.35 2.34 2.36 2.36 2.34 138,218

SOKTAS 10.80 10.70 10.90 10.85 10.77 32,945

SEKER PILIC 3.78 3.76 3.82 3.79 3.79 91,117

SEKERBANK 1.66 1.65 1.73 1.71 1.69 3,475,235

SISE CAM 3.30 3.26 3.31 3.31 3.29 1,895,558

HALKBANK 12.85 12.80 13.10 13.05 12.93 3,673,395

T.KALKINMA BANKASI 8.80 8.78 9.28 8.98 9.05 76,639

TAT KONSERVE 3.89 3.87 3.92 3.89 3.89 148,772

TAV HAVALIMANLARI 7.36 7.32 7.46 7.40 7.37 769,695

T. EKONOMI BANKASI 1.83 1.82 1.90 1.90 1.85 6,741,929

T.DEMIRDOKUM 11.75 11.50 11.75 11.60 11.57 23,505

TEK-ART TURIZM 1.39 1.39 1.42 1.42 1.40 3,310,559

TEKFEN HOLDING 6.78 6.64 6.80 6.72 6.69 1,051,921

TEKSTIL FIN.KIRL. 2.73 2.72 2.76 2.73 2.74 464,598

TEKSTILBANK 1.02 1.00 1.03 1.02 1.02 1,614,023

KIPA 9.12 9.10 9.24 9.22 9.18 144,973

TIRE KUTSAN 1.65 1.64 1.66 1.66 1.65 1,247,779

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8.80 8.74 8.88 8.80 8.81 840,200

TRABZON SPOR 27.10 26.70 27.50 27.50 27.16 612,116

TRAKYA CAM 3.36 3.33 3.37 3.36 3.36 978,824

T.S.K.B. 2.56 2.56 2.60 2.60 2.57 1,319,853

T.TUBORG 2.41 2.37 2.42 2.41 2.40 46,086

TUKAS 1.19 1.17 1.19 1.19 1.18 502,601

TURCAS PETROL 3.93 3.87 3.95 3.94 3.92 227,307

TUPRAS 42.20 42.00 42.60 42.50 42.27 335,420

TURK HAVA YOLLARI 5.24 5.22 5.32 5.28 5.28 9,982,701

TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 1.41 1.39 1.42 1.40 1.40 177,362

TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 6.80 6.66 6.82 6.78 6.74 1,511,849

TURK TRAKTOR 26.60 26.10 26.60 26.30 26.32 78,781

TURKCELL 9.94 9.82 10.04 10.00 9.93 1,919,983

USAK SERMAIK 1.98 1.98 2.02 2.01 2.00 249,906

UYUM 8.78 8.64 8.80 8.76 8.72 132,050

ULKER GIDA 5.68 5.62 5.86 5.76 5.77 1,826,886

UNYE CIMENTO 4.30 4.28 4.31 4.31 4.30 19,266

VAKIFLAR BANKASI 4.01 3.99 4.11 4.10 4.05 12,819,424

VAKIF FIN.KIR. 4.38 4.37 4.45 4.45 4.41 187,734

VAKKO TEKSTIL 1.08 1.08 1.10 1.10 1.09 630,022

VESTEL BEYAZ ESYA 3.37 3.36 3.47 3.45 3.40 47,887

VESTEL 2.45 2.45 2.48 2.48 2.46 358,750

VIKING KAGIT 1.47 1.46 1.49 1.48 1.48 296,947

YAPI KREDI FIN. KIR. 4.94 4.81 5.23 5.18 5.11 73,965

YAPI KREDI SIGORTA 13.60 13.40 14.00 14.00 13.70 27,172

YAPI VE KREDI BANK. 4.78 4.78 4.91 4.89 4.83 9,424,564

YATAS 2.64 2.63 2.70 2.70 2.67 329,513

YAZICILAR HOLDING 12.15 12.00 12.25 12.20 12.10 50,844

YUNSA 2.66 2.63 2.70 2.70 2.65 210,606

ZORLU ENERJI 2.62 2.59 2.63 2.63 2.61 513,088

İKİNCİ ULUSAL PAZAR

ALTINYUNUS CESME 13.05 13.05 13.30 13.25 13.19 47,872

ARMADA BILGISAYAR 2.69 2.65 2.72 2.70 2.67 78,631

ASLAN CIMENTO 575.00 572.50 572.50 572.50 572.50 227

AVRASYA PETROL VE TUR.TES.YAT 1.68 1.70 1.70 1.70 1.70 20,120

BAYINDIR MADENCILIK 1.16 1.15 1.20 1.18 1.18 3,311,958

BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR MENS 0.72 0.72 0.74 0.73 0.73 278,895

BIRLIK MENSUCAT 0.93 0.90 0.93 0.92 0.91 659,541

BISAS TEKSTIL 1.72 1.68 1.72 1.71 1.69 20,837

CEMAS DOKUM 4.61 4.46 4.60 4.48 4.52 67,459

DARDANEL 1.80 1.78 1.83 1.80 1.80 511,729

DATAGATE BILG. MALZ. TIC. A.S. 3.81 3.70 3.82 3.76 3.75 91,680

DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA 7.64 7.50 8.20 7.70 7.94 764,202

DOGUSAN 1.24 1.22 1.25 1.25 1.23 57,559

EGE PROFIL 7.56 7.50 7.58 7.58 7.55 18,518

EGELI & CO YAT. HOLDING 1.07 1.06 1.17 1.17 1.13 1,098,939

EGCYHY 0.96 0.96 1.04 1.04 1.02 2,309,671

EKIZ YAG SANAYII 5.40 5.34 5.42 5.42 5.40 31,410

EURO YAT.MEN.DEG. 1.11 1.10 1.14 1.12 1.12 2,544,402

FON FINANSAL KIRALAMA 2.34 2.31 2.34 2.33 2.32 74,263

GEDIK Y. MEN. DEG. 2.04 2.04 2.06 2.04 2.04 84,382

GOZDE FINANSAL HIZMETLER 3.60 3.56 3.65 3.63 3.59 91,340

HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 10.80 10.45 11.00 10.50 10.59 78,510

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN 7.92 7.84 7.98 7.88 7.89 108,153

LKMNHY 4.55 4.66 5.01 4.71 4.83 13,470,656

MAKINA TAKIM 3.43 3.37 3.55 3.43 3.41 165,964

MANGO GIDA 3.21 3.18 3.23 3.22 3.21 63,283

MENSA MENSUCAT 1.13 1.13 1.15 1.15 1.14 2,124,412

MENSA 0.99 0.97 0.99 0.99 0.98 5,378,013

METEMTUR 2.76 2.74 2.78 2.78 2.76 78,692

MERT GIDA GIYIM SAN. 1.05 1.05 1.06 1.06 1.05 35,326

PETROKENT TURIZM 78.50 78.00 78.00 78.00 78.00 300

RAN LOJISTIK 1.63 1.61 1.65 1.64 1.63 375,808

SILVERLINE 1.77 1.77 1.81 1.81 1.79 823,103

SONMEZ FILAMENT (BU) 3.27 3.24 3.30 3.26 3.28 320,123

SONMEZ PAMUKLU 2.54 2.51 2.54 2.54 2.53 26,262

SEKER FINANSAL 1.15 1.13 1.16 1.15 1.14 126,592

TRANSTURK HOLDING 1.71 1.69 1.75 1.71 1.72 2,698,324

USAS 1.91 1.88 1.94 1.92 1.90 478,411

GÖZALTI PAZARI

BERDAN TEKSTIL 0.58 0.56 0.57 0.56 0.56 29,209

CBS BOYA 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 28,488

CBS PRINTAS 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 120,328

CEYLAN YATIRIM HOLDING 1.19 1.25 1.25 1.25 1.25 102,437

EGEPLAST 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 9,379

EGS YAT. ORT. 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 79,904

ESEM SPOR GIYIM 0.56 0.55 0.56 0.55 0.56 22,561

GEDIZ IPLIK 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 35,524

MAZHAR ZORLU HOLDING 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 35,242

SELCUK GIDA 0.29 0.28 0.29 0.29 0.29 108,801

TUMTEKS 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 37,334

KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI

AK B TIPI YAT.ORT. 1.74 1.73 1.78 1.78 1.75 65,184

AKMERKEZ GAYRIMENKUL Y.O. 79.00 78.50 81.50 79.50 79.55 5,235

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17.65 17.25 17.75 17.45 17.48 30,870

ALTERNATIF YAT. ORT. 1.05 1.04 1.06 1.06 1.05 71,689

ATA YAT.ORT. 1.16 1.14 1.16 1.15 1.15 5,124

ATAKULE GAYRIMENKUL 1.31 1.29 1.32 1.32 1.30 109,290

ATLANTIS YAT.ORT. 0.99 0.98 1.04 1.00 1.00 295,647

ATLAS YAT.ORT. 1.71 1.69 1.77 1.73 1.73 231,407

AVRASYA GMYO 1.90 1.89 2.06 2.01 1.99 1,247,559

BASKENT YO 1.03 1.02 1.06 1.06 1.04 134,731

BUMERANG YAT.ORT. 1.47 1.48 1.62 1.62 1.58 1,458,948

DENIZ YAT.ORT. 1.37 1.36 1.38 1.37 1.37 79,662

DOGUS GMYO 1.80 1.79 1.81 1.81 1.80 289,726

ECZACIBASI YAT.OR. 1.48 1.47 1.49 1.49 1.48 13,155

EGELI CO. YAT. ORTAKLIGI 0.82 0.80 0.87 0.86 0.85 2,964,925

EMLAK KONUT GMYO 2.83 2.80 2.87 2.81 2.83 46,117,692

EURO TREND YO 0.82 0.80 0.82 0.81 0.80 216,033

EURO YAT. ORT. 0.80 0.79 0.81 0.81 0.80 98,526

EVG YAT. ORT. 1.33 1.32 1.34 1.34 1.33 32,230

FINANS YAT. ORT. 1.00 0.99 1.01 1.01 1.00 104,028

GARANTI YAT. ORT. 0.73 0.72 0.73 0.72 0.72 333,129

GEDIK YAT. ORT. 1.06 1.06 1.08 1.08 1.07 55,831

HEDEF YATIRIM ORT. 0.90 0.89 0.91 0.90 0.90 28,372

IDEALIST GYO A.S. 2.60 2.56 2.61 2.57 2.57 68,823

INFO YATIRIM ORT. 0.78 0.77 0.79 0.79 0.78 66,876

INFOTREND B TIPI MEN. YAT. ORT 1.47 1.46 1.48 1.48 1.47 46,603

IBTYOY 1.20 1.19 1.21 1.21 1.20 30,975

IS GIRISIM 2.08 2.06 2.09 2.09 2.07 52,877

IS GMYO 1.89 1.88 1.92 1.92 1.90 1,912,288

IS YAT. ORT. 1.29 1.29 1.33 1.33 1.30 124,952

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.84 0.84 0.86 0.86 0.86 42,611

MARBA B TIPI YAT. ORT. 1.13 1.14 1.15 1.15 1.15 4,508

MRGYO 1.09 1.07 1.09 1.09 1.08 738,448

METRO YAT. ORT. 1.01 1.00 1.02 1.02 1.01 67,127

NUROL GMYO 4.24 4.23 4.34 4.34 4.27 26,374

OYAK YAT. ORT. 0.79 0.78 0.80 0.80 0.79 48,159

OZDERICI GYO 1.21 1.18 1.21 1.20 1.19 534,632

PERA GAYRIMENKUL Y.O. 0.69 0.68 0.72 0.71 0.70 3,389,090

REYSAS GMYO 1.15 1.11 1.16 1.13 1.13 407,821

RHEA GIRISIM SERM. YAT.ORT. 3.87 3.80 3.88 3.82 3.83 727,530

SAGLAM GMYO 0.95 0.93 0.95 0.95 0.94 631,170

SINPAS GYO 2.19 2.19 2.23 2.22 2.21 8,570,402

TACIRLER YO 0.86 0.85 0.86 0.86 0.86 38,750

TAC YAT.ORT. 2.20 2.19 2.21 2.20 2.20 7,981

TAKSIM YAT. ORT. 1.20 1.08 1.11 1.11 1.10 4,000

TORUNLAR GMYO 6.70 6.66 6.74 6.72 6.70 325,325

TSKB GMYO 0.94 0.92 0.95 0.95 0.93 823,754

TSKB YATIRIM ORT. 0.90 0.89 0.90 0.89 0.90 4,181

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.46 3.45 3.52 3.49 3.49 228,672

VAKIF YAT. ORT. 2.43 2.36 2.44 2.41 2.40 126,379

Y ve Y GMYO 2.20 2.18 2.25 2.19 2.21 2,288,348

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.60 2.59 2.64 2.63 2.62 113,898

YAP.KR. B TIPI YAT.ORT. 1.34 1.32 1.35 1.34 1.33 111,937

FON PAZARI

DJ IST. 20 FONU 18.76 18.72 18.98 18.98 18.83 51,820

IS YATIRIM DJTEA 15 FONU 17.80 17.82 17.94 17.94 17.86 175,300

DOW JONES TR A TIPI YAT. FONU 13.18 13.12 13.24 13.24 13.17 10,090

FINANSBANK DJ BANKA BYF 12.56 12.54 12.76 12.76 12.63 213,600

GT30 F 10.34 10.26 10.48 10.48 10.40 22,300

FINANSBANK IMKB 30 BYF 27.85 27.80 28.10 28.10 27.99 109,590

FTSE IST. BONO B TIPI BYF 170.00 170.00 170.25 170.25 170.22 10,193

GARANTI MSCI A TIPI BYF 12.30 12.28 12.46 12.46 12.35 20,162

ISTANBUL ALTIN BYF 65.80 65.20 66.00 65.40 65.61 18,518

KUVEYT TURK ALTIN BYF 68.90 68.40 69.00 68.40 68.68 769

IS YAT. TAHVIL B TIPI BYF 15.42 15.40 15.42 15.40 15.41 95,792

MALI SEK DISI NFIST20 BYF 24.26 24.16 24.38 24.38 24.25 23,979

Önceki En Düşük En Yüksek Kapanış

ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi

IMKB 100 ENDEKSI 64183.60 63890.27 64903.73 64822.62

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 95161.40 94725.88 96425.72 96342.86

IMKB SINAI ENDEKS 52929.30 52750.76 53278.18 53227.92

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 42301.28 41987.01 42607.10 42556.28

Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Etiketler:

İlgili Haberler

YORUMLAR

0 Yorum

Yorum Yazın